WTA Finals 2016 đã khởi tranh tại Singapore, nơi hội tụ 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất thế giới, năm ngoái Maria Sharapova lọt bán kết giải đấu này, bởi vậy năm nay do không thể thi đấu bảo vệ số điểm nên "Búp bê Nga" đã bị trừ hết điểm.
Masha trắng điểm, không còn tên trên BXH WTA tuần này
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Sharapova chẳng còn điểm số nào vì thế tay vợt Nga cũng không còn tên trên BXH WTA. Như vậy sau khi mãn hạn treo vợt vào tháng 4/2017, "Búp bê Nga" sẽ trở lại và bắt đầu từ con số không.
Ở top 10 BXH đơn nam thế giới có một vài sự thay đổi đáng chú ý, Roger Federer (+1) bậc lên số 7 đẩy Gael Monfils (-1) xuống số 8, tương tự Dominic Thiem (+1) bậc lên số 9, Tomas Berdych (-1) xuống số 10. Top 10 đơn nữ không biến đổi.
Trong tuần qua, F7 Futures Việt Nam kết thúc tuy nhiên số điểm giải trên sẽ được trả về vào tuần sau. Bởi vậy Hoàng Nam với 43 điểm giữ nguyên so với với tuần trước đã (-2) bậc xuống 636 thế giới, ngược lại vẫn chỉ có 1 điểm nhưng Hoàng Thiên (+12) bậc lên số 1993.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 12,900 |
2 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 0 | 10,485 |
3 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 5,820 |
4 | Milos Raonic (Canada) | 0 | 4,690 |
5 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 0 | 4,650 |
6 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 0 | 4,380 |
7 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 1 | 3,720 |
8 | Gael Monfils (Pháp) | -1 | 3,635 |
9 | Dominic Thiem (Áo) | 1 | 3,250 |
10 | Tomas Berdych (CH Séc) | -1 | 3,060 |
11 | David Goffin (Bỉ) | 1 | 2,795 |
12 | Marin Cilic (Croatia) | -1 | 2,690 |
13 | Nick Kyrgios (Australia) | 1 | 2,460 |
14 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | -1 | 2,445 |
15 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 1 | 2,160 |
16 | Richard Gasquet (Pháp) | 3 | 2,110 |
17 | Lucas Pouille (Pháp) | 0 | 2,106 |
18 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 0 | 2,035 |
19 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | -4 | 2,000 |
20 | Alexander Zverev (Đức) | 0 | 1,745 |
21 | Pablo Cuevas (Uruguay) | 1 | 1,700 |
22 | Jack Sock (Mỹ) | 1 | 1,675 |
23 | Ivo Karlovic (Croatia) | -2 | 1,670 |
24 | Simon Gilles (Pháp) | 1 | 1,560 |
25 | Bernard Tomic (Australia) | 1 | 1,510 |
26 | Albert Ramos-Vinolas (Tây Ban Nha) | 5 | 1,390 |
27 | John Isner (Mỹ) | 0 | 1,385 |
28 | Troicki Viktor (Croatia) | 0 | 1,385 |
29 | Sam Querrey (Mỹ) | 0 | 1,375 |
30 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | 0 | 1,375 |
... | |||
636 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | -2 | 43 |
... | |||
1993 | Nguyễn Hoàng Thiên (Việt Nam) | 12 | 1 |
...0 |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Angelique Kerber (Đức) | 0 | 8,000 |
2 | Serena Williams (Mỹ) | 0 | 7,050 |
3 | Agnieszka Radwanska (Ba Lan) | 0 | 4,975 |
4 | Simona Halep (Romania) | 0 | 4,728 |
5 | Karolina Pliskova (CH Séc) | 0 | 4,100 |
6 | Garbiñe Muguruza (Tây Ban Nha) | 0 | 3,736 |
7 | Madison Keys (Mỹ) | 0 | 3,637 |
8 | Dominika Cibulkova (Slovakia) | 0 | 3,625 |
9 | Svetlana Kuznetsova (Nga) | 0 | 3,490 |
10 | Johanna Konta (Vương Quốc Anh) | 0 | 3,455 |
11 | Carla Suárez Navarro (Tây Ban Nha) | 1 | 3,170 |
12 | Victoria Azarenka (Belarus) | 1 | 3,061 |
13 | Petra Kvitova (CH Séc) | -2 | 2,840 |
14 | Elina Svitolina (Ukraine) | 1 | 2,456 |
15 | Venus Williams (Mỹ) | -1 | 2,241 |
16 | Caroline Wozniacki (Đan Mạch) | 1 | 2,240 |
17 | Roberta Vinci (Italia) | -1 | 2,190 |
18 | Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ) | 0 | 2,188 |
19 | Elena Vesnina (Nga) | 0 | 2,094 |
20 | Samantha Stosur (Australia) | 0 | 2,090 |
21 | Barbora Strycova (CH Séc) | 0 | 2,070 |
22 | Kiki Bertens (Hà Lan) | 0 | 1,922 |
23 | Caroline Garcia (Pháp) | 2 | 1,725 |
24 | Daria Kasatkina (Nga) | 13 | 1,665 |
25 | Timea Babos (Hungary) | 1 | 1,635 |
26 | Daria Kasatkina (Nga) | -2 | 1,630 |
27 | Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) | -4 | 1,620 |
28 | Shuai Zhang (Trung Quốc) | -1 | 1,585 |
29 | Irina-Camelia Begu (Romania) | -1 | 1,531 |
30 | Ekaterina Makarova (Nga) | 5 | 1,530 |
... | |||
- | Maria Sharapova (Nga) | - | - |
...0 |
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn