Trong tuần vừa qua, Lý Hoàng Nam đã có lần đầu tiên lọt vào vòng 1 giải Challenger, giải đấu Vietnam Open 2016, thành tích này giúp Hoàng Nam có thêm 8 điểm thưởng. Theo BXH ATP mới công bố, Nam có 43 điểm (+) 49 bậc vươn lên vị trí 634 thế giới.
Hoàng Nam chạm cột mốc thứ hạng mới trong sự nghiệp
Như vậy tính riêng trong 1 tháng vừa qua, Lý Hoàng Nam từ vị trí 929 thế giới (26/09) đã tăng tới 295 bậc để vươn lên thứ hạng 634. Đây là một thành tích đáng khích lệ, giấc mơ đứng trong top 500 ở BXH cuối năm hoàn toàn sáng cửa với Hoàng Nam.
Không chỉ thăng hạng ở đơn nam, Hoàng Nam cùng Hoàng Thiên cũng thăng tiến vượt bậc trên BXH đôi. Theo đó Hoàng Nam (+) 111 bậc tiến lên 707, Hoàng Thiên (+) 126 bậc tiến lên 775 thế giới, ở đơn nam Thiên (-3) bậc tụt xuống thứ hạng 2005 thế giới.
Ở BXH top 30 thế giới, Murray đang ở rất gần Novak Djokovic, nếu mọi việc tiến triển theo đúng mong đợi của tay vợt Anh, Murray sẽ lần đầu tiên bước lên ngôi số 1 thế giới ở tuần trước khi bước vào tham dự giải bát hùng tại London.
Milos Raonic (+) 2 bậc để vươn lên vị trí số 4 thế giới, còn Rafael Nadal và Roger Federer mỗi người tụt 1 bậc, xếp lần lượt hạng 6 và 7 thế giới. Đơn nữ, Caroline Wozniacki là tay vợt đáng chú ý nhất trong top 30, cô gái Đan Mạch (+5) bậc lên số 17, "Búp bê Nga" Sharapova không được thi đấu vẫn đứng trong top 100, tuần này cô (+2) bậc lên 91 thế giới.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 12,900 |
2 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 0 | 10,485 |
3 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 5,820 |
4 | Milos Raonic (Canada) | 2 | 4,690 |
5 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | -1 | 4,650 |
6 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | -1 | 4,380 |
7 | Gael Monfils (Pháp) | 1 | 3,815 |
8 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | -1 | 3,720 |
9 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 3,300 |
10 | Dominic Thiem (Áo) | 0 | 3,250 |
11 | Marin Cilic (Croatia) | 0 | 2,895 |
12 | David Goffin (Bỉ) | 0 | 2,780 |
13 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 6 | 2,505 |
14 | Nick Kyrgios (Australia) | 0 | 2,460 |
15 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 0 | 2,455 |
16 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | -3 | 2,205 |
17 | Lucas Pouille (Pháp) | -1 | 2,106 |
18 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 0 | 2,035 |
19 | Richard Gasquet (Pháp) | -2 | 1,950 |
20 | Alexander Zverev (Đức) | 1 | 1,745 |
21 | Ivo Karlovic (Croatia) | -1 | 1,715 |
22 | Pablo Cuevas (Uruguay) | 0 | 1,700 |
23 | Jack Sock (Mỹ) | 2 | 1,675 |
24 | Steve Johnson (Mỹ) | 0 | 1,645 |
25 | Simon Gilles (Pháp) | 7 | 1,585 |
26 | Bernard Tomic (Australia) | -3 | 1,510 |
27 | John Isner (Mỹ) | -1 | 1,430 |
28 | Troicki Viktor (Croatia) | 3 | 1,385 |
29 | Sam Querrey (Mỹ) | 0 | 1,375 |
30 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | -2 | 1,375 |
... | |||
634 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | 49 | 43 |
... | |||
2005 | Nguyễn Hoàng Thiên (Việt Nam) | -3 | 1 |
...0 |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Angelique Kerber (Đức) | 0 | 8,310 |
2 | Serena Williams (Mỹ) | 0 | 7,050 |
3 | Agnieszka Radwanska (Ba Lan) | 0 | 6,050 |
4 | Simona Halep (Romania) | 0 | 5,097 |
5 | Karolina Pliskova (CH Séc) | 0 | 4,440 |
6 | Garbiñe Muguruza (Tây Ban Nha) | 0 | 4,425 |
7 | Madison Keys (Mỹ) | 0 | 3,797 |
8 | Dominika Cibulkova (Slovakia) | 2 | 3,625 |
9 | Svetlana Kuznetsova (Nga) | -1 | 3,540 |
10 | Johanna Konta (Vương Quốc Anh) | -1 | 3,455 |
11 | Petra Kvitova (CH Séc) | 0 | 3,390 |
12 | Carla Suárez Navarro (Tây Ban Nha) | 0 | 3,230 |
13 | Victoria Azarenka (Belarus) | 0 | 3,061 |
14 | Venus Williams (Mỹ) | 0 | 2,940 |
15 | Elina Svitolina (Ukraine) | 0 | 2,511 |
16 | Roberta Vinci (Italia) | 0 | 2,290 |
17 | Caroline Wozniacki (Đan Mạch) | 5 | 2,220 |
18 | Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ) | -1 | 2,188 |
19 | Elena Vesnina (Nga) | 0 | 2,094 |
20 | Samantha Stosur (Australia) | -2 | 2,090 |
21 | Barbora Strycova (CH Séc) | -1 | 2,070 |
22 | Kiki Bertens (Hà Lan) | 1 | 1,827 |
23 | Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) | -2 | 1,825 |
24 | Daria Kasatkina (Nga) | 0 | 1,740 |
25 | Caroline Garcia (Pháp) | 0 | 1,725 |
26 | Timea Babos (Hungary) | 0 | 1,635 |
27 | Shuai Zhang (Trung Quốc) | 0 | 1,585 |
28 | Irina-Camelia Begu (Romania) | 0 | 1,585 |
29 | Laura Siegemund (Đức) | 0 | 1,560 |
30 | Misaki Doi (Nhật Bản) | 0 | 1,535 |
... | |||
91 | Maria Sharapova (Nga) | 2 | 690 |
...0 |
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn