Ở chặng đua US GP kết thúc vào rạng sáng nay (24/10), "Viên ngọc đen" Hamilton đã giành chiến thắng chặng thứ 7 trong mùa giải, quan trọng hơn nó là thắng lợi thứ 50 trong sự nghiệp của tay đua người Anh.
Với trọn vẹn 25 điểm có được, Hamilton hiện tại chỉ còn kém người đồng đội Rosberg đang dẫn đầu BXH F1 26 điểm. Mùa giải F1 2016 còn 3 chặng đua nữa là sẽ khép lại, cuộc đua giành chức vô địch vẫn chưa ngã ngũ, vào lúc này bất cứ tay đua nào mắc sai lầm họ sẽ phải trả giá đắt.
Kết quả US GP 2016:
TT | Tay đua | Đội đua | VTXP | Thời gian | Điểm |
1 | LewisHamilton | Mercedes | 1 | 1:38:12.618 | 25 |
2 | NicoRosberg | Mercedes | 2 | +0:04.520 | 18 |
3 | DanielRicciardo | Red Bull | 3 | +0:19.692 | 15 |
4 | SebastianVettel | Ferrari | 6 | +0:43.134 | 12 |
5 | FernandoAlonso | McLaren | 12 | +1:33.953 | 10 |
6 | CarlosSainz | Toro Rosso | 10 | +1:36.124 | 8 |
7 | FelipeMassa | Williams | 9 | Hoàn thành | 6 |
8 | SergioPerez | Force India | 11 | Hoàn thành | 4 |
9 | JensonButton | McLaren | 19 | Hoàn thành | 2 |
10 | RomainGrosjean | Haas F1 | 17 | Hoàn thành | 1 |
11 | DaniilKvyat | Renault | 18 | Hoàn thành | 0 |
12 | KevinMagnussen | Toro Rosso | 13 | Hoàn thành | 0 |
13 | JolyonPalmer | Renault | 15 | Hoàn thành | 0 |
14 | MarcusEricsson | Sauber | 16 | Hoàn thành | 0 |
15 | FelipeNasr | Sauber | 21 | Hoàn thành | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | Hoàn thành | 0 |
17 | PascalWehrlein | Manor | 20 | Hoàn thành | 0 |
18 | EstebanOcon | Manor | 22 | Hoàn thành | 0 |
19 | KimiRäikkönen | Ferrari | 5 | Bỏ cuộc (38) | 0 |
20 | MaxVerstappen | Red Bull | 4 | Bỏ cuộc (28) | 0 |
21 | EstebanGutierrez | Haas F1 | 14 | Bỏ cuộc (16) | 0 |
22 | NicoHulkenberg | Force India | 7 | Bỏ cuộc (1) | 0 |
VTXP: Vị trí xuất phát |
BXH tay đua sau US GP2016:
TT | Tay đua | Đội đua | Số chặng vô địch | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | 331 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 305 |
3 | DanielRicciardo | Red Bull | 1 | 227 |
4 | SebastianVettel | Ferrari | 0 | 177 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 170 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 165 |
7 | SergioPerez | Force India | 0 | 84 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 81 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 0 | 54 |
10 | FernandoAlonso | McLaren | 0 | 52 |
11 | FelipeMassa | Williams | 0 | 49 |
12 | CarlosSainz | Toro Rosso | 0 | 38 |
13 | RomainGrosjean | Haas F1 | 0 | 29 |
14 | DaniilKvyat | Toro Rosso | 0 | 25 |
15 | JensonButton | McLaren | 0 | 21 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | 7 |
17 | JolyonPalmer | Renault | 0 | 1 |
18 | PascalWehrlein | Manor | 0 | 1 |
19 | StoffelVandoorne | McLaren | 0 | 1 |
20 | EstebanGutierrez | Haas F1 | 0 | 0 |
21 | MarcusEricsson | Sauber | 0 | 0 |
22 | FelipeNasr | Sauber | 0 | 0 |
23 | Rio Haryanto | Manor | 0 | 0 |
24 | EstebanOcon | Manor | 0 | 0 |
|
BXH đội đua sau US GP2016:
TT | Đội đua | Điểm |
1 | Mercedes | 636 |
2 | Red Bull | 400 |
3 | Ferrari | 347 |
4 | Force India | 138 |
5 | Williams | 130 |
6 | McLaren | 74 |
7 | Toro Rosso | 55 |
8 | Haas F1 | 29 |
9 | Renault | 8 |
10 | Manor | 1 |
11 | Sauber | 0 |
|
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn