Không phải Hamilton, cũng chẳng phải Rosberg, người chiến thắng chặng đua Malaysian 2016 là Daniel Ricciardo. Với thắng lợi đầu tiên trong mùa giải, tay lái của đội Red Bull đã có thêm 25 điểm, rút ngắn khoảng cách với hai ngôi sao của đội Mercedes trên BXH cá nhân các tay đua.
Kết quả Malaysian GP 2016:
TT | Tay đua | Đội đua | VTXP | Thời gian | Điểm |
1 | DanielRicciardo | Red Bull | 4 | 1:37:12.776 | 25 |
2 | MaxVerstappen | Red Bull | 3 | +0:02.443 | 18 |
3 | NicoRosberg | Mercedes | 2 | +0:25.516 | 15 |
4 | KimiRäikkönen | Ferrari | 6 | +0:28.785 | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 11 | +1:01.582 | 10 |
6 | SergioPerez | Force India | 7 | +1:03.794 | 8 |
7 | FernandoAlonso | McLaren | 22 | +1:05.205 | 6 |
8 | NicoHulkenberg | Force India | 8 | +1:14.062 | 4 |
9 | JensonButton | McLaren | 9 | +1:21.816 | 2 |
10 | JolyonPalmer | Renault | 19 | +1:35.466 | 1 |
11 | CarlosSainz | Toro Rosso | 16 | +1:38.878 | 0 |
12 | MarcusEricsson | Sauber | 17 | Hoàn thành | 0 |
13 | FelipeMassa | Williams | 10 | Hoàn thành | 0 |
14 | DaniilKvyat | Toro Rosso | 15 | Hoàn thành | 0 |
15 | PascalWehrlein | Manor | 21 | Hoàn thành | 0 |
16 | EstebanOcon | Manor | 20 | Hoàn thành | 0 |
- | FelipeNasr | Sauber | 18 | Bỏ cuộc (46) | 0 |
- | LewisHamilton | Mercedes | 1 | Bỏ cuộc (40) | 0 |
- | EstebanGutierrez | Haas F1 | 13 | Bỏ cuộc (39) | 0 |
- | KevinMagnussen | Renault | 14 | Bỏ cuộc (17) | 0 |
- | RomainGrosjean | Haas F1 | 12 | Bỏ cuộc (7) | 0 |
- | SebastianVettel | Ferrari | 5 | Bỏ cuộc (0) | 0 |
VTXP: Vị trí xuất phát |
BXH tay đua sau Malaysian GP2016:
TT | Tay đua | Đội đua | Số chặng vô địch | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | NicoRosberg | Mercedes | 8 | 288 |
2 | LewisHamilton | Mercedes | 6 | 265 |
3 | DanielRicciardo | Red Bull | 1 | 204 |
4 | KimiRäikkönen | Ferrari | 0 | 160 |
5 | SebastianVettel | Ferrari | 0 | 153 |
6 | MaxVerstappen | Red Bull | 1 | 147 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 80 |
8 | SergioPerez | Force India | 0 | 74 |
9 | NicoHulkenberg | Force India | 0 | 50 |
10 | FernandoAlonso | McLaren | 0 | 42 |
11 | FelipeMassa | Williams | 0 | 41 |
12 | CarlosSainz | Toro Rosso | 0 | 30 |
13 | RomainGrosjean | Haas F1 | 0 | 28 |
14 | DaniilKvyat | Toro Rosso | 0 | 25 |
15 | JensonButton | McLaren | 0 | 19 |
16 | KevinMagnussen | Renault | 0 | 7 |
17 | JolyonPalmer | Renault | 0 | 1 |
18 | PascalWehrlein | Manor | 0 | 1 |
19 | StoffelVandoorne | McLaren | 0 | 1 |
20 | EstebanGutierrez | Haas F1 | 0 | 0 |
21 | MarcusEricsson | Sauber | 0 | 0 |
22 | FelipeNasr | Sauber | 0 | 0 |
23 | RioHaryanto | Manor | 0 | 0 |
24 | EstebanOcon | Manor | 0 | 0 |
|
BXH đội đua sau Malaysian GP 2016:
TT | Đội đua | Điểm |
1 | Mercedes | 553 |
2 | Red Bull | 359 |
3 | Ferrari | 313 |
4 | Force India | 124 |
5 | Williams | 121 |
6 | McLaren | 62 |
7 | Toro Rosso | 47 |
8 | Haas F1 | 28 |
9 | Renault | 8 |
10 | Manor | 1 |
11 | Sauber | 0 |
|
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn