
Hamilton đang gặp khá nhiều vận xui trong mùa giải năm nay, trong khi đó Rosberg vẫn duy trì một phong độ xuất sắc ổn định. Với chặng thắng thứ 9 trong mùa giải năm nay tại Nhật Bản, tay lái người Đức đã hơn người đồng đội ở Mercedes - Hamilton đúng 33 điểm.
Khi mùa giải chỉ còn 4 chặng đấu nữa là kết thúc, có nghĩa Rosberg chỉ cần về nhì ở tất cả 4 chặng đấu còn lại thì Hamilton có vô địch 4 chặng nữa tay lái người Đức vẫn hơn điểm. Có thể thấy chức vô địch F1 lần đầu tiên trong sự nghiệp đang ở rất gần Nico Rosberg.
Kết quả Japanese GP 2016:
TT | Tay đua | Đội đua | VTXP | Thời gian | Điểm |
| 1 | NicoRosberg | Mercedes | 1 | 1:26:43.333 | 25 |
| 2 | MaxVerstappen | Red Bull | 2 | +0:04.978 | 18 |
| 3 | LewisHamilton | Mercedes | 8 | +0:05.776 | 15 |
| 4 | SebastianVettel | Ferrari | 5 | +0:20.269 | 12 |
| 5 | KimiRäikkönen | Ferrari | 7 | +0:28.370 | 10 |
| 6 | DanielRicciardo | Red Bull | 4 | +0:33.941 | 8 |
| 7 | SergioPerez | Force India | 3 | +0:57.495 | 6 |
| 8 | NicoHulkenberg | Force India | 6 | +0:59.177 | 4 |
| 9 | FelipeMassa | Williams | 12 | +1:37.076 | 2 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 11 | +1:38.323 | 1 |
| 11 | RomainGrosjean | Haas F1 | 9 | +1:33.254 | 0 |
| 12 | JolyonPalmer | Renault | 16 | Hoàn thành | 0 |
| 13 | DaniilKvyat | Toro Rosso | 13 | Hoàn thành | 0 |
| 14 | KevinMagnussen | Renault | 17 | Hoàn thành | 0 |
| 15 | MarcusEricsson | Sauber | 18 | Hoàn thành | 0 |
| 16 | FernandoAlonso | McLaren | 15 | Hoàn thành | 0 |
| 17 | CarlosSainz | Toro Rosso | 14 | Hoàn thành | 0 |
| 18 | JensonButton | McLaren | 22 | Hoàn thành | 0 |
| 19 | FelipeNasr | Sauber | 19 | Hoàn thành | 0 |
| 20 | EstebanGutierrez | Haas F1 | 10 | Hoàn thành | 0 |
| 21 | EstebanOcon | Manor | 20 | Hoàn thành | 0 |
| 22 | PascalWehrlein | Manor | 21 | Hoàn thành | 0 |
VTXP: Vị trí xuất phát | |||||
BXH tay đua sau Japanese GP2016:
TT | Tay đua | Đội đua | Số chặng vô địch | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | Mercedes | 9 | 313 |
| 2 | LewisHamilton | Mercedes | 6 | 280 |
| 3 | DanielRicciardo | Red Bull | 1 | 212 |
| 4 | KimiRäikkönen | Ferrari | 0 | 170 |
| 5 | MaxVerstappen | Red Bull | 1 | 165 |
| 6 | SebastianVettel | Ferrari | 0 | 165 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 81 |
| 8 | SergioPerez | Force India | 0 | 80 |
| 9 | NicoHulkenberg | Force India | 0 | 54 |
| 10 | FelipeMassa | Williams | 0 | 43 |
| 11 | FernandoAlonso | McLaren | 0 | 42 |
| 12 | CarlosSainz | Toro Rosso | 0 | 30 |
| 13 | RomainGrosjean | Haas F1 | 0 | 28 |
| 14 | DaniilKvyat | Toro Rosso | 0 | 25 |
| 15 | JensonButton | McLaren | 0 | 19 |
| 16 | KevinMagnussen | Renault | 0 | 7 |
| 17 | JolyonPalmer | Renault | 0 | 1 |
| 18 | PascalWehrlein | Manor | 0 | 1 |
| 19 | StoffelVandoorne | McLaren | 0 | 1 |
| 20 | EstebanGutierrez | Haas F1 | 0 | 0 |
| 21 | MarcusEricsson | Sauber | 0 | 0 |
| 22 | FelipeNasr | Sauber | 0 | 0 |
| 23 | RioHaryanto | Manor | 0 | 0 |
| 24 | EstebanOcon | Manor | 0 | 0 |
| ||||
BXH đội đua sau Japanese GP 2016:
TT | Đội đua | Điểm |
| 1 | Mercedes | 593 |
| 2 | Red Bull | 385 |
| 3 | Ferrari | 335 |
| 4 | Force India | 134 |
| 5 | Williams | 124 |
| 6 | McLaren | 62 |
| 7 | Toro Rosso | 47 |
| 8 | Haas F1 | 28 |
| 9 | Renault | 8 |
| 10 | Manor | 1 |
| 11 | Sauber | 0 |
| ||
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn