| | |
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG OLYMPIC RIO 2016
* Việt Nam đang xếp thứ 24 trong tổng số 206 đoàn thể thao tham dự. Bảng tổng sắp cập nhật ở thời điểm 22h ngày 12/8.
TT | Đoàn Thể Thao | Huy Chương | Tổng HC | ||
|
|
| |||
| 1 | Mỹ (USA) | 16 | 12 | 10 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Trung Quốc (CHN) | 11 | 8 | 12 | 31 |
| 3 | Nhật Bản (JPN) | 7 | 2 | 13 | 22 |
| 4 | Vương Quốc Anh (GBR) | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 5 | Australia (AUS) | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 6 | Hàn Quốc (KOR) | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | Đức (GER) | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | Hungary (HUN) | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Nga (RUS) | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 10 | Italia (ITA) | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 11 | Pháp (FRA) | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 12 | Kazakhstan (KAZ) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | Hà Lan (NED) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 14 | Thái Lan (THA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Tây Ban Nha (ESP) | 2 | 0 | 1 | 3 |
Thụy Sỹ (SUI) | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | Croatia (CRO) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | New Zealand (NZL) | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 19 | Canada (CAN) | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 20 | Thụy Điển (SWE) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 21 | Bỉ (BEL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Brazil (BRA)* | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Slovenia (SLO) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | Colombia (COL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Slovakia (SVK) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Việt Nam (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | Ba Lan (POL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
Đài Loan (TPE) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | CH Séc (CZE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ethiopia (ETH) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Hy Lạp (GRE) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 32 | Argentina (ARG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fiji (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Independent Olympic Athletes (IOA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Romania (ROU) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Nam Phi (RSA) | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 38 | Triều Tiên (PRK) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 39 | Đan Mạch (DEN) | 0 | 2 | 1 | 3 |
Ukraine (UKR) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 41 | Azerbaijan (AZE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Indonesia (INA) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 43 | Georgia (GEO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lithuania (LTU) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 45 | Ireland (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kenya (KEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Malaysia (MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mông Cổ (MGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Philippines (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | Ai Cập (EGY) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Na Uy (NOR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Uzbekistan (UZB) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 54 | Estonia (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bồ Đào Nha (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tunisia (TUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
United Arab Emirates (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng HC | 101 | 99 | 113 | 313 | |
| |||||
Thể thao 24h cập nhật nhanh nhất Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2016
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn