Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | +116 | 1.877 | 29 |
TP.HCM | +4.060 | 113.976 | 2.320 |
Bình Dương | +1.169 | 23.547 | 145 |
Long An | +859 | 9.024 | 107 |
Tiền Giang | +253 | 2.721 | 79 |
Đồng Nai | +554 | 6.596 | 54 |
Đà Nẵng | +138 | 1.403 | 11 |
Vĩnh Long | +63 | 1.155 | 24 |
Đồng Tháp | +141 | 3.816 | 81 |
An Giang | +47 | 434 | 4 |
Trà Vinh | +62 | 457 | 3 |
Phú Yên | +43 | 1.598 | 0 |
Bình Định | +19 | 297 | 0 |
Kiên Giang | +17 | 302 | 2 |
Gia Lai | +24 | 165 | 0 |
Hà Tĩnh | +13 | 199 | 2 |
Thanh Hóa | +9 | 83 | 0 |
Đắk Nông | +4 | 113 | 0 |
Lâm Đồng | +4 | 59 | 0 |
Lào Cai | +11 | 36 | 0 |
Quảng Trị | +2 | 21 | 1 |
Bạc Liêu | +2 | 50 | 0 |
Lạng Sơn | +2 | 136 | 1 |
Hải Dương | +5 | 111 | 0 |
Tây Ninh | +102 | 2.288 | 6 |
Bình Thuận | +66 | 1.041 | 4 |
Cần Thơ | +94 | 1.540 | 13 |
Khánh Hòa | +269 | 2.998 | 28 |
Bến Tre | +52 | 1.024 | 29 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 1.605 | 2 |
Sóc Trăng | 0 | 276 | 4 |
Ninh Thuận | +25 | 345 | 2 |
Đắk Lắk | +17 | 348 | 0 |
Quảng Ngãi | +5 | 335 | 0 |
Hậu Giang | +12 | 258 | 0 |
Quảng Nam | +11 | 167 | 1 |
Nghệ An | +21 | 273 | 1 |
Thừa Thiên Huế | +2 | 101 | 0 |
Ninh Bình | +8 | 40 | 0 |
Bình Phước | +5 | 249 | 0 |
Kon Tum | 0 | 20 | 0 |
Quảng Bình | +3 | 31 | 0 |
Sơn La | 0 | 24 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 13 | 0 |
Điện Biên | 0 | 60 | 0 |
Vĩnh Phúc | +2 | 231 | 1 |
Hưng Yên | 0 | 268 | 0 |
Cà Mau | 0 | 33 | 0 |
Hà Nam | 0 | 67 | 0 |
Hà Giang | +1 | 19 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 13 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 26 | 0 |
Nam Định | 0 | 12 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.751 | 14 |
Bắc Giang | 0 | 5.761 | 13 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 |
Thái Bình | +8 | 46 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 36.303.589 | 631.891 | 29.805.593 |
South America | 35.811.850 | 1.098.237 | 33.397.522 |
Ấn Độ | 31.856.757 | 426.785 | 31.015.844 |
Brazil | 20.066.587 | 560.801 | 18.840.232 |
Africa | 6.968.297 | 175.495 | 6.085.452 |
Nga | 6.402.564 | 163.301 | 5.720.353 |
Pháp | 6.233.876 | 112.098 | 5.732.151 |
UK | 5.982.581 | 130.086 | 4.585.415 |
Turkey | 5.846.784 | 51.875 | 5.484.821 |
Argentina | 4.989.402 | 107.023 | 4.630.436 |
Colombia | 4.821.603 | 121.899 | 4.624.669 |
Tây Ban Nha | 4.566.571 | 81.931 | 3.773.956 |
Italia | 4.377.188 | 128.163 | 4.147.979 |
Iran | 4.092.671 | 93.086 | 3.492.468 |
Đức | 3.789.441 | 92.255 | 3.662.700 |
Indonesia | 3.607.863 | 104.010 | 2.996.478 |
Mexico | 2.922.663 | 243.165 | 2.283.539 |
Poland | 2.883.796 | 75.281 | 2.654.224 |
South Africa | 2.497.655 | 73.873 | 2.268.085 |
Ukraine | 2.257.478 | 53.065 | 2.189.293 |
Peru | 2.121.061 | 196.760 | |
Netherlands | 1.881.121 | 17.858 | 1.678.630 |
Ả Rập | 1.696.390 | 19.087 | 1.510.888 |
Czechia | 1.674.577 | 30.367 | 1.641.609 |
Philippines | 1.638.345 | 28.673 | 1.535.375 |
Chile | 1.620.389 | 35.806 | 1.576.242 |
Canada | 1.436.182 | 26.637 | 1.400.582 |
Bangladesh | 1.335.260 | 22.150 | 1.172.437 |
Malaysia | 1.224.595 | 10.179 | 993.020 |
Bỉ | 1.134.907 | 25.264 | 1.062.447 |
Thụy Điển | 1.104.538 | 14.620 | 1.077.670 |
Romania | 1.084.456 | 34.305 | 1.048.404 |
Pakistan | 1.058.405 | 23.702 | 954.711 |
Nhật | 985.690 | 15.240 | 864.775 |
Portugal | 979.987 | 17.422 | 917.367 |
Israel | 891.811 | 6.509 | 857.777 |
Hungary | 809.855 | 30.033 | 752.709 |
Jordan | 775.251 | 10.100 | 753.006 |
Serbia | 724.661 | 7.133 | 711.458 |
Thụy Sĩ | 723.968 | 10.909 | 693.449 |
Thái Lan | 714.684 | 5.854 | 495.904 |
Nê-pan | 710.509 | 10.019 | 665.548 |
UAE | 690.009 | 1.969 | 667.074 |
Morocco | 665.325 | 10.087 | 590.032 |
Áo | 661.922 | 10.748 | 645.272 |
Kazakhstan | 618.513 | 6.531 | 507.661 |
Tunisia | 605.205 | 20.679 | 535.321 |
Li-băng | 567.044 | 7.926 | 538.039 |
Saudi Arabia | 531.935 | 8.311 | 513.387 |
Greece | 506.672 | 13.000 | 461.378 |
Ecuador | 490.356 | 31.754 | 443.880 |
Bolivia | 476.795 | 17.935 | 412.909 |
Paraguay | 454.194 | 15.207 | 424.949 |
Belarus | 451.740 | 3.513 | 445.890 |
Georgia | 440.353 | 6.016 | 395.505 |
Panama | 439.599 | 6.875 | 421.263 |
Cuba | 431.013 | 3.184 | 382.141 |
Bulgaria | 426.932 | 18.243 | 398.768 |
Costa Rica | 414.745 | 5.108 | 335.510 |
Cô-oét | 401.697 | 2.356 | 389.798 |
Slovakia | 392.963 | 12.541 | 379.718 |
Uruguay | 382.155 | 5.982 | 374.386 |
Guatemala | 381.514 | 10.578 | 333.958 |
Crô-a-ti-a | 364.599 | 8.270 | 355.190 |
Azerbaijan | 349.316 | 5.051 | 334.258 |
Dominican Republic | 343.512 | 3.971 | 325.177 |
Denmark | 322.019 | 2.552 | 307.823 |
Sri Lanka | 321.429 | 4.821 | 286.365 |
Myanmar | 319.250 | 10.988 | 230.308 |
Palestine | 317.703 | 3.611 | 312.415 |
Venezuela | 309.981 | 3.666 | 295.588 |
Ireland | 307.019 | 5.044 | 269.994 |
Honduras | 304.181 | 8.052 | 102.866 |
Ô-man | 298.020 | 3.906 | 282.763 |
Lithuania | 285.209 | 4.424 | 270.221 |
Ai Cập | 284.523 | 16.557 | 232.280 |
Ethiopia | 282.498 | 4.406 | 264.165 |
Vương quốc Ba-ranh | 269.737 | 1.384 | 267.301 |
Libya | 262.948 | 3.663 | 196.714 |
Moldova | 260.183 | 6.270 | 252.548 |
Slovenia | 259.909 | 4.430 | 254.100 |
Armenia | 231.625 | 4.636 | 220.825 |
Qatar | 227.273 | 601 | 224.530 |
Kenya | 208.262 | 4.057 | 195.685 |
Hàn Quốc | 207.406 | 2.113 | 182.052 |
Bosnia and Herzegovina | 206.031 | 9.689 | 190.492 |
Zambia | 199.135 | 3.459 | 191.164 |
An-giê-ri | 178.013 | 4.441 | 119.152 |
Nigeria | 176.577 | 2.178 | 165.323 |
Mongolia | 171.097 | 841 | 160.489 |
Kyrgyzstan | 167.734 | 2.380 | 153.934 |
North Macedonia | 156.926 | 5.501 | 150.470 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 150.240 | 6.897 | 102.150 |
Norway | 139.955 | 804 | 88.952 |
Latvia | 139.284 | 2.559 | 135.833 |
Uzbekistan | 134.826 | 916 | 128.191 |
Estonia | 134.720 | 1.276 | 129.422 |
Albania | 133.442 | 2.457 | 130.343 |
Mozambique | 129.036 | 1.538 | 101.333 |
Botswana | 122.574 | 1.704 | 104.731 |
Namibia | 120.495 | 3.158 | 98.378 |
Zimbabwe | 114.489 | 3.754 | 84.889 |
Oceania | 114.408 | 1.604 | 82.511 |
Phần Lan | 110.720 | 984 | 46.000 |
Ghana | 106.434 | 854 | 98.814 |
Cyprus | 104.469 | 433 | 80.178 |
Montenegro | 103.158 | 1.635 | 99.279 |
Uganda | 95.226 | 2.771 | 88.502 |
Trung Quốc | 93.498 | 4.636 | 87.492 |
El Salvador | 88.371 | 2.691 | 76.952 |
Cameroon | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
Campuchia | 80.813 | 1.526 | 74.045 |
Maldives | 77.999 | 222 | 75.253 |
Rwanda | 74.364 | 860 | 44.923 |
Luxembourg | 74.212 | 824 | 72.447 |
Senegal | 66.250 | 1.457 | 49.691 |
Singapore | 65.605 | 40 | 63.457 |
Malawi | 54.715 | 1.748 | 40.450 |
Jamaica | 53.839 | 1.211 | 47.127 |
DRC | 51.254 | 1.045 | 30.043 |
Ivory Coast | 50.893 | 338 | 49.710 |
Angola | 43.269 | 1.032 | 39.847 |
Madagascar | 42.685 | 943 | 41.177 |
Réunion | 40.245 | 288 | 35.563 |
Trinidad and Tobago | 39.577 | 1.117 | 32.637 |
Sudan | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
Úc | 35.698 | 933 | 30.462 |
Fiji | 35.640 | 290 | 11.501 |
Malta | 34.716 | 424 | 32.762 |
Cabo Verde | 33.941 | 298 | 33.205 |
French Guiana | 30.756 | 193 | 9.995 |
Eswatini | 29.397 | 827 | 22.446 |
Mauritania | 27.231 | 583 | 23.039 |
Guinea | 26.477 | 243 | 24.597 |
Syria | 26.059 | 1.919 | 22.027 |
Suriname | 25.716 | 658 | 22.035 |
Gabon | 25.440 | 165 | 25.228 |
Guadeloupe | 23.821 | 247 | 2.250 |
Martinique | 23.029 | 129 | 104 |
Guyana | 22.789 | 553 | 21.473 |
French Polynesia | 21.805 | 155 | 19.813 |
Haiti | 20.326 | 563 | 14.802 |
Mayotte | 19.518 | 174 | 2.964 |
Seychelles | 18.582 | 94 | 17.992 |
Papua New Guinea | 17.774 | 192 | 17.384 |
Togo | 16.232 | 155 | 14.654 |
Đài Loan | 15.753 | 791 | 14.255 |
Somalia | 15.735 | 837 | 7.695 |
Tajikistan | 15.440 | 122 | 14.948 |
Bahamas | 15.191 | 295 | 12.782 |
Andorra | 14.809 | 128 | 14.416 |
Mali | 14.615 | 534 | 13.977 |
Belize | 14.382 | 338 | 13.589 |
Curaçao | 13.907 | 130 | 13.216 |
Lesotho | 13.603 | 377 | 6.664 |
Burkina Faso | 13.599 | 169 | 13.385 |
Congo | 13.216 | 178 | 12.421 |
Hồng Kông | 12.005 | 212 | 11.724 |
Aruba | 12.000 | 111 | 11.259 |
Djibouti | 11.656 | 156 | 11.495 |
Timor-Leste | 11.386 | 26 | 10.095 |
South Sudan | 11.090 | 120 | 10.514 |
Nicaragua | 9.853 | 196 | 4.225 |
Channel Islands | 9.555 | 91 | 8.585 |
Equatorial Guinea | 8.940 | 123 | 8.730 |
Iceland | 8.613 | 30 | 7.162 |
Benin | 8.608 | 110 | 8.136 |
Gambia | 8.505 | 238 | 7.423 |
Việt Nam | 8.320 | 2.981 | |
Laos | 7.778 | 7 | 3.887 |
Burundi | 7.714 | 38 | 773 |
CAR | 7.151 | 98 | 6.859 |
Yemen | 7.104 | 1.383 | 4.271 |
Eritrea | 6.573 | 35 | 6.484 |
Sierra Leone | 6.303 | 120 | 4.293 |
Saint Lucia | 5.688 | 90 | 5.404 |
Niger | 5.669 | 196 | 5.354 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Isle of Man | 5.235 | 33 | 4.019 |
San Marino | 5.147 | 90 | 5.009 |
Gibraltar | 5.101 | 95 | 4.669 |
Chad | 4.976 | 174 | 4.796 |
Guinea-Bissau | 4.679 | 79 | 4.056 |
Mauritius | 4.592 | 20 | 1.854 |
Barbados | 4.443 | 48 | 4.251 |
Comoros | 4.030 | 147 | 3.873 |
Liechtenstein | 3.094 | 59 | 3.022 |
Monaco | 2.961 | 33 | 2.770 |
Sint Maarten | 2.891 | 34 | 2.690 |
New Zealand | 2.880 | 26 | 2.824 |
Bermuda | 2.589 | 33 | 2.503 |
Saint Martin | 2.579 | 38 | 1.399 |
Bhutan | 2.544 | 2 | 2.460 |
British Virgin Islands | 2.500 | 31 | 1.914 |
Turks and Caicos | 2.499 | 18 | 2.438 |
Sao Tome and Principe | 2.465 | 37 | 2.365 |
St. Vincent Grenadines | 2.298 | 12 | 2.233 |
Caribbean Netherlands | 1.713 | 17 | 1.673 |
Antigua and Barbuda | 1.320 | 43 | 1.244 |
St. Barth | 1.195 | 1 | 462 |
Tanzania | 1.017 | 21 | 183 |
Faeroe Islands | 987 | 2 | 963 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 644 | 2 | 635 |
Saint Kitts and Nevis | 603 | 3 | 549 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 339 | 3 | 289 |
Dominica | 218 | 0 | 209 |
Grenada | 164 | 1 | 161 |
Greenland | 151 | 0 | 90 |
New Caledonia | 134 | 0 | 58 |
Anguilla | 113 | 0 | 111 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 56 |
Saint Pierre Miquelon | 28 | 0 | 26 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 21 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Sự việc trên vừa xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều nay (6/8) tại đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch (Gầu Giấy, Hà Nội) khi một nam thanh niên đi xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ kiểm dịch, thậm chí người này còn đâm thẳng vào một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.
Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an tại chốt kiểm soát dịch đã giữ nam thanh niên tông vào chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch. Còn chiến sĩ bị đâm hiện đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Là người trực tiếp chứng kiến sự việc, anh H. cho biết lúc đó khoảng 16 giờ, khi anh đang lưu thông trên đường Hồ Tùng Mậu hướng về Cầu Giấy, đến gần chốt kiểm soát dịch ở khu vực cổng trường Đại học Thương Mại thì bất ngờ thấy nam thanh niên đi xe phía trước tông vào chiến sĩ công an.
Chốt kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội tại đường Hồ Tùng Mậu - nơi xảy ra sự việc.
“Tôi đi phía sau xe máy do nam thanh niên mặc áo chống nắng màu xanh điều khiển. Khi đến gần chốt kiểm soát dịch, tôi thấy một vài anh công an ra hiệu lệnh dừng xe với xe máy do nam thanh niên điều khiển. Nam thanh niên này lạng lạng một chút nhưng sau đó đã tông trúng vào anh công an khiến anh bay lên rồi ngã xuống đất. Thấy vậy, tôi đã dừng xe và lao vào đỡ anh công an kia”, anh H. kể lại.
Theo anh H, sau khi đỡ chiến sĩ công an bị đâm và dùng áo kê đầu cho chiến sĩ này, trực tiếp anh đã đứng ra chặn một chiếc xe ô tô đang đi trên đường và nhờ lái xe đưa anh công an vào Bệnh viện 198 cấp cứu.
Việc người dân không chấp hành hiệu lệnh, thông chốt kiểm dịch trong những ngày thực hiện giãn các xã hội không phải là hiếm gặp. Trước đó, ngày 28/7 tại phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) xảy ra vụ việc hai vợ chồng ở phường Phúc Xá thông chốt kiểm dịch COVID-19 bất thành và có hành vi lăng mạ, chống đối lực lượng chức năng.
Theo đó, khi Tổ công tác của UBND P.Yên Phụ đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch Covid-19 đặt ở đầu ngõ 108 Nghi Tàm (P.Yên Phụ) thì ông N.V.N (50 tuổi, trú P.Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe máy mang biển số 29C1 - 888.48 chở theo vợ là bà Đ.K.H (46 tuổi) đỗ trước lối vào của chốt và yêu cầu được đi vào bên trong, với lý do thăm mẹ nuôi.
Sau khi kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt nhận thấy lý do này không phù hợp với Chỉ thị 16, đã giải thích và đề nghị 2 người này quay về.
Nhiều lần yêu cầu được qua chốt không thành, ông N. tỏ thái độ bức xúc, kích động bảo vợ lấy điện thoại ra phát trực tiếp lên mạng xã hội. Sau đó cặp vợ chồng này lao thẳng vào tổ công tác la hét, túm áo, xô đẩy một cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt với ý định “thông chốt”.
Trước hành vi của vợ chồng ông N., lực lượng chức năng đã đưa cả 2 người cùng tang vật về trụ sở làm việc.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/thong-chot-kiem-dich-thanh-nien-hn-tong-xe-khien-chie...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/thong-chot-kiem-dich-thanh-nien-hn-tong-xe-khien-chien-si-cong-an-bi-thuong-nhap-vien-cap-cuu-d283189.html
Tin tức Hà Nội
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn