Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | +63 | 1.203 | 21 |
TP.HCM | +2.740 | 84.521 | 773 |
Bình Dương | +1.284 | 11.968 | 5 |
Tiền Giang | +242 | 2.097 | 1 |
Đồng Nai | +203 | 3.513 | 15 |
Đồng Tháp | +90 | 2.888 | 46 |
Tây Ninh | +88 | 1.285 | 1 |
Bến Tre | +79 | 714 | 6 |
Khánh Hòa | +78 | 1.236 | 19 |
Cần Thơ | +23 | 580 | 2 |
Long An | +21 | 4.451 | 50 |
Phú Yên | +17 | 1.225 | |
Bình Định | +17 | 137 | |
Kiên Giang | +17 | 199 | 2 |
Vĩnh Long | +15 | 754 | 6 |
Thái Nguyên | +3 | 12 | |
Đắk Nông | +2 | 53 | |
Hà Tĩnh | +2 | 137 | 1 |
Lạng Sơn | +2 | 128 | 1 |
Nam Định | +1 | 11 | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 848 | 1 |
Đắk Lắk | 0 | 186 | |
An Giang | 0 | 260 | 1 |
Hậu Giang | 0 | 122 | |
Nghệ An | 0 | 197 | 1 |
Bạc Liêu | 0 | 28 | |
Trà Vinh | 0 | 255 | 1 |
Đà Nẵng | 0 | 818 | 6 |
Bình Thuận | 0 | 506 | |
Ninh Thuận | 0 | 183 | 1 |
Sóc Trăng | 0 | 121 | |
Vĩnh Phúc | 0 | 210 | |
Quảng Nam | 0 | 72 | |
Hải Dương | 0 | 67 | |
Gia Lai | 0 | 36 | |
Ninh Bình | 0 | 10 | |
Bình Phước | 0 | 171 | 1 |
Hà Giang | 0 | 13 | |
Thừa Thiên Huế | 0 | 34 | |
Cà Mau | 0 | 31 | |
Thanh Hóa | 0 | 29 | |
Quảng Ngãi | 0 | 267 | |
Quảng Trị | 0 | 4 | 1 |
Kon Tum | 0 | 6 | |
Lâm Đồng | 0 | 43 | |
Hưng Yên | 0 | 261 | |
Hòa Bình | 0 | 14 | |
Tuyên Quang | 0 | 2 | |
Bắc Ninh | 0 | 1.746 | 13 |
Hà Nam | 0 | 60 | |
Bắc Giang | 0 | 5.757 | 12 |
Lai Châu | 0 | 1 | |
Hải Phòng | 0 | 25 | |
Sơn La | 0 | 3 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 2 | |
Phú Thọ | 0 | 10 | |
Lào Cai | 0 | 10 | |
Thái Bình | 0 | 31 | |
Bắc Kạn | 0 | 5 | |
Quảng Ninh | 0 | 7 | |
Điện Biên | 0 | 58 | |
Yên Bái | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 35.584.272 | 628.492 | 29.626.754 |
South America | 35.406.009 | 1.086.457 | 32.940.578 |
Ấn Độ | 31.572.344 | 423.244 | 30.743.972 |
Brazil | 19.839.369 | 554.626 | 18.569.991 |
Africa | 6.692.208 | 168.946 | 5.843.991 |
Nga | 6.242.066 | 157.771 | 5.588.848 |
Pháp | 6.079.239 | 111.764 | 5.691.923 |
UK | 5.801.561 | 129.515 | 4.488.894 |
Turkey | 5.682.630 | 51.184 | 5.443.501 |
Argentina | 4.905.925 | 105.113 | 4.542.904 |
Colombia | 4.766.829 | 120.126 | 4.557.829 |
Tây Ban Nha | 4.422.291 | 81.442 | 3.707.914 |
Italia | 4.336.906 | 128.029 | 4.130.393 |
Iran | 3.851.162 | 90.344 | 3.348.363 |
Đức | 3.772.307 | 92.131 | 3.650.900 |
Indonesia | 3.372.374 | 92.311 | 2.730.720 |
Poland | 2.882.786 | 75.259 | 2.653.608 |
Mexico | 2.810.097 | 239.997 | 2.192.477 |
South Africa | 2.422.151 | 71.431 | 2.194.762 |
Ukraine | 2.251.869 | 52.930 | 2.186.353 |
Peru | 2.108.595 | 196.214 | |
Netherlands | 1.859.199 | 17.815 | 1.666.551 |
Czechia | 1.673.429 | 30.363 | 1.640.008 |
Chile | 1.613.288 | 35.295 | 1.568.294 |
Ả Rập | 1.603.787 | 18.533 | 1.447.160 |
Philippines | 1.580.824 | 27.722 | 1.491.182 |
Canada | 1.429.579 | 26.575 | 1.397.037 |
Bangladesh | 1.240.115 | 20.467 | 1.064.195 |
Bỉ | 1.122.951 | 25.235 | 1.058.072 |
Thụy Điển | 1.100.040 | 14.617 | 1.076.029 |
Malaysia | 1.095.486 | 8.859 | 902.921 |
Romania | 1.083.033 | 34.278 | 1.047.682 |
Pakistan | 1.024.861 | 23.295 | 938.843 |
Portugal | 963.446 | 17.330 | 894.555 |
Nhật | 902.718 | 15.173 | 831.087 |
Israel | 870.181 | 6.466 | 847.553 |
Hungary | 809.491 | 30.026 | 748.157 |
Jordan | 769.390 | 10.010 | 749.676 |
Serbia | 721.267 | 7.110 | 710.372 |
Thụy Sĩ | 717.665 | 10.906 | 692.101 |
Nê-pan | 693.109 | 9.834 | 652.261 |
UAE | 677.801 | 1.939 | 655.183 |
Áo | 658.518 | 10.737 | 642.597 |
Morocco | 606.871 | 9.697 | 552.983 |
Tunisia | 582.638 | 19.336 | 499.664 |
Thái Lan | 578.375 | 4.679 | 381.170 |
Kazakhstan | 564.885 | 5.780 | 467.972 |
Li-băng | 559.473 | 7.900 | 536.805 |
Saudi Arabia | 523.397 | 8.212 | 503.827 |
Greece | 487.709 | 12.911 | 440.313 |
Ecuador | 485.673 | 31.549 | 443.880 |
Bolivia | 471.958 | 17.784 | 405.853 |
Paraguay | 451.695 | 14.876 | 417.876 |
Belarus | 445.048 | 3.445 | 439.162 |
Panama | 433.545 | 6.798 | 414.118 |
Bulgaria | 424.526 | 18.208 | 398.436 |
Georgia | 416.338 | 5.793 | 381.246 |
Costa Rica | 405.206 | 5.013 | 327.249 |
Cô-oét | 396.332 | 2.309 | 381.575 |
Slovakia | 392.581 | 12.536 | 379.498 |
Uruguay | 381.187 | 5.953 | 373.007 |
Cuba | 366.985 | 2.628 | 320.242 |
Crô-a-ti-a | 363.397 | 8.254 | 354.055 |
Guatemala | 362.134 | 10.248 | 316.931 |
Azerbaijan | 343.216 | 5.022 | 332.752 |
Dominican Republic | 341.179 | 3.956 | 317.127 |
Palestine | 316.487 | 3.601 | 311.714 |
Denmark | 316.068 | 2.548 | 302.377 |
Sri Lanka | 304.202 | 4.324 | 273.496 |
Venezuela | 303.797 | 3.558 | 287.720 |
Ireland | 298.048 | 5.035 | 266.896 |
Ô-man | 295.857 | 3.814 | 278.195 |
Honduras | 294.561 | 7.793 | 99.879 |
Myanmar | 289.333 | 8.552 | 202.235 |
Ai Cập | 284.170 | 16.514 | 229.167 |
Lithuania | 282.416 | 4.413 | 269.054 |
Ethiopia | 279.629 | 4.381 | 263.392 |
Vương quốc Ba-ranh | 268.974 | 1.384 | 266.635 |
Moldova | 259.202 | 6.253 | 251.850 |
Slovenia | 259.079 | 4.428 | 253.681 |
Libya | 249.114 | 3.509 | 190.978 |
Armenia | 229.867 | 4.608 | 219.701 |
Qatar | 225.905 | 601 | 223.494 |
Bosnia and Herzegovina | 205.610 | 9.686 | 189.348 |
Kenya | 201.009 | 3.910 | 188.222 |
Hàn Quốc | 196.806 | 2.089 | 172.757 |
Zambia | 195.096 | 3.376 | 186.211 |
Nigeria | 172.821 | 2.141 | 164.930 |
An-giê-ri | 168.668 | 4.189 | 113.707 |
Mongolia | 162.869 | 809 | 162.788 |
Kyrgyzstan | 161.973 | 2.311 | 142.984 |
North Macedonia | 156.225 | 5.491 | 150.333 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 147.154 | 6.708 | 97.514 |
Latvia | 138.799 | 2.556 | 135.463 |
Norway | 137.127 | 799 | 88.952 |
Estonia | 133.308 | 1.272 | 128.787 |
Albania | 132.999 | 2.457 | 130.187 |
Uzbekistan | 128.403 | 866 | 122.368 |
Namibia | 117.896 | 2.970 | 94.412 |
Mozambique | 117.660 | 1.388 | 87.256 |
Botswana | 106.690 | 1.569 | 95.323 |
Phần Lan | 106.008 | 982 | 46.000 |
Zimbabwe | 105.656 | 3.421 | 73.394 |
Ghana | 103.019 | 823 | 97.213 |
Oceania | 102.434 | 1.524 | 76.683 |
Montenegro | 101.642 | 1.629 | 98.917 |
Cyprus | 100.784 | 416 | 80.178 |
Uganda | 93.282 | 2.632 | 81.014 |
Trung Quốc | 92.875 | 4.636 | 87.307 |
El Salvador | 86.620 | 2.613 | 76.265 |
Cameroon | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
Maldives | 77.202 | 220 | 74.429 |
Campuchia | 76.585 | 1.375 | 69.198 |
Luxembourg | 73.816 | 822 | 71.744 |
Rwanda | 68.867 | 787 | 44.814 |
Singapore | 64.861 | 37 | 62.679 |
Senegal | 61.245 | 1.333 | 46.754 |
Jamaica | 52.504 | 1.182 | 46.938 |
Malawi | 51.141 | 1.588 | 37.491 |
Ivory Coast | 49.911 | 326 | 49.117 |
DRC | 49.562 | 1.023 | 29.497 |
Madagascar | 42.652 | 943 | 41.127 |
Angola | 42.486 | 1.003 | 36.025 |
Trinidad and Tobago | 38.247 | 1.057 | 31.341 |
Réunion | 37.231 | 275 | 33.894 |
Sudan | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
Malta | 34.201 | 423 | 31.410 |
Úc | 33.909 | 923 | 29.926 |
Cabo Verde | 33.721 | 298 | 32.935 |
French Guiana | 30.040 | 185 | 9.995 |
Fiji | 27.497 | 227 | 6.951 |
Syria | 25.942 | 1.912 | 21.974 |
Guinea | 25.564 | 214 | 24.111 |
Gabon | 25.370 | 163 | 25.143 |
Suriname | 25.218 | 643 | 21.527 |
Mauritania | 25.063 | 553 | 21.985 |
Eswatini | 24.848 | 772 | 20.476 |
Guyana | 22.372 | 535 | 20.974 |
Haiti | 20.116 | 552 | 14.042 |
French Polynesia | 19.875 | 148 | 19.206 |
Guadeloupe | 19.503 | 242 | 2.250 |
Mayotte | 19.474 | 174 | 2.964 |
Martinique | 19.149 | 111 | 104 |
Seychelles | 18.189 | 94 | 17.538 |
Papua New Guinea | 17.673 | 192 | 17.274 |
Đài Loan | 15.662 | 787 | 14.071 |
Togo | 15.522 | 150 | 14.338 |
Somalia | 15.358 | 809 | 7.498 |
Tajikistan | 14.929 | 121 | 14.389 |
Andorra | 14.655 | 127 | 14.180 |
Mali | 14.566 | 531 | 13.939 |
Bahamas | 14.545 | 286 | 12.549 |
Belize | 14.114 | 337 | 13.349 |
Burkina Faso | 13.566 | 169 | 13.363 |
Curaçao | 13.493 | 126 | 12.715 |
Congo | 13.156 | 177 | 11.759 |
Lesotho | 12.908 | 374 | 6.649 |
Hồng Kông | 11.985 | 212 | 11.712 |
Djibouti | 11.649 | 155 | 11.483 |
Aruba | 11.584 | 110 | 11.125 |
South Sudan | 11.014 | 118 | 10.514 |
Timor-Leste | 10.695 | 26 | 9.802 |
Nicaragua | 9.470 | 195 | 4.225 |
Channel Islands | 9.127 | 86 | 6.277 |
Equatorial Guinea | 8.880 | 123 | 8.637 |
Benin | 8.394 | 108 | 8.136 |
Iceland | 7.801 | 30 | 6.699 |
Gambia | 7.709 | 212 | 6.600 |
CAR | 7.151 | 98 | 6.859 |
Yemen | 7.042 | 1.374 | 4.171 |
Burundi | 6.865 | 9 | 773 |
Eritrea | 6.544 | 34 | 6.416 |
Sierra Leone | 6.268 | 120 | 4.258 |
Laos | 5.675 | 6 | 2.691 |
Niger | 5.607 | 195 | 5.330 |
Saint Lucia | 5.567 | 88 | 5.354 |
Liberia | 5.396 | 148 | 2.715 |
San Marino | 5.130 | 90 | 5.005 |
Việt Nam | 4.987 | 987 | |
Chad | 4.972 | 174 | 4.789 |
Gibraltar | 4.947 | 94 | 4.471 |
Isle of Man | 4.525 | 29 | 2.732 |
Guinea-Bissau | 4.387 | 74 | 3.872 |
Barbados | 4.365 | 48 | 4.181 |
Comoros | 4.026 | 147 | 3.864 |
Mauritius | 3.913 | 19 | 1.854 |
Liechtenstein | 3.085 | 59 | 3.009 |
New Zealand | 2.870 | 26 | 2.799 |
Monaco | 2.853 | 33 | 2.685 |
Sint Maarten | 2.760 | 34 | 2.648 |
Bermuda | 2.553 | 33 | 2.495 |
Bhutan | 2.506 | 2 | 2.353 |
British Virgin Islands | 2.500 | 31 | 1.914 |
Saint Martin | 2.481 | 38 | 1.399 |
Turks and Caicos | 2.481 | 18 | 2.431 |
Sao Tome and Principe | 2.432 | 37 | 2.353 |
St. Vincent Grenadines | 2.288 | 12 | 2.210 |
Caribbean Netherlands | 1.705 | 17 | 1.661 |
Antigua and Barbuda | 1.295 | 43 | 1.235 |
Tanzania | 1.017 | 21 | 183 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 982 | 1 | 927 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 640 | 2 | 628 |
Saint Kitts and Nevis | 582 | 3 | 537 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 333 | 3 | 270 |
Dominica | 210 | 0 | 200 |
Grenada | 164 | 1 | 161 |
New Caledonia | 133 | 0 | 58 |
Greenland | 117 | 0 | 78 |
Anguilla | 113 | 0 | 111 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 59 | 0 | 53 |
Saint Pierre Miquelon | 28 | 0 | 26 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 21 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Ngày 30/7, Công an thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 13 người tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke trên địa bàn.
Theo thông tin từ công an TP Ninh Bình, rạng sáng ngày 29/7, Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Ninh Bình kiểm tra quán karaoke Phan Tom do Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, trú tại thành phố Ninh Bình) làm chủ.
Khi kiểm tra tới tầng 5 của quán hát này, lực lượng phát hiện 13 thanh niên nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số đó có Dương Minh Tuyền, 35 tuổi, trú tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - hay còn biết đến với cái tên “thánh chửi” Dương Minh Tuyền.
Kiểm tra tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 2,6 gram ketamine cùng 0,475 gram ma túy dạng kẹo. Qua xét nghiệm nhanh, phát hiện 11/13 người dương tính với chất ma túy.
Dương Minh Tuyền cùng các thanh niên khác bị bắt khi đang sử dụng trái phép chất ma túy.
"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền được nhiều người biết tới do đăng nhiều clip chửi bới lên mạng xã hội Facebook hay còn gọi là “giang hồ mạng”. Trước đó vào đầu tháng 1/2021, sau khi dự tiệc tân gia tại xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Dương Minh Tuyền (34 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh) cùng nhóm bạn đi hát tại quán karaoke ở thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện.
Tại đây, chiếc ô tô của Tuyền đã bị hai thanh niên đi xe máy, dùng súng bắn vào trong. Thời điểm xảy ra nổ súng, trong xe có Nguyễn Văn Năm (25 tuổi, bạn của Tuyền) đang ngồi ở ghế phụ, Dương Minh Tuyền không có mặt trong xe. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm ô tô của Tuyền bị hư hỏng vài chỗ.
Cách đây khoảng 5 năm trước (tháng 10/2016), Dương Minh Tuyền bị Công an TP Bắc Ninh khởi tố, tạm giam về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tháng 11/2016, Tuyền bị cơ quan điều tra khởi tố bổ sung tội "Hủy hoại tài sản". Ngày 18/4/2017, Tuyền bị TAND TP Bắc Ninh tuyên phạt 32 tháng tù.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/thanh-chui-duong-minh-tuyen-bi-bat-khi-dang-bay-lac-t...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/thanh-chui-duong-minh-tuyen-bi-bat-khi-dang-bay-lac-trong-quan-karaoke-tai-ninh-binh-d282481.html
Tin tức 24h
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn