@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:08:49 21/01/2021)
Tổng quan                                                
Việt Nam                                                
Thế giới                                                
 | Số ca nhiễm  | Tử vong  | Bình phục  | 
|---|
|                                                                           Việt Nam                                                                   | 1.540 | 35 | 1.402 | 
|                                                                           Mỹ                                                                   | 24.998.975 | 415.894 | 14.968.716 | 
|                                                                           Trung Quốc                                                                   | 88.701 | 4.635 | 82.468 | 
|                                                                           Nhật                                                                   | 339.774 | 4.647 | 264.987 | 
|                                                                           Thế Giới                                                                   | 97.305.356 | 2.083.203 | 69.847.515 | 
Tỉnh / Thành Phố  | Số ca nhiễm  | Tử vong  | Bình phục  | 
|---|
|                                                                           Đà Nẵng                                                                   | 419 | 31 | 380 | 
|                                                                           Hà Nội                                                                   | 201 | 0 | 187 | 
|                                                                           Quảng Nam                                                                   | 107 | 3 | 103 | 
|                                                                           TP Hồ Chí Minh                                                                   | 158 | 0 | 148 | 
|                                                                           Hải Dương                                                                   | 37 | 0 | 33 | 
|                                                                           Trà Vinh                                                                    | 8 | 0 | 5 | 
|                                                                           Đồng Nai                                                                   | 7 | 0 | 7 | 
|                                                                           Cà Mau                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
|                                                                           Kiên Giang                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
|                                                                           Bạc Liêu                                                                    | 52 | 0 | 52 | 
|                                                                           Bến Tre                                                                   | 2 | 0 | 1 | 
|                                                                           Đồng Tháp                                                                   | 25 | 0 | 24 | 
|                                                                           Cần Thơ                                                                   | 10 | 0 | 10 | 
|                                                                           Bình Dương                                                                   | 28 | 0 | 20 | 
|                                                                           Tây Ninh                                                                   | 11 | 0 | 7 | 
|                                                                           Bà Rịa - Vũng Tàu                                                                   | 70 | 0 | 66 | 
|                                                                           Quảng Trị                                                                   | 7 | 1 | 6 | 
|                                                                           Bình Thuận                                                                   | 10 | 0 | 10 | 
|                                                                           Ninh Thuận                                                                   | 3 | 0 | 3 | 
|                                                                           Khánh Hòa                                                                   | 77 | 0 | 59 | 
|                                                                           Đắk Lắk                                                                   | 3 | 0 | 3 | 
|                                                                           Quảng Ngãi                                                                   | 7 | 0 | 7 | 
|                                                                           Thừa Thiên Huế                                                                   | 2 | 0 | 2 | 
|                                                                           Hà Tĩnh                                                                   | 4 | 0 | 4 | 
|                                                                           Thanh Hóa                                                                   | 24 | 0 | 21 | 
|                                                                           Thái Bình                                                                   | 38 | 0 | 38 | 
|                                                                           Hà Nam                                                                   | 8 | 0 | 7 | 
|                                                                           Ninh Bình                                                                   | 32 | 0 | 32 | 
|                                                                           Nam Định                                                                   | 15 | 0 | 15 | 
|                                                                           Hải Phòng                                                                   | 3 | 0 | 3 | 
|                                                                           Hòa Bình                                                                   | 21 | 0 | 20 | 
|                                                                           Hưng Yên                                                                   | 31 | 0 | 30 | 
|                                                                           Quảng Ninh                                                                   | 22 | 0 | 20 | 
|                                                                           Bắc Ninh                                                                   | 8 | 0 | 8 | 
|                                                                           Vĩnh Phúc                                                                   | 19 | 0 | 19 | 
|                                                                           Bắc Giang                                                                   | 21 | 0 | 21 | 
|                                                                           Lạng Sơn                                                                    | 4 | 0 | 4 | 
|                                                                           Phú Thọ                                                                   | 3 | 0 | 3 | 
|                                                                           Lào Cai                                                                   | 2 | 0 | 2 | 
|                                                                           Thái Nguyên                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
|                                                                           Hà Giang                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
|                                                                           Lai Châu                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
|                                                                           Phú Yên                                                                   | 25 | 0 | 12 | 
|                                                                           Tiền Giang                                                                   | 2 | 0 | 1 | 
|                                                                           Vĩnh Long                                                                   | 7 | 0 | 4 | 
|                                                                           Long An                                                                   | 1 | 0 | 0 | 
|                                                                           Bình Định                                                                   | 1 | 0 | 0 | 
Quốc gia  | Số ca nhiễm  | Tử vong  | Bình phục  | 
|---|
|                                                                           Mỹ                                                                   | 24.998.975 | 415.894 | 14.968.716 | 
|                                                                           South America                                                                   | 14.926.579 | 394.259 | 13.206.518 | 
|                                                                           Ấn Độ                                                                   | 10.611.719 | 152.906 | 10.265.163 | 
|                                                                           Brazil                                                                   | 8.639.868 | 212.893 | 7.564.622 | 
|                                                                           Nga                                                                   | 3.633.952 | 67.220 | 3.027.316 | 
|                                                                           UK                                                                   | 3.505.754 | 93.290 | 1.571.519 | 
|                                                                           Africa                                                                   | 3.352.823 | 81.861 | 2.784.381 | 
|                                                                           Pháp                                                                   | 2.965.117 | 71.652 | 213.242 | 
|                                                                           Italia                                                                   | 2.414.166 | 83.681 | 1.806.932 | 
|                                                                           Tây Ban Nha                                                                   | 2.412.318 | 54.637 |  | 
|                                                                           Turkey                                                                   | 2.406.216 | 24.487 | 2.283.919 | 
|                                                                           Đức                                                                   | 2.090.161 | 50.296 | 1.741.800 | 
|                                                                           Colombia                                                                   | 1.956.979 | 49.792 | 1.786.170 | 
|                                                                           Argentina                                                                   | 1.831.681 | 46.216 | 1.613.773 | 
|                                                                           Mexico                                                                   | 1.688.944 | 144.371 | 1.264.780 | 
|                                                                           Poland                                                                   | 1.450.747 | 34.141 | 1.207.359 | 
|                                                                           South Africa                                                                   | 1.369.426 | 38.854 | 1.160.412 | 
|                                                                           Iran                                                                   | 1.348.316 | 57.057 | 1.137.812 | 
|                                                                           Ukraine                                                                   | 1.172.038 | 21.258 | 900.749 | 
|                                                                           Peru                                                                   | 1.078.675 | 39.157 | 993.509 | 
|                                                                           Indonesia                                                                   | 939.948 | 26.857 | 763.703 | 
|                                                                           Netherlands                                                                   | 927.110 | 13.248 |  | 
|                                                                           Czechia                                                                   | 909.131 | 14.820 | 767.750 | 
|                                                                           Canada                                                                   | 725.495 | 18.462 | 638.620 | 
|                                                                           Romania                                                                   | 700.898 | 17.485 | 635.871 | 
|                                                                           Bỉ                                                                   | 681.250 | 20.554 | 47.326 | 
|                                                                           Chile                                                                   | 680.740 | 17.594 | 639.091 | 
|                                                                           Ả Rập                                                                   | 610.598 | 12.968 | 574.920 | 
|                                                                           Portugal                                                                   | 581.605 | 9.465 | 428.364 | 
|                                                                           Israel                                                                   | 575.842 | 4.181 | 488.389 | 
|                                                                           Thụy Điển                                                                   | 537.967 | 10.797 |  | 
|                                                                           Bangladesh                                                                   | 529.687 | 7.950 | 474.472 | 
|                                                                           Pakistan                                                                   | 524.783 | 11.103 | 478.517 | 
|                                                                           Philippines                                                                   | 505.939 | 10.042 | 466.993 | 
|                                                                           Thụy Sĩ                                                                   | 504.918 | 8.924 | 317.600 | 
|                                                                           Morocco                                                                   | 462.542 | 8.043 | 437.955 | 
|                                                                           Áo                                                                   | 398.096 | 7.237 | 374.824 | 
|                                                                           Serbia                                                                   | 377.445 | 3.810 | 31.536 | 
|                                                                           Saudi Arabia                                                                   | 365.563 | 6.338 | 357.177 | 
|                                                                           Hungary                                                                   | 354.252 | 11.615 | 233.232 | 
|                                                                           Nhật                                                                   | 339.774 | 4.647 | 264.987 | 
|                                                                           Jordan                                                                   | 317.405 | 4.187 | 303.108 | 
|                                                                           Panama                                                                   | 303.777 | 4.912 | 246.452 | 
|                                                                           Nê-pan                                                                   | 268.310 | 1.975 | 262.642 | 
|                                                                           Li-băng                                                                   | 264.647 | 2.084 | 157.202 | 
|                                                                           UAE                                                                   | 263.729 | 762 | 235.421 | 
|                                                                           Georgia                                                                   | 249.934 | 2.987 | 236.922 | 
|                                                                           Ecuador                                                                   | 234.315 | 14.437 | 199.332 | 
|                                                                           Belarus                                                                   | 230.494 | 1.610 | 214.366 | 
|                                                                           Slovakia                                                                   | 228.778 | 3.737 | 176.864 | 
|                                                                           Azerbaijan                                                                   | 228.028 | 3.044 | 217.617 | 
|                                                                           Crô-a-ti-a                                                                   | 226.550 | 4.711 | 218.358 | 
|                                                                           Bulgaria                                                                   | 213.409 | 8.651 | 175.098 | 
|                                                                           Dominican Republic                                                                   | 198.123 | 2.470 | 145.681 | 
|                                                                           Bolivia                                                                   | 193.745 | 9.764 | 146.578 | 
|                                                                           Denmark                                                                   | 191.505 | 1.872 | 174.374 | 
|                                                                           Tunisia                                                                   | 188.373 | 5.921 | 135.543 | 
|                                                                           Costa Rica                                                                   | 187.712 | 2.492 | 144.877 | 
|                                                                           Ireland                                                                   | 179.324 | 2.768 | 23.364 | 
|                                                                           Lithuania                                                                   | 172.060 | 2.514 | 110.451 | 
|                                                                           Kazakhstan                                                                   | 171.232 | 2.349 | 155.397 | 
|                                                                           Malaysia                                                                   | 169.379 | 630 | 127.662 | 
|                                                                           Armenia                                                                   | 165.221 | 3.016 | 153.857 | 
|                                                                           Cô-oét                                                                   | 159.264 | 951 | 152.420 | 
|                                                                           Ai Cập                                                                   | 158.963 | 8.747 | 124.605 | 
|                                                                           Moldova                                                                   | 154.118 | 3.299 | 144.356 | 
|                                                                           Palestine                                                                   | 153.590 | 1.751 | 142.004 | 
|                                                                           Slovenia                                                                   | 152.851 | 3.257 | 128.709 | 
|                                                                           Guatemala                                                                   | 151.324 | 5.343 | 136.244 | 
|                                                                           Greece                                                                   | 149.973 | 5.545 | 9.989 | 
|                                                                           Qatar                                                                   | 148.000 | 248 | 144.350 | 
|                                                                           Honduras                                                                   | 136.068 | 3.391 | 60.200 | 
|                                                                           Myanmar                                                                   | 135.721 | 2.997 | 119.314 | 
|                                                                           Ô-man                                                                   | 132.317 | 1.516 | 124.579 | 
|                                                                           Ethiopia                                                                   | 132.034 | 2.044 | 117.353 | 
|                                                                           Paraguay                                                                   | 124.447 | 2.556 | 100.085 | 
|                                                                           Venezuela                                                                   | 121.691 | 1.122 | 113.982 | 
|                                                                           Bosnia and Herzegovina                                                                   | 118.717 | 4.521 | 89.075 | 
|                                                                           Nigeria                                                                   | 114.691 | 1.478 | 92.336 | 
|                                                                           Libya                                                                   | 111.124 | 1.715 | 88.930 | 
|                                                                           An-giê-ri                                                                   | 104.606 | 2.849 | 71.127 | 
|                                                                           Kenya                                                                   | 99.444 | 1.736 | 82.654 | 
|                                                                           Vương quốc Ba-ranh                                                                   | 98.573 | 366 | 95.240 | 
|                                                                           North Macedonia                                                                   | 89.463 | 2.739 | 74.800 | 
|                                                                           Trung Quốc                                                                   | 88.701 | 4.635 | 82.468 | 
|                                                                           Kyrgyzstan                                                                   | 83.430 | 1.392 | 79.373 | 
|                                                                           Uzbekistan                                                                   | 78.163 | 620 | 76.624 | 
|                                                                           Hàn Quốc                                                                   | 73.918 | 1.316 | 60.846 | 
|                                                                           Albania                                                                   | 69.238 | 1.291 | 41.969 | 
|                                                                           Norway                                                                   | 59.887 | 543 | 49.835 | 
|                                                                           Singapore                                                                   | 59.197 | 29 | 58.926 | 
|                                                                           Ghana                                                                   | 58.431 | 358 | 55.899 | 
|                                                                           Latvia                                                                   | 57.808 | 1.032 | 42.517 | 
|                                                                           Montenegro                                                                   | 56.579 | 758 | 47.233 | 
|                                                                           Sri Lanka                                                                   | 55.189 | 274 | 47.215 | 
|                                                                           Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan                                                                   | 54.403 | 2.363 | 46.759 | 
|                                                                           El Salvador                                                                   | 51.437 | 1.521 | 45.223 | 
|                                                                           Oceania                                                                   | 49.674 | 1.072 | 33.861 | 
|                                                                           Luxembourg                                                                   | 49.204 | 562 | 46.211 | 
|                                                                           Phần Lan                                                                   | 41.166 | 632 | 31.000 | 
|                                                                           Zambia                                                                   | 40.949 | 585 | 29.775 | 
|                                                                           Uganda                                                                   | 38.628 | 305 | 13.413 | 
|                                                                           Estonia                                                                   | 38.544 | 349 | 28.107 | 
|                                                                           Uruguay                                                                   | 34.294 | 336 | 26.118 | 
|                                                                           Namibia                                                                   | 31.253 | 301 | 28.226 | 
|                                                                           Cyprus                                                                   | 29.472 | 176 | 2.057 | 
|                                                                           Zimbabwe                                                                   | 29.408 | 879 | 19.253 | 
|                                                                           Mozambique                                                                   | 29.396 | 271 | 19.484 | 
|                                                                           Úc                                                                   | 28.747 | 909 | 25.949 | 
|                                                                           Cameroon                                                                   | 28.010 | 455 | 26.861 | 
|                                                                           Sudan                                                                   | 26.279 | 1.603 | 15.688 | 
|                                                                           Ivory Coast                                                                   | 25.597 | 142 | 23.867 | 
|                                                                           Senegal                                                                   | 23.642 | 546 | 19.730 | 
|                                                                           DRC                                                                   | 21.302 | 640 | 14.834 | 
|                                                                           Cuba                                                                   | 19.122 | 180 | 14.491 | 
|                                                                           Angola                                                                   | 19.093 | 444 | 16.921 | 
|                                                                           Botswana                                                                   | 18.630 | 88 | 14.624 | 
|                                                                           Madagascar                                                                   | 18.301 | 273 | 17.609 | 
|                                                                           French Polynesia                                                                   | 17.697 | 127 | 4.842 | 
|                                                                           Mauritania                                                                   | 16.212 | 407 | 14.829 | 
|                                                                           Malta                                                                   | 16.129 | 244 | 13.054 | 
|                                                                           French Guiana                                                                   | 15.311 | 76 | 9.995 | 
|                                                                           Malawi                                                                   | 14.851 | 353 | 6.206 | 
|                                                                           Maldives                                                                   | 14.712 | 49 | 13.639 | 
|                                                                           Jamaica                                                                   | 14.487 | 331 | 11.777 | 
|                                                                           Guinea                                                                   | 14.207 | 81 | 13.422 | 
|                                                                           Eswatini                                                                   | 13.789 | 427 | 8.652 | 
|                                                                           Syria                                                                   | 13.313 | 858 | 6.773 | 
|                                                                           Tajikistan                                                                   | 13.308 | 90 | 13.218 | 
|                                                                           Cabo Verde                                                                   | 13.224 | 121 | 12.400 | 
|                                                                           Thái Lan                                                                   | 12.653 | 71 | 9.621 | 
|                                                                           Rwanda                                                                   | 11.860 | 153 | 7.812 | 
|                                                                           Belize                                                                   | 11.642 | 286 | 10.911 | 
|                                                                           Haiti                                                                   | 10.963 | 240 | 8.959 | 
|                                                                           Gabon                                                                   | 10.120 | 66 | 9.809 | 
|                                                                           Hồng Kông                                                                   | 9.798 | 166 | 8.864 | 
|                                                                           Réunion                                                                   | 9.584 | 45 | 9.053 | 
|                                                                           Burkina Faso                                                                   | 9.553 | 106 | 7.637 | 
|                                                                           Andorra                                                                   | 9.308 | 92 | 8.399 | 
|                                                                           Guadeloupe                                                                   | 8.980 | 154 | 2.242 | 
|                                                                           Bahamas                                                                   | 8.075 | 175 | 6.720 | 
|                                                                           Mali                                                                   | 7.897 | 318 | 5.658 | 
|                                                                           Suriname                                                                   | 7.783 | 146 | 6.968 | 
|                                                                           Congo                                                                   | 7.709 | 114 | 5.846 | 
|                                                                           Trinidad and Tobago                                                                   | 7.430 | 133 | 6.965 | 
|                                                                           Lesotho                                                                   | 7.035 | 102 | 1.773 | 
|                                                                           Guyana                                                                   | 7.015 | 170 | 6.266 | 
|                                                                           Mayotte                                                                   | 6.981 | 58 | 2.964 | 
|                                                                           Aruba                                                                   | 6.562 | 52 | 5.987 | 
|                                                                           Martinique                                                                   | 6.327 | 44 | 98 | 
|                                                                           Nicaragua                                                                   | 6.204 | 168 | 4.225 | 
|                                                                           Iceland                                                                   | 5.975 | 29 | 5.830 | 
|                                                                           Djibouti                                                                   | 5.913 | 61 | 5.828 | 
|                                                                           Equatorial Guinea                                                                   | 5.365 | 86 | 5.191 | 
|                                                                           CAR                                                                   | 4.974 | 63 | 4.885 | 
|                                                                           Somalia                                                                   | 4.744 | 130 | 3.666 | 
|                                                                           Curaçao                                                                   | 4.535 | 20 | 4.393 | 
|                                                                           Togo                                                                   | 4.459 | 74 | 3.865 | 
|                                                                           Niger                                                                   | 4.249 | 147 | 3.324 | 
|                                                                           Gambia                                                                   | 3.938 | 128 | 3.697 | 
|                                                                           Gibraltar                                                                   | 3.845 | 53 | 2.994 | 
|                                                                           South Sudan                                                                   | 3.773 | 64 | 3.542 | 
|                                                                           Benin                                                                   | 3.557 | 46 | 3.284 | 
|                                                                           Channel Islands                                                                   | 3.398 | 78 | 3.107 | 
|                                                                           Sierra Leone                                                                   | 3.030 | 77 | 2.109 | 
|                                                                           Chad                                                                   | 3.012 | 114 | 2.178 | 
|                                                                           San Marino                                                                   | 2.815 | 65 | 2.548 | 
|                                                                           Guinea-Bissau                                                                   | 2.510 | 45 | 2.405 | 
|                                                                           Liechtenstein                                                                   | 2.405 | 50 | 2.302 | 
|                                                                           New Zealand                                                                   | 2.267 | 25 | 2.166 | 
|                                                                           Yemen                                                                   | 2.115 | 612 | 1.423 | 
|                                                                           Comoros                                                                   | 1.933 | 54 | 1.210 | 
|                                                                           Eritrea                                                                   | 1.910 | 6 | 1.234 | 
|                                                                           Liberia                                                                   | 1.901 | 84 | 1.714 | 
|                                                                           Sint Maarten                                                                   | 1.703 | 27 | 1.542 | 
|                                                                           Mongolia                                                                   | 1.568 | 2 | 1.033 | 
|                                                                           Việt Nam                                                                   | 1.540 | 35 | 1.402 | 
|                                                                           Burundi                                                                   | 1.322 | 2 | 773 | 
|                                                                           Monaco                                                                   | 1.262 | 9 | 1.050 | 
|                                                                           Sao Tome and Principe                                                                   | 1.170 | 17 | 995 | 
|                                                                           Barbados                                                                   | 1.156 | 9 | 493 | 
|                                                                           Saint Martin                                                                   | 1.146 | 12 | 1.006 | 
|                                                                           Turks and Caicos                                                                   | 1.125 | 7 | 931 | 
|                                                                           Đài Loan                                                                   | 870 | 7 | 769 | 
|                                                                           Bhutan                                                                   | 850 | 1 | 631 | 
|                                                                           Seychelles                                                                   | 844 | 3 | 612 | 
|                                                                           Papua New Guinea                                                                   | 835 | 9 | 790 | 
|                                                                           Saint Lucia                                                                   | 713 | 8 | 344 | 
|                                                                           Tàu du lịch Diamond Princess                                                                   | 712 | 13 | 699 | 
|                                                                           Bermuda                                                                   | 684 | 12 | 611 | 
|                                                                           Faeroe Islands                                                                   | 652 | 1 | 644 | 
|                                                                           St. Vincent Grenadines                                                                   | 602 | 2 | 119 | 
|                                                                           Mauritius                                                                   | 556 | 10 | 518 | 
|                                                                           Tanzania                                                                   | 509 | 21 | 183 | 
|                                                                           Campuchia                                                                   | 448 | 0 | 392 | 
|                                                                           Isle of Man                                                                   | 432 | 25 | 357 | 
|                                                                           Cayman Islands                                                                   | 381 | 2 | 341 | 
|                                                                           Caribbean Netherlands                                                                   | 360 | 3 | 244 | 
|                                                                           St. Barth                                                                   | 300 | 1 | 204 | 
|                                                                           Antigua and Barbuda                                                                   | 190 | 6 | 157 | 
|                                                                           Brunei                                                                   | 174 | 3 | 169 | 
|                                                                           Grenada                                                                   | 139 | 1 | 129 | 
|                                                                           British Virgin Islands                                                                   | 114 | 1 | 95 | 
|                                                                           Dominica                                                                   | 113 | 0 | 104 | 
|                                                                           Fiji                                                                   | 55 | 2 | 53 | 
|                                                                           Timor-Leste                                                                   | 53 | 0 | 49 | 
|                                                                           Ma Cao                                                                   | 46 | 0 | 46 | 
|                                                                           New Caledonia                                                                   | 44 | 0 | 43 | 
|                                                                           Laos                                                                   | 41 | 0 | 41 | 
|                                                                           Falkland Islands                                                                   | 35 | 0 | 29 | 
|                                                                           Saint Kitts and Nevis                                                                   | 35 | 0 | 33 | 
|                                                                           Greenland                                                                   | 30 | 0 | 29 | 
|                                                                           Vatican City                                                                   | 27 | 0 | 15 | 
|                                                                           Solomon Islands                                                                   | 17 | 0 | 10 | 
|                                                                           Saint Pierre Miquelon                                                                   | 16 | 0 | 16 | 
|                                                                           Anguilla                                                                   | 15 | 0 | 15 | 
|                                                                           Montserrat                                                                   | 13 | 1 | 12 | 
|                                                                           Western Sahara                                                                   | 10 | 1 | 8 | 
|                                                                           MS Zaandam                                                                   | 9 | 2 | 7 | 
|                                                                           Marshall Islands                                                                   | 4 | 0 | 4 | 
|                                                                           Wallis and Futuna                                                                   | 4 | 0 | 1 | 
|                                                                           Samoa                                                                   | 2 | 0 | 2 | 
|                                                                           Micronesia                                                                   | 1 | 0 |  | 
|                                                                           Vanuatu                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
 “Một ngày chỉ được ngủ vài tiếng đồng hồ, thời gian để ăn cũng không có. Chúng tôi đã kiệt sức rồi. Nhiều đồng nghiệp bất ngờ đột tử khiến chúng tôi càng thêm áp lực và lo lắng”, một nhân viên y tế ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc, nói.
Chính quyền Thạch Gia Trang trước đó yêu cầu xét nghiệm  covid-19  cho 10 triệu dân của thành phố phải hoàn thành trong tối đa 3 ngày.
