@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:12:39 18/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm |
---|
Hà Nội | +13 | 239 |
Bắc Giang | +0 | 411 |
Bắc Ninh | +0 | 290 |
Hà Nam | +3 | 29 |
Điện Biên | +2 | 24 |
Sơn La | +1 | 1 |
Vĩnh Phúc | +0 | 87 |
Lạng Sơn | +0 | 18 |
Tuyên Quang | +0 | 1 |
Đà Nẵng | +0 | 142 |
Hưng Yên | +0 | 29 |
Thái Bình | +0 | 15 |
Hải Dương | +0 | 9 |
Hòa Bình | +0 | 7 |
Nam Định | +0 | 6 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 5 |
Quảng Nam | +0 | 3 |
Quảng Trị | +0 | 3 |
Đắk Lắk | +0 | 3 |
Phú Thọ | +0 | 4 |
Quảng Ninh | +0 | 1 |
Hải Phòng | +0 | 1 |
Nghệ An | +0 | 1 |
Thanh Hóa | +0 | 1 |
Quảng Ngãi | +0 | 1 |
Đồng Nai | +0 | 1 |
TP.HCM | +0 | 1 |
Yên Bái | +0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.747.439 | 600.533 | 27.202.309 |
South America | 26.883.840 | 731.762 | 24.339.629 |
Ấn Độ | 25.228.996 | 278.751 | 21.596.512 |
Brazil | 15.661.106 | 436.862 | 14.152.433 |
Pháp | 5.881.137 | 107.812 | 5.152.370 |
Turkey | 5.127.548 | 44.983 | 4.961.120 |
Nga | 4.949.573 | 116.211 | 4.563.254 |
Africa | 4.738.207 | 126.913 | 4.272.517 |
UK | 4.452.756 | 127.684 | 4.279.267 |
Italia | 4.162.576 | 124.296 | 3.715.389 |
Tây Ban Nha | 3.615.860 | 79.432 | 3.333.587 |
Đức | 3.608.292 | 86.870 | 3.300.700 |
Argentina | 3.335.965 | 71.027 | 2.973.267 |
Colombia | 3.131.410 | 81.809 | 2.931.280 |
Poland | 2.855.190 | 71.675 | 2.605.703 |
Iran | 2.765.485 | 77.222 | 2.242.023 |
Mexico | 2.382.745 | 220.489 | 1.903.494 |
Ukraine | 2.160.095 | 48.469 | 1.882.344 |
Peru | 1.893.334 | 66.471 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.744.045 | 48.305 | 1.606.611 |
Czechia | 1.653.099 | 29.913 | 1.596.931 |
South Africa | 1.615.485 | 55.260 | 1.526.638 |
Netherlands | 1.600.993 | 17.456 | 1.377.872 |
Canada | 1.334.108 | 24.983 | 1.241.500 |
Chile | 1.292.096 | 27.934 | 1.225.846 |
Philippines | 1.149.925 | 19.262 | 1.076.428 |
Ả Rập | 1.142.925 | 15.995 | 1.050.687 |
Romania | 1.072.291 | 29.571 | 1.026.299 |
Thụy Điển | 1.037.126 | 14.275 | 897.245 |
Bỉ | 1.032.895 | 24.723 | 910.652 |
Pakistan | 882.928 | 19.752 | 795.511 |
Portugal | 842.381 | 17.009 | 803.191 |
Israel | 839.159 | 6.389 | 832.093 |
Hungary | 798.573 | 29.213 | 630.976 |
Bangladesh | 780.857 | 12.181 | 723.094 |
Jordan | 725.258 | 9.276 | 710.445 |
Serbia | 707.033 | 6.696 | 679.256 |
Nhật | 683.175 | 11.508 | 595.177 |
Thụy Sĩ | 682.160 | 10.744 | 621.695 |
Áo | 637.573 | 10.480 | 617.307 |
UAE | 547.411 | 1.633 | 527.519 |
Li-băng | 535.954 | 7.631 | 500.872 |
Morocco | 515.023 | 9.104 | 503.483 |
Malaysia | 474.556 | 1.947 | 429.103 |
Nê-pan | 464.218 | 5.215 | 345.523 |
Saudi Arabia | 433.980 | 7.174 | 418.914 |
Bulgaria | 414.869 | 17.343 | 364.682 |
Ecuador | 410.870 | 19.786 | 354.499 |
Slovakia | 387.659 | 12.238 | 370.990 |
Greece | 378.485 | 11.471 | 340.612 |
Belarus | 377.532 | 2.711 | 367.840 |
Panama | 371.145 | 6.297 | 359.481 |
Kazakhstan | 362.030 | 4.095 | 320.241 |
Crô-a-ti-a | 350.506 | 7.738 | 337.475 |
Bolivia | 334.824 | 13.566 | 273.403 |
Georgia | 330.879 | 4.469 | 310.859 |
Azerbaijan | 330.269 | 4.792 | 315.415 |
Tunisia | 327.473 | 11.899 | 288.935 |
Paraguay | 315.547 | 7.692 | 262.336 |
Palestine | 304.074 | 3.437 | 293.808 |
Cô-oét | 292.490 | 1.696 | 278.824 |
Costa Rica | 288.626 | 3.625 | 224.354 |
Dominican Republic | 277.919 | 3.589 | 234.098 |
Denmark | 267.339 | 2.503 | 251.665 |
Ethiopia | 266.646 | 4.008 | 220.642 |
Lithuania | 266.063 | 4.112 | 240.079 |
Ireland | 256.032 | 4.941 | 238.297 |
Moldova | 253.954 | 6.034 | 245.031 |
Slovenia | 249.424 | 4.327 | 237.630 |
Ai Cập | 246.909 | 14.388 | 182.024 |
Uruguay | 242.906 | 3.521 | 212.051 |
Guatemala | 241.528 | 7.893 | 222.049 |
Honduras | 227.516 | 5.970 | 82.920 |
Armenia | 220.927 | 4.333 | 208.899 |
Venezuela | 216.415 | 2.411 | 200.381 |
Qatar | 213.485 | 532 | 207.796 |
Ô-man | 206.297 | 2.206 | 191.065 |
Vương quốc Ba-ranh | 202.556 | 752 | 185.619 |
Bosnia and Herzegovina | 202.490 | 9.051 | 169.455 |
Libya | 181.714 | 3.092 | 168.378 |
Nigeria | 165.778 | 2.067 | 156.415 |
Kenya | 165.537 | 3.013 | 113.874 |
North Macedonia | 154.725 | 5.230 | 146.043 |
Sri Lanka | 145.202 | 981 | 119.629 |
Myanmar | 143.097 | 3.213 | 132.123 |
Hàn Quốc | 132.818 | 1.904 | 122.631 |
Albania | 132.032 | 2.435 | 125.419 |
Latvia | 128.125 | 2.269 | 117.799 |
Estonia | 127.206 | 1.223 | 118.772 |
Cuba | 125.511 | 814 | 117.749 |
An-giê-ri | 125.485 | 3.381 | 87.476 |
Norway | 119.500 | 774 | 88.952 |
Thái Lan | 113.555 | 649 | 69.918 |
Kyrgyzstan | 100.732 | 1.711 | 93.886 |
Montenegro | 98.898 | 1.562 | 95.999 |
Uzbekistan | 96.893 | 670 | 92.303 |
Ghana | 93.333 | 783 | 91.252 |
Zambia | 92.460 | 1.261 | 90.862 |
Trung Quốc | 90.894 | 4.636 | 85.963 |
Phần Lan | 90.249 | 933 | 46.000 |
Cameroon | 74.946 | 1.152 | 70.497 |
El Salvador | 71.479 | 2.195 | 66.903 |
Cyprus | 71.231 | 347 | 39.061 |
Mozambique | 70.463 | 828 | 68.731 |
Luxembourg | 69.065 | 808 | 66.183 |
Oceania | 65.934 | 1.225 | 61.841 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 63.819 | 2.751 | 55.010 |
Singapore | 61.613 | 31 | 61.123 |
Namibia | 51.390 | 723 | 48.355 |
Botswana | 50.800 | 774 | 47.477 |
Mongolia | 49.524 | 221 | 42.721 |
Jamaica | 47.396 | 863 | 23.281 |
Ivory Coast | 46.661 | 298 | 46.115 |
Maldives | 45.956 | 101 | 28.849 |
Uganda | 42.859 | 347 | 42.429 |
Senegal | 40.872 | 1.127 | 39.597 |
Madagascar | 40.204 | 771 | 37.945 |
Zimbabwe | 38.572 | 1.582 | 36.349 |
Sudan | 34.272 | 2.446 | 27.949 |
Malawi | 34.216 | 1.153 | 32.241 |
Angola | 30.787 | 677 | 25.995 |
DRC | 30.609 | 776 | 26.603 |
Malta | 30.484 | 417 | 29.920 |
Úc | 29.983 | 910 | 28.900 |
Cabo Verde | 28.281 | 251 | 25.432 |
Rwanda | 26.215 | 345 | 24.764 |
Gabon | 23.909 | 145 | 20.556 |
Syria | 23.788 | 1.705 | 21.073 |
Guinea | 22.830 | 152 | 20.421 |
Réunion | 22.644 | 169 | 21.603 |
Campuchia | 22.544 | 154 | 13.006 |
French Guiana | 21.845 | 109 | 9.995 |
Mayotte | 20.176 | 171 | 2.964 |
Mauritania | 18.858 | 457 | 18.133 |
French Polynesia | 18.816 | 141 | 18.656 |
Eswatini | 18.523 | 672 | 17.803 |
Trinidad and Tobago | 16.549 | 294 | 10.370 |
Guadeloupe | 16.017 | 221 | 2.242 |
Guyana | 15.352 | 344 | 13.085 |
Somalia | 14.486 | 753 | 6.325 |
Mali | 14.194 | 511 | 9.290 |
Papua New Guinea | 13.707 | 136 | 11.034 |
Andorra | 13.555 | 127 | 13.211 |
Haiti | 13.460 | 271 | 12.435 |
Burkina Faso | 13.397 | 164 | 13.199 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Togo | 13.279 | 125 | 11.901 |
Belize | 12.742 | 323 | 12.342 |
Curaçao | 12.256 | 120 | 12.069 |
Suriname | 12.107 | 230 | 10.325 |
Hồng Kông | 11.826 | 210 | 11.531 |
Martinique | 11.736 | 90 | 98 |
Djibouti | 11.434 | 151 | 11.266 |
Congo | 11.343 | 148 | 8.208 |
Bahamas | 11.225 | 221 | 10.080 |
Aruba | 10.857 | 105 | 10.672 |
Lesotho | 10.790 | 320 | 6.427 |
South Sudan | 10.652 | 115 | 10.462 |
Seychelles | 9.764 | 35 | 7.826 |
Benin | 7.995 | 101 | 7.652 |
Equatorial Guinea | 7.694 | 112 | 7.279 |
Nicaragua | 7.086 | 184 | 4.225 |
CAR | 6.866 | 95 | 5.112 |
Yemen | 6.568 | 1.294 | 3.042 |
Iceland | 6.548 | 29 | 6.456 |
Gambia | 5.957 | 175 | 5.701 |
Niger | 5.339 | 192 | 4.975 |
San Marino | 5.087 | 90 | 4.974 |
Chad | 4.904 | 173 | 4.691 |
Saint Lucia | 4.818 | 76 | 4.521 |
Timor-Leste | 4.589 | 10 | 2.406 |
Burundi | 4.347 | 6 | 773 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.192 |
Sierra Leone | 4.107 | 79 | 3.104 |
Channel Islands | 4.059 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.968 | 46 | 3.922 |
Eritrea | 3.868 | 14 | 3.676 |
Comoros | 3.863 | 146 | 3.699 |
Guinea-Bissau | 3.746 | 67 | 3.438 |
Liechtenstein | 2.990 | 58 | 2.887 |
New Zealand | 2.653 | 26 | 2.608 |
Monaco | 2.494 | 32 | 2.446 |
Bermuda | 2.477 | 32 | 2.284 |
Turks and Caicos | 2.404 | 17 | 2.365 |
Sao Tome and Principe | 2.330 | 35 | 2.275 |
Sint Maarten | 2.292 | 27 | 2.229 |
Liberia | 2.114 | 85 | 1.962 |
Đài Loan | 2.017 | 12 | 1.123 |
St. Vincent Grenadines | 1.937 | 12 | 1.772 |
Saint Martin | 1.773 | 12 | 1.399 |
Laos | 1.638 | 2 | 582 |
Caribbean Netherlands | 1.599 | 17 | 1.564 |
Isle of Man | 1.591 | 29 | 1.558 |
Bhutan | 1.296 | 1 | 1.177 |
Mauritius | 1.287 | 17 | 1.145 |
Antigua and Barbuda | 1.251 | 42 | 1.182 |
St. Barth | 974 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 670 | 1 | 667 |
Cayman Islands | 565 | 2 | 547 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 436 |
British Virgin Islands | 248 | 1 | 209 |
Brunei | 232 | 3 | 220 |
Dominica | 178 | 0 | 176 |
Fiji | 174 | 4 | 119 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 95 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 50 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 45 | 0 | 45 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Việt Nam | 19 | 2 | |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Ngày 18/5, các sĩ Nguyễn Quốc Khánh, Khoa Ngoại sản (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết khoảng 22h05 phút ngày 17/5, khoa đã mổ cấp cứu thành công cho phụ nữ mang thai 38 tuần tuổi.
Theo đó, ngày 12/5, bệnh nhân Đ.T.T., 23 tuổi, được xét nghiệm dương tính với COVID- 19, sau đó được Trung tâm Phòng, chống dịch bệnh Hưng Yên (CDC) chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cách ly, điều trị. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm long đường hô hấp trên, chưa có dấu hiêu tổn thương phổi/nhiễm COVID-19 .
Khoảng 20h30 ngày 17/5 bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ, tim thai chậm, không đều, được chẩn đoán thai 38 tuần, suy thai và mắc COVID- 19. Bệnh nhân đã được hồi sức tim thai nhưng không đáp ứng. Sau khi hội chẩn, Ban giám đốc bệnh viện đã chỉ định mổ đẻ cấp cứu cho bệnh nhân.
Cận cảnh em bé sinh ra trong khu cách ly từ người mẹ mắc COVID-19. Ảnh: BVCC.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh cho biết trước khi tiến hành phẫu thuật bắt em bé, các bác sĩ Khoa Ngoại sản phải gặp gỡ bệnh nhân để giải thích và tư vấn những mối nguy cơ cũng như phải chuẩn bị theo dõi chăm sóc sau mổ theo đúng quy trình cách ly điều trị.
22h5 phút ngày 17/5, một bé gái nặng 2.8 kg đã được phẫu thuật lấy ra từ bụng người mẹ mắc COVID-19 thành công. Em bé chào đời có tình trạng suy hô hấp (ngạt) sau khi hồi sức sơ sinh thì sức khoẻ đã ổn định.
Hiện tại cả 2 mẹ con có sức khoẻ ổn định và được chăm sóc tại Khoa Ngoại sản với 2 ê kíp chăm sóc theo dõi và điều trị. Em bé được tách mẹ và được các bác sĩ Khoa Nhi thăm khám và theo dõi. Sản phụ Đ.T.T. hiện đang được 1 nữ hộ sinh chăm sóc, theo dõi những dấu hiệu chuyển biến sau sinh.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung vừa thực hiện cách ly y tế, vừa tiếp nhận điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng.
Thời gian qua, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trung bình 15 ca vào viện trong đó gồm bệnh nhân mắc COVID-19 của thành phố Hà Nội, bệnh nhân của các tỉnh phía bắc, đặc biệt những bệnh nhân nặng và nguy kịch từ Bắc Giang, Bắc Ninh chuyển lên.
Do tình hình dịch COVID-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, số lượng ca nhiễm bệnh tăng cao, một mặt bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 cho Hà Nội, bệnh nhân nặng tại các tỉnh chuyển lên, một mặt cử đoàn trực tiếp đến Bắc Ninh hỗ trợ chuyên môn, đồng thời thiết lập điểm cầu trực tuyến hỗ trợ các địa phương trong phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ.
Được biết, hiện đang có 52 bệnh nhân nặng, nguy kịch, gồm bệnh nhân thở oxy gọng: 32 ca; thở ô xy dòng cao: 5 ca; thở máy 15 ca (1 ca chạy ECMO (chạy tim, phổi ngoài cơ thể), 4 ca lọc máu liên tục.
Trong số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện có 17 nhân viên y tế từ các bệnh viện khác chuyển đến, trong đó có 3 ca đang điều trị tại khoa Cấp Cứu (2 người thở ô xy kính và 1 bệnh nhân thở ô xy dòng cao).
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/can-canh-em-be-chao-doi-trong-khu-cach-ly-nguoi-me-23...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/can-canh-em-be-chao-doi-trong-khu-cach-ly-nguoi-me-23-tuoi-dang-dieu-tri-covid-19-d275063.html
Vừa sinh con thứ 4 được 2 ngày, sản phụ bất ngờ tử vong dù trước đó vẫn bình thường
Khi đưa vào trung tâm y tế huyện sinh con, chị P. vẫn khỏe mạnh, thăm khám không có dấu hiệu bất thường, nhưng sau đó gia đình bất ngờ được bác sĩ gọi...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)