@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:21:54 18/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm |
---|
Bắc Giang | +96 | 507 |
Hà Nội | +20 | 246 |
Bắc Ninh | +16 | 306 |
Điện Biên | +7 | 29 |
Hà Nam | +4 | 30 |
Hải Dương | +3 | 12 |
Đà Nẵng | +2 | 144 |
Hưng Yên | +1 | 30 |
Sơn La | +1 | 1 |
Hải Phòng | +1 | 2 |
Thái Bình | +1 | 16 |
Vĩnh Phúc | +0 | 87 |
Lạng Sơn | +0 | 18 |
Tuyên Quang | +0 | 1 |
Hòa Bình | +0 | 7 |
Nam Định | +0 | 6 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 5 |
Quảng Nam | +0 | 3 |
Quảng Trị | +0 | 3 |
Đắk Lắk | +0 | 3 |
Phú Thọ | +0 | 4 |
Quảng Ninh | +0 | 1 |
Nghệ An | +0 | 1 |
Thanh Hóa | +0 | 1 |
Quảng Ngãi | +0 | 1 |
Đồng Nai | +0 | 1 |
TP.HCM | +0 | 1 |
Yên Bái | +0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.747.850 | 600.548 | 27.202.318 |
South America | 26.883.840 | 731.762 | 24.339.629 |
Ấn Độ | 25.341.839 | 279.919 | 21.754.130 |
Brazil | 15.661.106 | 436.862 | 14.152.433 |
Pháp | 5.881.137 | 107.812 | 5.152.370 |
Turkey | 5.127.548 | 44.983 | 4.961.120 |
Nga | 4.957.756 | 116.575 | 4.572.226 |
Africa | 4.738.681 | 126.922 | 4.273.218 |
UK | 4.452.756 | 127.684 | 4.279.267 |
Italia | 4.162.576 | 124.296 | 3.715.389 |
Tây Ban Nha | 3.615.860 | 79.432 | 3.333.587 |
Đức | 3.609.912 | 86.943 | 3.320.300 |
Argentina | 3.335.965 | 71.027 | 2.973.267 |
Colombia | 3.131.410 | 81.809 | 2.931.280 |
Poland | 2.856.924 | 71.920 | 2.609.216 |
Iran | 2.779.415 | 77.532 | 2.258.046 |
Mexico | 2.382.745 | 220.489 | 1.903.494 |
Ukraine | 2.160.095 | 48.469 | 1.882.344 |
Peru | 1.893.334 | 66.471 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.748.230 | 48.477 | 1.612.239 |
Czechia | 1.654.219 | 29.933 | 1.599.881 |
South Africa | 1.615.485 | 55.260 | 1.526.638 |
Netherlands | 1.606.319 | 17.473 | 1.386.377 |
Canada | 1.334.108 | 24.983 | 1.241.500 |
Chile | 1.292.096 | 27.934 | 1.225.846 |
Philippines | 1.154.388 | 19.372 | 1.082.725 |
Ả Rập | 1.146.948 | 16.029 | 1.056.885 |
Romania | 1.072.972 | 29.662 | 1.027.412 |
Thụy Điển | 1.047.143 | 14.301 | 899.766 |
Bỉ | 1.032.895 | 24.723 | 910.652 |
Pakistan | 882.928 | 19.752 | 795.511 |
Portugal | 842.381 | 17.009 | 803.191 |
Israel | 839.162 | 6.390 | 832.110 |
Hungary | 798.955 | 29.277 | 640.964 |
Bangladesh | 782.129 | 12.211 | 724.209 |
Jordan | 725.258 | 9.276 | 710.445 |
Serbia | 707.719 | 6.710 | 681.248 |
Nhật | 687.825 | 11.591 | 602.356 |
Thụy Sĩ | 683.400 | 10.747 | 621.695 |
Áo | 638.155 | 10.499 | 618.798 |
UAE | 548.681 | 1.637 | 528.769 |
Li-băng | 535.954 | 7.631 | 500.872 |
Morocco | 515.023 | 9.104 | 503.483 |
Malaysia | 479.421 | 1.994 | 432.600 |
Nê-pan | 472.354 | 5.411 | 352.414 |
Saudi Arabia | 435.912 | 7.200 | 420.888 |
Bulgaria | 414.869 | 17.343 | 364.682 |
Ecuador | 410.870 | 19.786 | 354.499 |
Slovakia | 387.892 | 12.248 | 371.371 |
Greece | 378.485 | 11.471 | 340.612 |
Belarus | 377.532 | 2.711 | 367.840 |
Panama | 371.145 | 6.297 | 359.481 |
Kazakhstan | 362.030 | 4.095 | 320.241 |
Crô-a-ti-a | 350.997 | 7.765 | 338.361 |
Bolivia | 334.824 | 13.566 | 273.403 |
Georgia | 332.441 | 4.499 | 312.349 |
Azerbaijan | 330.269 | 4.792 | 315.415 |
Tunisia | 327.473 | 11.899 | 288.935 |
Paraguay | 315.547 | 7.692 | 262.336 |
Palestine | 304.074 | 3.437 | 293.808 |
Cô-oét | 292.490 | 1.696 | 278.824 |
Costa Rica | 288.626 | 3.625 | 224.354 |
Dominican Republic | 277.919 | 3.589 | 234.098 |
Denmark | 268.255 | 2.503 | 252.686 |
Lithuania | 266.795 | 4.126 | 242.103 |
Ethiopia | 266.646 | 4.008 | 220.642 |
Ireland | 256.032 | 4.941 | 238.297 |
Moldova | 253.954 | 6.034 | 245.031 |
Slovenia | 249.921 | 4.333 | 238.517 |
Ai Cập | 246.909 | 14.388 | 182.024 |
Uruguay | 242.906 | 3.521 | 212.051 |
Guatemala | 241.528 | 7.893 | 222.049 |
Honduras | 227.516 | 5.970 | 82.920 |
Armenia | 221.139 | 4.346 | 209.222 |
Venezuela | 216.415 | 2.411 | 200.381 |
Qatar | 213.855 | 536 | 208.614 |
Ô-man | 207.109 | 2.219 | 191.539 |
Bosnia and Herzegovina | 202.675 | 9.070 | 170.256 |
Vương quốc Ba-ranh | 202.556 | 752 | 185.619 |
Libya | 182.012 | 3.097 | 168.785 |
Nigeria | 165.778 | 2.067 | 156.415 |
Kenya | 165.537 | 3.013 | 113.874 |
North Macedonia | 154.725 | 5.230 | 146.043 |
Sri Lanka | 145.202 | 981 | 119.629 |
Myanmar | 143.097 | 3.213 | 132.123 |
Hàn Quốc | 132.818 | 1.904 | 122.631 |
Albania | 132.032 | 2.435 | 125.419 |
Latvia | 128.688 | 2.280 | 117.799 |
Estonia | 127.500 | 1.229 | 119.428 |
Cuba | 125.511 | 814 | 117.749 |
An-giê-ri | 125.485 | 3.381 | 87.476 |
Norway | 119.668 | 774 | 88.952 |
Thái Lan | 113.555 | 649 | 69.918 |
Kyrgyzstan | 100.966 | 1.718 | 94.168 |
Montenegro | 98.898 | 1.562 | 95.999 |
Uzbekistan | 97.068 | 672 | 92.582 |
Ghana | 93.333 | 783 | 91.252 |
Zambia | 92.460 | 1.261 | 90.862 |
Trung Quốc | 90.894 | 4.636 | 85.963 |
Phần Lan | 90.398 | 929 | 46.000 |
Cameroon | 74.946 | 1.152 | 70.497 |
El Salvador | 71.479 | 2.195 | 66.903 |
Cyprus | 71.231 | 347 | 39.061 |
Mozambique | 70.463 | 828 | 68.731 |
Luxembourg | 69.065 | 808 | 66.183 |
Oceania | 66.437 | 1.225 | 62.143 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 64.122 | 2.762 | 55.118 |
Singapore | 61.651 | 31 | 61.123 |
Namibia | 51.390 | 723 | 48.355 |
Botswana | 50.800 | 774 | 47.477 |
Mongolia | 49.524 | 221 | 42.721 |
Jamaica | 47.396 | 863 | 23.281 |
Ivory Coast | 46.661 | 298 | 46.115 |
Maldives | 45.956 | 101 | 28.849 |
Uganda | 42.859 | 347 | 42.429 |
Senegal | 40.896 | 1.128 | 39.614 |
Madagascar | 40.326 | 774 | 38.166 |
Zimbabwe | 38.572 | 1.582 | 36.349 |
Sudan | 34.272 | 2.446 | 27.949 |
Malawi | 34.216 | 1.153 | 32.241 |
Angola | 30.787 | 677 | 25.995 |
DRC | 30.620 | 776 | 26.603 |
Malta | 30.486 | 417 | 29.941 |
Úc | 29.983 | 910 | 28.900 |
Cabo Verde | 28.281 | 251 | 25.432 |
Rwanda | 26.215 | 345 | 24.764 |
Gabon | 23.909 | 145 | 20.556 |
Syria | 23.788 | 1.705 | 21.073 |
Campuchia | 22.889 | 156 | 14.343 |
Guinea | 22.830 | 152 | 20.421 |
Réunion | 22.644 | 169 | 21.603 |
French Guiana | 21.845 | 109 | 9.995 |
Mayotte | 20.176 | 171 | 2.964 |
Mauritania | 18.858 | 457 | 18.133 |
French Polynesia | 18.816 | 141 | 18.656 |
Eswatini | 18.523 | 672 | 17.803 |
Trinidad and Tobago | 16.549 | 294 | 10.370 |
Guadeloupe | 16.017 | 221 | 2.242 |
Guyana | 15.352 | 344 | 13.085 |
Somalia | 14.486 | 753 | 6.325 |
Papua New Guinea | 14.206 | 136 | 11.336 |
Mali | 14.194 | 511 | 9.290 |
Andorra | 13.569 | 127 | 13.234 |
Haiti | 13.460 | 271 | 12.435 |
Burkina Faso | 13.397 | 164 | 13.199 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Togo | 13.279 | 125 | 11.901 |
Belize | 12.742 | 323 | 12.342 |
Curaçao | 12.256 | 120 | 12.069 |
Suriname | 12.107 | 230 | 10.325 |
Hồng Kông | 11.827 | 210 | 11.535 |
Martinique | 11.736 | 90 | 98 |
Djibouti | 11.434 | 151 | 11.266 |
Congo | 11.343 | 148 | 8.208 |
Bahamas | 11.225 | 221 | 10.080 |
Aruba | 10.857 | 105 | 10.672 |
Lesotho | 10.790 | 320 | 6.427 |
South Sudan | 10.652 | 115 | 10.462 |
Seychelles | 9.764 | 35 | 7.826 |
Benin | 7.995 | 101 | 7.652 |
Equatorial Guinea | 7.694 | 112 | 7.279 |
Nicaragua | 7.086 | 184 | 4.225 |
CAR | 6.866 | 95 | 5.112 |
Yemen | 6.568 | 1.294 | 3.042 |
Iceland | 6.549 | 29 | 6.462 |
Gambia | 5.957 | 175 | 5.701 |
Niger | 5.339 | 192 | 4.975 |
San Marino | 5.087 | 90 | 4.974 |
Chad | 4.904 | 173 | 4.691 |
Saint Lucia | 4.818 | 76 | 4.521 |
Timor-Leste | 4.765 | 10 | 2.517 |
Burundi | 4.347 | 6 | 773 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.192 |
Sierra Leone | 4.107 | 79 | 3.104 |
Channel Islands | 4.059 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.968 | 46 | 3.922 |
Eritrea | 3.868 | 14 | 3.676 |
Comoros | 3.863 | 146 | 3.699 |
Guinea-Bissau | 3.746 | 67 | 3.438 |
Liechtenstein | 2.990 | 58 | 2.887 |
New Zealand | 2.653 | 26 | 2.608 |
Monaco | 2.494 | 32 | 2.446 |
Bermuda | 2.477 | 32 | 2.284 |
Turks and Caicos | 2.404 | 17 | 2.365 |
Sao Tome and Principe | 2.332 | 35 | 2.277 |
Sint Maarten | 2.292 | 27 | 2.229 |
Đài Loan | 2.260 | 14 | 1.127 |
Liberia | 2.131 | 85 | 2.016 |
St. Vincent Grenadines | 1.940 | 12 | 1.774 |
Saint Martin | 1.773 | 12 | 1.399 |
Laos | 1.638 | 2 | 582 |
Caribbean Netherlands | 1.599 | 17 | 1.564 |
Isle of Man | 1.591 | 29 | 1.558 |
Bhutan | 1.309 | 1 | 1.186 |
Mauritius | 1.287 | 17 | 1.145 |
Antigua and Barbuda | 1.251 | 42 | 1.182 |
St. Barth | 974 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 670 | 1 | 667 |
Cayman Islands | 565 | 2 | 547 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 436 |
British Virgin Islands | 248 | 1 | 209 |
Brunei | 232 | 3 | 220 |
Fiji | 178 | 4 | 119 |
Dominica | 178 | 0 | 176 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
Việt Nam | 152 | 2 | |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 95 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 50 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 45 | 0 | 45 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Trưa ngày 18/5, Bộ Y tế đã công bố 85 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 2 trường hợp được ghi nhận tại TP Đà Nẵng. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, một trong 2 ca bệnh là nữ giám đốc một công ty dịch vụ vận tải, có trụ sở tại quận Sơn Trà.
Bệnh nhân có mã số định danh quốc gia là BN4396, tên T.T.S., SN 1971, ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Trước khi xác định dương tính với SARS-CoV-2 , tại công ty do nữ bệnh nhân là giám đốc từng ghi nhận một ca mắc COVID-19, đó là BN3690.
Sau khi xác định ca mắc COVID-19 lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra dịch tễ để phòng dịch. Ảnh minh họa.
Sau khi xác định dương tính, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra dịch tễ, cụ thể:
- Ngày 9/5, bệnh nhân chỉ đi làm tại công ty và tiếp xúc với đồng nghiệp, cùng ngày có ghé mua bún tại một chợ chiều.
- Sáng ngày 10/5, bệnh nhân ghé chợ Mân Thái mua đồ rồi đi làm.
- Ngày 11/5, bệnh nhân đi làm và có ghé nhà cha ruột.
- Ngày 12/5, bệnh nhân có ghé nhà chị ruột ở tổ 18 phường Mân Thái và tiếp xúc với 2 người.
- Ngày 13/5, bệnh nhân đi làm tại công ty, có ghé tiệm tạp hóa Tùng trước chợ Mân Thái.
- Sáng ngày 14/5, bệnh nhân cùng một tài xế đến cây xăng 20 đường Ngô Quyền đổ xăng.
- Chiều ngày 14/5, bệnh nhân ghé ngân hàng Vietcombank Sơn Trà và tiếp xúc với 1 công an, 1 nhân viên. Tối cùng ngày, bệnh nhân tiếp xúc với con trai tại công ty.
- Ngày 15/5, bệnh nhân có triệu chứng ho sốt và vẫn đi làm tại công ty.
- Sáng ngày 17/5, bệnh nhân ghé quán mỳ Quảng Bà Tám, đường Lê Bôi rồi đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà để khám, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện lực lượng phòng chống dịch vẫn tiếp tục điều tra dịch tễ, xác định những người liên quan để chủ động trong việc phòng dịch.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nu-giam-doc-mac-covid-19-lien-tuc-di-cho-den-ngan-han...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nu-giam-doc-mac-covid-19-lien-tuc-di-cho-den-ngan-hang-co-trieu-chung-van-di-lam-cong-ty-d275142.html
Lịch trình ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Sơn La: Đi xe khách đường dài, xác định 18 F1
Quá trình rà soát, xác minh cho thấy bệnh nhân chủ yếu di chuyển bằng xe khách, tiếp xúc với người thân trong gia đình.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)