Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong | Ca tử vong hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | 0 | 482.497 | 11.832 | - |
Hà Nội | 0 | 3.612 | 46 | 0 |
TP.HCM | 0 | 232.585 | 9.396 | 0 |
Bình Dương | 0 | 122.732 | 936 | 0 |
Long An | 0 | 23.221 | 289 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 25.328 | 232 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 5.077 | 17 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 10.136 | 271 | 0 |
Đà Nẵng | 0 | 4.396 | 36 | 0 |
An Giang | 0 | 2.039 | 6 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 7.142 | 146 | 0 |
Khánh Hòa | 0 | 6.670 | 67 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 2.369 | 23 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 629 | 0 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 3.556 | 31 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 1.119 | 2 | 0 |
Nghệ An | 0 | 1.555 | 2 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 4.128 | 70 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 1.571 | 11 | 0 |
Bến Tre | 0 | 1.776 | 62 | 0 |
Phú Yên | 0 | 2.676 | 30 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 1.316 | 10 | 0 |
Bình Phước | 0 | 546 | 5 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 698 | 0 | 0 |
Bình Định | 0 | 721 | 7 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 159 | 0 | 0 |
Sơn La | 0 | 210 | 0 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 456 | 2 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 310 | 1 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 680 | 10 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 731 | 7 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 244 | 0 | 0 |
Cà Mau | 0 | 156 | 1 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 2.063 | 52 | 0 |
Gia Lai | 0 | 480 | 0 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 479 | 3 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 291 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 437 | 3 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 924 | 22 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 204 | 1 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.861 | 14 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.818 | 14 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 125 | 1 | 0 |
Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 277 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 74 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Nam Định | 0 | 50 | 1 | 0 |
Kon Tum | 0 | 25 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 40.513.018 | 662.853 | 31.199.835 |
South America | 36.997.871 | 1.132.931 | 34.822.696 |
Ấn Độ | 32.903.289 | 439.916 | 32.063.616 |
Brazil | 20.830.712 | 582.004 | 19.801.725 |
Africa | 7.919.228 | 198.187 | 7.043.722 |
Nga | 6.956.318 | 184.812 | 6.218.048 |
UK | 6.862.904 | 132.920 | 5.533.227 |
Pháp | 6.799.240 | 114.680 | 6.310.756 |
Turkey | 6.435.773 | 57.283 | 5.872.385 |
Argentina | 5.195.601 | 112.195 | 4.884.418 |
Iran | 5.055.512 | 108.988 | 4.269.508 |
Colombia | 4.913.031 | 125.097 | 4.742.640 |
Tây Ban Nha | 4.871.444 | 84.640 | 4.399.864 |
Italia | 4.553.241 | 129.352 | 4.286.991 |
Indonesia | 4.109.093 | 134.356 | 3.798.099 |
Đức | 3.983.983 | 92.794 | 3.757.600 |
Mexico | 3.387.885 | 261.496 | 2.727.659 |
Poland | 2.889.412 | 75.367 | 2.657.177 |
South Africa | 2.796.405 | 82.914 | 2.568.465 |
Ukraine | 2.293.541 | 53.922 | 2.210.866 |
Peru | 2.152.118 | 198.364 | |
Philippines | 2.020.484 | 33.680 | 1.840.294 |
Netherlands | 1.946.655 | 18.017 | 1.854.076 |
Ả Rập | 1.902.407 | 20.934 | 1.748.758 |
Malaysia | 1.786.004 | 17.191 | 1.506.273 |
Czechia | 1.679.738 | 30.404 | 1.647.250 |
Chile | 1.639.698 | 36.995 | 1.596.763 |
Nhật | 1.507.223 | 16.123 | 1.277.940 |
Bangladesh | 1.507.116 | 26.362 | 1.437.885 |
Canada | 1.507.053 | 26.991 | 1.446.567 |
Thái Lan | 1.249.140 | 12.374 | 1.076.966 |
Bỉ | 1.189.710 | 25.392 | 1.103.638 |
Pakistan | 1.171.578 | 26.035 | 1.055.467 |
Thụy Điển | 1.129.131 | 14.651 | 1.088.203 |
Romania | 1.101.678 | 34.617 | 1.056.922 |
Israel | 1.096.881 | 7.122 | 999.335 |
Portugal | 1.042.322 | 17.766 | 980.599 |
Morocco | 872.351 | 12.819 | 807.433 |
Hungary | 812.793 | 30.060 | 777.909 |
Kazakhstan | 803.601 | 9.591 | 701.641 |
Jordan | 798.984 | 10.442 | 776.925 |
Thụy Sĩ | 785.692 | 11.010 | 709.789 |
Serbia | 769.803 | 7.322 | 723.920 |
Nê-pan | 765.914 | 10.786 | 721.182 |
UAE | 720.330 | 2.043 | 708.155 |
Áo | 691.663 | 10.778 | 664.582 |
Tunisia | 668.051 | 23.647 | 622.353 |
Cuba | 665.672 | 5.464 | 627.242 |
Li-băng | 604.409 | 8.070 | 556.294 |
Greece | 593.668 | 13.702 | 543.570 |
Georgia | 556.909 | 7.563 | 502.534 |
Saudi Arabia | 544.811 | 8.560 | 533.430 |
Ecuador | 502.146 | 32.296 | 443.880 |
Bolivia | 491.759 | 18.486 | 437.636 |
Belarus | 485.067 | 3.803 | 477.682 |
Guatemala | 479.376 | 12.098 | 416.180 |
Costa Rica | 469.565 | 5.540 | 375.472 |
Bulgaria | 459.051 | 19.001 | 407.029 |
Paraguay | 458.716 | 15.821 | 437.843 |
Panama | 458.638 | 7.069 | 444.476 |
Sri Lanka | 447.757 | 9.604 | 378.168 |
Azerbaijan | 432.495 | 5.722 | 373.475 |
Cô-oét | 410.072 | 2.421 | 405.470 |
Myanmar | 406.099 | 15.600 | 355.764 |
Slovakia | 395.300 | 12.548 | 381.251 |
Uruguay | 385.264 | 6.034 | 377.868 |
Crô-a-ti-a | 375.601 | 8.349 | 363.309 |
Ireland | 354.236 | 5.112 | 299.198 |
Dominican Republic | 350.789 | 4.009 | 341.683 |
Palestine | 347.730 | 3.699 | 320.086 |
Denmark | 347.212 | 2.584 | 332.471 |
Honduras | 342.508 | 8.998 | 107.516 |
Venezuela | 337.359 | 4.056 | 321.264 |
Libya | 312.116 | 4.286 | 224.020 |
Ethiopia | 310.994 | 4.711 | 279.448 |
Ô-man | 302.466 | 4.070 | 292.181 |
Lithuania | 300.339 | 4.579 | 281.729 |
Ai Cập | 289.035 | 16.755 | 240.325 |
Vương quốc Ba-ranh | 272.709 | 1.388 | 270.313 |
Moldova | 268.892 | 6.411 | 257.984 |
Slovenia | 268.636 | 4.453 | 258.131 |
Hàn Quốc | 257.110 | 2.308 | 228.618 |
Armenia | 243.386 | 4.876 | 227.726 |
Kenya | 237.851 | 4.746 | 224.882 |
Qatar | 233.087 | 602 | 229.964 |
Mongolia | 224.989 | 951 | 198.230 |
Bosnia and Herzegovina | 215.313 | 9.847 | 192.218 |
Zambia | 206.705 | 3.608 | 201.507 |
An-giê-ri | 196.915 | 5.339 | 134.073 |
Nigeria | 193.644 | 2.488 | 179.294 |
North Macedonia | 178.159 | 5.987 | 157.294 |
Kyrgyzstan | 176.193 | 2.541 | 170.261 |
Oceania | 167.910 | 2.226 | 118.263 |
Norway | 163.364 | 822 | 88.952 |
Botswana | 159.317 | 2.276 | 151.895 |
Uzbekistan | 158.561 | 1.099 | 150.350 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 153.375 | 7.127 | 111.281 |
Albania | 148.222 | 2.505 | 134.802 |
Mozambique | 147.066 | 1.871 | 135.431 |
Latvia | 143.446 | 2.580 | 138.084 |
Estonia | 142.837 | 1.295 | 134.363 |
Phần Lan | 128.544 | 1.030 | 46.000 |
Namibia | 125.206 | 3.394 | 119.710 |
Zimbabwe | 125.118 | 4.449 | 114.197 |
Uganda | 120.208 | 3.031 | 95.590 |
Ghana | 120.003 | 1.047 | 112.099 |
Montenegro | 116.533 | 1.733 | 106.417 |
Cyprus | 114.366 | 508 | 90.755 |
El Salvador | 96.067 | 2.934 | 81.339 |
Trung Quốc | 94.954 | 4.636 | 89.383 |
Campuchia | 94.417 | 1.937 | 89.897 |
Rwanda | 88.682 | 1.105 | 45.329 |
Cameroon | 84.210 | 1.357 | 80.433 |
Maldives | 81.474 | 226 | 79.340 |
Luxembourg | 75.981 | 830 | 74.098 |
Senegal | 72.977 | 1.780 | 62.770 |
Jamaica | 69.054 | 1.568 | 48.493 |
Singapore | 67.991 | 55 | 66.312 |
Malawi | 60.663 | 2.195 | 48.566 |
Úc | 58.206 | 1.032 | 33.571 |
Ivory Coast | 56.521 | 451 | 54.154 |
DRC | 55.146 | 1.059 | 30.858 |
Réunion | 50.346 | 342 | 47.752 |
Guadeloupe | 49.381 | 539 | 2.250 |
Angola | 48.004 | 1.235 | 43.739 |
Fiji | 47.256 | 505 | 30.169 |
Trinidad and Tobago | 45.061 | 1.311 | 39.700 |
Eswatini | 43.857 | 1.129 | 36.148 |
Madagascar | 42.873 | 956 | 41.298 |
French Polynesia | 40.178 | 463 | 33.500 |
Sudan | 37.715 | 2.837 | 31.675 |
Martinique | 37.192 | 442 | 104 |
Malta | 36.322 | 441 | 34.781 |
Cabo Verde | 35.624 | 314 | 34.455 |
French Guiana | 35.528 | 221 | 9.995 |
Mauritania | 33.869 | 724 | 31.007 |
Suriname | 29.921 | 730 | 24.598 |
Guinea | 29.605 | 341 | 27.405 |
Syria | 28.174 | 2.023 | 22.510 |
Guyana | 25.951 | 632 | 23.338 |
Gabon | 25.888 | 166 | 25.625 |
Togo | 21.785 | 187 | 17.079 |
Haiti | 20.941 | 586 | 18.222 |
Seychelles | 20.144 | 105 | 19.500 |
Mayotte | 19.852 | 175 | 2.964 |
Bahamas | 18.576 | 412 | 14.819 |
Papua New Guinea | 17.926 | 192 | 17.547 |
Somalia | 17.630 | 992 | 8.604 |
Timor-Leste | 17.183 | 74 | 12.625 |
Tajikistan | 16.884 | 124 | 16.742 |
Belize | 16.612 | 362 | 15.083 |
Đài Loan | 16.006 | 837 | 14.960 |
Benin | 15.932 | 131 | 11.098 |
Laos | 15.459 | 14 | 5.418 |
Curaçao | 15.379 | 147 | 14.853 |
Andorra | 15.052 | 130 | 14.867 |
Mali | 14.909 | 539 | 14.114 |
Aruba | 14.719 | 148 | 13.984 |
Lesotho | 14.395 | 403 | 6.830 |
Burkina Faso | 13.798 | 171 | 13.535 |
Congo | 13.588 | 183 | 12.421 |
Burundi | 12.585 | 38 | 773 |
Hồng Kông | 12.114 | 212 | 11.798 |
Djibouti | 11.765 | 157 | 11.563 |
Nicaragua | 11.735 | 200 | 4.225 |
South Sudan | 11.446 | 120 | 10.948 |
CAR | 11.296 | 100 | 6.859 |
Iceland | 10.912 | 33 | 10.063 |
Channel Islands | 10.689 | 95 | 10.190 |
Mauritius | 10.676 | 31 | 1.854 |
Gambia | 9.715 | 322 | 9.315 |
Equatorial Guinea | 9.477 | 126 | 8.879 |
Saint Lucia | 8.542 | 108 | 6.376 |
Yemen | 7.951 | 1.486 | 4.908 |
Isle of Man | 6.741 | 38 | 6.394 |
Eritrea | 6.642 | 38 | 6.594 |
Sierra Leone | 6.369 | 121 | 4.361 |
Niger | 5.863 | 199 | 5.561 |
Guinea-Bissau | 5.854 | 120 | 4.874 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.371 | 97 | 5.184 |
San Marino | 5.321 | 90 | 5.150 |
Barbados | 5.152 | 51 | 4.688 |
Chad | 4.994 | 174 | 4.812 |
Comoros | 4.076 | 147 | 3.902 |
Sint Maarten | 3.775 | 56 | 3.462 |
New Zealand | 3.729 | 26 | 2.948 |
Saint Martin | 3.463 | 45 | 1.399 |
Liechtenstein | 3.289 | 59 | 3.186 |
Monaco | 3.220 | 33 | 3.108 |
Brunei | 2.960 | 12 | 1.144 |
Bermuda | 2.923 | 34 | 2.684 |
Turks and Caicos | 2.674 | 20 | 2.569 |
Sao Tome and Principe | 2.634 | 37 | 2.438 |
Bhutan | 2.596 | 3 | 2.574 |
British Virgin Islands | 2.568 | 37 | 2.500 |
St. Vincent Grenadines | 2.355 | 12 | 2.305 |
Dominica | 1.832 | 4 | 1.210 |
Caribbean Netherlands | 1.800 | 17 | 1.754 |
Antigua and Barbuda | 1.742 | 44 | 1.349 |
St. Barth | 1.534 | 2 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Saint Kitts and Nevis | 1.148 | 4 | 645 |
Faeroe Islands | 1.002 | 2 | 995 |
Grenada | 817 | 4 | 214 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 689 | 2 | 670 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 347 | 0 | 298 |
Anguilla | 256 | 0 | 208 |
New Caledonia | 136 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 67 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 60 |
Saint Pierre Miquelon | 31 | 0 | 30 |
Montserrat | 29 | 1 | 22 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Palau | 2 | 0 | 1 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 11.832 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
20.864.809
Số mũi tiêm hôm qua
282.744
Sáng 3/9, Sở Y tế Hà Nội đã công bố 13 ca mắc mới trên toàn thành phố, đáng chú ý có một trường hợp ở Tây Hồ được phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng, chưa rõ nguồn lây nhiễm. Đó là bệnh nhân N.T.T.M, nữ, sinh năm 1990, ở Yên Phụ, Tây Hồ.
Bệnh nhân làm nghề bán hàng online, ngày 28/8 xuất hiện sốt, ho, đau họng. Đến ngày 1/9, bệnh nhân khai báo với trạm y tế và được lấy mẫu ho sốt cộng đồng và kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 2/9.
Bệnh nhân M. đang sinh sống tại ngách 32, ngõ 76 An Dương, ngay sau khi xác định ca dương tính lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt trực, yêu cầu người dân không ra ngoài.
Tính đến sáng nay, lực lượng phòng chống dịch đã lấy mẫu khoảng 700 người trong bán kính 50m quanh khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống. Các mẫu bệnh phẩm này đang được tiến hành xét nghiệm sàng lọc để phát hiện sớm ca dương tính (nếu có).
Khu vực nữ bệnh nhân sinh sống đã bị phong tỏa sau để phòng chống dịch.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nữ bệnh nhân mắc COVID-19 này hàng ngày bán bún ốc online, khi có người đặt hàng sẽ được ship đến tận nơi. Trước thông tin trên, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, hiện Hà Nội đang thực hiện việc giãn cách xã hội, các cửa hàng ăn uống đều tạm dừng hoạt động.
“Việc tạm dừng này áp dụng cho cả hàng ăn bán trực tiếp và bán hàng mang về. Vì vậy nữ bệnh nhân bán bún online như vậy là không được phép, trái với quy định”, ông Khuyến cho hay.
Theo ông Khuyến, hiện UBND quận Tây Hồ đã yêu cầu các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra, xử phạt hành chính nếu phát hiện vi phạm. Thậm chí phải xử phạt thật nghiêm để răn đe những trường hợp khác vì việc bán hàng ăn mang về là trái quy định, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Về mức độ xử phạt hành chính, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, sẽ kiểm tra cụ thể xem đây là trường hợp kinh doanh tự phát hay hộ kinh doanh, từ đó căn cứ quyết định xử lý.
“Đối với trường hợp này chắc chắn đã vi phạm, quan điểm của quận sẽ xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, nếu trường hợp này để lây lan dịch bệnh cho nhiều người khác, ảnh hưởng đến công tác chống dịch sẽ yêu cầu công an điều tra làm rõ chứ không đơn thuần xử phạt hành chính”, ông Khuyến thông tin thêm.
Qua điều tra dịch tễ ban đầu, rrước mắt có 4 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân. Trong gia đình, bệnh nhân ở cùng bố mẹ và con. Hiện tất cả đã được đưa đi cách ly.
.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/co-gai-ban-bun-oc-online-mac-covid-19-da-vi-pham-q...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/co-gai-ban-bun-oc-online-mac-covid-19-da-vi-pham-quy-dinh-phong-chong-dich-d285806.html
Tin tức 24h
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn