@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:13:39 15/02/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hải Dương | 461 | 461 |
Quảng Ninh | 59 | 59 |
TP Hồ Chí Minh | 44 | 36 |
Hà Nội | 33 | 31 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 7 | 0 |
Bình Dương | 6 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Bắc Ninh | 4 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Hải Phòng | 1 | 1 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 28.261.470 | 497.174 | 18.224.288 |
South America | 16.930.524 | 442.084 | 15.256.393 |
Ấn Độ | 10.916.589 | 155.764 | 10.621.220 |
Brazil | 9.834.513 | 239.294 | 8.745.424 |
Nga | 4.071.883 | 80.126 | 3.593.101 |
UK | 4.038.078 | 117.166 | 2.160.515 |
Africa | 3.775.513 | 98.601 | 3.303.174 |
Pháp | 3.465.163 | 81.814 | 238.753 |
Tây Ban Nha | 3.056.035 | 64.747 | |
Italia | 2.721.879 | 93.577 | 2.225.519 |
Turkey | 2.586.183 | 27.471 | 2.475.329 |
Đức | 2.341.701 | 65.566 | 2.128.800 |
Colombia | 2.195.039 | 57.605 | 2.083.551 |
Argentina | 2.025.798 | 50.236 | 1.827.118 |
Mexico | 1.992.794 | 174.207 | 1.548.174 |
Poland | 1.588.955 | 40.807 | 1.342.031 |
Iran | 1.518.263 | 58.945 | 1.298.023 |
South Africa | 1.491.807 | 47.899 | 1.388.321 |
Ukraine | 1.271.143 | 24.330 | 1.114.301 |
Peru | 1.235.298 | 43.703 | 1.144.108 |
Indonesia | 1.217.468 | 33.183 | 1.025.273 |
Czechia | 1.088.009 | 18.143 | 966.399 |
Netherlands | 1.029.284 | 14.816 | |
Canada | 825.785 | 21.293 | 768.508 |
Portugal | 785.756 | 15.321 | 665.316 |
Chile | 776.209 | 19.541 | 733.731 |
Romania | 761.963 | 19.366 | 708.151 |
Bỉ | 738.631 | 21.662 | 50.847 |
Israel | 724.380 | 5.388 | 663.959 |
Ả Rập | 643.852 | 13.179 | 607.059 |
Thụy Điển | 608.411 | 12.428 | |
Pakistan | 564.077 | 12.333 | 525.997 |
Philippines | 549.176 | 11.515 | 511.743 |
Thụy Sĩ | 540.727 | 9.765 | 317.600 |
Bangladesh | 540.592 | 8.274 | 487.229 |
Morocco | 478.474 | 8.477 | 458.852 |
Áo | 433.487 | 8.211 | 411.199 |
Serbia | 420.879 | 4.230 | 31.536 |
Nhật | 414.472 | 6.912 | 382.886 |
Hungary | 387.462 | 13.706 | 296.173 |
Saudi Arabia | 372.732 | 6.433 | 363.585 |
UAE | 348.772 | 1.014 | 331.839 |
Jordan | 347.250 | 4.455 | 327.099 |
Li-băng | 339.129 | 3.993 | 239.293 |
Panama | 332.179 | 5.636 | 311.783 |
Slovakia | 276.234 | 5.812 | 255.300 |
Nê-pan | 272.718 | 2.054 | 269.060 |
Belarus | 268.687 | 1.849 | 258.202 |
Ecuador | 267.223 | 15.321 | 230.377 |
Georgia | 265.557 | 3.352 | 258.093 |
Malaysia | 264.269 | 965 | 213.814 |
Crô-a-ti-a | 237.657 | 5.318 | 230.041 |
Bolivia | 236.732 | 11.202 | 177.775 |
Azerbaijan | 232.123 | 3.180 | 226.654 |
Dominican Republic | 229.768 | 2.944 | 176.788 |
Bulgaria | 229.679 | 9.624 | 196.920 |
Tunisia | 223.244 | 7.544 | 182.421 |
Ireland | 209.582 | 3.948 | 23.364 |
Denmark | 204.362 | 2.292 | 196.384 |
Kazakhstan | 202.573 | 2.540 | 185.205 |
Costa Rica | 199.187 | 2.714 | 160.946 |
Lithuania | 190.724 | 3.070 | 174.916 |
Slovenia | 179.477 | 3.717 | 162.824 |
Cô-oét | 177.701 | 1.003 | 166.019 |
Ai Cập | 173.813 | 9.994 | 134.960 |
Greece | 172.128 | 6.126 | 152.590 |
Moldova | 170.186 | 3.651 | 157.427 |
Armenia | 169.167 | 3.141 | 161.015 |
Palestine | 167.604 | 1.933 | 156.472 |
Guatemala | 167.279 | 6.124 | 154.130 |
Honduras | 160.171 | 3.866 | 63.170 |
Qatar | 157.244 | 255 | 148.314 |
Ethiopia | 147.092 | 2.194 | 128.742 |
Nigeria | 146.184 | 1.752 | 120.838 |
Paraguay | 144.042 | 2.936 | 120.611 |
Myanmar | 141.601 | 3.189 | 130.331 |
Ô-man | 137.306 | 1.542 | 129.054 |
Venezuela | 133.218 | 1.279 | 125.179 |
Libya | 127.354 | 2.018 | 110.143 |
Bosnia and Herzegovina | 125.402 | 4.881 | 104.135 |
Vương quốc Ba-ranh | 112.742 | 403 | 105.166 |
An-giê-ri | 110.711 | 2.939 | 75.999 |
Kenya | 102.867 | 1.795 | 85.008 |
North Macedonia | 97.052 | 2.989 | 87.652 |
Albania | 93.075 | 1.555 | 56.764 |
Trung Quốc | 89.772 | 4.636 | 84.499 |
Kyrgyzstan | 85.516 | 1.442 | 82.306 |
Hàn Quốc | 83.869 | 1.527 | 73.794 |
Uzbekistan | 79.442 | 622 | 77.928 |
Latvia | 76.706 | 1.451 | 65.046 |
Ghana | 75.836 | 533 | 67.087 |
Sri Lanka | 75.654 | 397 | 68.696 |
Zambia | 69.437 | 951 | 62.870 |
Montenegro | 68.921 | 890 | 59.358 |
Norway | 66.501 | 592 | 57.004 |
Singapore | 59.800 | 29 | 59.621 |
El Salvador | 57.428 | 1.742 | 51.983 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.514 | 2.427 | 48.395 |
Luxembourg | 52.884 | 607 | 49.301 |
Estonia | 52.416 | 495 | 41.327 |
Oceania | 50.557 | 1.080 | 34.208 |
Phần Lan | 50.319 | 710 | 40.000 |
Mozambique | 50.265 | 535 | 31.699 |
Uruguay | 48.909 | 535 | 42.889 |
Uganda | 40.019 | 328 | 14.520 |
Cuba | 38.289 | 266 | 33.167 |
Namibia | 35.952 | 388 | 34.141 |
Zimbabwe | 35.172 | 1.400 | 30.601 |
Cyprus | 32.513 | 221 | 2.057 |
Cameroon | 32.098 | 479 | 29.609 |
Ivory Coast | 31.140 | 174 | 29.338 |
Senegal | 31.007 | 748 | 25.383 |
Malawi | 29.035 | 952 | 13.607 |
Úc | 28.900 | 909 | 26.126 |
Sudan | 27.820 | 1.849 | 22.208 |
Botswana | 24.926 | 202 | 21.214 |
Thái Lan | 24.714 | 82 | 22.883 |
DRC | 24.295 | 693 | 15.298 |
Angola | 20.366 | 492 | 18.795 |
Malta | 19.789 | 293 | 17.126 |
Madagascar | 19.598 | 292 | 18.915 |
Jamaica | 19.035 | 374 | 12.593 |
French Polynesia | 18.263 | 135 | 4.842 |
Maldives | 17.828 | 58 | 15.448 |
Rwanda | 17.343 | 239 | 14.792 |
Mauritania | 16.974 | 430 | 16.240 |
Eswatini | 16.535 | 630 | 12.252 |
French Guiana | 16.456 | 80 | 9.995 |
Guinea | 14.967 | 85 | 14.502 |
Syria | 14.863 | 978 | 8.679 |
Cabo Verde | 14.741 | 139 | 14.198 |
Mayotte | 13.535 | 78 | 2.964 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Gabon | 12.577 | 73 | 11.534 |
Belize | 12.145 | 313 | 11.626 |
Haiti | 12.143 | 247 | 9.354 |
Burkina Faso | 11.588 | 138 | 10.870 |
Réunion | 10.907 | 47 | 10.049 |
Hồng Kông | 10.780 | 193 | 10.185 |
Andorra | 10.503 | 107 | 9.911 |
Lesotho | 9.965 | 230 | 2.940 |
Guadeloupe | 9.351 | 156 | 2.242 |
Suriname | 8.803 | 166 | 8.214 |
Congo | 8.419 | 123 | 7.019 |
Bahamas | 8.311 | 178 | 6.931 |
Guyana | 8.231 | 186 | 7.383 |
Mali | 8.229 | 342 | 6.196 |
Trinidad and Tobago | 7.642 | 138 | 7.346 |
Aruba | 7.413 | 68 | 7.067 |
Martinique | 6.553 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.347 | 171 | 4.225 |
Iceland | 6.033 | 29 | 5.978 |
Djibouti | 5.971 | 63 | 5.858 |
Togo | 5.874 | 81 | 5.004 |
Equatorial Guinea | 5.694 | 87 | 5.426 |
South Sudan | 5.413 | 74 | 3.769 |
Somalia | 5.183 | 152 | 3.739 |
CAR | 4.996 | 63 | 4.885 |
Niger | 4.695 | 169 | 4.152 |
Curaçao | 4.650 | 22 | 4.568 |
Benin | 4.560 | 56 | 3.772 |
Gambia | 4.414 | 138 | 3.901 |
Gibraltar | 4.219 | 84 | 4.064 |
Channel Islands | 3.999 | 83 | 3.680 |
Sierra Leone | 3.821 | 79 | 2.559 |
Chad | 3.645 | 129 | 3.175 |
Comoros | 3.334 | 129 | 2.777 |
San Marino | 3.278 | 72 | 2.956 |
Guinea-Bissau | 2.924 | 46 | 2.464 |
Liechtenstein | 2.539 | 52 | 2.457 |
Saint Lucia | 2.519 | 23 | 1.778 |
Eritrea | 2.429 | 7 | 1.828 |
Mongolia | 2.383 | 2 | 1.711 |
New Zealand | 2.336 | 25 | 2.264 |
Yemen | 2.145 | 617 | 1.430 |
Barbados | 2.061 | 23 | 1.616 |
Sint Maarten | 1.998 | 27 | 1.913 |
Liberia | 1.956 | 84 | 1.770 |
Seychelles | 1.892 | 8 | 1.354 |
Turks and Caicos | 1.873 | 13 | 1.547 |
Burundi | 1.824 | 3 | 773 |
Monaco | 1.760 | 21 | 1.530 |
Sao Tome and Principe | 1.482 | 19 | 1.106 |
St. Vincent Grenadines | 1.418 | 6 | 554 |
Saint Martin | 1.408 | 12 | 1.050 |
Đài Loan | 937 | 9 | 859 |
Papua New Guinea | 914 | 9 | 846 |
Bhutan | 864 | 1 | 856 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 694 | 12 | 675 |
Việt Nam | 673 | 0 | |
Faeroe Islands | 657 | 1 | 653 |
Mauritius | 595 | 10 | 546 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 479 | 0 | 469 |
St. Barth | 455 | 1 | 247 |
Isle of Man | 436 | 25 | 408 |
Antigua and Barbuda | 427 | 9 | 199 |
Cayman Islands | 416 | 2 | 378 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
Brunei | 184 | 3 | 175 |
Grenada | 148 | 1 | 146 |
Dominica | 121 | 0 | 110 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 102 | 0 | 62 |
Fiji | 56 | 2 | 54 |
Falkland Islands | 53 | 0 | 38 |
New Caledonia | 52 | 0 | 49 |
Ma Cao | 48 | 0 | 46 |
Laos | 45 | 0 | 41 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 39 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Montserrat | 20 | 1 | 13 |
Anguilla | 18 | 0 | 16 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 9 | 0 | 5 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Trưa 15/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết trên địa bàn quận Ba Đình vừa ghi nhận ca dương tính mới. Bệnh nhân là nữ giới, 25 tuổi, làm nhân viên kinh doanh. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 2229 - quốc tịch Nhật Bản (đã tử vong).
Ngay sau khi xác định ca bệnh, ngành y tế thủ đô đã tiến hành điều tra dịch tễ, bước đầu cho thấy trước khi xác định dương tính, bệnh nhân có đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Cụ thể:
- Bệnh nhân được xác định là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp F0 người Nhật (BN2229) tại Văn phòng 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm; được lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp – Hoàng Mai ngày 14/02.
Hiện những người tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly. (Ảnh minh họa)
- Ngày 02/02/2021, bệnh nhân có họp cùng phòng với F0 (BN2229) tại phòng họp của công ty ở 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm vào khoảng thời gian 14h30 phút đến 15h30 phút cùng ngày. Thời điểm đó, bệnh nhân có họp cùng 2 người Nhật nữa và 2 người này đã về Nhật từ đêm 2/2/2021.
- Ngày 03/02/2021, bệnh nhân đi làm từ 8h00 đến 17h15 phút và về thẳng nhà. Tại cơ quan có tiếp xúc gần với 4 người đồng nghiệp (3 người Việt và 1 người Nhật).
Ngày 4/2, bệnh nhân đi làm từ 8h00 đến 17h15 phút rồi về thẳng nhà.
- Ngày 5/2, bệnh nhân đi ăn tối với 2 bạn ở Đình Ngang, sau đó đi uống cafe từ 19h đến 22h tại phố Tống Duy Tân cùng với 2 người bạn (1 ở quận Hai Bà Trưng và 1 ở quận Cầu Giấy).
- Ngày 6/2, bệnh nhân đi uống cà phê với bạn từ 20h đến 22h tại Khúc Hạo cùng với 2 bạn (1 ở quận Nam Từ Liêm và 01 ở quận Đống Đa).
- Ngày 7/2 đến 9/2, bệnh nhân đi làm từ 8h đến 17h15 phút, không tiếp xúc với ai, trưa ăn cơm cùng với đồng nghiệp tại phòng làm việc.
- Ngày 10/2 (29 tết âm lịch) ăn cơm trưa với chú ruột, bác ruột và bố mẹ tại nhà riêng (chú ruột ở quận Hoàn Kiếm; bác tuột ở Thụy Khuê, Tây Hồ).
- Ngày 12/2 (mồng 1 tết) ăn cơm trưa với gia đình chú ruột tại Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, tiếp xúc với 5 người.
- Từ ngày 13/02 (mồng 2 Tết) chỉ tiếp xúc với bố mẹ, không ra ngoài. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân và gia đình bình thường, không ho, không sốt, không khó thở.
Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã thông báo cho TTYT Ba Đình, TTYT Hoàng Mai và tiến hành điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và chuyển các bệnh nhân đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
Điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người liên quan, sơ bộ xác định 18 trường hợp F1. Đồng thời thông báo danh sách các trường hợp nhân viên công ty nơi bệnh nhân làm việc và phun khử khuẩn toàn bộ các phòng cách ly và khu vực liên quan.
Trước đó, sáng ngày 15/2, Bộ Y tế đã công bố có 1 ca mắc COVID-19 , là chuyên gia người Nhật Bản có mã số BN2229. Bệnh nhân nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam ngày 17/01/2021 tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh từ 17-31/01, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV2 (vào các ngày 17 và 31/1).
Ngày 1/2, bệnh nhân bay ra Hà Nội và trú tại một khách sạn ở quận Tây Hồ. Trong khoảng thời gian từ ngày 1-13/2, bệnh nhân đi lại, làm việc giữa khách sạn và công ty. Khoảng 19h ngày 13/2, bệnh nhân được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngày 14/2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 . Nguyên nhân tử vong đang được điều tra làm rõ.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ca-duong-tinh-voi-covid-19-moi-nhat-o-ha-noi-da-di-nh...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ca-duong-tinh-voi-covid-19-moi-nhat-o-ha-noi-da-di-nhung-dau-bao-nhieu-nguoi-tiep-xuc-gan-d265635.html
Hà Nội: Cô gái 25 tuổi ở quận Ba Đình dương tính với COVID-19, xác định 18 người là F1
Ca dương tính mới nhất được ghi nhận tại Hà Nội là F1 của BN2229, đây là trường hợp dương tính thứ 34 trên địa bàn thành phố kể từ ngày 28/1 đến nay.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)