Phương án điểm trúng tuyển của Hội đồng tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Quân sự như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm dự kiến |
1 | D480101 | Khoa học máy tính (Hệ đại học) | A00 | 19.25 |
A01 | 21 | |||
2 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính (Hệ đại học) | A00 | 21 |
A01 | 21.25 | |||
3 | D480103 | Kĩ thuật phần mềm (Hệ đại học) | A00 | 22.5 |
A01 | 22.5 | |||
4 | D480104 | Hệ thống thông tin (Hệ đại học) | A00 | 19.75 |
A01 | 20 | |||
5 | D480201 | Công nghệ thông tin (Hệ đại học) | A00 | 23.5 |
A01 | 23.5 | |||
6 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học (Hệ đại học) | A00 | 16 |
D07 | 15 | |||
7 | D510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường (Hệ đại học) | A00 | 16 |
D07 | 17 | |||
8 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí (Hệ đại học) | A00 | 18.5 |
A01 | 18.5 | |||
9 | D520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Hệ đại học) | A00 | 19.75 |
A01 | 19.5 | |||
10 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử (Hệ đại học) | A00 | 20 |
A01 | 20 | |||
11 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá (Hệ đại học) | A00 | 21.25 |
A01 | 21.25 | |||
12 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Hệ đại học) | A00 | 16 |
A01 | 16 | |||
13 | D580208 | Kỹ thuật xây dựng (Hệ đại học) | A00 | 17.5 |
A01 | 18.5 |
Hồng Hạnh
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn