Mức điểm cụ thể như sau:
Mã nhóm ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 1 | Tiêu chí phụ (môn Toán) 2 |
KT11 | Kỹ thuật cơ điện tử | 8.42 | 8.5 |
KT12 | Kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo và cơ khí động lực); Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thủy | 8 | 7.5 |
KT13 | Kỹ thuật nhiệt | 7.65 | 8.25 |
KT14 | Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật vật liệu kim loại | 7.66 | 8.25 |
CN1 | Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô | 8.05 | 7.5 |
KT21 | Kỹ thuật điện tử-truyền thông | 8.3 | 7.75 |
KT22 | Kỹ thuật máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin | 8.82 | 8.5 |
KT23 | Toán-Tin; Hệ thống thông tin quản lý | 8.03 | 8 |
KT24 | Kỹ thuật Điện-điện tử; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 8.53 | 8.5 |
CN2 | Công nghệ KT Điều khiển và tự động hóa; Công nghệ KT Điện tử-truyền thông; Công nghệ KT Điện-điện tử; Công nghệ thông tin | 8.32 | 7.75 |
KT31 | Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường | 7.93 | 8.5 |
KT32 | Hóa học (cử nhân) | 7.75 | 8 |
KT33 | Kỹ thuật in và truyền thông | 7.72 | 8.5 |
CN3 | Công nghệ thực phẩm | 7.92 | 8 |
KT41 | Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ da giầy | 7.73 | 7.5 |
KT42 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (cử nhân) | 7.11 | 7.25 |
KT51 | Vật lý kỹ thuật | 7.62 | 7 |
KT52 | Kỹ thuật hạt nhân | 7.75 | 8 |
KQ1 | Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp | 7.47 | 7.5 |
KQ2 | Quản trị kinh doanh | 7.73 | 7.5 |
KQ3 | Kế toán; Tài chính-Ngân hàng | 7.73 | 7.5 |
TA1 | Tiếng Anh KHKT và công nghệ | 7.48 | 6.5 |
TA2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 7.29 | 6.75 |
TT1 | Chương trình tiên tiến ngành Điện-Điện tử | 7.55 | 7.5 |
TT2 | Chương trình tiên tiến ngành Cơ Điện tử | 7.58 | 7.5 |
TT3 | Chương trình tiên tiến ngành Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | 7.98 | 7.75 |
TT4 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Y sinh | 7.61 | 7 |
TT5 | Chương trình tiên tiến Công nghệ thông tin Việt-Nhật; Chương trình tiên tiến Công nghệ thông tin ICT | 7.53 | 7.75 |
QT11 | Cơ điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản) | 7.5 | 7 |
QT12 | Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức) | 7.28 | 7.25 |
QT13 | Hệ thống thông tin – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp) | 7 | 7 |
QT14 | Công nghệ thông tin – LTU (ĐH La Trobe – Úc) | 7.52 | 8.25 |
QT15 | Kỹ thuật phần mềm – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand) | 6.58 | 6.75 |
QT21 | Quản trị kinh doanh - VUW (ĐH Victoria - New Zealand) | 6.7 | 6.5 |
QT31 | Quản trị kinh doanh – TROY BA (ĐH Troy - Hoa Kỳ) | 6.5 | 6.75 |
QT32 | Khoa học máy tính – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ) | 6.7 | 7 |
QT33 | Quản trị kinh doanh - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp) | 6.52 | 4.5 |
QT41 | Quản lý công nghiệp Chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering) | 6.53 | 6.25 |
Công thức tính điểm xét(ĐX) và điểm chuẩn như sau:
Đối với các nhóm ngành không có môn chính:
Đối với các nhóm ngành có môn chính:
Thí sinh có điểm xét đúng bằng điểm chuẩn thì phải có điểm môn Toán đạt điểm theo tiêu chí phụ.
Nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia: Thí sinh trúng tuyển nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản gốc) cho Trường ĐH Bách khoa Hà Nội từ ngày 15-8 đến trước 17g ngày 19-8 để xác nhận theo học.
Thí sinh đến nộp GCN kết quả thi THPT trực tiếp tại Trường sẽ được nhận ngay Giấy triệu tập trúng tuyển.
Hồng Hạnh
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn