Đối với những ngành có nhân hệ số 2 môn chính, ngành Sư phạm Toán học cao điểm nhất là 33 điểm. Kế đến là ngành Sư phạm tiếng Anh lấy 32,25 điểm. Trong khi đó ngành Giáo dục thể chất có điểm chuẩn thấp nhất là 20 điểm.
Còn đối với những ngành không nhân hệ số thì ngành Giáo dục tiểu học có điểm trúng tuyển cao nhất là 21.50; kế đến là ngành Tâm lý học: 21,25 điểm. Ngành Tâm lý học giáo dục có điểm chuẩn thấp nhất là 17 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Môn thi chính hệ số 2 | Điểm trúng tuyển nguyện vọng đợt I |
1 | SP Toán học | D140209 | A00, A01 | Toán học | 33.00 |
2 | SP Tin học | D140210 | A00, A01 | - | 19.00 |
3 | SP Vật lý | D140211 | A00, A01,C01 | Vật lý | 31.5 |
4 | SP Hóa học | D140212 | A00 | Hóa học | 31.00 |
5 | SP Sinh học | D140213 | B00, D08 | Sinh học | 28.00 |
6 | SP Ngữ văn | D140217 | C00, D01, C03, C04 | Ngữ văn | 30.50 |
7 | SP Lịch sử | D140218 | C00, D14 | Lịch sử | 26.00 |
8 | SP Địa lý | D140219 | C00, C04, D10, D15 | Địa lí | 29.00 |
9 | GD Chính trị | D140205 | C00, D01 , C03 | - | 18,50 |
10 | SP Tiếng Anh | D140231 | D01 | Tiếng Anh | 32.25 |
11 | SP song ngữ Nga-Anh | D140232 | D01, D14 | Tiếng Anh | 25.00 |
D02, D62 | Tiếng Nga | 25.00 | |||
12 | Sư phạm Tiếng Pháp | D140233 | D01 . D14 | Tiếng Anh | 22.00 |
D03, D64 | Tiếng Pháp | 22.00 | |||
13 | SP tiếng Trung Quốc | D140234 | D01 , D14 | Tiếng Anh | 22.00 |
D04, D65 | Tiếng Trung | 22.00 | |||
14 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A00, A01, D01, C03 | - | 21.50 |
15 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M00 | - | 20.00 |
16 | Giáo dục Thể chất | D140206 | T00, T01 | Năng khiếu TDTT | 20.00 |
17 | Giáo dục Đặc biệt | D140203 | D01, M00, B03, C03 | - | 18.50 |
18 | Quản lí Giáo dục | D140114 | A00, A01, C00, D01 | - | 19.50 |
19 | Công nghệ thông tin | D480201 | A00, A01 | - | 19.75 |
20 | Vật lý học | D440102 | A00, A01 | Vật lý | 26.00 |
21 | Hóa học | D440112 | A00, B00 | Hóa học | 28.00 |
22 | Văn học | D220330 | C00, D01 | Ngữ văn | 26.00 |
23 | Việt Nam học | D220113 | C00, D01 | - | 20.00 |
24 | Quốc tế học | D220212 | C00, D14 | - | 18.75 |
25 | Tâm lý học | D310401 | B00, C00, D01 | - | 21.25 |
26 | Tâm lý học Giáo dục | D310403 | A00, C00, D01, D14 | - | 17.00 |
27 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D01 | Tiếng Anh | 29.50 |
28 | Ngôn ngữ Nga – Anh | D220202 | D01, D14 | Tiếng Anh | 22.00 |
D02, D62 | Tiếng Nga | 22.00 | |||
29 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D01 , D14 | Tiếng Anh | 20.00 |
D03, D64 | Tiếng Pháp | 20.00 | |||
30 | Ngôn ngữ Trung quốc | D220204 | D01, D14 | Tiếng Anh | 22.00 |
D04, D65 | Tiếng Trung | 22.00 | |||
31 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D01, D14 | Tiếng Anh | 28.00 |
D06, D63 | Tiếng Nhật | 28.00 | |||
32 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | D01, D14 | Tiếng Anh | 25.50 |
Lê Phương
(lephuong@dantri.com.vn)
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn