Trường ĐH Công nghiệp TPHCM xét tuyển NVBS khoảng 1.000 chỉ tiêu
Nhà trường thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 hệ ĐH chính quy. Điều kiện xét tuyển là các môn thi trong tổ hợp đăng ký xét tuyển đều có điểm thi lớn hơn 1 và có tổng điểm không thấp hơn 17 điểm đối với hệ đại trà và 16 điểm đối với hệ Chất lượng cao.
Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ trên điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của ngành. Chú ý: Không có mức chênh lệch điểm trúng tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển khác nhau của cùng một ngành xét tuyển.
Tiêu chí phụ: Trong trường hợp có nhiều thí sinh có cùng tổng điểm dẫn đến vượt chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét thêm tiêu chí phụ là điểm thi môn chính trong tổ hợp xét tuyển.
Cách thức xét tuyển giữa ngành thứ nhất và ngành thứ hai (theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh): Nhà trường công bố bảng phân bổ chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng thứ nhất và nguyện vọng thứ hai cho mỗi ngành (có bảng chi tiết bên dưới). Trước tiên, Hội đồng tuyển sinh xét tuyển nguyện vọng thứ nhất dựa trên đăng ký nguyện vọng thứ nhất của các thí sinh và chỉ tiêu nguyện vọng thứ nhất của mỗi ngành. Sau khi đã xét tuyển xong nguyện vọng thứ nhất, các thí sinh không trúng tuyển sẽ được xét tuyển vào các ngành đã đăng ký nguyện vọng thứ hai với chỉ tiêu đã công bố.
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1: Từ 7g00 ngày 21/8 đến 16g30 ngày 31/08 (các thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện sẽ tính thời gian nộp là thời gian đóng dấu ngày gửi trên phong bì). Các thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại trang web: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn (nhưng vẫn phải nộp Hồ sơ đăng ký xét tuyển (có kèm theo lệ phí xét tuyển) trực tiếp tại Trường hoặc theo đường bưu điện).
Chỉ tiêu xét tuyển NVBS các ngành như sau:
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Các tổ hợp xét tuyển | Môn chính | Chỉ tiêu bổ sung đợt 1 | ||
NV thứ nhất | NV thứ hai | ||||||
CLC | Đại trà | ||||||
1 | D510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01 | Toán | 10 | 20 | 10 |
2 | D510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01 | Toán | 0 | 20 | 10 |
3 | D510302 | Nhóm ngành Điện tử: gồm 02 ngành | A00, A01, C01 | Toán | 20 | 50 | 10 |
+ Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; | |||||||
+ Công nghệ kỹ thuật máy tính; | |||||||
4 | D510304 | Nhóm ngành Cơ khí: gồm 03 ngành | A00, A01, C01 | Toán | 20 | 50 | 10 |
+ Công nghệ kỹ thuật cơ khí; | |||||||
+ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; | |||||||
+ Công nghệ chế tạo máy; | |||||||
5 | D510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01 | Toán | 0 | 20 | 10 |
6 | D540204 | Công nghệ May | A00, A01, C01, D01 | Toán | 0 | 20 | 10 |
7 | D510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01 | Toán | 0 | 30 | 10 |
8 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01 | Toán | 0 | 30 | 10 |
9 | D480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin: gồm 04 ngành | A00, A01, C01, D01 | Toán | 30 | 50 | 20 |
+ Công nghệ thông tin; | |||||||
+ Kỹ thuật phần mềm; | |||||||
+ Hệ thống thông tin; | |||||||
+ Khoa học máy tính; | |||||||
10 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | Hoá | 30 | 40 | 10 |
11 | D540102 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | Hoá | 30 | 50 | 10 |
12 | D420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | Hoá | 20 | 30 | 10 |
13 | D340301 | Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán: gồm 02 ngành | A00, A01, C01, D01 | Toán | 20 | 50 | 20 |
+ Kế toán; | |||||||
+ Kiểm toán; | |||||||
14 | D340201 | Nhóm ngành Tài chính: gồm 02 ngành | A00, A01, C01, D01 | Toán | 30 | 50 | 20 |
+ Tài chính ngân hàng; | |||||||
+ Tài chính doanh nghiệp; | |||||||
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Các tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu bổ sung đợt 1 | |||
Môn chính | NV thứ nhất | NV thứ hai | |||||
CLC | Đại trà | ||||||
15 | D340115 | Marketing | A00, A01, C01, D01 | Toán | 0 | 30 | 10 |
16 | Quản trị kinh doanh: gồm 04 chuyên ngành | ||||||
D340101 | -Quản trị kinh doanh (tổng hợp) | A00, A01, C01, D01 | Toán | 30 | 50 | 20 | |
17 | D340103 | -Quản trị du lịch và lữ hành | A00, A01, C01, D01 | Toán | 0 | 30 | 10 |
18 | D340107 | -Quản trị khách sạn | A00, A01, C01, D01 | Toán | 0 | 30 | 10 |
19 | D340109 | -Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, C01, D01 | Toán | 0 | 30 | 10 |
20 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C01, D01 | Toán | 0 | 30 | 10 |
21 | D380107 | Luật Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | Toán | 0 | 20 | 10 |
C00 | Văn | ||||||
22 | D850101 | Nhóm ngành Môi trường: gồm 03 ngành | A00, B00, D07 | Hoá | 30 | 50 | 20 |
+ Quản lý tài nguyên và môi trường; | |||||||
+ Công nghệ kỹ thuật môi trường; | |||||||
+ Khoa học môi trường; | |||||||
23 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | Tiếng Anh | 0 | 50 | 20 |
Trường ĐH Tài nguyên Môi trường xét tuyển NVBS với 1.020 chỉ tiêu
So với điểm chuẩn đợt 1, điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của trường giảm từ 0,5 đến 4,5 điểm, tùy ngành.
Trường tuyển sinh trong phạm vi cả nước. Các thí sinh trúng tuyển các ngành Quản lý đất đai và Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ có hộ khẩu tại các tỉnh từ Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu trở ra các tỉnh phía Bắc sẽ học tại Cơ sở 2 (Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai).
Phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1: Xét tuyển hoàn toàn dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại cụm thi đại học. Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung là 15 điểm.
- Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập các môn học năm lớp 10, 11, 12 (theo học bạ - chỉ dành cho các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2015 và năm 2016). Tổng điểm trung bình của 3 môn của 6 học kỳ (toàn khóa THPT), thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành thí sinh đăng ký xét tuyển, phải đạt 18 điểm trở lên.
Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1: tại Phòng Đào tạo của trường từ ngày 21/8 đến 17g ngày 31/8 (kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật). Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, qua đường bưu điện hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến (theo quy định của Bộ GD-ĐT dành cho thí sinh xét tuyển theo phương thức 1). Điểm trúng tuyển xác định theo từng ngành.
Điểm nhận hồ sơ và chỉ tiêu các ngành như sau:
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu từng ngành | Tổng chỉ tiêu | |
---|---|---|---|---|---|---|
(Thí sinh chọn 1 trong các tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) | Phương thức 1 | Phương thức 2 | ||||
Các ngành đào tạo đại học | 1020 | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | (1) Toán – Vật lý - Hóa học (A00) (2) Toán – Vật lý – Tiếng Anh (A01) (3) Toán – Sinh học - Hóa học (B00) | 145 | 15 | 160 |
2 | Quản lý đất đai | D850103 | (1) Toán – Vật lý - Hóa học (A00) (2) Toán – Vật lý – Tiếng Anh (A01) (3) Toán – Sinh học - Hóa học (B00) (4) Toán – Tiếng Anh - Ngữ văn (D01) | 125 | 15 | 140 |
3 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (1) Toán – Vật lý - Hóa học (A00) (2) Toán – Vật lý – Tiếng Anh (A01) (3) Toán – Sinh học - Hóa học (B00) (4) Toán – Tiếng Anh - Ngữ văn (D01) | 110 | 10 | 120 |
4 | Địa chất học | D440201 | (1) Toán – Vật lý - Hóa học (A00) (2) Toán – Vật lý – Tiếng Anh (A01) (3) Toán – Sinh học - Hóa học (B00) | 50 | 10 | 60 |
5 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | D520503 | (1) Toán – Vật lý - Hóa học (A00) (2) Toán – Vật lý – Tiếng Anh (A01) (3) Toán – Sinh học - Hóa học (B00) | 50 | 10 | 60 |
6 | Khí tượng học | D440221 | (1) Toán – Vật lý - Hóa học (A00) (2) Toán – Vật lý – Tiếng Anh (A01) (3) Toán – Sinh học - Hóa học (B01) | 30 | 10 | 40 |
7 | Thủy văn | D440224 | (1) Toán – Vật lý - Hóa học (A00) (2) Toán – Vật lý – Tiếng Anh (A01) (3) Toán – Sinh học - Hóa học (B00) | 30 | 10 | 40 |
8 | Công nghệ thông tin | D480201 | (1) Toán – Vật lý - Hóa học (A00) (2) Toán – Vật lý – Tiếng Anh (A01) (3) Toán – Sinh học - Hóa học (B00) (4) Toán – Tiếng Anh - Ngữ văn (D01) | 50 | 10 | 60 |
9 | Cấp thoát nước | D110104 | (1) Toán – Vật lý - Hóa học (A00) (2) Toán – Vật lý – Tiếng Anh (A01) (3) Toán – Sinh học - Hóa học (B01) | 40 | 10 | 50 |
10 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | D850102 | (1) Toán – Vật lý - Hóa học (A00) (2) Toán – Vật lý – Tiếng Anh (A01) (3) Toán – Sinh học - Hóa học (B00) (4) Toán – Tiếng Anh - Ngữ văn (D01) | 50 | 10 | 60 |
11 | Hệ thống thông tin | D480104 | (1) Toán – Vật lý - Hóa học (A00) (2) Toán – Vật lý – Tiếng Anh (A01) (3) Toán – Sinh học - Hóa học (B00) (4) Toán – Tiếng Anh- Ngữ văn (D01) | 30 | 30 | |
12 | Kỹ thuật tài nguyên nước | D580212 | (1) Toán – Vật lý - Hóa học (A00) (2) Toán – Vật lý – Tiếng Anh (A01) (3) Toán – Sinh học - Hóa học (B00) | 40 | 40 | |
13 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (1) Toán – Vật lý - Hóa học (A00) (2) Toán – Vật lý – Tiếng Anh (A01) (3) Toán – Sinh học - Hóa học (B00) | 80 | 80 | |
14 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | D440298 | (1) Toán – Vật lý - Hóa học (A00) (2) Toán – Vật lý – Tiếng Anh (A01) (3) Toán – Sinh học - Hóa học (B00) (4) Toán – Tiếng Anh- Ngữ văn (D01) | 30 | 30 | |
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | D850198 | (1) Toán – Vật lý - Hóa học (A00) (2) Toán – Vật lý – Tiếng Anh (A01) (3) Toán – Sinh học - Hóa học (B00) | 50 | 50 |
Trường ĐH Hoa Sen xét tuyền 970 chỉ tiêu NVBS
Ths Nguyễn Chí Thu - Phó Giám đốc Truyền thông & Tuyển sinh, trường ĐH Hoa Sen cho biết: Trường xét tuyển 970 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung (NVBS) đối với các ngành đào tạo bậc đại học.
Theo đó, tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn dùng để nhận hồ sơ xét tuyển NVBS theo phương thức 1 – dựa trên kết quả thi THPT quốc gia (đối với học sinh THPT ở khu vực 3; không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống).
Đồng thời, Trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển NVBS theo các phương thức tuyển sinh riêng:
- Phương thức 2 (thí sinh sử dụng kết quả học tập 3 năm THPT có sơ tuyển năng khiếu trước/khi xét tuyển): Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm trung bình 3 năm THPT của môn Ngữ Văn, Lịch Sử từ 6,0 điểm trở lên.
- Phương thức 3, 4 (thí sinh sử dụng chứng chỉ Anh văn quốc tế hoặc học sinh giỏi 3 năm tại trường THPT): Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm trung bình 3 năm THPT từ 6,0 điểm trở lên đối với các ngành đại học.
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NVBS (với phương thức 1): Từ 21/8 đến 31/8 (Hạn cuối đối với thí sinh đăng ký trực tuyến là ngày 30/8/2016). Với các phương thức còn lại, thời gian nhận hồ sơ từ 15/8 đến ngày 29/8.
Điểm và chỉ tiêu xét tuyển NVBS của các ngành cụ thể như sau:
Stt | Mã ngành | Ngành bậc đại học | Các tổ hợp xét tuyển (phương thức 1) | Điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển | Chỉ tiêu (**) |
D460112 | Toán ứng dụng (*)(hệ số 2 môn Toán) | A00, A01, D01, D03, D07 | 18,00 | 30 | |
D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 30 | |
D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15,00 | 60 | ||
D480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | 30 | ||
D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 15,00 | 30 | |
D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01, D03 | 15,00 | 60 | |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 30 | |
D340409 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, D03, D09 | 15,00 | 60 | |
D340101 | Quản trị kinh doanh | 16,00 | 60 | ||
D340115 | Marketing | 15,00 | 60 | ||
D340120 | Kinh doanh quốc tế | 17,00 | 60 | ||
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15,00 | 30 | ||
D340301 | Kế toán | 15,00 | 60 | ||
D340404 | Quản trị nhân lực | 15,00 | 60 | ||
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,00 | 60 | ||
D340107 | Quản trị khách sạn | 15,00 | 60 | ||
D340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15,00 | 60 |
Lê Phương
(lephuong@dantri.com.vn)
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn