@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:18:35 13/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm |
---|
Hà Nội | +7 | 169 |
Đà Nẵng | +22 | 102 |
Bắc Giang | +9 | 90 |
Vĩnh Phúc | +2 | 75 |
Bắc Ninh | +3 | 127 |
Hưng Yên | +4 | 24 |
Thái Bình | +4 | 13 |
Hà Nam | +1 | 17 |
Hòa Bình | +1 | 6 |
Thừa Thiên Huế | +1 | 5 |
Lạng Sơn | +0 | 6 |
Nam Định | +0 | 3 |
Phú Thọ | +0 | 2 |
Hải Dương | +0 | 7 |
Quảng Nam | +0 | 3 |
Quảng Trị | +0 | 3 |
Đắk Lắk | +0 | 2 |
Điện Biên | +0 | 2 |
Quảng Ninh | +0 | 1 |
Hải Phòng | +0 | 1 |
Nghệ An | +0 | 1 |
Thanh Hóa | +0 | 1 |
Quảng Ngãi | +0 | 1 |
Đồng Nai | +0 | 1 |
TP.HCM | +0 | 1 |
Yên Bái | +0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.586.136 | 597.785 | 26.620.229 |
South America | 26.270.468 | 714.869 | 23.859.284 |
Ấn Độ | 23.703.665 | 258.351 | 19.734.823 |
Brazil | 15.361.686 | 428.256 | 13.924.217 |
Pháp | 5.821.668 | 107.119 | 4.960.097 |
Turkey | 5.072.462 | 43.821 | 4.801.291 |
Nga | 4.913.439 | 114.723 | 4.527.878 |
Africa | 4.699.455 | 125.712 | 4.235.761 |
UK | 4.441.975 | 127.640 | 4.256.103 |
Italia | 4.131.078 | 123.544 | 3.655.112 |
Tây Ban Nha | 3.592.751 | 79.208 | 3.291.156 |
Đức | 3.558.148 | 86.009 | 3.240.300 |
Argentina | 3.215.572 | 68.807 | 2.869.341 |
Colombia | 3.048.719 | 79.261 | 2.859.627 |
Poland | 2.845.762 | 71.021 | 2.584.751 |
Iran | 2.707.761 | 75.934 | 2.162.087 |
Mexico | 2.371.483 | 219.590 | 1.893.236 |
Ukraine | 2.135.886 | 47.333 | 1.816.643 |
Peru | 1.865.639 | 64.898 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.731.652 | 47.716 | 1.589.079 |
Czechia | 1.649.947 | 29.825 | 1.587.457 |
South Africa | 1.602.031 | 54.968 | 1.519.734 |
Netherlands | 1.577.754 | 17.399 | 1.339.941 |
Canada | 1.305.770 | 24.766 | 1.204.328 |
Chile | 1.260.448 | 27.384 | 1.199.432 |
Ả Rập | 1.127.580 | 15.855 | 1.023.584 |
Philippines | 1.124.724 | 18.821 | 1.050.643 |
Romania | 1.069.770 | 29.308 | 1.020.194 |
Thụy Điển | 1.027.934 | 14.267 | 862.199 |
Bỉ | 1.023.583 | 24.630 | 897.904 |
Pakistan | 870.703 | 19.336 | 776.315 |
Portugal | 840.493 | 16.998 | 801.621 |
Israel | 839.042 | 6.379 | 831.855 |
Hungary | 795.200 | 28.970 | 600.461 |
Bangladesh | 778.687 | 12.076 | 719.619 |
Jordan | 722.336 | 9.180 | 708.854 |
Serbia | 703.497 | 6.611 | 669.310 |
Thụy Sĩ | 677.210 | 10.725 | 612.471 |
Nhật | 651.702 | 11.064 | 568.558 |
Áo | 634.893 | 10.444 | 611.254 |
UAE | 540.646 | 1.619 | 520.882 |
Li-băng | 534.388 | 7.549 | 490.305 |
Morocco | 514.432 | 9.088 | 501.692 |
Malaysia | 458.077 | 1.788 | 414.707 |
Saudi Arabia | 429.389 | 7.111 | 413.010 |
Nê-pan | 422.349 | 4.252 | 316.463 |
Bulgaria | 412.814 | 17.150 | 357.149 |
Ecuador | 404.632 | 19.349 | 342.878 |
Slovakia | 386.868 | 12.135 | 369.648 |
Belarus | 372.242 | 2.671 | 362.806 |
Greece | 369.554 | 11.211 | 333.892 |
Panama | 368.930 | 6.285 | 358.044 |
Kazakhstan | 350.591 | 3.984 | 307.464 |
Crô-a-ti-a | 348.158 | 7.623 | 332.669 |
Azerbaijan | 328.159 | 4.726 | 309.771 |
Georgia | 326.441 | 4.379 | 306.264 |
Tunisia | 324.103 | 11.637 | 283.270 |
Bolivia | 322.578 | 13.308 | 265.017 |
Paraguay | 304.889 | 7.358 | 252.425 |
Palestine | 303.270 | 3.401 | 288.891 |
Cô-oét | 288.184 | 1.669 | 273.289 |
Costa Rica | 276.887 | 3.482 | 217.684 |
Dominican Republic | 273.497 | 3.554 | 232.381 |
Ethiopia | 264.367 | 3.938 | 214.808 |
Lithuania | 262.335 | 4.071 | 236.442 |
Denmark | 262.159 | 2.499 | 247.855 |
Ireland | 254.013 | 4.937 | 236.393 |
Moldova | 253.173 | 5.981 | 244.073 |
Slovenia | 248.046 | 4.308 | 235.106 |
Ai Cập | 240.927 | 14.091 | 178.805 |
Guatemala | 237.682 | 7.815 | 217.219 |
Uruguay | 228.102 | 3.252 | 198.922 |
Honduras | 222.992 | 5.853 | 82.187 |
Armenia | 220.217 | 4.291 | 206.752 |
Qatar | 212.124 | 519 | 204.408 |
Venezuela | 210.948 | 2.337 | 194.166 |
Ô-man | 202.713 | 2.148 | 186.391 |
Bosnia and Herzegovina | 201.796 | 8.943 | 167.704 |
Vương quốc Ba-ranh | 194.289 | 705 | 178.458 |
Libya | 180.945 | 3.082 | 167.322 |
Nigeria | 165.559 | 2.066 | 156.374 |
Kenya | 164.386 | 2.950 | 113.124 |
North Macedonia | 154.372 | 5.151 | 139.266 |
Myanmar | 142.997 | 3.211 | 132.064 |
Sri Lanka | 132.527 | 868 | 107.657 |
Albania | 131.845 | 2.423 | 120.072 |
Hàn Quốc | 129.633 | 1.891 | 119.906 |
Latvia | 126.378 | 2.240 | 114.981 |
Estonia | 126.364 | 1.212 | 117.582 |
An-giê-ri | 124.682 | 3.350 | 86.857 |
Cuba | 119.375 | 768 | 112.461 |
Norway | 117.995 | 774 | 88.952 |
Kyrgyzstan | 99.645 | 1.681 | 92.718 |
Montenegro | 98.546 | 1.548 | 95.368 |
Uzbekistan | 95.826 | 667 | 91.301 |
Ghana | 93.125 | 783 | 90.910 |
Zambia | 92.211 | 1.259 | 90.574 |
Trung Quốc | 90.808 | 4.636 | 85.881 |
Phần Lan | 89.532 | 930 | 46.000 |
Thái Lan | 88.907 | 486 | 59.043 |
Cameroon | 74.946 | 1.152 | 70.497 |
El Salvador | 70.915 | 2.173 | 66.418 |
Cyprus | 70.358 | 341 | 39.061 |
Mozambique | 70.287 | 826 | 68.047 |
Luxembourg | 68.748 | 806 | 65.513 |
Oceania | 65.399 | 1.222 | 61.314 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 63.349 | 2.730 | 54.619 |
Singapore | 61.451 | 31 | 61.006 |
Namibia | 50.515 | 702 | 47.698 |
Botswana | 49.041 | 751 | 46.290 |
Mongolia | 47.033 | 193 | 37.281 |
Jamaica | 46.922 | 820 | 22.636 |
Ivory Coast | 46.516 | 292 | 45.942 |
Uganda | 42.487 | 346 | 41.971 |
Senegal | 40.762 | 1.121 | 39.460 |
Maldives | 40.092 | 87 | 27.123 |
Madagascar | 39.759 | 745 | 37.150 |
Zimbabwe | 38.466 | 1.579 | 36.277 |
Sudan | 34.272 | 2.446 | 27.949 |
Malawi | 34.183 | 1.153 | 32.170 |
Malta | 30.473 | 417 | 29.867 |
DRC | 30.429 | 775 | 26.541 |
Úc | 29.950 | 910 | 28.861 |
Angola | 29.405 | 645 | 25.187 |
Cabo Verde | 27.029 | 238 | 23.925 |
Rwanda | 25.846 | 340 | 24.411 |
Gabon | 23.734 | 143 | 20.270 |
Syria | 23.543 | 1.676 | 19.610 |
Guinea | 22.719 | 151 | 20.341 |
Réunion | 22.644 | 169 | 21.603 |
French Guiana | 21.106 | 108 | 9.995 |
Campuchia | 20.695 | 136 | 8.539 |
Mayotte | 20.176 | 171 | 2.964 |
French Polynesia | 18.797 | 141 | 18.617 |
Mauritania | 18.745 | 457 | 17.973 |
Eswatini | 18.492 | 671 | 17.784 |
Guadeloupe | 16.017 | 221 | 2.242 |
Guyana | 14.659 | 331 | 12.551 |
Somalia | 14.486 | 753 | 6.325 |
Trinidad and Tobago | 14.417 | 235 | 9.594 |
Mali | 14.149 | 507 | 9.113 |
Andorra | 13.470 | 127 | 13.104 |
Burkina Faso | 13.387 | 164 | 13.184 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Haiti | 13.268 | 269 | 12.397 |
Papua New Guinea | 13.242 | 133 | 10.995 |
Togo | 13.210 | 125 | 11.807 |
Belize | 12.707 | 323 | 12.320 |
Curaçao | 12.236 | 117 | 12.006 |
Hồng Kông | 11.818 | 210 | 11.511 |
Martinique | 11.736 | 90 | 98 |
Suriname | 11.427 | 220 | 9.985 |
Djibouti | 11.389 | 151 | 11.221 |
Congo | 11.343 | 148 | 8.208 |
Bahamas | 10.966 | 215 | 9.932 |
Aruba | 10.814 | 104 | 10.613 |
Lesotho | 10.778 | 320 | 6.427 |
South Sudan | 10.641 | 115 | 10.462 |
Seychelles | 8.172 | 28 | 5.658 |
Benin | 7.995 | 101 | 7.652 |
Equatorial Guinea | 7.694 | 112 | 7.279 |
Nicaragua | 7.086 | 184 | 4.225 |
CAR | 6.866 | 95 | 5.112 |
Iceland | 6.526 | 29 | 6.422 |
Yemen | 6.498 | 1.277 | 3.003 |
Gambia | 5.934 | 175 | 5.648 |
Niger | 5.325 | 192 | 4.929 |
San Marino | 5.083 | 90 | 4.968 |
Chad | 4.891 | 172 | 4.668 |
Saint Lucia | 4.725 | 75 | 4.486 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.189 |
Burundi | 4.233 | 6 | 773 |
Sierra Leone | 4.089 | 79 | 3.093 |
Channel Islands | 4.057 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.957 | 46 | 3.879 |
Comoros | 3.860 | 146 | 3.688 |
Eritrea | 3.822 | 12 | 3.639 |
Guinea-Bissau | 3.741 | 67 | 3.400 |
Timor-Leste | 3.626 | 5 | 1.894 |
Liechtenstein | 2.980 | 58 | 2.887 |
New Zealand | 2.644 | 26 | 2.600 |
Monaco | 2.487 | 32 | 2.427 |
Bermuda | 2.461 | 31 | 2.222 |
Turks and Caicos | 2.404 | 17 | 2.365 |
Sao Tome and Principe | 2.320 | 35 | 2.270 |
Sint Maarten | 2.272 | 27 | 2.213 |
Liberia | 2.114 | 85 | 1.962 |
St. Vincent Grenadines | 1.926 | 12 | 1.748 |
Saint Martin | 1.773 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.590 | 29 | 1.555 |
Caribbean Netherlands | 1.583 | 17 | 1.548 |
Laos | 1.482 | 1 | 431 |
Mauritius | 1.274 | 17 | 1.130 |
Bhutan | 1.257 | 1 | 1.121 |
Đài Loan | 1.256 | 12 | 1.102 |
Antigua and Barbuda | 1.240 | 32 | 1.179 |
St. Barth | 974 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 669 | 1 | 663 |
Cayman Islands | 560 | 2 | 546 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 44 |
Brunei | 231 | 3 | 220 |
British Virgin Islands | 219 | 1 | 193 |
Dominica | 175 | 0 | 175 |
Fiji | 165 | 4 | 109 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 89 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Việt Nam | 54 | 0 | |
Ma Cao | 49 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 45 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có đề xuất gửi UBND thành phố về điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. Theo đó, các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15-5.
Nhiệm vụ còn lại của năm học sẽ thực hiện vào thời gian nghỉ hè khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ổn định, học sinh có thể đến trường học tập.
Với cơ sở giáo dục có các khối lớp chưa hoàn thành kiểm tra định kì (bài kiểm tra học kì 2 năm học 2020-2021) sẽ tiến hành trực tiếp tại các cơ sở giáo dục khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, học sinh được đến trường trở lại.
Sở GD&ĐT cũng đề xuất thời gian tiến hành ôn tập, kiểm tra, đánh giá bù vào thời gian học sinh nghỉ hè sớm so với kế hoạch năm học đã quy định (số ngày nghỉ hè sớm 14 ngày, từ ngày 15-5 đến 28-5).
Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề xuất UBND TP cho phép điều chỉnh thời điểm tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 sau khi Bộ GD&ĐT có thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
Trước đề xuất trên, UBND TP Hà Nội đã có công văn hồi đáp do Phó Chủ tịch UBND TP Chữ Xuân Dũng ký. Công văn đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT, đồng thời giao các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện.
Như PLO đã đưa tin, Sở GD&ĐT Hà Nội cho học sinh, sinh viên TP tạm thời nghỉ học từ ngày 3-5 để chống dịch COVID-19 . Những ngày qua tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội vẫn diễn biến khá phức tạp với nhiều ổ dịch.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: https://plo.vn/giao-duc/hoc-sinh-ha-noi-nghi-he-som-hon-du-kien-tu-155-984984.htmlNguồn: https://plo.vn/giao-duc/hoc-sinh-ha-noi-nghi-he-som-hon-du-kien-tu-155-984984.html
Giám đốc Hacinco khẳng định đã khai báo, BV Hữu Nghị đưa bằng chứng tờ khai bỏ sót thông tin
Dù khẳng định đã khai báo y tế khi vào bệnh viện, tuy nhiên phía bệnh viện cho rằng người bệnh này khi vào viện đã khai báo không trung thực.
Bấm xem >>
Theo HÀ PHƯỢNG (Pháp luật TP HCM)