@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:16:47 22/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
Bắc Giang | +45 | 812 | 0 |
Hà Nội | +10 | 276 | 3 |
Hải Dương | +6 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +4 | 36 | 0 |
Bắc Ninh | +3 | 394 | 2 |
Điện Biên | +1 | 50 | 0 |
Thái Bình | +1 | 18 | 0 |
Đà Nẵng | +0 | 149 | 1 |
Lạng Sơn | +0 | 24 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 2 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 1 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 89 | 0 |
TP.HCM | +0 | 6 | 0 |
Hà Nam | +0 | 33 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 2 | 0 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 7 | 0 |
Nam Định | +0 | 6 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 5 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 3 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 3 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 4 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 1 | 0 |
Nghệ An | +0 | 1 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 2 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 1 | 0 |
Đồng Nai | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.862.398 | 603.408 | 27.399.429 |
South America | 27.500.022 | 748.445 | 24.810.671 |
Ấn Độ | 26.289.290 | 295.525 | 23.070.365 |
Brazil | 15.976.156 | 446.527 | 14.422.209 |
Pháp | 5.581.351 | 108.437 | 5.186.591 |
Turkey | 5.169.951 | 45.840 | 4.998.639 |
Nga | 4.992.554 | 118.125 | 4.610.465 |
Africa | 4.781.892 | 128.331 | 4.307.856 |
UK | 4.457.923 | 127.710 | 4.297.878 |
Italia | 4.183.476 | 125.028 | 3.766.660 |
Đức | 3.646.600 | 87.852 | 3.387.800 |
Tây Ban Nha | 3.636.453 | 79.620 | 3.356.272 |
Argentina | 3.482.512 | 73.391 | 3.060.145 |
Colombia | 3.192.050 | 83.719 | 2.998.123 |
Poland | 2.864.546 | 72.882 | 2.621.686 |
Iran | 2.815.882 | 78.194 | 2.304.824 |
Mexico | 2.392.744 | 221.256 | 1.909.187 |
Ukraine | 2.179.988 | 49.279 | 1.941.625 |
Peru | 1.915.566 | 67.569 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.769.940 | 49.205 | 1.629.495 |
Czechia | 1.657.558 | 30.012 | 1.607.681 |
South Africa | 1.628.335 | 55.719 | 1.534.350 |
Netherlands | 1.619.648 | 17.518 | 1.408.725 |
Canada | 1.352.121 | 25.162 | 1.268.989 |
Chile | 1.315.913 | 28.290 | 1.245.988 |
Philippines | 1.178.217 | 19.946 | 1.103.945 |
Ả Rập | 1.160.494 | 16.137 | 1.072.026 |
Romania | 1.074.781 | 29.826 | 1.030.137 |
Thụy Điển | 1.058.341 | 14.366 | 917.616 |
Bỉ | 1.044.612 | 24.809 | 926.877 |
Pakistan | 897.468 | 20.177 | 813.855 |
Portugal | 844.288 | 17.017 | 804.984 |
Israel | 839.290 | 6.397 | 832.331 |
Hungary | 801.672 | 29.475 | 665.552 |
Bangladesh | 786.698 | 12.310 | 729.039 |
Jordan | 729.185 | 9.342 | 710.445 |
Serbia | 709.269 | 6.752 | 685.181 |
Nhật | 704.159 | 12.046 | 621.608 |
Thụy Sĩ | 687.353 | 10.770 | 631.406 |
Áo | 640.876 | 10.541 | 621.998 |
UAE | 552.920 | 1.644 | 532.910 |
Li-băng | 537.887 | 7.664 | 507.424 |
Morocco | 516.449 | 9.115 | 504.757 |
Malaysia | 498.795 | 2.149 | 444.540 |
Nê-pan | 497.052 | 6.024 | 374.836 |
Saudi Arabia | 438.705 | 7.224 | 422.706 |
Ecuador | 416.621 | 20.107 | 354.499 |
Bulgaria | 416.417 | 17.474 | 372.968 |
Slovakia | 388.719 | 12.286 | 373.115 |
Greece | 387.426 | 11.697 | 350.363 |
Belarus | 384.773 | 2.761 | 374.854 |
Panama | 373.308 | 6.321 | 361.111 |
Kazakhstan | 371.015 | 4.124 | 332.585 |
Crô-a-ti-a | 353.217 | 7.856 | 340.728 |
Bolivia | 343.065 | 13.780 | 277.711 |
Georgia | 336.840 | 4.602 | 317.069 |
Tunisia | 332.833 | 12.141 | 294.184 |
Azerbaijan | 331.883 | 4.839 | 319.271 |
Paraguay | 327.229 | 8.115 | 270.516 |
Palestine | 304.968 | 3.452 | 296.901 |
Costa Rica | 299.219 | 3.765 | 228.589 |
Cô-oét | 297.206 | 1.719 | 282.913 |
Dominican Republic | 281.630 | 3.603 | 235.608 |
Denmark | 271.908 | 2.506 | 255.624 |
Lithuania | 270.376 | 4.173 | 247.425 |
Ethiopia | 268.520 | 4.060 | 225.480 |
Uruguay | 258.540 | 3.760 | 222.003 |
Ireland | 257.886 | 4.941 | 239.754 |
Moldova | 254.499 | 6.067 | 246.080 |
Ai Cập | 251.539 | 14.611 | 185.243 |
Slovenia | 251.531 | 4.349 | 241.448 |
Guatemala | 246.156 | 7.977 | 226.014 |
Honduras | 231.560 | 6.133 | 83.506 |
Armenia | 221.880 | 4.386 | 210.835 |
Venezuela | 221.042 | 2.483 | 204.615 |
Qatar | 214.830 | 541 | 210.150 |
Vương quốc Ba-ranh | 212.151 | 794 | 191.522 |
Ô-man | 208.607 | 2.239 | 192.973 |
Bosnia and Herzegovina | 203.150 | 9.108 | 172.005 |
Libya | 182.899 | 3.105 | 169.733 |
Kenya | 167.535 | 3.043 | 114.394 |
Nigeria | 165.944 | 2.067 | 156.462 |
Sri Lanka | 158.333 | 1.133 | 125.360 |
North Macedonia | 154.982 | 5.280 | 146.721 |
Myanmar | 143.211 | 3.216 | 132.169 |
Hàn Quốc | 135.344 | 1.926 | 125.032 |
Albania | 132.153 | 2.441 | 128.425 |
Latvia | 130.712 | 2.323 | 121.123 |
Cuba | 130.543 | 849 | 122.764 |
Estonia | 128.489 | 1.240 | 120.625 |
An-giê-ri | 126.434 | 3.405 | 88.066 |
Thái Lan | 126.118 | 759 | 82.404 |
Norway | 121.511 | 781 | 88.952 |
Kyrgyzstan | 102.186 | 1.743 | 95.446 |
Montenegro | 99.153 | 1.572 | 96.448 |
Uzbekistan | 98.164 | 680 | 93.633 |
Ghana | 93.521 | 783 | 91.458 |
Zambia | 92.920 | 1.266 | 91.019 |
Phần Lan | 91.405 | 932 | 46.000 |
Trung Quốc | 90.954 | 4.636 | 86.017 |
Cameroon | 77.733 | 1.239 | 72.226 |
El Salvador | 72.220 | 2.206 | 67.510 |
Cyprus | 71.745 | 352 | 39.061 |
Mozambique | 70.551 | 831 | 68.845 |
Luxembourg | 69.545 | 810 | 67.162 |
Oceania | 67.219 | 1.243 | 64.732 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 65.728 | 2.802 | 55.886 |
Singapore | 61.799 | 32 | 61.242 |
Namibia | 52.433 | 759 | 48.951 |
Maldives | 52.405 | 120 | 31.197 |
Mongolia | 51.931 | 244 | 45.853 |
Botswana | 51.620 | 784 | 48.449 |
Jamaica | 47.776 | 904 | 23.742 |
Ivory Coast | 46.874 | 298 | 46.282 |
Uganda | 43.370 | 350 | 42.429 |
Senegal | 41.023 | 1.129 | 39.710 |
Madagascar | 40.692 | 786 | 38.950 |
Zimbabwe | 38.664 | 1.586 | 36.435 |
Sudan | 35.071 | 2.568 | 27.949 |
Malawi | 34.261 | 1.153 | 32.262 |
Angola | 31.909 | 709 | 26.513 |
DRC | 30.825 | 779 | 27.603 |
Malta | 30.497 | 417 | 29.984 |
Úc | 30.003 | 910 | 28.987 |
Cabo Verde | 29.033 | 254 | 26.456 |
Rwanda | 26.601 | 349 | 24.967 |
Campuchia | 24.645 | 167 | 17.164 |
Gabon | 24.107 | 147 | 20.976 |
Syria | 23.996 | 1.724 | 21.514 |
Réunion | 23.566 | 176 | 21.709 |
Guinea | 22.963 | 155 | 20.614 |
French Guiana | 22.780 | 112 | 9.995 |
Mayotte | 20.176 | 171 | 2.964 |
Mauritania | 19.049 | 458 | 18.231 |
Trinidad and Tobago | 18.935 | 348 | 11.099 |
French Polynesia | 18.844 | 141 | 18.677 |
Eswatini | 18.546 | 672 | 17.824 |
Guadeloupe | 16.530 | 221 | 2.250 |
Guyana | 15.743 | 349 | 13.453 |
Papua New Guinea | 14.910 | 154 | 13.801 |
Somalia | 14.594 | 767 | 6.639 |
Mali | 14.236 | 512 | 9.418 |
Haiti | 13.624 | 276 | 12.463 |
Andorra | 13.569 | 127 | 13.234 |
Burkina Faso | 13.410 | 165 | 13.225 |
Togo | 13.352 | 125 | 12.142 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 12.764 | 323 | 12.358 |
Suriname | 12.742 | 243 | 10.686 |
Curaçao | 12.268 | 122 | 12.085 |
Martinique | 11.866 | 93 | 98 |
Hồng Kông | 11.830 | 210 | 11.547 |
Djibouti | 11.490 | 152 | 11.313 |
Congo | 11.476 | 150 | 8.208 |
Bahamas | 11.396 | 222 | 10.221 |
Aruba | 10.902 | 106 | 10.728 |
Lesotho | 10.806 | 320 | 6.427 |
South Sudan | 10.652 | 115 | 10.462 |
Seychelles | 9.764 | 35 | 7.826 |
Equatorial Guinea | 8.436 | 113 | 7.801 |
Benin | 8.025 | 101 | 7.893 |
Nicaragua | 7.193 | 185 | 4.225 |
CAR | 7.010 | 96 | 5.112 |
Yemen | 6.632 | 1.302 | 3.179 |
Iceland | 6.556 | 29 | 6.478 |
Gambia | 5.968 | 175 | 5.727 |
Niger | 5.364 | 192 | 5.027 |
Timor-Leste | 5.287 | 11 | 2.807 |
San Marino | 5.087 | 90 | 4.974 |
Saint Lucia | 4.935 | 77 | 4.617 |
Chad | 4.919 | 173 | 4.719 |
Burundi | 4.451 | 6 | 773 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.192 |
Sierra Leone | 4.115 | 79 | 3.106 |
Channel Islands | 4.059 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.985 | 47 | 3.922 |
Eritrea | 3.921 | 14 | 3.711 |
Comoros | 3.868 | 146 | 3.710 |
Guinea-Bissau | 3.749 | 68 | 3.478 |
Đài Loan | 3.139 | 15 | 1.133 |
Liechtenstein | 2.997 | 58 | 2.910 |
New Zealand | 2.662 | 26 | 2.613 |
Monaco | 2.500 | 32 | 2.458 |
Bermuda | 2.488 | 32 | 2.383 |
Turks and Caicos | 2.408 | 17 | 2.379 |
Sint Maarten | 2.356 | 27 | 2.247 |
Sao Tome and Principe | 2.335 | 35 | 2.282 |
Liberia | 2.142 | 85 | 2.022 |
St. Vincent Grenadines | 1.962 | 12 | 1.809 |
Saint Martin | 1.915 | 12 | 1.399 |
Laos | 1.763 | 2 | 800 |
Caribbean Netherlands | 1.607 | 17 | 1.573 |
Isle of Man | 1.591 | 29 | 1.561 |
Bhutan | 1.374 | 1 | 1.186 |
Mauritius | 1.292 | 17 | 1.151 |
Antigua and Barbuda | 1.255 | 42 | 1.188 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 671 | 1 | 667 |
Cayman Islands | 574 | 2 | 554 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 436 |
British Virgin Islands | 248 | 1 | 209 |
Brunei | 235 | 3 | 222 |
Fiji | 198 | 4 | 129 |
Dominica | 184 | 0 | 176 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 125 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 107 |
Việt Nam | 70 | 6 | |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 50 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 46 | 0 | 45 |
Greenland | 34 | 0 | 32 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Đêm nào con cũng khóc ngặt đòi mẹ
Là một điều dưỡng nhưng chị D (ở Đông Anh, Hà Nội) đang phải cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tính đến nay đã 17 ngày. Trong khu cách ly, hàng ngày chị D. vẫn tiếp tục làm công việc của mình, nhưng ánh mắt chị không giấu đi được sự lo lắng khi 2 con (cháu lớn 4 tuổi, cháu nhỏ 10 tháng) đang phải nhờ người thân trông giúp.
Chị D. kể, ngày 5/5, lúc đó chị đang làm thì nhận được lệnh phong tỏa toàn, không ai được rời khỏi bệnh viện. Khi ấy, chị D. lo lắng, chờ đợi hy vọng có sự thay đổi nào đó nhưng cuối cùng khi cánh cổng bệnh viện đã khóa lại cũng là lúc chị nhấc điện thoại nhờ ông bà nội trông giúp 2 đứa trẻ ở nhà.
Trong khu cách ly BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chị vẫn phải làm công việc của mình nhưng không thể về bên con.
Gàn 20 ngày cách ly đã trôi qua, mỗi khi màn đêm buông xuống chị D. lại cảm thấy bồn chồn, pha chút sợ hãi. Hôm nào cũng vậy, cứ tối vào là con trai út 10 tháng tuổi của chị lại trằn trọc tìm mẹ, tìm ti mẹ rồi khóc ngặt trên tay bà. Biết vậy nhưng chị D. chẳng dám gọi về, chẳng dám gặp con vì nhìn thấy con như vậy chị lại bật khóc.
“Em ở nhà cháu đã khó ngủ rồi, giờ em đi cách ly đột ngột chưa kịp cai sữa nên cháu quấy lắm. Bà cứ phải bế vác trên vai hằng tiếng đồng hồ mà cháu chưa ngủ”, chị D. tâm sự.
Chị D. kể rằng,, mỗi đêm con trai chị thường thức dậy 3, 4 lần rúc ti mẹ rồi ngủ nên từ hôm vắng mẹ, đêm nào hai bà cháu cũng vật lộn với nhau. Không có ti mẹ, nó khóc, bà phải bế vác cháu lên có lúc cháu chịu, có lúc cháu không chịu, cứ khóc cả tiếng đồng hồ. Nghĩ đến những ngày đầu khi hai bầu sữa mẹ căng lên, mà con khóc ngặt vì nhớ ti mẹ chị D. không khỏi nghẹn ngào.
“Đang nuôi con nhỏ phải xa con đột ngột, ngoài nỗi nhớ con, những ngày đầu sữa về nhiều, em phải vắt bỏ đi nhưng bây giờ, càng ngày, sữa càng kiệt dần, tới đây khi hết cách ly về với con chắc cũng chẳng còn sữa cho con bú”, nữ điều dưỡng chia sẻ.
Bao giờ anh về, con quên mặt anh rồi
Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, khi nhắc đến anh Đặng Đình Nguyên không ai là không biết, tại đây anh Nguyên còn được biết đến với biệt danh “người không ngủ”.
Anh Nguyên được mệnh danh là người không ngủ ở CDC Bắc Giang.
Theo chia sẻ của những đồng nghiệp, suốt 2 tuần qua khi dịch bùng phát ở Bắc Giang, anh Nguyên gần như thức trắng đêm, nếu có chỉ chợp mắt được một, hai tiếng rồi lại làm việc. Công việc anh Nguyên như mọi người nói là không ai thay thế được. Hàng ngày, anh Nguyên chịu trách nhiệm phân chia mã hoá các mẫu bệnh phẩm trước khi đến khâu chạy xét nghiệm.
Làm việc với hơn 100% sức lực, lại thiếu ngủ khiến khuôn mặt anh Nguyên quắt lại, da sạm nhưng anh vẫn miệt mài làm việc vì mẫu xét nghiệm ùn lại, cũng có nghĩa kết quả xét nghiệm sẽ chậm hơn.
Các đồng nghiệp của anh Nguyên làm việc xuyên đêm vì quá nhiều mẫu bệnh phẩm chuyển về.
Câu chuyện của anh Nguyên khiến các đồng nghiệp nhớ nhất, đó là cách đây vài hôm trước khi sinh nhật con trai anh không thể về, dù nhà chỉ cách 2km.
Sau đó chị vợ gọi điện bằng hình ảnh qua mạng xã hội để anh dự sinh nhật cùng con. Vợ anh Nguyên có hỏi: “Bao giờ anh mới về nhà, em nhớ anh lắm rồi đấy, con sắp quên mặt anh rồi!”.
Nghe câu hỏi của vợ anh Nguyên chỉ biết cười, rồi chúc mừng sinh nhật con, động viên vợ nhưng vì công việc, vì cộng đồng anh không thể về nhà vào lúc này. Anh biết, rằng vợ anh hiểu điều đó và bản thân anh cũng chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi để anh trở về đoàn tụ với gia đình.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/xa-nha-xa-con-vi-covid-19-bau-sua-cang-khong-the-cho-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/xa-nha-xa-con-vi-covid-19-bau-sua-cang-khong-the-cho-con-bu-con-sap-quen-mat-anh-roi-d275530.html
Bố vừa mất vì mắc COVID-19, xót thương 2 con nhỏ tự chăm nhau trong khu cách ly
Bố mất vì COVID-19, mẹ và anh trai cũng đang điều trị căn bệnh này, hai bé gái một mình tự chăm nhau ở khu cách ly tập trung.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)