@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:00:31 24/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
Bắc Giang | +68 | 919 | 0 |
Bắc Ninh | +48 | 467 | 2 |
Hà Nội | +7 | 283 | 4 |
Hải Dương | +3 | 34 | 0 |
Ninh Bình | +2 | 4 | 0 |
Đà Nẵng | +1 | 151 | 1 |
Vĩnh Phúc | +0 | 89 | 0 |
Điện Biên | +0 | 52 | 0 |
Hưng Yên | +0 | 36 | 0 |
Hà Nam | +0 | 33 | 0 |
Lạng Sơn | +0 | 26 | 0 |
Thái Bình | +0 | 18 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 7 | 0 |
TP.HCM | +0 | 6 | 0 |
Nam Định | +0 | 6 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 5 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 4 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 3 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 3 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 2 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 2 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 0 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 1 | 0 |
Nghệ An | +0 | 1 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 1 | 0 |
Đồng Nai | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.882.787 | 603.896 | 27.471.314 |
South America | 27.657.019 | 751.892 | 24.909.657 |
Ấn Độ | 26.738.220 | 303.355 | 23.693.992 |
Brazil | 16.047.439 | 448.291 | 14.462.432 |
Pháp | 5.593.962 | 108.526 | 5.195.781 |
Turkey | 5.186.487 | 46.268 | 5.024.313 |
Nga | 5.001.505 | 118.482 | 4.617.762 |
Africa | 4.793.615 | 128.585 | 4.317.999 |
UK | 4.460.446 | 127.716 | 4.299.889 |
Italia | 4.192.183 | 125.225 | 3.785.866 |
Đức | 3.653.990 | 87.973 | 3.397.100 |
Tây Ban Nha | 3.636.453 | 79.620 | 3.356.272 |
Argentina | 3.514.683 | 73.688 | 3.083.298 |
Colombia | 3.210.787 | 84.228 | 3.011.234 |
Poland | 2.865.622 | 72.928 | 2.624.724 |
Iran | 2.832.518 | 78.597 | 2.333.789 |
Mexico | 2.395.330 | 221.597 | 1.912.690 |
Ukraine | 2.182.521 | 49.368 | 1.950.562 |
Peru | 1.920.851 | 67.807 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.775.220 | 49.328 | 1.633.045 |
Czechia | 1.657.893 | 30.020 | 1.607.706 |
South Africa | 1.632.571 | 55.772 | 1.537.430 |
Netherlands | 1.626.232 | 17.544 | 1.427.528 |
Canada | 1.357.933 | 25.221 | 1.277.894 |
Chile | 1.329.918 | 28.518 | 1.259.080 |
Philippines | 1.179.812 | 19.951 | 1.109.226 |
Ả Rập | 1.167.940 | 16.190 | 1.081.843 |
Romania | 1.075.543 | 29.941 | 1.032.888 |
Thụy Điển | 1.058.341 | 14.366 | 929.372 |
Bỉ | 1.047.128 | 24.823 | 935.360 |
Pakistan | 900.552 | 20.251 | 817.681 |
Portugal | 845.224 | 17.017 | 805.692 |
Israel | 839.319 | 6.404 | 832.405 |
Hungary | 802.088 | 29.519 | 668.820 |
Bangladesh | 789.080 | 12.376 | 730.697 |
Jordan | 730.546 | 9.368 | 710.608 |
Nhật | 714.274 | 12.236 | 634.103 |
Serbia | 709.939 | 6.777 | 687.707 |
Thụy Sĩ | 687.353 | 10.776 | 631.406 |
Áo | 641.380 | 10.546 | 622.889 |
UAE | 556.107 | 1.651 | 536.050 |
Li-băng | 538.218 | 7.670 | 508.930 |
Morocco | 517.023 | 9.122 | 505.228 |
Nê-pan | 513.241 | 6.346 | 391.348 |
Malaysia | 512.091 | 2.248 | 452.821 |
Saudi Arabia | 440.914 | 7.249 | 424.690 |
Ecuador | 418.851 | 20.193 | 354.499 |
Bulgaria | 416.565 | 17.487 | 373.202 |
Greece | 389.804 | 11.772 | 352.207 |
Slovakia | 388.835 | 12.292 | 373.189 |
Belarus | 386.025 | 2.771 | 376.453 |
Panama | 373.774 | 6.328 | 361.532 |
Kazakhstan | 373.182 | 4.124 | 335.938 |
Crô-a-ti-a | 353.986 | 7.903 | 342.202 |
Bolivia | 348.187 | 13.910 | 280.869 |
Georgia | 337.573 | 4.622 | 318.599 |
Tunisia | 334.099 | 12.182 | 295.170 |
Azerbaijan | 332.454 | 4.860 | 320.708 |
Paraguay | 330.457 | 8.235 | 272.721 |
Palestine | 305.201 | 3.459 | 297.201 |
Costa Rica | 299.219 | 3.765 | 228.589 |
Cô-oét | 298.223 | 1.724 | 283.952 |
Dominican Republic | 283.729 | 3.606 | 235.814 |
Denmark | 273.494 | 2.508 | 257.387 |
Lithuania | 270.849 | 4.185 | 247.662 |
Ethiopia | 268.901 | 4.068 | 227.080 |
Uruguay | 262.009 | 3.811 | 224.787 |
Ireland | 258.267 | 4.941 | 240.369 |
Moldova | 254.676 | 6.075 | 246.570 |
Ai Cập | 252.690 | 14.670 | 186.223 |
Slovenia | 251.690 | 4.353 | 241.735 |
Guatemala | 247.106 | 7.996 | 226.819 |
Honduras | 232.141 | 6.143 | 83.625 |
Venezuela | 222.052 | 2.499 | 205.575 |
Armenia | 221.948 | 4.392 | 211.057 |
Qatar | 215.443 | 544 | 210.942 |
Vương quốc Ba-ranh | 214.870 | 814 | 193.337 |
Ô-man | 210.364 | 2.265 | 193.950 |
Bosnia and Herzegovina | 203.150 | 9.108 | 172.005 |
Libya | 183.311 | 3.111 | 169.945 |
Kenya | 168.432 | 3.059 | 114.537 |
Nigeria | 165.979 | 2.067 | 156.468 |
Sri Lanka | 161.242 | 1.178 | 128.607 |
North Macedonia | 155.063 | 5.311 | 146.869 |
Myanmar | 143.234 | 3.216 | 132.194 |
Hàn Quốc | 135.929 | 1.931 | 125.881 |
Cuba | 133.053 | 877 | 125.236 |
Albania | 132.209 | 2.444 | 128.732 |
Latvia | 130.945 | 2.326 | 121.123 |
Thái Lan | 129.500 | 776 | 84.535 |
Estonia | 128.592 | 1.240 | 120.886 |
An-giê-ri | 126.860 | 3.418 | 88.346 |
Norway | 122.195 | 781 | 88.952 |
Kyrgyzstan | 102.511 | 1.751 | 95.811 |
Montenegro | 99.248 | 1.574 | 96.608 |
Uzbekistan | 98.451 | 680 | 93.930 |
Ghana | 93.583 | 783 | 91.511 |
Zambia | 93.201 | 1.268 | 91.156 |
Phần Lan | 91.526 | 932 | 46.000 |
Trung Quốc | 90.973 | 4.636 | 86.022 |
Cameroon | 77.733 | 1.239 | 72.226 |
El Salvador | 72.220 | 2.216 | 67.510 |
Cyprus | 71.836 | 353 | 39.061 |
Mozambique | 70.590 | 831 | 69.098 |
Luxembourg | 69.607 | 811 | 67.162 |
Oceania | 67.259 | 1.243 | 64.754 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 66.275 | 2.812 | 56.035 |
Singapore | 61.824 | 32 | 61.294 |
Maldives | 55.924 | 129 | 32.322 |
Namibia | 52.946 | 765 | 49.213 |
Mongolia | 52.470 | 248 | 46.338 |
Botswana | 51.620 | 784 | 48.449 |
Jamaica | 47.959 | 917 | 23.986 |
Ivory Coast | 46.942 | 298 | 46.346 |
Uganda | 43.734 | 356 | 42.880 |
Senegal | 41.090 | 1.132 | 39.758 |
Madagascar | 40.876 | 800 | 39.255 |
Zimbabwe | 38.679 | 1.586 | 36.445 |
Sudan | 35.071 | 2.568 | 27.949 |
Malawi | 34.274 | 1.153 | 32.318 |
Angola | 32.149 | 715 | 26.775 |
DRC | 30.863 | 779 | 27.603 |
Malta | 30.504 | 417 | 30.006 |
Úc | 30.005 | 910 | 29.000 |
Cabo Verde | 29.198 | 256 | 26.657 |
Rwanda | 26.658 | 349 | 24.967 |
Campuchia | 25.205 | 176 | 17.701 |
Gabon | 24.107 | 147 | 20.976 |
Syria | 24.052 | 1.729 | 21.534 |
Réunion | 23.566 | 176 | 21.709 |
Guinea | 22.988 | 158 | 20.699 |
French Guiana | 22.780 | 112 | 9.995 |
Mayotte | 20.176 | 171 | 2.964 |
Trinidad and Tobago | 19.444 | 365 | 11.314 |
Mauritania | 19.114 | 458 | 18.249 |
French Polynesia | 18.844 | 141 | 18.677 |
Eswatini | 18.551 | 672 | 17.833 |
Guadeloupe | 16.530 | 221 | 2.250 |
Guyana | 16.014 | 355 | 13.710 |
Papua New Guinea | 14.910 | 154 | 13.801 |
Somalia | 14.623 | 767 | 6.662 |
Mali | 14.240 | 513 | 9.431 |
Haiti | 13.906 | 288 | 12.507 |
Andorra | 13.569 | 127 | 13.234 |
Burkina Faso | 13.414 | 165 | 13.225 |
Togo | 13.363 | 125 | 12.222 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Suriname | 12.928 | 245 | 10.729 |
Belize | 12.764 | 323 | 12.358 |
Curaçao | 12.271 | 122 | 12.087 |
Martinique | 11.866 | 93 | 98 |
Hồng Kông | 11.833 | 210 | 11.553 |
Djibouti | 11.493 | 153 | 11.335 |
Congo | 11.476 | 150 | 8.208 |
Bahamas | 11.396 | 222 | 10.221 |
Aruba | 10.915 | 107 | 10.738 |
Lesotho | 10.822 | 326 | 6.431 |
South Sudan | 10.652 | 115 | 10.462 |
Seychelles | 9.764 | 35 | 7.826 |
Equatorial Guinea | 8.436 | 113 | 7.801 |
Benin | 8.025 | 101 | 7.893 |
Nicaragua | 7.193 | 185 | 4.225 |
CAR | 7.010 | 96 | 5.112 |
Yemen | 6.658 | 1.307 | 3.245 |
Iceland | 6.556 | 29 | 6.478 |
Gambia | 5.968 | 175 | 5.727 |
Timor-Leste | 5.637 | 13 | 3.082 |
Niger | 5.369 | 192 | 5.033 |
San Marino | 5.087 | 90 | 4.974 |
Saint Lucia | 4.935 | 77 | 4.617 |
Chad | 4.923 | 173 | 4.721 |
Burundi | 4.494 | 6 | 773 |
Đài Loan | 4.322 | 23 | 1.133 |
Gibraltar | 4.288 | 94 | 4.192 |
Sierra Leone | 4.121 | 79 | 3.113 |
Channel Islands | 4.059 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.991 | 47 | 3.922 |
Eritrea | 3.932 | 14 | 3.711 |
Comoros | 3.872 | 146 | 3.713 |
Guinea-Bissau | 3.749 | 68 | 3.478 |
Liechtenstein | 3.000 | 58 | 2.910 |
New Zealand | 2.668 | 26 | 2.615 |
Monaco | 2.501 | 32 | 2.459 |
Bermuda | 2.488 | 32 | 2.383 |
Turks and Caicos | 2.408 | 17 | 2.379 |
Sint Maarten | 2.366 | 27 | 2.250 |
Sao Tome and Principe | 2.338 | 36 | 2.283 |
Liberia | 2.142 | 85 | 2.022 |
St. Vincent Grenadines | 1.973 | 12 | 1.827 |
Saint Martin | 1.915 | 12 | 1.399 |
Laos | 1.801 | 2 | 1.074 |
Caribbean Netherlands | 1.608 | 17 | 1.573 |
Isle of Man | 1.591 | 29 | 1.561 |
Bhutan | 1.394 | 1 | 1.186 |
Mauritius | 1.293 | 17 | 1.161 |
Antigua and Barbuda | 1.257 | 42 | 1.192 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 676 | 1 | 668 |
Cayman Islands | 574 | 2 | 554 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
British Virgin Islands | 248 | 1 | 209 |
Brunei | 235 | 3 | 224 |
Fiji | 230 | 4 | 134 |
Dominica | 184 | 0 | 176 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
Việt Nam | 129 | 7 | |
New Caledonia | 125 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 107 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 50 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 50 | 0 | 45 |
Greenland | 34 | 0 | 32 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Chiều ngày 23/5, CDC Hà Nội đã có thông tin về 6 ca dương tính mới ở Times City, đáng chú ý trong số này có 4 trường hợp cùng trong 1 gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 con trai.
Ngay sau khi có thông tin ca mắc, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra dịch tễ để sớm có biện pháp phòng dịch. Theo báo cáo nhanh của quận Hoàng Mai, hai vợ chồng bệnh nhân Đ.T.L. và vợ là bệnh nhân N.M.C., cùng sinh năm 1985 (có địa chỉ tại tòa Park 11 Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội), có quá trình dịch tễ như sau:
Bệnh nhân Đ.T.L., là nhân viên làm việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn T&T (T&T Group) địa chỉ tại số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Ngày 30/4-3/5 cả gia đình về quê Hải Phòng chơi nhà bà nội, tại Hải Phòng cả nhà không tiếp xúc với người nghi nhiễm, tại thời điểm đó Hải Phòng chưa có ca COVID-19 trong cộng đồng.
- 18h ngày 3/5 cả gia đình chị L. trở về Hà Nội tại Times City, sau đó chị L. cùng 2 con đi bộ mua sữa tại VinMart + ở P12, siêu thị Mai S P10 tầm 10 phút rồi về nhà (có đeo khẩu trang)
- Ngày 4/5/21, buổi sáng xuống VinMart + tại P12 mua đồ, không nhớ rõ giờ ( có đeo khẩu trang) sau đó về nhà và làm việc online tại nhà.
- Ngày 5/5/21, sáng làm việc online tại nhà, chiều đi Grab đến cơ quan (có đeo khẩu trang) không nhớ tên lái xe Grab.
Chị L. làm việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn T&T (T&T Group).
- Ngày 6/5-21/5 từ thứ 2 đến thứ 7, buổi sáng đến công ty, trưa từ công ty về nhà và chiều từ nhà đến công ty bằng Grab.
- Chủ nhật ngày 9/5 và 16/5, buổi sáng đi chợ Mai Động mua rau của chị Ng., mua thịt của chị M., quầy bán thịt gà, quán hải sản số 1 Lĩnh Nam (có đeo khẩu trang). Tối đi bộ tập thể dục cùng gia đình tại sân 4 tòa Park từ 19h-20h30.
- Ngày 10/5 có biểu hiện ho húng hắng, sau đó đi mua thuốc tại nhà thuốc P12.
- Ngày 11/5 đi xét nghiệm dịch vụ COVID-19 cho kết quả âm tính
- Ngày 16/5/2021, buổi sáng đi làm thẻ căn cước công dân tại P02 Times City từ 9h30-11h30. Đến 12h đi siêu thị Dalat Mart P07, Siêu thị Mai S tại P10, VinMart + tại P12 (có đeo khẩu trang).
- Ngày 17/5 đi cùng con sang trường C2 Vin Shool (17h-17h30) lấy sách vở về nhà học, có đeo khẩu trang và tiếp xúc với bác bảo vệ của trường.Sáng ngày 18/5 đi vào quán Four Barkey mua bánh mì (có đeo khẩu trang).
- Ngày 22/5:
+ Từ 9h45-18h30, cả gia đình đi sang và chơi ở nhà ông bà ngoại tại H2 KĐT Việt Hưng, quận Long Biên, có tiếp xúc với ông bà (không đeo khẩu trang khi nói chuyện và ăn uống).
+ Từ 21h -23h đi cùng chồng cho con trai N.V.C. về 96 Lương Khánh Thiện ,Trương Sơn, An Lão, Hải Phòng chơi với ông bà nội.
+ 23 giờ 2 vợ chồng đi xe riêng từ Hải phòng về Hà Nội.
- Rạng sáng ngày 23/5, con trai N.V.C. có kết quả xét nghiệm PCR của Bệnh viện Vinmec khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 . Chị và chồng được lấy mẫu xét nghiệm PCR hồi 4h cùng ngày và ở tại phòng chờ chuyển cách ly tập chung.
Gia đình chị đã lau khử khuẩn toàn bộ phòng bằng Cloramin B. Đến 15h cùng ngày, chị L. và chồng chị là anh C. đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển cách ly tại theo quy định.
Tòa nhà nơi gia đình hai bệnh nhân sinh sống cũng đã được khử khuẩn theo quy định.
Bệnh nhân N.M.C., sinh năm 1985 (chồng của chị L), anh C. làm việc tại Công ty thiết bị điện tử, địa chỉ 96 D6 KDT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Ngày 30/4-3/5 cả gia đình về quê Hải Phòng chơi nhà bà nội.Ngày 3/5 hồi 18h anh cùng gia đình từ Hải Phòng về nhà, sau đó ở nhà không đi đâu.
- Ngày 4/5 và 5/5, lúc 8h, anh C. đi làm bằng xe riêng đến cơ quan tại KĐT Đại Kim, tiếp xúc với 3 nhân viên tại công ty, sau đó đi đến tòa nhà Golden tại 275 Nguyễn Trãi, tiếp xúc với 1 người., rồi về ăn cơm trưa tại quán cơm gần công ty (không nhớ rõ địa chỉ) .
- 18h, anh C. qua quán Café Game tại 127 Lê Thanh Nghị, có tiếp xúc với 1 nhân viên (không nhớ rõ tên), sau đó trở về nhà.
- Ngày 6/5 ra quán café game, có tiếp xúc với 2 người, sau đó về nhà.
- Ngày 7/5-9/5, anh C. tiếp tục ra quán café rồi về nhà.
- Ngày 8/5, anh C. ra điện lực quận Hoàng Mai, đường Tam Trinh (không nhớ tiếp xúc với ai), rồi về nhà.
- Ngày 10/5, phát lương ở quán cafe.
- Ngày 11/5-22/5 làm việc tại quán thanh lý đồ.
- Ngày 22/5:
+ Từ 9h45-18h30 cả gia đình đi sang và chơi ở nhà ông bà ngoại tại H2 KĐT Việt Hưng, Long Biên, có tiếp xúc với ông bà (không đeo khẩu trang khi nói chuyện và ăn uống ).
+ Từ 21h -23h đi cùng vợ cho con trai N.V.C về 96 Lương Khánh Thiện ,Trương Sơn, An Lão, Hải Phòng chơi với ông bà nội. 23 giờ 2 vợ chồng đi xe riêng từ Hải phòng về Hà Nội.
Liên quan đến 2 ca nhiễm này, ngành y tế quận Hoàng Mai đã lấy mẫu xét cho toàn bộ 65 công dân sống tại tầng 15-Park 11, Times City. Hiện quận đang tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm để cách ly, lấy mẫu theo đúng quy định.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/vo-chong-o-times-city-mac-covid-19-vo-lien-tuc-di-sie...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/vo-chong-o-times-city-mac-covid-19-vo-lien-tuc-di-sieu-thi-chong-nhieu-ngay-o-quan-cafe-d275689.html
Lịch trình cán bộ công an Đà Nẵng mắc COVID-19: Đi nhiều nơi, tham gia làm căn cước công dân
Theo điều tra dịch tễ, cán bộ công an phường trước khi mắc COVID-19 có lịch trình di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)