@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y:scroll;height:230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2),.color_red{color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3),.color_black{color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4),.color_orange{color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar{width:5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track{background-color:none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:10px;background-color:#cecece!important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background-color:#aaa}.tblCor #__layout .eva-corona *{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol"}#box-cv19-arti-situ{--color-primary:#d2577e;--color-link-readmore:#7F7F7F;--color-txt-source:#AAA;--color-white:#fff;--bg-link-readmore:#f2f2f2;--bg-hr:#f2f2f2}#box-cv19-arti-situ *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol"}#box-cv19-arti-situ hr{display:block;margin:15px 0;width:100%;height:1px;background:var(--bg-hr);border:none}#box-cv19-arti-situ .mar-b-10{margin-bottom:10px!important}#box-cv19-arti-situ .mar-t-10{margin-top:10px!important}#box-cv19-arti-situ .justify-content-between{-webkit-box-pack:justify!important;-ms-flex-pack:justify!important;justify-content:space-between!important}#box-cv19-arti-situ .align-items-center{-webkit-box-align:center!important;-ms-flex-align:center!important;align-items:center!important}#box-cv19-arti-situ .d-flex{display:-webkit-box!important;display:-ms-flexbox!important;display:flex!important}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti__tit .tit-cv19{font-size:17px;color:var(--color-primary)}.box-cv19-arti__tit .link-cv19{font-size:14px;color:#000}.box-cv19-arti__tit .link-cv19:hover{color:#d2577e;text-decoration:underline}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti__source em{font-size:13px;color:var(--color-txt-source)}#box-cv19-arti-situ .row{flex-wrap:wrap;margin:0 -5px;text-align:center}#box-cv19-arti-situ .col-4{flex:0 0 50%;max-width:50%;padding:0 5px}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti-situ__tit p,#box-cv19-arti-situ .nwsHt .box-cv19-arti-situ__tit p{background:#ffe9f0;font-size:14px;border-radius:3px;padding:3px;text-align:center}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti-situ__num p{font-size:24px;line-height:inherit;color:var(--color-primary);font-weight:700;margin:10px 0;text-align:center}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:19:36 01/10/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong | Ca tử vong hôm nay |
---|
TỔNG | +6.941 | 793.149 | 19.402 | 136 |
TP.HCM | +3.670 | 392.329 | 14.815 | +96 |
Bình Dương | +1.787 | 212.843 | 2.020 | +19 |
Đồng Nai | +735 | 49.330 | 485 | +5 |
An Giang | +116 | 5.039 | 68 | +2 |
Long An | +107 | 32.502 | 422 | +5 |
Kiên Giang | +81 | 5.635 | 59 | +1 |
Tiền Giang | +71 | 14.071 | 368 | +2 |
Bình Thuận | +61 | 3.281 | 61 | 0 |
Hà Nam | +50 | 433 | 0 | 0 |
Tây Ninh | +50 | 7.720 | 131 | 0 |
Cần Thơ | +30 | 5.681 | 104 | +3 |
Quảng Bình | +17 | 1.655 | 5 | 0 |
Quảng Trị | +16 | 232 | 1 | 0 |
Ninh Thuận | +15 | 978 | 8 | 0 |
Khánh Hòa | +15 | 7.821 | 99 | 0 |
Đồng Tháp | +13 | 8.255 | 256 | +1 |
Bình Định | +13 | 1.285 | 12 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +13 | 4.149 | 48 | 0 |
Bạc Liêu | +13 | 418 | 2 | 0 |
Bình Phước | +11 | 1.385 | 8 | +1 |
Hà Nội | +8 | 4.221 | 56 | 0 |
Gia Lai | +6 | 568 | 3 | 0 |
Quảng Ngãi | +6 | 1.193 | 3 | 0 |
Phú Yên | +6 | 3.045 | 34 | 0 |
Thanh Hóa | +5 | 446 | 4 | 0 |
Vĩnh Long | +4 | 2.189 | 58 | 0 |
Nam Định | +3 | 55 | 1 | 0 |
Hà Tĩnh | +3 | 451 | 5 | 0 |
Đắk Nông | +3 | 704 | 1 | 0 |
Bến Tre | +3 | 1.898 | 70 | 0 |
Đà Nẵng | +2 | 4.918 | 72 | 0 |
Bắc Giang | +2 | 5.829 | 14 | 0 |
Phú Thọ | +2 | 39 | 0 | 0 |
Hưng Yên | +1 | 295 | 1 | 0 |
Cà Mau | +1 | 365 | 6 | +1 |
Nghệ An | +1 | 1.835 | 16 | 0 |
Quảng Nam | +1 | 620 | 5 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 13 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 234 | 3 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 1.469 | 17 | 0 |
Hải Dương | 0 | 169 | 1 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 287 | 0 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 531 | 2 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 823 | 11 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 1.925 | 7 | 0 |
Sơn La | 0 | 252 | 0 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 1.174 | 25 | 0 |
Kon Tum | 0 | 36 | 0 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.894 | 14 | 0 |
Lào Cai | 0 | 104 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 44.315.162 | 716.849 | 33.721.698 |
South America | 37.814.021 | 1.155.297 | 35.816.956 |
Ấn Độ | 33.766.707 | 448.372 | 33.043.144 |
Brazil | 21.427.073 | 596.800 | 20.425.139 |
Africa | 8.393.183 | 211.874 | 7.662.899 |
UK | 7.807.036 | 136.662 | 6.323.896 |
Nga | 7.535.548 | 208.142 | 6.692.722 |
Turkey | 7.154.070 | 64.054 | 6.615.908 |
Pháp | 7.013.432 | 116.713 | 6.771.078 |
Iran | 5.601.565 | 120.663 | 5.053.551 |
Argentina | 5.256.902 | 115.179 | 5.118.324 |
Tây Ban Nha | 4.959.091 | 86.415 | 4.755.738 |
Colombia | 4.957.277 | 126.299 | 4.799.576 |
Italia | 4.672.355 | 130.921 | 4.447.126 |
Đức | 4.241.706 | 94.250 | 4.010.100 |
Indonesia | 4.216.728 | 142.026 | 4.039.835 |
Mexico | 3.664.223 | 277.505 | 3.013.200 |
Poland | 2.908.432 | 75.666 | 2.663.087 |
South Africa | 2.902.672 | 87.626 | 2.773.344 |
Philippines | 2.565.487 | 38.493 | 2.396.726 |
Ukraine | 2.435.413 | 56.446 | 2.258.455 |
Malaysia | 2.245.695 | 26.335 | 2.054.824 |
Peru | 2.176.321 | 199.395 | |
Ả Rập | 2.003.303 | 22.260 | 1.910.908 |
Netherlands | 2.003.050 | 18.170 | 1.922.885 |
Nhật | 1.701.309 | 17.648 | 1.656.314 |
Czechia | 1.692.412 | 30.475 | 1.654.422 |
Chile | 1.654.264 | 37.468 | 1.609.512 |
Canada | 1.623.243 | 27.853 | 1.550.939 |
Thái Lan | 1.615.229 | 16.850 | 1.483.146 |
Bangladesh | 1.555.911 | 27.510 | 1.515.941 |
Israel | 1.282.218 | 7.761 | 1.228.147 |
Pakistan | 1.246.538 | 27.785 | 1.170.590 |
Bỉ | 1.244.954 | 25.602 | 1.157.215 |
Romania | 1.244.555 | 37.210 | 1.121.721 |
Thụy Điển | 1.153.655 | 14.827 | 1.113.965 |
Portugal | 1.069.279 | 17.975 | 1.020.693 |
Serbia | 941.989 | 8.234 | 803.722 |
Morocco | 933.071 | 14.267 | 906.160 |
Kazakhstan | 886.982 | 11.220 | 823.453 |
Cuba | 877.428 | 7.436 | 841.128 |
Thụy Sĩ | 841.571 | 11.104 | 771.810 |
Jordan | 823.919 | 10.718 | 800.745 |
Hungary | 823.384 | 30.199 | 785.646 |
Nê-pan | 795.959 | 11.148 | 766.696 |
Áo | 744.964 | 11.014 | 713.762 |
UAE | 736.268 | 2.100 | 728.911 |
Tunisia | 707.190 | 24.890 | 675.942 |
Greece | 655.767 | 14.828 | 614.703 |
Li-băng | 624.230 | 8.325 | 593.941 |
Georgia | 614.763 | 8.976 | 586.704 |
Guatemala | 560.315 | 13.564 | 519.012 |
Saudi Arabia | 547.134 | 8.716 | 536.178 |
Belarus | 538.086 | 4.143 | 518.715 |
Costa Rica | 532.185 | 6.386 | 437.328 |
Sri Lanka | 517.377 | 12.906 | 457.488 |
Ecuador | 509.238 | 32.762 | 443.880 |
Bulgaria | 502.162 | 20.882 | 437.321 |
Bolivia | 500.445 | 18.735 | 460.004 |
Azerbaijan | 483.902 | 6.525 | 458.922 |
Panama | 467.113 | 7.228 | 456.590 |
Myanmar | 464.076 | 17.735 | 418.329 |
Paraguay | 459.967 | 16.198 | 443.140 |
Slovakia | 413.723 | 12.649 | 388.613 |
Cô-oét | 411.655 | 2.449 | 408.545 |
Crô-a-ti-a | 406.307 | 8.650 | 388.667 |
Palestine | 405.056 | 4.120 | 376.020 |
Ireland | 389.932 | 5.249 | 343.744 |
Uruguay | 388.928 | 6.055 | 381.559 |
Venezuela | 368.968 | 4.469 | 351.141 |
Honduras | 366.702 | 9.824 | 110.484 |
Dominican Republic | 359.047 | 4.046 | 349.404 |
Denmark | 358.796 | 2.656 | 351.093 |
Ethiopia | 345.674 | 5.582 | 312.806 |
Libya | 341.091 | 4.664 | 260.885 |
Lithuania | 333.690 | 5.014 | 304.554 |
Hàn Quốc | 313.773 | 2.497 | 275.576 |
Mongolia | 306.603 | 1.295 | 291.328 |
Ai Cập | 304.524 | 17.331 | 256.886 |
Ô-man | 303.769 | 4.096 | 297.832 |
Moldova | 294.392 | 6.777 | 277.659 |
Slovenia | 294.335 | 4.565 | 277.126 |
Vương quốc Ba-ranh | 275.057 | 1.389 | 273.014 |
Armenia | 262.631 | 5.339 | 242.569 |
Kenya | 249.725 | 5.128 | 241.828 |
Qatar | 236.735 | 606 | 234.855 |
Bosnia and Herzegovina | 234.775 | 10.606 | 192.218 |
Oceania | 230.858 | 2.944 | 176.023 |
Zambia | 209.046 | 3.648 | 204.983 |
Nigeria | 205.779 | 2.721 | 193.631 |
An-giê-ri | 203.359 | 5.812 | 139.309 |
North Macedonia | 191.408 | 6.668 | 172.653 |
Norway | 189.431 | 861 | 88.952 |
Botswana | 179.220 | 2.368 | 174.549 |
Kyrgyzstan | 178.608 | 2.607 | 173.305 |
Uzbekistan | 174.408 | 1.242 | 169.371 |
Albania | 170.131 | 2.698 | 157.610 |
Latvia | 159.418 | 2.721 | 146.449 |
Estonia | 156.986 | 1.357 | 144.502 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 155.228 | 7.209 | 125.021 |
Mozambique | 150.723 | 1.917 | 146.969 |
Phần Lan | 142.114 | 1.062 | 46.000 |
Montenegro | 131.499 | 1.923 | 122.727 |
Zimbabwe | 130.820 | 4.623 | 123.016 |
Namibia | 127.589 | 3.511 | 122.966 |
Ghana | 127.482 | 1.156 | 123.238 |
Uganda | 123.742 | 3.159 | 96.109 |
Cyprus | 118.421 | 553 | 90.755 |
Campuchia | 112.883 | 2.336 | 103.383 |
Úc | 107.128 | 1.309 | 82.406 |
El Salvador | 104.348 | 3.245 | 86.851 |
Rwanda | 97.517 | 1.273 | 45.475 |
Singapore | 96.521 | 95 | 78.174 |
Trung Quốc | 96.162 | 4.636 | 90.634 |
Cameroon | 92.303 | 1.459 | 80.433 |
Maldives | 84.809 | 231 | 82.974 |
Jamaica | 83.737 | 1.869 | 52.817 |
Luxembourg | 78.219 | 835 | 76.231 |
Senegal | 73.782 | 1.858 | 71.818 |
Malawi | 61.580 | 2.282 | 55.337 |
Ivory Coast | 60.253 | 624 | 57.995 |
DRC | 56.937 | 1.084 | 30.858 |
Angola | 56.583 | 1.537 | 47.564 |
Réunion | 53.682 | 366 | 52.663 |
Guadeloupe | 53.585 | 708 | 2.250 |
Fiji | 51.130 | 631 | 37.148 |
Trinidad and Tobago | 50.709 | 1.482 | 44.996 |
Eswatini | 45.924 | 1.220 | 44.086 |
Madagascar | 42.898 | 958 | 41.322 |
Suriname | 41.631 | 884 | 26.928 |
Martinique | 41.129 | 608 | 104 |
French Guiana | 41.113 | 267 | 9.995 |
French Polynesia | 40.178 | 621 | 33.500 |
Sudan | 38.263 | 2.902 | 32.075 |
Cabo Verde | 37.576 | 339 | 36.676 |
Malta | 37.163 | 458 | 35.998 |
Mauritania | 36.030 | 775 | 34.633 |
Syria | 34.205 | 2.247 | 23.812 |
Guyana | 31.827 | 786 | 27.030 |
Guinea | 30.411 | 379 | 28.839 |
Gabon | 30.155 | 186 | 26.835 |
Tanzania | 25.846 | 719 | |
Togo | 25.429 | 229 | 23.061 |
Laos | 24.310 | 20 | 5.568 |
Benin | 23.890 | 159 | 21.993 |
Haiti | 21.916 | 611 | 19.573 |
Seychelles | 21.347 | 115 | 20.903 |
Lesotho | 21.262 | 632 | 11.443 |
Bahamas | 20.984 | 531 | 18.489 |
Belize | 20.801 | 414 | 18.147 |
Mayotte | 20.274 | 178 | 2.964 |
Papua New Guinea | 20.221 | 229 | 18.449 |
Somalia | 19.980 | 1.111 | 9.523 |
Timor-Leste | 19.535 | 117 | 18.674 |
Burundi | 17.979 | 38 | 773 |
Tajikistan | 17.084 | 124 | 16.960 |
Curaçao | 16.500 | 163 | 15.952 |
Đài Loan | 16.234 | 843 | 15.232 |
Mauritius | 15.695 | 84 | 1.854 |
Aruba | 15.500 | 166 | 15.094 |
Andorra | 15.222 | 130 | 15.004 |
Mali | 15.219 | 548 | 14.307 |
Nicaragua | 14.448 | 204 | 4.225 |
Congo | 14.244 | 193 | 12.421 |
Burkina Faso | 14.243 | 184 | 13.880 |
Djibouti | 12.811 | 167 | 12.149 |
Equatorial Guinea | 12.362 | 147 | 11.008 |
Hồng Kông | 12.222 | 213 | 11.906 |
South Sudan | 12.010 | 130 | 11.617 |
Iceland | 11.839 | 33 | 11.447 |
Channel Islands | 11.636 | 97 | 11.211 |
Saint Lucia | 11.459 | 201 | 9.775 |
CAR | 11.371 | 100 | 6.859 |
Gambia | 9.934 | 338 | 9.588 |
Yemen | 9.067 | 1.721 | 5.634 |
Barbados | 8.381 | 74 | 7.312 |
Isle of Man | 7.582 | 51 | 7.177 |
New Caledonia | 7.428 | 119 | 57 |
Brunei | 7.326 | 43 | 5.043 |
Việt Nam | 6.941 | 19.402 | |
Eritrea | 6.722 | 42 | 6.635 |
Sierra Leone | 6.394 | 121 | 4.390 |
Guinea-Bissau | 6.107 | 135 | 5.312 |
Niger | 6.008 | 201 | 5.754 |
Liberia | 5.799 | 286 | 5.458 |
Gibraltar | 5.549 | 97 | 5.377 |
San Marino | 5.428 | 91 | 5.310 |
Bermuda | 5.244 | 72 | 3.719 |
Grenada | 5.195 | 141 | 3.803 |
Chad | 5.038 | 174 | 4.856 |
New Zealand | 4.291 | 27 | 3.989 |
Sint Maarten | 4.283 | 66 | 4.037 |
Comoros | 4.147 | 147 | 3.963 |
Saint Martin | 3.748 | 55 | 1.399 |
St. Vincent Grenadines | 3.508 | 21 | 2.436 |
Dominica | 3.481 | 20 | 2.937 |
Sao Tome and Principe | 3.459 | 50 | 2.765 |
Liechtenstein | 3.447 | 60 | 3.366 |
Monaco | 3.314 | 33 | 3.254 |
Antigua and Barbuda | 3.231 | 79 | 2.206 |
Turks and Caicos | 2.844 | 23 | 2.759 |
British Virgin Islands | 2.642 | 37 | 2.555 |
Bhutan | 2.601 | 3 | 2.594 |
Caribbean Netherlands | 2.096 | 19 | 1.918 |
Saint Kitts and Nevis | 1.918 | 13 | 990 |
St. Barth | 1.578 | 4 | 462 |
Faeroe Islands | 1.178 | 2 | 1.072 |
Cayman Islands | 840 | 2 | 770 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Greenland | 576 | 0 | 449 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Anguilla | 409 | 1 | 374 |
Ma Cao | 71 | 0 | 63 |
Falkland Islands | 67 | 0 | 63 |
Montserrat | 34 | 1 | 31 |
Saint Pierre Miquelon | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Palau | 5 | 0 | 5 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 01/10/2021
Ngày 30/9 (theo giờ địa phương), Bộ Y tế Singapore đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trong ngày cao nhất kể từ đầu dịch với 2.478 trường hợp. Trong ngày, Singapore cũng đã báo cáo về 2 ca tử do COVID-19.
Được biết, trong tuần trước, Singapore đã ra quyết định thắt chặt các hạn chế phòng dịch COVID-19 vì ghi nhận số ca mắc mới tăng nhanh. Cụ thể, trong một tuyên bố hôm 24/9, Bộ Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết: "Nhiều người mắc COVID-19 với những triệu chứng nhẹ vẫn tới bệnh viện điều trị nhưng chúng tôi thấy việc này không thật sự cần thiết".
Singapore là quốc gia dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Reuters
Hiện nay, khoảng 82% dân số nước đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine. Do đó, 98% những ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận tại nước này không có triệu chứng hoặc chỉ có những triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, giới chức Singapore nói rằng việc số ca mắc mới tăng vọt trong những ngày qua đã trở thành một thách thức đối với hệ thống y tế nước này.
Quyết định thắt chặt các biện pháp giãn cách tại Singapore đã có hiệu lực từ ngày 27/9 đến ngày 24/10. Trong đó, người dân chỉ được phép tụ tập không quá 2 người tại nơi công cộng thay vì 5 người như trước đó. Người cao tuổi được khuyến khích ở nhà. Các công sở chuyển sang làm việc từ xa. Học sinh tiểu học tiếp tục học trực tuyến đến ngày 7/10. Trường mẫu giáo vẫn mở cửa nhưng phụ huynh được khuyến khích nên tự trông con ở nhà.
.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}
Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/quoc-gia-co-ty-le-tiem-chung-cao-nhat-the-gioi-ghi-nhan...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/quoc-gia-co-ty-le-tiem-chung-cao-nhat-the-gioi-ghi-nhan-so-ca-mac-tang-ky-luc-a514858.html
Hướng dẫn đi lại trên toàn quốc từ ngày 1/10
Bộ Giao thông vận tải đã chính thức có quyết định ban hành kế hoạch hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực.
Bấm xem >>
Tin tức 24h
Theo Minh Hạnh (Đời sống & Pháp luật)