@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y:scroll;height:230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2),.color_red{color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3),.color_black{color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4),.color_orange{color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar{width:5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track{background-color:none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:10px;background-color:#cecece!important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background-color:#aaa}.tblCor #__layout .eva-corona *{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol"}#box-cv19-arti-situ{--color-primary:#d2577e;--color-link-readmore:#7F7F7F;--color-txt-source:#AAA;--color-white:#fff;--bg-link-readmore:#f2f2f2;--bg-hr:#f2f2f2}#box-cv19-arti-situ *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol"}#box-cv19-arti-situ hr{display:block;margin:15px 0;width:100%;height:1px;background:var(--bg-hr);border:none}#box-cv19-arti-situ .mar-b-10{margin-bottom:10px!important}#box-cv19-arti-situ .mar-t-10{margin-top:10px!important}#box-cv19-arti-situ .justify-content-between{-webkit-box-pack:justify!important;-ms-flex-pack:justify!important;justify-content:space-between!important}#box-cv19-arti-situ .align-items-center{-webkit-box-align:center!important;-ms-flex-align:center!important;align-items:center!important}#box-cv19-arti-situ .d-flex{display:-webkit-box!important;display:-ms-flexbox!important;display:flex!important}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti__tit .tit-cv19{font-size:17px;color:var(--color-primary)}.box-cv19-arti__tit .link-cv19{font-size:14px;color:#000}.box-cv19-arti__tit .link-cv19:hover{color:#d2577e;text-decoration:underline}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti__source em{font-size:13px;color:var(--color-txt-source)}#box-cv19-arti-situ .row{flex-wrap:wrap;margin:0 -5px;text-align:center}#box-cv19-arti-situ .col-4{flex:0 0 50%;max-width:50%;padding:0 5px}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti-situ__tit p,#box-cv19-arti-situ .nwsHt .box-cv19-arti-situ__tit p{background:#ffe9f0;font-size:14px;border-radius:3px;padding:3px;text-align:center}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti-situ__num p{font-size:24px;line-height:inherit;color:var(--color-primary);font-weight:700;margin:10px 0;text-align:center}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:17:12 02/09/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong | Ca tử vong hôm nay |
---|
TỔNG | 0 | 469.311 | 11.833 | - |
Hà Nội | 0 | 3.564 | 46 | 0 |
TP.HCM | 0 | 226.622 | 9.396 | 0 |
Bình Dương | 0 | 118.228 | 936 | 0 |
Long An | 0 | 22.638 | 289 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 24.525 | 232 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 5.015 | 17 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 9.846 | 271 | 0 |
Đà Nẵng | 0 | 4.354 | 36 | 0 |
An Giang | 0 | 1.988 | 6 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 7.040 | 146 | 0 |
Khánh Hòa | 0 | 6.612 | 67 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 2.335 | 23 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 573 | 0 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 3.499 | 31 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 1.085 | 2 | 0 |
Nghệ An | 0 | 1.489 | 2 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 4.086 | 70 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 1.449 | 11 | 0 |
Bến Tre | 0 | 1.768 | 62 | 0 |
Phú Yên | 0 | 2.670 | 30 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 1.309 | 10 | 0 |
Bình Phước | 0 | 476 | 5 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 679 | 0 | 0 |
Bình Định | 0 | 701 | 7 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 151 | 0 | 0 |
Sơn La | 0 | 210 | 0 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 454 | 2 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 260 | 1 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 655 | 10 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 729 | 7 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 244 | 0 | 0 |
Cà Mau | 0 | 145 | 1 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 2.058 | 52 | 0 |
Gia Lai | 0 | 480 | 0 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 475 | 3 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 287 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 437 | 3 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
Lào Cai | 0 | 102 | 1 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 911 | 22 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 198 | 1 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.858 | 14 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.815 | 14 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 125 | 1 | 0 |
Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 277 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 73 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Nam Định | 0 | 48 | 1 | 0 |
Kon Tum | 0 | 25 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 40.330.712 | 659.927 | 31.137.936 |
South America | 36.960.389 | 1.131.719 | 34.785.646 |
Ấn Độ | 32.857.937 | 439.559 | 32.028.825 |
Brazil | 20.804.215 | 581.228 | 19.775.873 |
Africa | 7.891.091 | 197.340 | 7.011.193 |
Nga | 6.956.318 | 184.812 | 6.218.048 |
UK | 6.825.074 | 132.742 | 5.502.108 |
Pháp | 6.783.329 | 114.577 | 6.310.859 |
Turkey | 6.412.277 | 57.000 | 5.852.381 |
Argentina | 5.190.948 | 112.005 | 4.878.099 |
Iran | 5.025.233 | 108.393 | 4.237.315 |
Colombia | 4.911.082 | 125.016 | 4.740.709 |
Tây Ban Nha | 4.861.883 | 84.472 | 4.381.350 |
Italia | 4.546.487 | 129.290 | 4.280.619 |
Indonesia | 4.100.138 | 133.676 | 3.776.891 |
Đức | 3.970.033 | 92.757 | 3.750.700 |
Mexico | 3.369.747 | 260.503 | 2.715.043 |
Poland | 2.889.412 | 75.367 | 2.657.177 |
South Africa | 2.787.203 | 82.496 | 2.560.605 |
Ukraine | 2.290.848 | 53.877 | 2.209.754 |
Peru | 2.151.010 | 198.329 | |
Philippines | 2.020.484 | 33.680 | 1.840.294 |
Netherlands | 1.943.882 | 18.012 | 1.851.897 |
Ả Rập | 1.895.459 | 20.878 | 1.741.493 |
Malaysia | 1.765.016 | 16.942 | 1.482.800 |
Czechia | 1.679.738 | 30.404 | 1.647.250 |
Chile | 1.639.123 | 36.945 | 1.596.357 |
Nhật | 1.507.223 | 16.123 | 1.277.940 |
Bangladesh | 1.503.680 | 26.274 | 1.431.984 |
Canada | 1.503.019 | 26.962 | 1.443.808 |
Thái Lan | 1.234.487 | 12.103 | 1.058.704 |
Bỉ | 1.184.664 | 25.380 | 1.102.280 |
Pakistan | 1.167.791 | 25.978 | 1.048.872 |
Thụy Điển | 1.127.917 | 14.651 | 1.087.247 |
Romania | 1.100.208 | 34.591 | 1.055.892 |
Israel | 1.082.981 | 7.086 | 989.507 |
Portugal | 1.039.492 | 17.757 | 978.462 |
Morocco | 866.968 | 12.749 | 800.664 |
Hungary | 812.793 | 30.060 | 777.909 |
Kazakhstan | 798.671 | 9.495 | 691.480 |
Jordan | 798.091 | 10.422 | 776.163 |
Thụy Sĩ | 782.861 | 10.998 | 706.721 |
Serbia | 766.279 | 7.307 | 722.930 |
Nê-pan | 764.295 | 10.770 | 719.336 |
UAE | 719.355 | 2.043 | 706.644 |
Áo | 691.663 | 10.778 | 664.582 |
Tunisia | 666.168 | 23.538 | 618.115 |
Cuba | 659.464 | 5.377 | 620.157 |
Li-băng | 603.288 | 8.061 | 555.063 |
Greece | 590.832 | 13.669 | 540.433 |
Georgia | 556.909 | 7.563 | 502.534 |
Saudi Arabia | 544.634 | 8.552 | 533.151 |
Ecuador | 502.146 | 32.296 | 443.880 |
Bolivia | 491.340 | 18.473 | 436.496 |
Belarus | 483.231 | 3.791 | 475.898 |
Guatemala | 475.548 | 12.007 | 412.698 |
Costa Rica | 466.574 | 5.523 | 374.630 |
Paraguay | 458.614 | 15.785 | 437.598 |
Panama | 458.157 | 7.066 | 443.737 |
Bulgaria | 457.487 | 18.950 | 406.345 |
Sri Lanka | 444.130 | 9.400 | 376.216 |
Azerbaijan | 428.736 | 5.677 | 370.002 |
Cô-oét | 409.961 | 2.420 | 405.320 |
Myanmar | 402.640 | 15.490 | 353.811 |
Slovakia | 395.300 | 12.548 | 381.251 |
Uruguay | 385.078 | 6.034 | 377.868 |
Crô-a-ti-a | 374.803 | 8.338 | 362.833 |
Ireland | 354.236 | 5.112 | 298.314 |
Dominican Republic | 350.468 | 4.008 | 341.351 |
Denmark | 346.518 | 2.584 | 331.499 |
Palestine | 344.957 | 3.688 | 319.135 |
Honduras | 341.518 | 8.974 | 107.461 |
Venezuela | 336.088 | 4.039 | 320.400 |
Libya | 310.637 | 4.263 | 222.420 |
Ethiopia | 309.351 | 4.692 | 278.062 |
Ô-man | 302.466 | 4.070 | 292.181 |
Lithuania | 300.339 | 4.579 | 281.729 |
Ai Cập | 288.732 | 16.743 | 239.886 |
Vương quốc Ba-ranh | 272.635 | 1.388 | 270.296 |
Slovenia | 268.636 | 4.453 | 258.131 |
Moldova | 268.105 | 6.406 | 257.672 |
Hàn Quốc | 255.401 | 2.303 | 226.222 |
Armenia | 243.386 | 4.876 | 227.726 |
Kenya | 236.881 | 4.739 | 224.270 |
Qatar | 232.910 | 602 | 229.763 |
Mongolia | 221.351 | 948 | 195.676 |
Bosnia and Herzegovina | 214.759 | 9.815 | 192.218 |
Zambia | 206.522 | 3.605 | 201.227 |
An-giê-ri | 196.527 | 5.302 | 133.739 |
Nigeria | 193.013 | 2.480 | 179.000 |
North Macedonia | 177.399 | 5.964 | 156.650 |
Kyrgyzstan | 176.018 | 2.536 | 170.169 |
Oceania | 165.981 | 2.195 | 117.113 |
Norway | 161.814 | 822 | 88.952 |
Uzbekistan | 157.872 | 1.093 | 149.767 |
Botswana | 156.927 | 2.261 | 148.519 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 153.375 | 7.127 | 111.281 |
Albania | 147.369 | 2.501 | 134.276 |
Mozambique | 146.754 | 1.866 | 134.400 |
Latvia | 143.446 | 2.580 | 138.084 |
Estonia | 142.837 | 1.295 | 134.363 |
Phần Lan | 128.544 | 1.030 | 46.000 |
Namibia | 125.136 | 3.386 | 119.448 |
Zimbabwe | 124.960 | 4.438 | 113.527 |
Uganda | 120.075 | 3.023 | 95.578 |
Ghana | 119.436 | 1.036 | 111.249 |
Montenegro | 115.956 | 1.732 | 105.887 |
Cyprus | 114.131 | 507 | 90.755 |
El Salvador | 96.067 | 2.934 | 81.339 |
Trung Quốc | 94.926 | 4.636 | 89.313 |
Campuchia | 93.926 | 1.928 | 89.500 |
Rwanda | 88.197 | 1.097 | 45.313 |
Cameroon | 84.210 | 1.357 | 80.433 |
Maldives | 81.301 | 226 | 79.268 |
Luxembourg | 75.904 | 830 | 74.021 |
Senegal | 72.920 | 1.774 | 62.414 |
Jamaica | 68.482 | 1.549 | 48.402 |
Singapore | 67.800 | 55 | 66.222 |
Malawi | 60.583 | 2.185 | 48.186 |
Úc | 56.559 | 1.019 | 33.571 |
Ivory Coast | 56.148 | 445 | 54.002 |
DRC | 55.146 | 1.059 | 30.858 |
Réunion | 50.346 | 342 | 47.752 |
Guadeloupe | 49.381 | 539 | 2.250 |
Angola | 47.781 | 1.227 | 43.569 |
Fiji | 47.006 | 504 | 29.067 |
Trinidad and Tobago | 44.957 | 1.302 | 39.432 |
Eswatini | 43.626 | 1.112 | 35.541 |
Madagascar | 42.873 | 956 | 41.298 |
French Polynesia | 40.178 | 446 | 33.500 |
Sudan | 37.715 | 2.837 | 31.675 |
Martinique | 37.192 | 442 | 104 |
Malta | 36.247 | 441 | 34.727 |
Cabo Verde | 35.506 | 314 | 34.344 |
French Guiana | 35.309 | 220 | 9.995 |
Mauritania | 33.725 | 717 | 30.765 |
Suriname | 29.599 | 725 | 24.447 |
Guinea | 29.541 | 338 | 27.357 |
Syria | 28.045 | 2.018 | 22.491 |
Gabon | 25.888 | 166 | 25.625 |
Guyana | 25.770 | 624 | 23.196 |
Togo | 21.561 | 185 | 16.926 |
Haiti | 20.916 | 586 | 18.040 |
Seychelles | 19.976 | 104 | 19.362 |
Mayotte | 19.827 | 175 | 2.964 |
Bahamas | 18.139 | 381 | 14.665 |
Papua New Guinea | 17.926 | 192 | 17.547 |
Somalia | 17.466 | 977 | 8.531 |
Timor-Leste | 16.941 | 72 | 12.363 |
Tajikistan | 16.852 | 124 | 16.698 |
Belize | 16.493 | 362 | 14.978 |
Đài Loan | 16.006 | 837 | 14.960 |
Benin | 15.932 | 131 | 11.098 |
Curaçao | 15.338 | 145 | 14.805 |
Laos | 15.289 | 14 | 5.418 |
Andorra | 15.046 | 130 | 14.862 |
Mali | 14.895 | 539 | 14.111 |
Aruba | 14.662 | 146 | 13.888 |
Lesotho | 14.395 | 403 | 6.830 |
Burkina Faso | 13.777 | 171 | 13.535 |
Congo | 13.588 | 183 | 12.421 |
Burundi | 12.585 | 38 | 773 |
Hồng Kông | 12.114 | 212 | 11.798 |
Djibouti | 11.757 | 157 | 11.554 |
Nicaragua | 11.735 | 200 | 4.225 |
South Sudan | 11.446 | 120 | 10.948 |
CAR | 11.296 | 100 | 6.859 |
Iceland | 10.856 | 33 | 10.003 |
Mauritius | 10.676 | 31 | 1.854 |
Channel Islands | 10.649 | 95 | 10.147 |
Gambia | 9.715 | 322 | 9.315 |
Equatorial Guinea | 9.477 | 126 | 8.879 |
Saint Lucia | 8.322 | 106 | 6.224 |
Yemen | 7.900 | 1.480 | 4.871 |
Isle of Man | 6.694 | 38 | 6.338 |
Eritrea | 6.642 | 38 | 6.590 |
Sierra Leone | 6.368 | 121 | 4.361 |
Niger | 5.857 | 199 | 5.544 |
Guinea-Bissau | 5.829 | 120 | 4.844 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.367 | 97 | 5.169 |
San Marino | 5.321 | 90 | 5.150 |
Barbados | 5.072 | 51 | 4.652 |
Chad | 4.994 | 174 | 4.812 |
Comoros | 4.072 | 147 | 3.901 |
Sint Maarten | 3.746 | 53 | 3.428 |
New Zealand | 3.697 | 26 | 2.901 |
Liechtenstein | 3.278 | 59 | 3.181 |
Saint Martin | 3.273 | 42 | 1.399 |
Monaco | 3.211 | 33 | 3.096 |
Brunei | 2.960 | 12 | 1.144 |
Bermuda | 2.923 | 34 | 2.684 |
Turks and Caicos | 2.672 | 20 | 2.568 |
Sao Tome and Principe | 2.627 | 37 | 2.432 |
Bhutan | 2.596 | 3 | 2.571 |
British Virgin Islands | 2.568 | 37 | 2.500 |
St. Vincent Grenadines | 2.355 | 12 | 2.305 |
Caribbean Netherlands | 1.793 | 17 | 1.754 |
Antigua and Barbuda | 1.742 | 44 | 1.349 |
Dominica | 1.638 | 4 | 996 |
St. Barth | 1.520 | 2 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Saint Kitts and Nevis | 1.148 | 4 | 645 |
Faeroe Islands | 1.001 | 2 | 993 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 688 | 2 | 668 |
Grenada | 664 | 3 | 212 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 343 | 0 | 296 |
Anguilla | 256 | 0 | 208 |
New Caledonia | 136 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 67 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 60 |
Saint Pierre Miquelon | 31 | 0 | 30 |
Montserrat | 29 | 1 | 22 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Palau | 2 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 11.833 | |
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 02/09/2021
Đầu năm 2020, khi nhiều vùng của Italia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh, một số kênh truyền thông chỉ trích cách chính phủ chậm trễ ứng phó với dịch bệnh.
Nhưng Italia đã rút ra một số bài học sau lần phong tỏa toàn quốc đầu tiên vào tháng 3.2020. Sau một năm rưỡi, quốc gia châu Âu này có cách tiếp cận thận trọng hơn.
Nhiều người gọi đây là giai đoạn bình thường mới của Italia giữa dịch Covid-19 . Italia đã áp dụng một loạt các quy tắc mới, bao gồm cần có giấy chứng nhận sức khỏe khi tham gia một số hoạt động.
Bất chấp một số phản đối, hầu hết người dân Italy ủng hộ các biện pháp này, ngay cả khi có một số bất tiện nhất định, theo Channel News Asia.
Người dân Italia đã có thói quen đeo khẩu trang mỗi khi ra đường.
Từ ngày 6.8, Italia đã yêu cầu người dân phải xuất trình "thẻ xanh" hay hộ chiếu vaccine, khi tham gia các sự kiện lớn, tới nhà hàng, phòng gym và nhiều địa điểm công cộng khác.
Thẻ xanh có thể là chứng nhận kỹ thuật số hoặc giấy in, chứng minh chủ sở hữu đã tiêm đầy đủ vaccine hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 48 tiếng, hoặc từng nhiễm Covid-19 và nay đã hồi phục hoàn toàn.
Theo khảo sát của SWG Research, hơn 50% người dân Italia ủng hộ việc chính phủ cấp thẻ xanh để quản lý các hoạt động khác ngoài đi lại.
Các chủ doanh nghiệp cũng hưởng ứng sử dụng thẻ xanh như công cụ để tránh các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.
Đối mặt nguy cơ do biến thể Delta, Italia kêu gọi người dân tăng cường tiêm chủng, yêu cầu sử dụng thẻ xanh dường như trở thành lý do thúc đẩy nhiều người tiêm vaccine hơn.
Ngay khi Thủ tướng Mario Draghi thông báo về yêu cầu thẻ xanh, một số vùng ở Italia đã ghi nhận số lượng đăng ký tiêm chủng kỷ lục.
Theo số liệu thống kê mới nhất, hơn 60% dân số Italia đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine, vượt một số quốc gia phương Tây, bao gồm cả Mỹ.
Italia đặt mục tiêu tiêm chủng cho 80% người đủ điều kiện trước cuối tháng 9. Đây là cơ sở để Italia trở lại cuộc sống bình thường vào đầu năm 2022.
Số ca nhiễm mỗi ngày ở Italia hiện ở mức khoảng 6.000 ca với trung bình mỗi ngày có 50 ca tử vong vì Covid-19.
Từ tháng 7.2021, Bộ Y tế Italia đã sửa đổi cách sử dụng thang màu cảnh báo dịch dựa trên tình hình Covid-19 của từng khu vực.
Một khu vực được coi là vùng đỏ nếu tỉ lệ nhiễm hàng tuần vượt 150 ca/100.000 dân, tỷ lệ bệnh nhân phải điều trị đặc biệt chạm ngưỡng 30% và tỷ lệ nhập viện chung khoảng 40%.
Ngoài thẻ xanh, thang màu, Italia còn áp dụng các quy định phòng ngừa dịch bệnh như đeo khẩu trang. Nếu người dân không thể duy trì khoảng cách an toàn khi ở ngoài trời, đeo khẩu trang là điều bắt buộc.
Các điểm du lịch ven biển ở Italia đã mở cửa trở lại trong mùa hè này. Các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và quán bar phải đảm bảo đáp ứng các quy định phòng dịch. Dịch vụ ăn uống trong nhà cũng được mở lại.
Italia vẫn áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc trong các sự kiện thể thao tập trung đông người hoặc khi xếp hàng vào bảo tàng. Ngày càng nhiều người Italia chọn đeo khẩu trang thường xuyên dù điều này không bắt buộc.
Ngành du lịch Italia cũng hưởng ứng quyết định mở cửa trở lại cho khách nước ngoài. Du khách tới Italia từ một số quốc gia, trong đó có Mỹ, được yêu cầu xuất trình chứng nhận tiêm chủng, kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 hoặc đã hồi phục sau khi nhiễm Covid-19.
Các cơ quan ở Italia vẫn cho phép nhân viên được tùy chọn làm việc từ xa, đặc biệt là với những người có nguy cơ nhiễm cao. Với những nhân viên làm việc tại văn phòng, các cơ quan thường chia ca để giảm lượng người xuất hiện cùng lúc trong một không gian làm việc.
Năm học mới ở Italia thường bắt đầu từ ngày 13.9, nhưng chính phủ Italia đến nay chưa công bố chính mới để mở cửa trường học.
Một số yếu tố ảnh hưởng tới điều này gồm tốc độ tiêm chủng cho nhóm tuổi từ 12-19, cũng như vấn đề giãn cách giữa giáo viên với học sinh và giữa học sinh.
Tuy nhiên, quy định về “thẻ xanh” đã bắt đầu được áp dụng trong ngành giáo dục. Kể từ tháng 9, giáo viên, các nhân viên nhà trường và sinh viên đại học phải xuất trình “thẻ xanh” khi ra vào trường.
.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}
