@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:11:19 02/02/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.851 | 35 | 1.457 |
Mỹ | 26.911.375 | 454.213 | 16.629.530 |
Trung Quốc | 89.594 | 4.636 | 83.376 |
Nhật | 389.518 | 5.722 | 334.125 |
Thế Giới | 103.931.497 | 2.247.715 | 75.735.220 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hải Dương | 246 | 0 | 34 |
Quảng Ninh | 50 | 0 | 22 |
Hà Nội | 221 | 0 | 199 |
Gia Lai | 6 | 0 | 0 |
Bắc Giang | 23 | 0 | 22 |
Bình Dương | 31 | 0 | 26 |
TP Hồ Chí Minh | 169 | 0 | 153 |
Đà Nẵng | 425 | 31 | 380 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 8 |
Đồng Nai | 8 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 52 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 78 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 84 | 0 | 67 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 24 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 4 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 23 | 0 | 20 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 31 |
Bắc Ninh | 11 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 27 | 0 | 23 |
Tiền Giang | 4 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 5 |
Long An | 2 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 26.911.375 | 454.213 | 16.629.530 |
South America | 15.946.797 | 417.493 | 14.164.750 |
Ấn Độ | 10.767.206 | 154.522 | 10.447.450 |
Brazil | 9.230.016 | 225.143 | 8.077.967 |
Nga | 3.868.087 | 73.619 | 3.318.173 |
UK | 3.835.783 | 106.564 | 1.767.972 |
Africa | 3.598.944 | 91.588 | 3.085.758 |
Pháp | 3.201.461 | 76.512 | 225.319 |
Tây Ban Nha | 2.852.729 | 59.081 | |
Italia | 2.560.957 | 88.845 | 2.024.523 |
Turkey | 2.485.182 | 26.117 | 2.370.431 |
Đức | 2.232.316 | 58.396 | 1.935.600 |
Colombia | 2.104.506 | 54.272 | 1.954.674 |
Argentina | 1.933.853 | 48.249 | 1.729.999 |
Mexico | 1.869.708 | 159.100 | 1.425.748 |
Poland | 1.515.889 | 37.222 | 1.276.636 |
South Africa | 1.456.309 | 44.399 | 1.306.022 |
Iran | 1.424.596 | 58.038 | 1.216.305 |
Ukraine | 1.221.485 | 22.768 | 1.023.915 |
Peru | 1.142.716 | 41.181 | 1.057.145 |
Indonesia | 1.089.308 | 30.277 | 883.682 |
Czechia | 987.329 | 16.392 | 875.313 |
Netherlands | 981.663 | 14.025 | |
Canada | 783.589 | 20.136 | 711.708 |
Chile | 730.888 | 18.537 | 686.374 |
Romania | 730.056 | 18.402 | 675.767 |
Portugal | 726.321 | 12.757 | 534.384 |
Bỉ | 710.153 | 21.092 | 49.009 |
Israel | 652.246 | 4.816 | 573.208 |
Ả Rập | 620.620 | 13.057 | 593.384 |
Thụy Điển | 566.957 | 11.591 | |
Pakistan | 547.648 | 11.746 | 502.537 |
Bangladesh | 535.582 | 8.137 | 480.216 |
Philippines | 527.272 | 10.807 | 487.574 |
Thụy Sĩ | 525.095 | 9.452 | 317.600 |
Morocco | 471.438 | 8.287 | 450.052 |
Áo | 415.522 | 7.778 | 393.747 |
Serbia | 397.002 | 4.038 | 31.536 |
Nhật | 389.518 | 5.722 | 334.125 |
Hungary | 368.710 | 12.578 | 264.260 |
Saudi Arabia | 368.329 | 6.379 | 359.839 |
Jordan | 328.062 | 4.326 | 315.464 |
Panama | 321.103 | 5.296 | 278.442 |
UAE | 306.339 | 859 | 281.410 |
Li-băng | 303.072 | 3.145 | 180.877 |
Nê-pan | 271.118 | 2.029 | 266.600 |
Georgia | 258.351 | 3.194 | 249.709 |
Ecuador | 250.986 | 14.890 | 209.814 |
Slovakia | 250.357 | 4.711 | 218.923 |
Belarus | 249.295 | 1.728 | 236.516 |
Crô-a-ti-a | 232.520 | 5.054 | 224.915 |
Azerbaijan | 230.296 | 3.136 | 223.475 |
Bulgaria | 219.580 | 9.142 | 188.972 |
Malaysia | 219.173 | 770 | 170.329 |
Bolivia | 218.299 | 10.439 | 160.326 |
Dominican Republic | 215.086 | 2.688 | 158.775 |
Tunisia | 210.045 | 6.802 | 162.223 |
Denmark | 198.960 | 2.145 | 187.967 |
Ireland | 197.553 | 3.317 | 23.364 |
Costa Rica | 194.569 | 2.634 | 153.063 |
Kazakhstan | 189.131 | 2.476 | 169.963 |
Lithuania | 182.893 | 2.825 | 129.269 |
Armenia | 167.088 | 3.084 | 157.800 |
Slovenia | 166.836 | 3.522 | 146.003 |
Ai Cập | 166.492 | 9.360 | 130.107 |
Cô-oét | 165.843 | 959 | 158.476 |
Moldova | 160.086 | 3.446 | 150.502 |
Guatemala | 159.632 | 5.673 | 145.165 |
Palestine | 159.443 | 1.840 | 149.621 |
Greece | 157.495 | 5.829 | 144.144 |
Qatar | 151.720 | 249 | 145.953 |
Honduras | 147.843 | 3.610 | 60.873 |
Myanmar | 140.354 | 3.138 | 125.324 |
Ethiopia | 138.384 | 2.103 | 122.968 |
Ô-man | 134.524 | 1.532 | 126.949 |
Paraguay | 133.781 | 2.733 | 109.227 |
Nigeria | 131.918 | 1.607 | 106.275 |
Venezuela | 127.346 | 1.196 | 119.291 |
Bosnia and Herzegovina | 122.199 | 4.724 | 95.180 |
Libya | 119.402 | 1.883 | 99.586 |
An-giê-ri | 107.578 | 2.894 | 73.530 |
Vương quốc Ba-ranh | 103.582 | 376 | 99.000 |
Kenya | 100.856 | 1.766 | 83.936 |
North Macedonia | 92.753 | 2.866 | 82.121 |
Trung Quốc | 89.594 | 4.636 | 83.376 |
Kyrgyzstan | 84.588 | 1.412 | 80.987 |
Albania | 78.992 | 1.393 | 47.922 |
Hàn Quốc | 78.844 | 1.435 | 68.775 |
Uzbekistan | 78.755 | 621 | 77.221 |
Ghana | 67.010 | 416 | 61.236 |
Latvia | 66.652 | 1.202 | 54.925 |
Sri Lanka | 64.983 | 323 | 58.075 |
Norway | 63.262 | 567 | 57.004 |
Montenegro | 61.972 | 811 | 53.991 |
Singapore | 59.565 | 29 | 59.271 |
El Salvador | 55.195 | 1.632 | 49.037 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.121 | 2.405 | 47.723 |
Zambia | 55.042 | 780 | 49.394 |
Luxembourg | 50.733 | 584 | 47.974 |
Oceania | 50.229 | 1.077 | 34.063 |
Phần Lan | 45.482 | 677 | 31.000 |
Estonia | 44.575 | 422 | 33.948 |
Uruguay | 42.128 | 444 | 35.535 |
Uganda | 39.606 | 325 | 14.229 |
Mozambique | 39.460 | 386 | 24.593 |
Namibia | 34.168 | 353 | 32.564 |
Zimbabwe | 33.548 | 1.234 | 26.583 |
Cyprus | 30.996 | 202 | 2.057 |
Cameroon | 29.617 | 462 | 28.045 |
Úc | 28.822 | 909 | 26.061 |
Ivory Coast | 28.475 | 156 | 26.495 |
Cuba | 27.592 | 216 | 21.856 |
Sudan | 27.273 | 1.812 | 21.504 |
Senegal | 26.927 | 638 | 22.145 |
Malawi | 24.365 | 712 | 8.945 |
DRC | 22.842 | 673 | 15.033 |
Botswana | 22.738 | 148 | 18.468 |
Angola | 19.829 | 466 | 18.180 |
Thái Lan | 19.618 | 77 | 12.514 |
Madagascar | 19.065 | 281 | 18.215 |
French Polynesia | 18.101 | 132 | 4.842 |
Malta | 18.027 | 269 | 15.101 |
Mauritania | 16.662 | 422 | 15.738 |
French Guiana | 16.134 | 76 | 9.995 |
Maldives | 16.056 | 52 | 14.190 |
Eswatini | 15.804 | 574 | 10.650 |
Jamaica | 15.778 | 352 | 12.068 |
Rwanda | 15.459 | 198 | 10.272 |
Guinea | 14.555 | 83 | 14.228 |
Cabo Verde | 14.098 | 134 | 13.251 |
Syria | 14.096 | 926 | 7.644 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 11.945 | 302 | 11.353 |
Haiti | 11.590 | 245 | 9.098 |
Gabon | 10.952 | 68 | 10.419 |
Burkina Faso | 10.768 | 121 | 9.397 |
Hồng Kông | 10.487 | 182 | 9.474 |
Réunion | 10.194 | 46 | 9.528 |
Andorra | 9.972 | 101 | 9.206 |
Guadeloupe | 9.097 | 154 | 2.242 |
Lesotho | 8.900 | 172 | 2.552 |
Mayotte | 8.588 | 61 | 2.964 |
Suriname | 8.449 | 156 | 7.734 |
Bahamas | 8.174 | 176 | 6.771 |
Mali | 8.100 | 330 | 5.959 |
Congo | 7.887 | 117 | 5.846 |
Guyana | 7.654 | 177 | 6.635 |
Trinidad and Tobago | 7.566 | 134 | 7.178 |
Aruba | 6.986 | 59 | 6.593 |
Martinique | 6.402 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.253 | 169 | 4.225 |
Iceland | 6.009 | 29 | 5.939 |
Djibouti | 5.932 | 63 | 5.845 |
Equatorial Guinea | 5.534 | 86 | 5.300 |
Togo | 5.092 | 79 | 4.282 |
CAR | 4.989 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.784 | 130 | 3.666 |
Curaçao | 4.585 | 21 | 4.502 |
Niger | 4.537 | 161 | 3.800 |
Gambia | 4.139 | 131 | 3.803 |
Gibraltar | 4.128 | 78 | 3.745 |
South Sudan | 3.929 | 64 | 3.613 |
Benin | 3.893 | 52 | 3.421 |
Channel Islands | 3.737 | 82 | 3.286 |
Sierra Leone | 3.634 | 79 | 2.329 |
Chad | 3.385 | 121 | 2.470 |
San Marino | 3.025 | 67 | 2.723 |
Comoros | 2.811 | 98 | 1.834 |
Guinea-Bissau | 2.634 | 45 | 2.427 |
Liechtenstein | 2.497 | 52 | 2.376 |
New Zealand | 2.307 | 25 | 2.210 |
Eritrea | 2.135 | 7 | 1.594 |
Yemen | 2.122 | 615 | 1.426 |
Liberia | 1.944 | 84 | 1.760 |
Sint Maarten | 1.870 | 27 | 1.699 |
Việt Nam | 1.851 | 35 | 1.457 |
Mongolia | 1.832 | 2 | 1.358 |
Burundi | 1.635 | 2 | 773 |
Barbados | 1.558 | 14 | 1.169 |
Turks and Caicos | 1.504 | 9 | 1.140 |
Monaco | 1.499 | 14 | 1.283 |
Saint Lucia | 1.411 | 15 | 626 |
Sao Tome and Principe | 1.259 | 17 | 1.045 |
Saint Martin | 1.234 | 12 | 1.050 |
Seychelles | 1.223 | 5 | 1.052 |
Đài Loan | 912 | 8 | 830 |
St. Vincent Grenadines | 901 | 2 | 251 |
Papua New Guinea | 867 | 9 | 828 |
Bhutan | 859 | 1 | 821 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 692 | 12 | 668 |
Faeroe Islands | 654 | 1 | 648 |
Mauritius | 582 | 10 | 536 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 466 | 0 | 443 |
Isle of Man | 434 | 25 | 398 |
Cayman Islands | 398 | 2 | 368 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 360 | 1 | 247 |
Antigua and Barbuda | 234 | 7 | 177 |
Brunei | 180 | 3 | 170 |
Grenada | 148 | 1 | 142 |
Dominica | 117 | 0 | 106 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 70 | 0 | 55 |
Fiji | 55 | 2 | 53 |
Ma Cao | 47 | 0 | 46 |
New Caledonia | 47 | 0 | 47 |
Laos | 44 | 0 | 41 |
Falkland Islands | 41 | 0 | 34 |
Saint Kitts and Nevis | 38 | 0 | 35 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Anguilla | 17 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 5 | 0 | 4 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Liên quan đến sự việc hơn 24 học sinh và giáo viên trường Tiểu học Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) phải cách ly liên quan đến ca mắc COVID-19 , lãnh đạo trường này cho biết ca mắc COVID-19 này là phụ huynh của một học sinh lớp 5A5, hiện đang làm việc tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). Lãnh đạo nhà trường cho biết vào ngày 24/1, phụ huynh này đã tham gia cuộc họp 1-1-1 với cô giáo chủ nhiệm và cô cán bộ bán trú của nhà trường.
Hơn 20 học sinh, giáo viên trường Tiểu học Ban Mai phải cách ly do có phụ huynh dương tính.
Bệnh nhân này hiện đã được Bộ Y tế công bố ca bệnh (BN1849) vào chiều ngày 1/2. Theo đó, bệnh nhân là P..A.T (SN 1974) ở Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, làm việc và tạm trú tại Sân bay Vân Đồn. Trước khi xác định dương tính, bệnh nhân được xác định có lịch trình di chuyển khá phức tạp.
- Từ ngày 15-20/01/2021: Bệnh nhân đi xe khách Vân Đồn Xanh tổng cả 2 lượt đi và về; có khoảng 40 người trên xe trong đó tiếp xúc gần với nhóm 5 người.
- Tại sân bay Vân đồn tiếp xúc trực tiếp với nhóm làm việc cùng (5-6 người); về nhà tiếp xúc với 2 người (vợ, con).
- Ngày 21/01/2021: Bệnh nhân dự tiệc tại Nhà hàng Trung sún cùng 50-60 người (trong đó có BN1553) và cả nhóm làm việc cùng.
- Ngày 22/01/2021: Bệnh nhân tiếp xúc với nhóm làm việc cùng (5-6 người) và đi xe khách Vân Đồn Xanh.
- Ngày 23/01/2021: Ăn tối tại 198 Bà Triệu cùng nhóm 20-30 người.
- Đến nhà bạn tại Tứ Liên, Tây Hồ tiếp xúc 5 người.
- Ngày 24/1, họp cho con tại trường TH Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) với cô giáo chủ nhiệm và cán bộ bán trú (theo thông tin nhà trường cung cấp).
- Từ ngày 28-30/01/2021: Bệnh nhân được cách ly tại Sân bay Vân Đồn. Xét nghiệm lần 1 ngày 29/01/2021 kết quả âm tính.
- Từ ngày 30/01/20210: Bệnh nhân có biểu hiện hô hấp ho, khó thở (bệnh nhân có tiền sử hen phế quản) chuyển Bệnh viện Số 2.
- Xét nghiệm lần 2 ngày 02/01/2021, kết quả Dương tính SARS-CoV-2 .
Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh, tính từ ngày 27/01 đến 17h00 ngày 01/2, Quảng Ninh có 30 trường hợp dương tính với COVID-19 , 01 bệnh nhân được chuyển lên Hà Nội điều trị, còn 29 trường hợp đang điều trị cách ly trên địa bàn tỉnh (17 trường hợp dương tính đang điều trị cách ly tại Bệnh viện số 2; 11 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; 01 trường hợp cách ly tại Bệnh viện Sản Nhi).
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/phu-huynh-o-ha-dong-mac-covid-19-di-chuyen-nhieu-noi-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/phu-huynh-o-ha-dong-mac-covid-19-di-chuyen-nhieu-noi-co-thoi-diem-du-tiec-cung-50-60-nguoi-d264280.html
Lịch trình 4 ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội: Có trường hợp đi liên tỉnh, ăn nhiều quán cơm
Chiều ngày 1/2, Bộ Y tế công bố 31 ca bệnh mắc COVID-19 trên cả nước, trong đó riêng Hà Nội có 4 ca lây nhiễm trong cộng đồng. 4 ca này có lịnh trình...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)