@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:08:21 29/01/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.651 | 35 | 1.430 |
Mỹ | 26.336.527 | 443.748 | 16.069.749 |
Trung Quốc | 89.326 | 4.636 | 82.870 |
Nhật | 375.607 | 5.361 | 314.434 |
Thế Giới | 102.003.006 | 2.199.099 | 73.844.655 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hải Dương | 114 | 0 | 33 |
Quảng Ninh | 35 | 0 | 21 |
Đà Nẵng | 425 | 31 | 380 |
Hà Nội | 201 | 0 | 192 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
TP Hồ Chí Minh | 166 | 0 | 152 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 52 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 28 | 0 | 23 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 77 | 0 | 67 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 21 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 4 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 21 | 0 | 20 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 31 |
Bắc Ninh | 9 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 22 | 0 | 21 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 28 | 0 | 16 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 5 |
Long An | 2 | 0 | 1 |
Bình Định | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 26.336.527 | 443.748 | 16.069.749 |
South America | 15.643.976 | 410.241 | 13.848.158 |
Ấn Độ | 10.720.971 | 154.047 | 10.393.162 |
Brazil | 9.060.786 | 221.676 | 7.923.794 |
Nga | 3.793.810 | 71.651 | 3.229.258 |
UK | 3.743.734 | 103.126 | 1.673.936 |
Africa | 3.532.559 | 89.092 | 3.002.587 |
Pháp | 3.130.629 | 74.800 | 220.570 |
Tây Ban Nha | 2.792.360 | 57.806 | |
Italia | 2.515.507 | 87.381 | 1.953.509 |
Turkey | 2.457.118 | 25.605 | 2.340.216 |
Đức | 2.194.545 | 56.220 | 1.883.700 |
Colombia | 2.067.575 | 52.913 | 1.894.384 |
Argentina | 1.905.524 | 47.601 | 1.693.146 |
Mexico | 1.806.849 | 153.639 | 1.362.525 |
Poland | 1.496.665 | 36.443 | 1.250.892 |
South Africa | 1.437.798 | 43.105 | 1.272.197 |
Iran | 1.398.841 | 57.736 | 1.189.975 |
Ukraine | 1.206.412 | 22.351 | 992.031 |
Peru | 1.113.970 | 40.272 | 1.028.120 |
Indonesia | 1.037.993 | 29.331 | 842.122 |
Netherlands | 966.252 | 13.816 | |
Czechia | 964.660 | 15.944 | 851.400 |
Canada | 766.103 | 19.664 | 689.419 |
Romania | 721.513 | 18.105 | 666.001 |
Chile | 714.143 | 18.174 | 670.336 |
Bỉ | 699.662 | 20.933 | 48.391 |
Portugal | 685.383 | 11.608 | 493.699 |
Israel | 628.895 | 4.669 | 551.719 |
Ả Rập | 617.202 | 13.024 | 588.260 |
Thụy Điển | 564.557 | 11.520 | |
Pakistan | 539.387 | 11.514 | 494.578 |
Bangladesh | 533.953 | 8.087 | 478.546 |
Philippines | 519.575 | 10.552 | 475.596 |
Thụy Sĩ | 519.404 | 9.308 | 317.600 |
Morocco | 469.139 | 8.224 | 447.076 |
Áo | 410.230 | 7.607 | 387.787 |
Serbia | 390.637 | 3.965 | 31.536 |
Nhật | 375.607 | 5.361 | 314.434 |
Saudi Arabia | 367.276 | 6.366 | 358.753 |
Hungary | 363.450 | 12.291 | 249.003 |
Jordan | 324.169 | 4.269 | 311.888 |
Panama | 316.808 | 5.196 | 269.637 |
Li-băng | 293.157 | 2.621 | 172.497 |
UAE | 293.052 | 819 | 267.024 |
Nê-pan | 270.588 | 2.020 | 265.365 |
Georgia | 256.287 | 3.127 | 246.459 |
Ecuador | 246.000 | 14.766 | 204.071 |
Slovakia | 243.427 | 4.411 | 205.247 |
Belarus | 242.851 | 1.688 | 229.199 |
Crô-a-ti-a | 230.978 | 4.943 | 222.862 |
Azerbaijan | 229.793 | 3.113 | 222.154 |
Bulgaria | 217.574 | 8.973 | 182.925 |
Dominican Republic | 208.610 | 2.603 | 151.703 |
Bolivia | 208.074 | 10.167 | 154.377 |
Tunisia | 204.351 | 6.508 | 152.436 |
Malaysia | 198.208 | 717 | 154.299 |
Denmark | 197.208 | 2.071 | 184.853 |
Ireland | 192.645 | 3.167 | 23.364 |
Costa Rica | 192.637 | 2.599 | 151.382 |
Kazakhstan | 182.530 | 2.476 | 164.319 |
Lithuania | 180.170 | 2.743 | 125.067 |
Armenia | 166.669 | 3.067 | 156.645 |
Ai Cập | 164.282 | 9.169 | 128.440 |
Cô-oét | 163.450 | 958 | 156.387 |
Slovenia | 163.235 | 3.448 | 142.134 |
Moldova | 158.309 | 3.413 | 148.432 |
Guatemala | 157.595 | 5.543 | 142.320 |
Palestine | 157.593 | 1.812 | 147.620 |
Greece | 154.796 | 5.742 | 142.646 |
Qatar | 150.280 | 248 | 145.414 |
Honduras | 144.007 | 3.512 | 60.669 |
Myanmar | 139.152 | 3.103 | 123.556 |
Ethiopia | 135.594 | 2.085 | 121.860 |
Ô-man | 133.728 | 1.527 | 126.572 |
Paraguay | 130.917 | 2.681 | 106.109 |
Nigeria | 127.024 | 1.547 | 100.853 |
Venezuela | 125.364 | 1.171 | 117.447 |
Bosnia and Herzegovina | 121.194 | 4.659 | 94.072 |
Libya | 116.779 | 1.832 | 96.293 |
An-giê-ri | 106.610 | 2.881 | 72.745 |
Vương quốc Ba-ranh | 101.503 | 372 | 97.664 |
Kenya | 100.422 | 1.753 | 83.757 |
North Macedonia | 91.891 | 2.831 | 80.393 |
Trung Quốc | 89.326 | 4.636 | 82.870 |
Kyrgyzstan | 84.303 | 1.408 | 80.481 |
Uzbekistan | 78.556 | 621 | 77.047 |
Hàn Quốc | 76.926 | 1.386 | 66.016 |
Albania | 75.454 | 1.350 | 45.906 |
Latvia | 63.992 | 1.148 | 52.062 |
Ghana | 63.883 | 390 | 59.553 |
Norway | 62.276 | 557 | 53.299 |
Sri Lanka | 61.045 | 297 | 54.435 |
Montenegro | 60.288 | 790 | 51.954 |
Singapore | 59.425 | 29 | 59.148 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 54.939 | 2.398 | 47.583 |
El Salvador | 53.989 | 1.599 | 47.643 |
Zambia | 50.319 | 705 | 42.771 |
Luxembourg | 50.228 | 574 | 47.506 |
Oceania | 50.105 | 1.076 | 34.006 |
Phần Lan | 44.039 | 664 | 31.000 |
Estonia | 42.656 | 406 | 32.398 |
Uruguay | 39.887 | 415 | 32.306 |
Uganda | 39.424 | 318 | 14.114 |
Mozambique | 35.833 | 347 | 22.750 |
Namibia | 33.459 | 332 | 31.409 |
Zimbabwe | 32.646 | 1.160 | 24.419 |
Cyprus | 30.538 | 197 | 2.057 |
Cameroon | 29.617 | 462 | 28.045 |
Úc | 28.793 | 909 | 26.029 |
Ivory Coast | 27.694 | 151 | 25.542 |
Sudan | 26.898 | 1.798 | 21.155 |
Senegal | 25.711 | 614 | 21.395 |
Cuba | 24.105 | 208 | 19.050 |
DRC | 22.322 | 665 | 14.997 |
Malawi | 22.304 | 628 | 7.548 |
Botswana | 21.293 | 134 | 17.198 |
Angola | 19.672 | 464 | 17.692 |
Madagascar | 18.743 | 279 | 17.930 |
French Polynesia | 18.033 | 131 | 4.842 |
Malta | 17.400 | 261 | 14.452 |
Mauritania | 16.543 | 421 | 15.560 |
Thái Lan | 16.221 | 76 | 11.287 |
French Guiana | 15.932 | 76 | 9.995 |
Maldives | 15.496 | 51 | 14.028 |
Jamaica | 15.435 | 344 | 11.961 |
Eswatini | 15.283 | 538 | 9.833 |
Rwanda | 14.529 | 186 | 9.234 |
Guinea | 14.435 | 82 | 13.946 |
Syria | 13.885 | 906 | 7.329 |
Cabo Verde | 13.784 | 131 | 12.981 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 11.845 | 298 | 11.273 |
Haiti | 11.370 | 244 | 9.016 |
Gabon | 10.536 | 68 | 10.122 |
Burkina Faso | 10.377 | 120 | 8.825 |
Hồng Kông | 10.322 | 177 | 9.239 |
Réunion | 9.904 | 45 | 9.261 |
Andorra | 9.779 | 100 | 8.942 |
Guadeloupe | 9.097 | 154 | 2.242 |
Suriname | 8.293 | 154 | 7.505 |
Lesotho | 8.278 | 160 | 2.512 |
Bahamas | 8.161 | 175 | 6.754 |
Mali | 8.056 | 328 | 5.883 |
Mayotte | 8.032 | 61 | 2.964 |
Congo | 7.887 | 117 | 5.846 |
Trinidad and Tobago | 7.520 | 134 | 7.099 |
Guyana | 7.470 | 175 | 6.534 |
Aruba | 6.858 | 59 | 6.394 |
Martinique | 6.402 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.253 | 169 | 4.225 |
Iceland | 6.001 | 29 | 5.925 |
Djibouti | 5.929 | 62 | 5.845 |
Equatorial Guinea | 5.492 | 86 | 5.268 |
CAR | 4.981 | 63 | 4.885 |
Togo | 4.922 | 76 | 4.122 |
Somalia | 4.784 | 130 | 3.666 |
Curaçao | 4.574 | 20 | 4.479 |
Niger | 4.474 | 157 | 3.622 |
Gibraltar | 4.082 | 70 | 3.530 |
Gambia | 4.019 | 128 | 3.780 |
South Sudan | 3.929 | 64 | 3.613 |
Benin | 3.786 | 48 | 3.398 |
Channel Islands | 3.554 | 79 | 3.227 |
Chad | 3.296 | 118 | 2.364 |
Sierra Leone | 3.282 | 77 | 2.260 |
San Marino | 2.969 | 65 | 2.684 |
Comoros | 2.598 | 85 | 1.538 |
Guinea-Bissau | 2.532 | 45 | 2.421 |
Liechtenstein | 2.475 | 52 | 2.352 |
New Zealand | 2.299 | 25 | 2.205 |
Yemen | 2.120 | 615 | 1.425 |
Eritrea | 2.085 | 7 | 1.549 |
Liberia | 1.936 | 84 | 1.757 |
Sint Maarten | 1.822 | 27 | 1.644 |
Mongolia | 1.692 | 2 | 1.244 |
Việt Nam | 1.651 | 35 | 1.430 |
Burundi | 1.584 | 2 | 773 |
Barbados | 1.477 | 11 | 1.098 |
Monaco | 1.430 | 11 | 1.198 |
Turks and Caicos | 1.387 | 8 | 1.051 |
Saint Martin | 1.234 | 12 | 1.050 |
Sao Tome and Principe | 1.232 | 17 | 1.011 |
Seychelles | 1.149 | 3 | 854 |
Saint Lucia | 1.029 | 13 | 523 |
Đài Loan | 895 | 7 | 809 |
Bhutan | 857 | 1 | 776 |
Papua New Guinea | 851 | 9 | 812 |
St. Vincent Grenadines | 827 | 2 | 174 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 690 | 12 | 650 |
Faeroe Islands | 654 | 1 | 645 |
Mauritius | 569 | 10 | 528 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 461 | 0 | 428 |
Isle of Man | 432 | 25 | 379 |
Cayman Islands | 385 | 2 | 356 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 360 | 1 | 247 |
Antigua and Barbuda | 215 | 6 | 174 |
Brunei | 180 | 3 | 170 |
Grenada | 148 | 1 | 136 |
Dominica | 117 | 0 | 106 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 68 | 0 | 54 |
Fiji | 55 | 2 | 53 |
Ma Cao | 47 | 0 | 46 |
Laos | 44 | 0 | 41 |
New Caledonia | 44 | 0 | 43 |
Falkland Islands | 41 | 0 | 34 |
Saint Kitts and Nevis | 37 | 0 | 35 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Anguilla | 16 | 0 | 15 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 5 | 0 | 4 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Sáng ngày 29/1, Bộ Y tế công bố có thêm 9 ca mắc mới COVID-19 lây lan trong cộng đồng, trong đó có 1 trường hợp ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo đó, ca bệnh này là nữ giới, SN 1967, ở một khu đô thị lớn thuộc phường Vĩnh Tuy.
Nữ bệnh nhân này cùng sống trong gia đình còn có 3 người thân khác, trong đó có một cháu bé mới 6 tuổi. Trước khi xác định dương tính, bệnh nhân 1581 có đi tới tỉnh Hải Dương và tiếp xúc với người được xác định dương tính với COVID-19 . Cụ thể:
- Ngày 23/01: Đến chơi nhà BN 1553, ngồi nói chuyện và ăn hoa quả với mẹ bệnh nhân này (hiện đã dương tính) khoảng một tiếng, sau đó di chuyển về 95 phố Hải Đông, phường Lê Thanh Nghị, Hải Dương bằng xe riêng cùng chồng.
Hà Nội đã có 2 ca dương tính với COVID-19 (Ảnh minh họa)
- Ngày 24/01: Sáng đi chợ Hải Tân bằng xe riêng.
- Chiều ngày 25/01: Di chuyển cùng chồng về nơi ở tại phường Vĩnh Tuy bằng xe riêng sau đó chồng quay về Hải Dương.
- Ngày 26/01: Sáng đưa cháu đang học lớp 1A11 Vinschool đi học, chiều đón cháu về và có mua thuốc tại nhà thuốc Đức Lan.
- Ngày 27/01: Sáng đưa cháu đi học lúc 7h, sau đó đi chợ cùng bác giúp việc ở cùng tầng tại ngõ 622 Minh Khai, mua hoa, tảo, trầu cau (có đeo khẩu trang).
- Từ 10h30 đến 12h ngày 27/01: đi Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City, không tiếp xúc với ai chỉ thanh toán rồi về, trong suốt quá trình có đeo khẩu trang .
- 16h-16h30 ngày 27/01: đón cháu rồi về nhà.
- Ngày 28/01: Đi xét nghiệm tại Nhà hộ sinh B 141 Lò Đúc cùng con gái, trong suốt quá trình không tiếp xúc gần với ai và có đeo khẩu trang.
- 22h ngày 28/1: xác định dương tính với COVID-19.
Ngay sau khi xác định ca bệnh, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với chính quyền nhanh chóng điều tra, truy vết, phun khử khuẩn nơi ở của bệnh nhân. Tạm phong tỏa tòa nhà nơi bệnh nhân ở
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lich-trinh-cua-benh-nhan-1581-o-ha-noi-di-trung-tam-t...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lich-trinh-cua-benh-nhan-1581-o-ha-noi-di-trung-tam-thuong-mai-ra-cho-mua-do-d263795.html
Cập nhật COVID-19: Hà Nội có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 ở mức "báo động đỏ"
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, TP đang có nguy cơ cực kỳ cao, lên mức "báo động đỏ" về mức độ lây lan dịch bệnh COVID-19.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)