Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | +3 | 2.143 | 33 |
TP.HCM | +2.128 | 131.879 | 3.190 |
Bình Dương | +936 | 32.787 | 220 |
Đồng Nai | +428 | 9.617 | 101 |
Tây Ninh | +263 | 3.077 | 12 |
Long An | +515 | 11.807 | 125 |
Tiền Giang | +177 | 3.414 | 126 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +102 | 2.346 | 2 |
Cần Thơ | 0 | 1.956 | 26 |
Phú Yên | +33 | 1.872 | 0 |
Đồng Tháp | +15 | 4.161 | 88 |
Đà Nẵng | 0 | 1.667 | 12 |
Vĩnh Long | +63 | 1.446 | 33 |
Bình Định | +10 | 383 | 3 |
An Giang | 0 | 570 | 4 |
Bình Thuận | +27 | 1.272 | 7 |
Khánh Hòa | +41 | 3.440 | 35 |
Lâm Đồng | 0 | 140 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 156 | 0 |
Kiên Giang | +12 | 381 | 3 |
Quảng Ngãi | +9 | 394 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 310 | 1 |
Trà Vinh | 0 | 547 | 4 |
Hà Tĩnh | +7 | 250 | 2 |
Gia Lai | 0 | 254 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 158 | 0 |
Hải Dương | 0 | 145 | 0 |
Nghệ An | +2 | 415 | 1 |
Quảng Nam | 0 | 202 | 1 |
Ninh Bình | 0 | 52 | 0 |
Bình Phước | 0 | 261 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 447 | 1 |
Quảng Bình | 0 | 51 | 0 |
Thái Bình | 0 | 57 | 0 |
Cà Mau | 0 | 47 | 1 |
Sơn La | +19 | 68 | 0 |
Lào Cai | 0 | 62 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 63 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.764 | 13 |
Thanh Hóa | 0 | 91 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 21 | 1 |
Lạng Sơn | +1 | 139 | 1 |
Bến Tre | 0 | 1.200 | 38 |
Sóc Trăng | 0 | 434 | 8 |
Ninh Thuận | 0 | 513 | 3 |
Kon Tum | 0 | 20 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 15 | 0 |
Điện Biên | 0 | 60 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 232 | 1 |
Hưng Yên | 0 | 270 | 0 |
Hà Nam | 0 | 68 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 13 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 26 | 0 |
Nam Định | +1 | 14 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.751 | 14 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 36.892.215 | 634.662 | 29.966.321 |
South America | 36.057.507 | 1.105.344 | 33.698.551 |
Ấn Độ | 32.033.333 | 429.183 | 31.210.624 |
Brazil | 20.213.388 | 564.890 | 19.022.724 |
Africa | 7.142.923 | 179.260 | 6.239.368 |
Nga | 6.491.288 | 166.442 | 5.788.710 |
Pháp | 6.339.509 | 112.356 | 5.799.245 |
UK | 6.117.540 | 130.503 | 4.695.298 |
Turkey | 5.968.868 | 52.437 | 5.526.674 |
Argentina | 5.041.487 | 108.165 | 4.691.523 |
Colombia | 4.846.955 | 122.768 | 4.662.658 |
Tây Ban Nha | 4.643.450 | 82.227 | 3.855.067 |
Italia | 4.406.241 | 128.273 | 4.161.645 |
Iran | 4.238.676 | 95.111 | 3.591.313 |
Đức | 3.803.332 | 92.312 | 3.671.800 |
Indonesia | 3.718.821 | 110.619 | 3.171.147 |
Mexico | 2.997.885 | 245.476 | 2.360.080 |
Poland | 2.884.361 | 75.285 | 2.654.677 |
South Africa | 2.546.762 | 75.201 | 2.319.803 |
Ukraine | 2.260.232 | 53.124 | 2.192.592 |
Peru | 2.127.034 | 197.102 | |
Netherlands | 1.888.992 | 17.878 | 1.710.560 |
Ả Rập | 1.732.298 | 19.336 | 1.547.666 |
Philippines | 1.676.156 | 29.220 | 1.567.920 |
Czechia | 1.675.179 | 30.369 | 1.642.574 |
Chile | 1.624.823 | 36.138 | 1.581.129 |
Canada | 1.443.433 | 26.683 | 1.404.202 |
Bangladesh | 1.376.322 | 23.161 | 1.234.762 |
Malaysia | 1.299.767 | 11.162 | 1.057.843 |
Bỉ | 1.141.379 | 25.274 | 1.068.432 |
Thụy Điển | 1.106.821 | 14.621 | 1.078.136 |
Romania | 1.085.412 | 34.323 | 1.048.777 |
Pakistan | 1.075.504 | 24.004 | 967.073 |
Nhật | 1.043.625 | 15.297 | 899.124 |
Portugal | 990.293 | 17.502 | 929.547 |
Israel | 910.569 | 6.571 | 867.747 |
Thái Lan | 816.989 | 6.795 | 600.152 |
Hungary | 810.046 | 30.037 | 759.033 |
Jordan | 779.019 | 10.148 | 757.179 |
Thụy Sĩ | 729.024 | 10.918 | 693.449 |
Serbia | 727.246 | 7.146 | 712.319 |
Nê-pan | 720.680 | 10.150 | 673.198 |
Morocco | 711.103 | 10.509 | 624.776 |
UAE | 695.619 | 1.982 | 672.749 |
Áo | 664.133 | 10.751 | 646.937 |
Kazakhstan | 649.120 | 6.973 | 533.329 |
Tunisia | 613.628 | 21.089 | 546.614 |
Li-băng | 573.959 | 7.952 | 539.859 |
Saudi Arabia | 535.176 | 8.357 | 515.990 |
Greece | 521.399 | 13.087 | 474.641 |
Ecuador | 491.831 | 31.788 | 443.880 |
Bolivia | 478.671 | 18.004 | 416.535 |
Cuba | 475.105 | 3.608 | 425.387 |
Georgia | 455.846 | 6.182 | 406.475 |
Paraguay | 455.680 | 15.341 | 429.560 |
Belarus | 455.281 | 3.551 | 449.186 |
Panama | 443.718 | 6.918 | 425.794 |
Bulgaria | 429.628 | 18.288 | 399.310 |
Costa Rica | 422.344 | 5.169 | 343.769 |
Cô-oét | 404.463 | 2.375 | 393.957 |
Guatemala | 394.372 | 10.845 | 346.297 |
Slovakia | 393.160 | 12.543 | 379.863 |
Uruguay | 382.721 | 5.990 | 375.210 |
Crô-a-ti-a | 365.335 | 8.275 | 355.883 |
Azerbaijan | 354.662 | 5.084 | 335.771 |
Dominican Republic | 344.836 | 3.975 | 330.506 |
Myanmar | 337.561 | 12.234 | 253.313 |
Sri Lanka | 335.851 | 5.340 | 298.162 |
Denmark | 325.725 | 2.554 | 310.972 |
Palestine | 318.181 | 3.615 | 312.537 |
Ireland | 315.385 | 5.044 | 272.848 |
Venezuela | 314.480 | 3.733 | 300.606 |
Honduras | 310.610 | 8.270 | 103.455 |
Ô-man | 298.942 | 3.948 | 285.664 |
Lithuania | 286.943 | 4.433 | 271.282 |
Ethiopia | 285.413 | 4.440 | 264.798 |
Ai Cập | 284.875 | 16.588 | 233.405 |
Libya | 271.981 | 3.781 | 201.205 |
Vương quốc Ba-ranh | 270.290 | 1.384 | 267.870 |
Moldova | 261.000 | 6.291 | 253.143 |
Slovenia | 260.372 | 4.433 | 254.349 |
Armenia | 232.610 | 4.658 | 221.590 |
Qatar | 228.119 | 601 | 225.213 |
Hàn Quốc | 216.206 | 2.135 | 189.506 |
Kenya | 213.756 | 4.211 | 198.786 |
Bosnia and Herzegovina | 206.476 | 9.694 | 191.525 |
Zambia | 200.830 | 3.499 | 193.336 |
An-giê-ri | 183.347 | 4.618 | 122.759 |
Nigeria | 179.118 | 2.194 | 166.131 |
Mongolia | 175.560 | 860 | 168.749 |
Kyrgyzstan | 169.971 | 2.413 | 159.280 |
North Macedonia | 158.681 | 5.513 | 150.587 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 151.291 | 6.978 | 104.305 |
Norway | 141.999 | 805 | 88.952 |
Latvia | 139.587 | 2.561 | 135.954 |
Uzbekistan | 138.382 | 941 | 131.781 |
Estonia | 135.512 | 1.277 | 129.616 |
Mozambique | 134.343 | 1.641 | 108.516 |
Albania | 134.201 | 2.460 | 130.470 |
Botswana | 130.771 | 1.832 | 111.411 |
Namibia | 121.507 | 3.204 | 101.875 |
Oceania | 121.490 | 1.674 | 85.353 |
Zimbabwe | 117.258 | 3.950 | 91.499 |
Phần Lan | 113.437 | 984 | 46.000 |
Ghana | 108.677 | 880 | 100.875 |
Cyprus | 107.001 | 447 | 90.755 |
Montenegro | 104.264 | 1.637 | 99.701 |
Uganda | 95.955 | 2.812 | 91.848 |
Trung Quốc | 94.080 | 4.636 | 87.655 |
El Salvador | 88.371 | 2.742 | 76.952 |
Campuchia | 82.898 | 1.602 | 77.037 |
Cameroon | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
Maldives | 78.578 | 222 | 75.778 |
Rwanda | 77.235 | 911 | 45.016 |
Luxembourg | 74.437 | 825 | 72.797 |
Senegal | 68.348 | 1.526 | 51.566 |
Singapore | 65.890 | 42 | 64.152 |
Malawi | 56.574 | 1.874 | 41.492 |
Jamaica | 55.456 | 1.241 | 47.305 |
DRC | 52.292 | 1.048 | 30.189 |
Ivory Coast | 51.548 | 347 | 50.335 |
Angola | 43.890 | 1.057 | 40.663 |
Madagascar | 42.787 | 948 | 42.464 |
Trinidad and Tobago | 40.574 | 1.144 | 33.539 |
Réunion | 40.245 | 288 | 35.563 |
Fiji | 37.846 | 327 | 12.934 |
Úc | 37.378 | 945 | 30.735 |
Sudan | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
Malta | 34.953 | 428 | 33.270 |
Cabo Verde | 34.112 | 298 | 33.350 |
Eswatini | 32.798 | 889 | 24.309 |
French Guiana | 31.276 | 195 | 9.995 |
Mauritania | 28.724 | 616 | 24.526 |
Martinique | 27.255 | 166 | 104 |
Guinea | 27.112 | 263 | 24.838 |
Syria | 26.136 | 1.924 | 22.068 |
Suriname | 26.103 | 669 | 22.366 |
Gabon | 25.487 | 165 | 25.279 |
French Polynesia | 24.977 | 176 | 20.932 |
Guadeloupe | 23.821 | 247 | 2.250 |
Guyana | 22.992 | 561 | 21.637 |
Haiti | 20.433 | 572 | 15.424 |
Mayotte | 19.546 | 175 | 2.964 |
Seychelles | 18.714 | 98 | 18.161 |
Papua New Guinea | 17.774 | 192 | 17.384 |
Togo | 17.104 | 161 | 15.035 |
Somalia | 16.039 | 863 | 7.815 |
Bahamas | 15.915 | 308 | 12.942 |
Đài Loan | 15.798 | 814 | 14.357 |
Tajikistan | 15.792 | 123 | 15.352 |
Andorra | 14.873 | 129 | 14.535 |
Mali | 14.652 | 534 | 13.998 |
Belize | 14.578 | 341 | 13.726 |
Curaçao | 14.210 | 132 | 13.504 |
Lesotho | 13.845 | 391 | 6.702 |
Burkina Faso | 13.626 | 169 | 13.407 |
Congo | 13.293 | 179 | 12.421 |
Aruba | 12.636 | 111 | 11.651 |
Hồng Kông | 12.020 | 212 | 11.728 |
Timor-Leste | 11.717 | 29 | 10.144 |
Djibouti | 11.663 | 156 | 11.499 |
CAR | 11.195 | 98 | 6.859 |
South Sudan | 11.139 | 120 | 10.514 |
Nicaragua | 10.251 | 197 | 4.225 |
Channel Islands | 9.729 | 91 | 9.077 |
Benin | 9.065 | 113 | 8.136 |
Iceland | 8.956 | 30 | 7.559 |
Equatorial Guinea | 8.951 | 123 | 8.757 |
Laos | 8.876 | 8 | 4.240 |
Burundi | 8.800 | 38 | 773 |
Gambia | 8.603 | 242 | 7.536 |
Yemen | 7.198 | 1.391 | 4.391 |
Eritrea | 6.589 | 36 | 6.498 |
Sierra Leone | 6.315 | 121 | 4.313 |
Saint Lucia | 5.949 | 92 | 5.476 |
Niger | 5.697 | 196 | 5.416 |
Isle of Man | 5.658 | 33 | 4.821 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Mauritius | 5.219 | 21 | 1.854 |
San Marino | 5.194 | 90 | 5.029 |
Gibraltar | 5.154 | 95 | 4.800 |
Chad | 4.981 | 174 | 4.798 |
Guinea-Bissau | 4.864 | 80 | 4.228 |
Việt Nam | 4.792 | 4.110 | |
Barbados | 4.485 | 48 | 4.315 |
Comoros | 4.031 | 147 | 3.875 |
Liechtenstein | 3.107 | 59 | 3.025 |
Monaco | 3.021 | 33 | 2.858 |
Sint Maarten | 3.001 | 37 | 2.706 |
New Zealand | 2.904 | 26 | 2.841 |
Saint Martin | 2.713 | 39 | 1.399 |
Bermuda | 2.645 | 33 | 2.529 |
Bhutan | 2.550 | 2 | 2.502 |
British Virgin Islands | 2.532 | 37 | 2.343 |
Turks and Caicos | 2.531 | 18 | 2.459 |
Sao Tome and Principe | 2.476 | 37 | 2.374 |
St. Vincent Grenadines | 2.301 | 12 | 2.242 |
Caribbean Netherlands | 1.729 | 17 | 1.673 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Antigua and Barbuda | 1.348 | 43 | 1.246 |
St. Barth | 1.336 | 2 | 462 |
Faeroe Islands | 987 | 2 | 963 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 648 | 2 | 643 |
Saint Kitts and Nevis | 620 | 3 | 558 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 440 | 3 | 314 |
Dominica | 412 | 0 | 209 |
Greenland | 187 | 0 | 128 |
Grenada | 180 | 1 | 167 |
New Caledonia | 134 | 0 | 58 |
Anguilla | 113 | 0 | 111 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 57 |
Saint Pierre Miquelon | 30 | 0 | 28 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 22 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Đêm muộn ngày 10/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh nhóm lao động (đi làm phụ hồ) ngồi vạ vật ở cầu Trung Hà (Ba Vì - Hà Nội) sau khi đi bộ một đoạn đường dài đã nhận được sự quan tâm của nhiều người.
Theo nội dung đoạn video chia sẻ, nhóm người trên quê ở Sơn La, họ có tất cả 7 người, trước đó bắt taxi từ Đống Đa (Hà Nội) lên Ba Vì và phải trả với giá 4.900.000 đồng. Khi đến Bệnh viện Ba Vì, không làm được test nhanh COVID-19 nên họ đã đi bộ từ viện lên cầu Trung Hà để bắt xe về quê.
Tuy nhiên, do chưa đủ các giấy tờ cần thiết nên không qua được chốt kiểm dịch và phải ngồi vạ vật ở vệ đường, sau đó được người dân tại đây ghi lại video sự việc.
Nhóm công nhân vạ vật ở vệ đường sau khi mất 4,9 triệu đồng để đi taxi.
Trước sự việc trên, tài xế lái xe taxi phủ nhận việc bỏ rơi nhóm lao động trên và cho biết giá cả trước khi đi đã thỏa thuận trước là mỗi người 700.000 đồng. Do nhóm công nhân có 7 người tất cả nên anh lấy 4,9 triệu là đúng giá đã mặc cả trước đó, giá chưa bao gồm phí test nhanh.
Người này cũng cho biết, việc anh cho nhóm người này xuống Bệnh viện Ba Vì là để họ thực hiện xét nghiệm test nhanh, có kết quả mới qua được chốt kiểm dịch. “Do họ không xét nghiệm được và có liên hệ lại với tôi, tôi có hỏi họ xem có phải quay lại đón về Hà Nội xét nghiệm hay không thì họ bảo không cần”, tài xế lái xe cho biết.
Sau khi sự việc được đưa lên mạng xã hội, nam tài xế này cho biết anh đã tìm cách trả lại tiền cho nhóm công nhân đó và khẳng định một lần nữa: “Giá 4,9 triệu trước đó anh đã mặc cả với nhóm công nhân và không có việc đã bao xét nghiệm test nhanh COVID-19”.
Liên quan đến sự việc này, chị Cao Thùy Liên (ở Ba Vì, Hà Nội) cho biết, sau khi biết thông tin nhóm công nhân lao động bị bỏ rơi ở cầu Trung Hà, chị đã tìm hiểu thông tin và giúp đỡ họ.
Một người phụ nữ mệt mỏi sau khi đi bộ từ Bệnh viện Ba Vì tới chốt kiểm soát dịch tại cầu Trung Hà.
Ngay trong tối 10/8, chị Liên kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ và tiến hành làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 đối với 7 người trên với giá 238.000 đồng/người. Sau khi có kết quả test nhanh, nhóm công nhân trên đã qua được chốt kiểm dịch tại cầu Trung Hà.
Được biết, trong đêm 10/8, một tài xế xe 16 chỗ biết được sự việc cũng đã đến đón để đưa nhóm 7 người này về huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Cũng theo chị Liên, đêm ngày 10/8, tài xế taxi chở 7 người khách trên đã liên hệ với chị và chuyển gửi lại cho nhóm khách số tiền 4.000.000 đồng. Hiện chị này đã chuyển toàn bộ số tiền mà tài xế taxi gửi lại và tiền mà các mạnh thường quân ủng hộ tới 7 người khách trên.
May mắn được sự giúp đỡ, nhóm lao động nghèo đã được về quê cách ly theo quy định.
Anh Lò Văn Thiểu (SN 1988, trú bản Mường Chiến 2, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) là người trong nhóm công nhân trên chia sẻ, do tình hình COVID-19 không có việc làm nên anh cùng mọi người quyết định về quê. Đến chiều 10/8, nhóm đặt 1 xe taxi loại 4 chỗ đón 2 người từ Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) sang cầu Đông Trù (huyện Đông Anh) để đón tiếp 5 người khác về Ba Vì test nhanh COVID-19 rồi bắt xe khách đi Sơn La.
Khi cả 7 người đã lên xe taxi, nhóm người này làm giá với tài xế. Lúc đầu, tài xế bảo thu của anh Thiểu và 6 người khác số tiền là 850.000 đồng/người. Nhưng tiền của cả 7 người không đủ nên mặc cả xuống còn 4.900.000 đồng/7 người và lái xe đồng ý.
“Vì nghe không rõ và vội lên xe về quê nên chúng tôi nghĩ rằng tiền đó đã bao gồm phí test nhanh. Khi tới viện không làm được test nhanh nên chúng tôi có liên lạc với lái xe để hỏi về chi phí test nhan tài xế nói rằng đó chỉ là chi phí đi lại chứ không có tiền test nhanh. Vì đã hết tiền nên chúng tôi đành phải đi bộ từ Bệnh viện Ba Vì đến chốt kiểm soát COVID-19 tại cầu Trung Hà (cách khoảng 6km)", anh Thiểu kể.
Khi tới chốt kiểm soát COVID-19 tại cầu Trung Hà, sau khi biết được câu chuyện trên anh Thiểu và mọi người trong nhóm được các mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ và đặt xe để đưa về huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Được biết, quãng đường từ Thái Hà tới cầu Đông Trù khoảng 15km và từ cầu Đông Trù tới Bệnh viện Đa khoa Ba Vì là 75km. Như vậy, tổng quãng đường tài xế taxi chở nhóm 7 công nhân xây dựng từ Hà Nội về Ba Vì khoảng 90km.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/khong-co-viec-lam-nhom-lao-dong-ngheo-di-taxi-khoang-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/khong-co-viec-lam-nhom-lao-dong-ngheo-di-taxi-khoang-90km-phai-tra-49-trieu-dong-va-cai-ket-d283594.html
Tin tức 24h
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn