@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:19:45 04/06/2021)
Tỉnh / Thành Phố  | Ca nhiễm mới hôm nay  | Tổng ca nhiễm  | Tử vong  | 
|---|
|                                                                           Bắc Giang                                                                   | +141 | 2.819 | 1 | 
|                                                                           Bắc Ninh                                                                   | +47 | 998 | 4 | 
|                                                                           TP.HCM                                                                   | +26 | 314 | 1 | 
|                                                                           Hà Nội                                                                   | +4 | 432 | 6 | 
|                                                                           Thái Bình                                                                   | +1 | 21 | 0 | 
|                                                                           Lạng Sơn                                                                   | +0 | 80 | 1 | 
|                                                                           Long An                                                                   | +0 | 10 | 0 | 
|                                                                           Hải Dương                                                                    | +0 | 50 | 1 | 
|                                                                           Đà Nẵng                                                                   | +0 | 158 | 1 | 
|                                                                           Vĩnh Phúc                                                                   | +0 | 90 | 0 | 
|                                                                           Hà Nam                                                                   | +0 | 44 | 0 | 
|                                                                           Hưng Yên                                                                   | +0 | 37 | 0 | 
|                                                                           Điện Biên                                                                   | +0 | 58 | 0 | 
|                                                                           Đắk Lắk                                                                   | +0 | 4 | 0 | 
|                                                                           Hòa Bình                                                                   | +0 | 7 | 0 | 
|                                                                           Nam Định                                                                   | +0 | 6 | 0 | 
|                                                                           Thanh Hóa                                                                   | +0 | 5 | 0 | 
|                                                                           Thừa Thiên Huế                                                                   | +0 | 5 | 0 | 
|                                                                           Ninh Bình                                                                   | +0 | 4 | 0 | 
|                                                                           Phú Thọ                                                                   | +0 | 4 | 0 | 
|                                                                           Quảng Trị                                                                   | +0 | 3 | 0 | 
|                                                                           Quảng Nam                                                                   | +0 | 3 | 0 | 
|                                                                           Hải Phòng                                                                   | +0 | 3 | 0 | 
|                                                                           Thái Nguyên                                                                   | +0 | 3 | 0 | 
|                                                                           Sơn La                                                                    | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Tuyên Quang                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Quảng Ninh                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Nghệ An                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Quảng Ngãi                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Đồng Nai                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Yên Bái                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Bạc Liêu                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Gia Lai                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Tây Ninh                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Trà Vinh                                                                   | +0 | 2 | 0 | 
|                                                                           Bình Dương                                                                   | +0 | 3 | 0 | 
|                                                                           Đồng Tháp                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
Quốc gia  | Số ca nhiễm  | Tử vong  | Bình phục  | 
|---|
|                                                                           Mỹ                                                                   | 34.174.752 | 611.611 | 28.025.575 | 
|                                                                           South America                                                                   | 29.322.808 | 908.019 | 26.453.650 | 
|                                                                           Ấn Độ                                                                   | 28.574.350 | 340.719 | 26.597.655 | 
|                                                                           Brazil                                                                   | 16.803.472 | 469.784 | 15.228.983 | 
|                                                                           Pháp                                                                   | 5.694.076 | 109.857 | 5.378.299 | 
|                                                                           Turkey                                                                   | 5.270.299 | 47.882 | 5.139.993 | 
|                                                                           Nga                                                                   | 5.108.129 | 123.037 | 4.720.512 | 
|                                                                           Africa                                                                   | 4.924.752 | 131.891 | 4.437.941 | 
|                                                                           UK                                                                   | 4.499.878 | 127.812 | 4.296.244 | 
|                                                                           Italia                                                                   | 4.225.163 | 126.342 | 3.893.259 | 
|                                                                           Argentina                                                                   | 3.884.447 | 79.873 | 3.438.437 | 
|                                                                           Đức                                                                   | 3.701.690 | 89.605 | 3.527.000 | 
|                                                                           Tây Ban Nha                                                                   | 3.693.012 | 80.099 | 3.464.896 | 
|                                                                           Colombia                                                                   | 3.488.046 | 90.353 | 3.242.060 | 
|                                                                           Iran                                                                   | 2.954.309 | 80.813 | 2.522.702 | 
|                                                                           Poland                                                                   | 2.874.411 | 74.101 | 2.643.313 | 
|                                                                           Mexico                                                                   | 2.426.822 | 228.362 | 1.934.541 | 
|                                                                           Ukraine                                                                   | 2.211.683 | 51.054 | 2.080.382 | 
|                                                                           Peru                                                                   | 1.968.693 | 185.380 |  | 
|                                                                           Indonesia                                                                   | 1.843.612 | 51.296 | 1.697.543 | 
|                                                                           South Africa                                                                   | 1.680.373 | 56.765 | 1.567.635 | 
|                                                                           Czechia                                                                   | 1.663.040 | 30.142 | 1.623.286 | 
|                                                                           Netherlands                                                                   | 1.657.017 | 17.658 | 1.506.869 | 
|                                                                           Chile                                                                   | 1.403.101 | 29.598 | 1.327.643 | 
|                                                                           Canada                                                                   | 1.387.445 | 25.644 | 1.334.011 | 
|                                                                           Philippines                                                                   | 1.255.337 | 21.537 | 1.173.006 | 
|                                                                           Ả Rập                                                                   | 1.214.367 | 16.462 | 1.129.221 | 
|                                                                           Romania                                                                   | 1.078.563 | 30.612 | 1.041.924 | 
|                                                                           Thụy Điển                                                                   | 1.078.062 | 14.485 | 987.471 | 
|                                                                           Bỉ                                                                   | 1.066.957 | 24.995 | 970.607 | 
|                                                                           Pakistan                                                                   | 928.588 | 21.105 | 856.005 | 
|                                                                           Portugal                                                                   | 851.031 | 17.029 | 810.659 | 
|                                                                           Israel                                                                   | 839.532 | 6.416 | 832.918 | 
|                                                                           Bangladesh                                                                   | 807.867 | 12.758 | 747.758 | 
|                                                                           Hungary                                                                   | 805.571 | 29.818 | 711.105 | 
|                                                                           Nhật                                                                   | 755.065 | 13.364 | 695.010 | 
|                                                                           Jordan                                                                   | 738.521 | 9.500 | 719.049 | 
|                                                                           Serbia                                                                   | 713.207 | 6.890 | 699.009 | 
|                                                                           Thụy Sĩ                                                                   | 697.292 | 10.828 | 656.591 | 
|                                                                           Áo                                                                   | 646.167 | 10.631 | 631.138 | 
|                                                                           Malaysia                                                                   | 603.122 | 3.182 | 515.571 | 
|                                                                           Nê-pan                                                                   | 581.560 | 7.731 | 476.130 | 
|                                                                           UAE                                                                   | 579.009 | 1.691 | 558.584 | 
|                                                                           Li-băng                                                                   | 541.009 | 7.747 | 521.458 | 
|                                                                           Morocco                                                                   | 520.423 | 9.165 | 508.210 | 
|                                                                           Saudi Arabia                                                                   | 454.217 | 7.408 | 436.884 | 
|                                                                           Ecuador                                                                   | 429.817 | 20.706 | 375.151 | 
|                                                                           Bulgaria                                                                   | 419.180 | 17.792 | 385.271 | 
|                                                                           Greece                                                                   | 406.751 | 12.184 | 376.784 | 
|                                                                           Belarus                                                                   | 396.869 | 2.882 | 388.632 | 
|                                                                           Kazakhstan                                                                   | 391.695 | 4.022 | 363.604 | 
|                                                                           Slovakia                                                                   | 390.223 | 12.382 | 376.154 | 
|                                                                           Bolivia                                                                   | 380.457 | 14.832 | 301.160 | 
|                                                                           Panama                                                                   | 380.207 | 6.388 | 367.007 | 
|                                                                           Paraguay                                                                   | 364.702 | 9.498 | 299.594 | 
|                                                                           Crô-a-ti-a                                                                   | 357.197 | 8.067 | 347.448 | 
|                                                                           Tunisia                                                                   | 350.487 | 12.839 | 307.778 | 
|                                                                           Georgia                                                                   | 347.762 | 4.876 | 331.680 | 
|                                                                           Azerbaijan                                                                   | 334.539 | 4.933 | 326.269 | 
|                                                                           Costa Rica                                                                   | 325.779 | 4.124 | 246.686 | 
|                                                                           Cô-oét                                                                   | 313.289 | 1.783 | 297.329 | 
|                                                                           Palestine                                                                   | 309.333 | 3.509 | 301.443 | 
|                                                                           Uruguay                                                                   | 304.411 | 4.460 | 263.733 | 
|                                                                           Dominican Republic                                                                   | 297.119 | 3.642 | 243.235 | 
|                                                                           Denmark                                                                   | 284.117 | 2.517 | 268.938 | 
|                                                                           Lithuania                                                                   | 275.915 | 4.297 | 258.341 | 
|                                                                           Ethiopia                                                                   | 272.285 | 4.185 | 243.378 | 
|                                                                           Ai Cập                                                                   | 265.489 | 15.222 | 194.291 | 
|                                                                           Ireland                                                                   | 263.191 | 4.941 | 245.731 | 
|                                                                           Guatemala                                                                   | 258.633 | 8.238 | 236.469 | 
|                                                                           Moldova                                                                   | 255.354 | 6.125 | 247.830 | 
|                                                                           Slovenia                                                                   | 254.972 | 4.385 | 246.762 | 
|                                                                           Vương quốc Ba-ranh                                                                   | 246.658 | 1.050 | 219.108 | 
|                                                                           Honduras                                                                   | 240.382 | 6.415 | 85.881 | 
|                                                                           Venezuela                                                                   | 238.013 | 2.689 | 218.956 | 
|                                                                           Armenia                                                                   | 223.050 | 4.452 | 214.059 | 
|                                                                           Ô-man                                                                   | 220.702 | 2.385 | 202.021 | 
|                                                                           Qatar                                                                   | 218.080 | 563 | 214.377 | 
|                                                                           Bosnia and Herzegovina                                                                   | 204.252 | 9.332 | 175.827 | 
|                                                                           Sri Lanka                                                                   | 195.844 | 1.608 | 162.397 | 
|                                                                           Libya                                                                   | 186.953 | 3.137 | 172.916 | 
|                                                                           Thái Lan                                                                   | 171.979 | 1.177 | 120.697 | 
|                                                                           Kenya                                                                   | 171.658 | 3.223 | 117.345 | 
|                                                                           Nigeria                                                                   | 166.682 | 2.117 | 162.521 | 
|                                                                           North Macedonia                                                                   | 155.364 | 5.435 | 148.872 | 
|                                                                           Cuba                                                                   | 145.567 | 985 | 138.621 | 
|                                                                           Myanmar                                                                   | 143.945 | 3.221 | 132.408 | 
|                                                                           Hàn Quốc                                                                   | 142.852 | 1.969 | 133.289 | 
|                                                                           Latvia                                                                   | 134.421 | 2.402 | 127.493 | 
|                                                                           Albania                                                                   | 132.360 | 2.451 | 129.566 | 
|                                                                           Estonia                                                                   | 130.005 | 1.260 | 124.161 | 
|                                                                           An-giê-ri                                                                   | 129.976 | 3.497 | 90.517 | 
|                                                                           Norway                                                                   | 126.218 | 785 | 88.952 | 
|                                                                           Kyrgyzstan                                                                   | 106.223 | 1.837 | 99.794 | 
|                                                                           Uzbekistan                                                                   | 101.198 | 695 | 97.077 | 
|                                                                           Montenegro                                                                   | 99.717 | 1.587 | 97.429 | 
|                                                                           Zambia                                                                   | 97.388 | 1.288 | 92.320 | 
|                                                                           Ghana                                                                   | 94.011 | 785 | 92.057 | 
|                                                                           Phần Lan                                                                   | 93.038 | 959 | 46.000 | 
|                                                                           Trung Quốc                                                                   | 91.194 | 4.636 | 86.187 | 
|                                                                           Cameroon                                                                   | 78.929 | 1.275 | 73.974 | 
|                                                                           Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan                                                                   | 77.938 | 3.097 | 58.144 | 
|                                                                           El Salvador                                                                   | 74.141 | 2.260 | 69.215 | 
|                                                                           Cyprus                                                                   | 72.626 | 362 | 70.210 | 
|                                                                           Mozambique                                                                   | 70.965 | 837 | 69.641 | 
|                                                                           Luxembourg                                                                   | 70.088 | 818 | 68.484 | 
|                                                                           Oceania                                                                   | 69.069 | 1.252 | 66.585 | 
|                                                                           Maldives                                                                   | 66.516 | 173 | 43.959 | 
|                                                                           Mongolia                                                                   | 62.585 | 301 | 52.812 | 
|                                                                           Singapore                                                                   | 62.158 | 33 | 61.557 | 
|                                                                           Namibia                                                                   | 56.981 | 877 | 51.177 | 
|                                                                           Botswana                                                                   | 56.217 | 866 | 52.675 | 
|                                                                           Uganda                                                                   | 49.759 | 365 | 46.150 | 
|                                                                           Jamaica                                                                   | 48.733 | 951 | 25.802 | 
|                                                                           Ivory Coast                                                                   | 47.389 | 306 | 46.847 | 
|                                                                           Senegal                                                                   | 41.581 | 1.144 | 40.201 | 
|                                                                           Madagascar                                                                   | 41.540 | 857 | 40.676 | 
|                                                                           Zimbabwe                                                                   | 39.092 | 1.604 | 36.680 | 
|                                                                           Sudan                                                                   | 35.656 | 2.662 | 29.364 | 
|                                                                           Angola                                                                   | 35.140 | 784 | 28.646 | 
|                                                                           Malawi                                                                   | 34.365 | 1.156 | 32.641 | 
|                                                                           Campuchia                                                                   | 33.075 | 242 | 25.544 | 
|                                                                           DRC                                                                   | 32.545 | 789 | 27.727 | 
|                                                                           Cabo Verde                                                                   | 30.774 | 266 | 29.125 | 
|                                                                           Malta                                                                   | 30.559 | 419 | 30.066 | 
|                                                                           Úc                                                                   | 30.142 | 910 | 29.105 | 
|                                                                           Rwanda                                                                   | 27.119 | 358 | 26.028 | 
|                                                                           Trinidad and Tobago                                                                   | 25.272 | 537 | 14.918 | 
|                                                                           Réunion                                                                   | 24.901 | 189 | 22.796 | 
|                                                                           Syria                                                                   | 24.591 | 1.782 | 21.620 | 
|                                                                           French Guiana                                                                   | 24.534 | 121 | 9.995 | 
|                                                                           Gabon                                                                   | 24.429 | 152 | 22.118 | 
|                                                                           Guinea                                                                   | 23.245 | 162 | 21.266 | 
|                                                                           Mayotte                                                                   | 20.176 | 173 | 2.964 | 
|                                                                           Mauritania                                                                   | 19.695 | 464 | 18.614 | 
|                                                                           French Polynesia                                                                   | 18.884 | 142 | 18.717 | 
|                                                                           Eswatini                                                                   | 18.623 | 673 | 17.886 | 
|                                                                           Guyana                                                                   | 17.376 | 400 | 15.073 | 
|                                                                           Guadeloupe                                                                   | 16.530 | 221 | 2.250 | 
|                                                                           Papua New Guinea                                                                   | 16.185 | 162 | 15.408 | 
|                                                                           Suriname                                                                   | 15.676 | 325 | 12.137 | 
|                                                                           Haiti                                                                   | 15.058 | 321 | 12.552 | 
|                                                                           Somalia                                                                   | 14.699 | 771 | 6.891 | 
|                                                                           Mali                                                                   | 14.281 | 517 | 9.757 | 
|                                                                           Andorra                                                                   | 13.752 | 127 | 13.527 | 
|                                                                           Togo                                                                   | 13.513 | 125 | 13.105 | 
|                                                                           Burkina Faso                                                                   | 13.446 | 167 | 13.260 | 
|                                                                           Tajikistan                                                                   | 13.308 | 90 | 13.218 | 
|                                                                           Belize                                                                   | 12.840 | 325 | 12.434 | 
|                                                                           Curaçao                                                                   | 12.276 | 122 | 12.132 | 
|                                                                           Martinique                                                                   | 12.040 | 95 | 98 | 
|                                                                           Bahamas                                                                   | 11.930 | 232 | 10.932 | 
|                                                                           Hồng Kông                                                                   | 11.851 | 210 | 11.579 | 
|                                                                           Congo                                                                   | 11.845 | 154 | 10.591 | 
|                                                                           Seychelles                                                                   | 11.621 | 42 | 10.499 | 
|                                                                           Djibouti                                                                   | 11.544 | 154 | 11.382 | 
|                                                                           Aruba                                                                   | 11.018 | 107 | 10.857 | 
|                                                                           Lesotho                                                                   | 10.836 | 326 | 6.437 | 
|                                                                           South Sudan                                                                   | 10.688 | 115 | 10.514 | 
|                                                                           Đài Loan                                                                   | 10.446 | 187 | 1.133 | 
|                                                                           Equatorial Guinea                                                                   | 8.572 | 118 | 8.189 | 
|                                                                           Benin                                                                   | 8.082 | 102 | 7.893 | 
|                                                                           Nicaragua                                                                   | 7.481 | 187 | 4.225 | 
|                                                                           Timor-Leste                                                                   | 7.422 | 16 | 4.826 | 
|                                                                           CAR                                                                   | 7.091 | 98 | 6.859 | 
|                                                                           Yemen                                                                   | 6.767 | 1.325 | 3.484 | 
|                                                                           Iceland                                                                   | 6.597 | 30 | 6.522 | 
|                                                                           Gambia                                                                   | 5.995 | 179 | 5.786 | 
|                                                                           Niger                                                                   | 5.431 | 192 | 5.109 | 
|                                                                           Saint Lucia                                                                   | 5.102 | 80 | 4.867 | 
|                                                                           San Marino                                                                   | 5.090 | 90 | 4.998 | 
|                                                                           Chad                                                                   | 4.935 | 173 | 4.747 | 
|                                                                           Burundi                                                                   | 4.844 | 6 | 773 | 
|                                                                           Gibraltar                                                                   | 4.300 | 94 | 4.194 | 
|                                                                           Sierra Leone                                                                   | 4.162 | 79 | 3.147 | 
|                                                                           Eritrea                                                                   | 4.145 | 14 | 3.855 | 
|                                                                           Channel Islands                                                                   | 4.066 | 86 | 3.956 | 
|                                                                           Barbados                                                                   | 4.026 | 47 | 3.922 | 
|                                                                           Comoros                                                                   | 3.882 | 146 | 3.726 | 
|                                                                           Guinea-Bissau                                                                   | 3.784 | 68 | 3.525 | 
|                                                                           Liechtenstein                                                                   | 3.017 | 58 | 2.934 | 
|                                                                           New Zealand                                                                   | 2.682 | 26 | 2.639 | 
|                                                                           Monaco                                                                   | 2.508 | 33 | 2.468 | 
|                                                                           Bermuda                                                                   | 2.494 | 33 | 2.444 | 
|                                                                           Sint Maarten                                                                   | 2.448 | 28 | 2.347 | 
|                                                                           Turks and Caicos                                                                   | 2.418 | 17 | 2.386 | 
|                                                                           Sao Tome and Principe                                                                   | 2.349 | 37 | 2.297 | 
|                                                                           Liberia                                                                   | 2.219 | 86 | 2.044 | 
|                                                                           St. Vincent Grenadines                                                                   | 2.044 | 12 | 1.832 | 
|                                                                           Saint Martin                                                                   | 2.040 | 12 | 1.399 | 
|                                                                           Laos                                                                   | 1.943 | 3 | 1.654 | 
|                                                                           Bhutan                                                                   | 1.654 | 1 | 1.327 | 
|                                                                           Caribbean Netherlands                                                                   | 1.615 | 17 | 1.580 | 
|                                                                           Isle of Man                                                                   | 1.595 | 29 | 1.562 | 
|                                                                           Mauritius                                                                   | 1.421 | 18 | 1.198 | 
|                                                                           Antigua and Barbuda                                                                   | 1.262 | 42 | 1.213 | 
|                                                                           St. Barth                                                                   | 1.005 | 1 | 462 | 
|                                                                           Faeroe Islands                                                                   | 739 | 1 | 691 | 
|                                                                           Tàu du lịch Diamond Princess                                                                   | 712 | 13 | 699 | 
|                                                                           Cayman Islands                                                                   | 584 | 2 | 571 | 
|                                                                           Fiji                                                                   | 571 | 4 | 189 | 
|                                                                           Tanzania                                                                   | 509 | 21 | 183 | 
|                                                                           Wallis and Futuna                                                                   | 445 | 7 | 438 | 
|                                                                           British Virgin Islands                                                                   | 248 | 1 | 209 | 
|                                                                           Brunei                                                                   | 244 | 3 | 231 | 
|                                                                           Việt Nam                                                                   | 219 | 15 |  | 
|                                                                           Dominica                                                                   | 188 | 0 | 187 | 
|                                                                           Grenada                                                                   | 161 | 1 | 160 | 
|                                                                           New Caledonia                                                                   | 128 | 0 | 58 | 
|                                                                           Anguilla                                                                   | 109 | 0 | 109 | 
|                                                                           Saint Kitts and Nevis                                                                   | 75 | 0 | 48 | 
|                                                                           Falkland Islands                                                                   | 63 | 0 | 63 | 
|                                                                           Ma Cao                                                                   | 51 | 0 | 49 | 
|                                                                           Greenland                                                                   | 40 | 0 | 34 | 
|                                                                           Vatican City                                                                   | 27 | 0 | 27 | 
|                                                                           Saint Pierre Miquelon                                                                   | 25 | 0 | 25 | 
|                                                                           Montserrat                                                                   | 20 | 1 | 19 | 
|                                                                           Solomon Islands                                                                   | 20 | 0 | 20 | 
|                                                                           Western Sahara                                                                   | 10 | 1 | 8 | 
|                                                                           MS Zaandam                                                                   | 9 | 2 | 7 | 
|                                                                           Vanuatu                                                                   | 4 | 1 | 3 | 
|                                                                           Marshall Islands                                                                   | 4 | 0 | 4 | 
|                                                                           Samoa                                                                   | 3 | 0 | 3 | 
|                                                                           Saint Helena                                                                   | 2 | 0 | 2 | 
|                                                                           Micronesia                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
 Theo tờ The Times of India đưa tin, trong cơn tức giận vì phải cách ly một mình, một người phụ nữ lớn tuổi ở Ấn Độ đã cố tình ôm chặt lấy con dâu để truyền virus cho con.
Sự việc xảy ra tại ngôi làng Somaripeta, thuộc bang Telangana, Ấn Độ. Cô con dâu ngoài 20 tuổi cho biết, sau khi mẹ chồng của mình được xét nghiệm dương tính với  COVID-19 , bà đã được chính quyền yêu cầu cách ly một mình tại một khu riêng biệt trong nhà. Bà phải ăn uống và sinh hoạt ở một khu vực riêng, con cái và các cháu trong nhà không ai được phép lại gần. Điều này dường như khiến người mẹ chồng cảm thấy khó chịu.
Không còn giường bệnh, nhiều bệnh nhân Ấn Độ phải điều trị COVID-19 tại nhà.
Sau vài ngày cách ly một mình, người mẹ chồng trở nên tức giận và bực bội, cho rằng mình bị mọi người cô lập nên đã có hành vi kích động. Khi nhìn thấy con dâu, người mẹ chồng này bất ngờ lao đến ôm chầm lấy cô nhằm lây bệnh cho con dâu. Người mẹ chồng hét lên: "Có phải tất cả các người muốn sống hạnh phúc sau khi tôi chết không?".
"Mẹ chồng tôi đã ôm chặt tôi và nói rằng tôi cũng nên bị nhiễm COVID-19", cô con dâu nói với các quan chức y tế trong một cuộc phỏng vấn video.
Không lâu sau đó, người con dâu này cũng được xác nhận  dương tính với COVID-19 . Cô còn bị những người thân trong nhà đuổi ra khỏi làng. Cuối cùng, em gái của cô đã đưa cô về nhà bố mẹ đẻ ở làng Thimmapur, thuộc quận Rajanna Sircilla, bang bang Telangana, để cách ly và chăm sóc sức khỏe.
Trong khi đó, tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, một vụ việc thương tâm đã xảy ra. 7 người trong cùng một gia đình đã tử vong vì COVID-19.

Một địa điểm hỏa táng người tử vong vì COVID-19.
