@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:22:19 16/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm |
---|
Bắc Giang | +98 | 314 |
Bắc Ninh | +47 | 241 |
Hà Nội | +8 | 221 |
Đà Nẵng | +12 | 135 |
Vĩnh Phúc | +0 | 83 |
Hưng Yên | +1 | 27 |
Hà Nam | +6 | 24 |
Lạng Sơn | +0 | 16 |
Thái Bình | +0 | 15 |
Điện Biên | +12 | 17 |
Hải Dương | +2 | 9 |
Hòa Bình | +1 | 7 |
Nam Định | +0 | 6 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 5 |
Quảng Nam | +0 | 3 |
Quảng Trị | +0 | 3 |
Đắk Lắk | +0 | 3 |
Phú Thọ | +0 | 2 |
Quảng Ninh | +0 | 1 |
Hải Phòng | +0 | 1 |
Nghệ An | +0 | 1 |
Thanh Hóa | +0 | 1 |
Quảng Ngãi | +0 | 1 |
Đồng Nai | +0 | 1 |
TP.HCM | +0 | 1 |
Yên Bái | +0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.696.492 | 599.870 | 27.098.665 |
South America | 26.701.562 | 726.678 | 24.142.805 |
Ấn Độ | 24.684.077 | 270.319 | 20.795.335 |
Brazil | 15.590.613 | 434.852 | 14.062.396 |
Pháp | 5.863.839 | 107.535 | 5.080.344 |
Turkey | 5.106.862 | 44.537 | 4.932.838 |
Nga | 4.940.245 | 115.871 | 4.556.073 |
Africa | 4.723.953 | 126.446 | 4.256.767 |
UK | 4.450.777 | 127.679 | 4.277.207 |
Italia | 4.159.122 | 124.156 | 3.706.084 |
Tây Ban Nha | 3.604.799 | 79.339 | 3.297.340 |
Đức | 3.597.829 | 86.682 | 3.286.400 |
Argentina | 3.290.935 | 70.253 | 2.933.946 |
Colombia | 3.103.333 | 80.780 | 2.902.646 |
Poland | 2.854.079 | 71.664 | 2.600.974 |
Iran | 2.751.166 | 76.936 | 2.226.122 |
Mexico | 2.380.690 | 220.380 | 1.899.742 |
Ukraine | 2.153.864 | 48.075 | 1.857.724 |
Peru | 1.884.596 | 65.911 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.739.750 | 48.093 | 1.600.857 |
Czechia | 1.652.840 | 29.901 | 1.592.263 |
South Africa | 1.611.143 | 55.183 | 1.523.243 |
Netherlands | 1.598.164 | 17.449 | 1.369.607 |
Canada | 1.323.681 | 24.908 | 1.226.870 |
Chile | 1.280.252 | 27.734 | 1.214.817 |
Philippines | 1.143.963 | 19.191 | 1.069.868 |
Ả Rập | 1.139.373 | 15.954 | 1.045.240 |
Romania | 1.071.899 | 29.523 | 1.025.145 |
Thụy Điển | 1.037.126 | 14.275 | 892.260 |
Bỉ | 1.030.071 | 24.686 | 910.652 |
Pakistan | 877.130 | 19.543 | 788.768 |
Portugal | 841.848 | 17.006 | 802.671 |
Israel | 839.117 | 6.381 | 831.981 |
Hungary | 798.147 | 29.175 | 625.088 |
Bangladesh | 780.159 | 12.149 | 722.036 |
Jordan | 724.154 | 9.259 | 710.445 |
Serbia | 706.458 | 6.681 | 677.135 |
Thụy Sĩ | 679.510 | 10.731 | 617.283 |
Nhật | 677.988 | 11.463 | 590.044 |
Áo | 637.097 | 10.474 | 616.148 |
UAE | 546.182 | 1.631 | 526.302 |
Li-băng | 535.446 | 7.602 | 497.198 |
Morocco | 514.817 | 9.098 | 502.884 |
Malaysia | 470.110 | 1.902 | 426.319 |
Nê-pan | 455.020 | 5.001 | 339.756 |
Saudi Arabia | 432.269 | 7.147 | 416.759 |
Bulgaria | 414.041 | 17.250 | 362.327 |
Ecuador | 409.520 | 19.692 | 342.878 |
Slovakia | 387.523 | 12.224 | 370.895 |
Belarus | 376.341 | 2.701 | 367.097 |
Greece | 375.831 | 11.365 | 335.156 |
Panama | 370.533 | 6.296 | 358.938 |
Kazakhstan | 358.104 | 4.054 | 316.003 |
Crô-a-ti-a | 350.390 | 7.708 | 336.450 |
Georgia | 330.375 | 4.442 | 308.821 |
Azerbaijan | 329.843 | 4.779 | 314.900 |
Bolivia | 329.733 | 13.451 | 269.288 |
Tunisia | 325.832 | 11.779 | 286.940 |
Paraguay | 311.746 | 7.534 | 258.338 |
Palestine | 303.658 | 3.423 | 291.191 |
Cô-oét | 290.801 | 1.687 | 276.792 |
Costa Rica | 282.741 | 3.547 | 221.903 |
Dominican Republic | 276.272 | 3.569 | 233.431 |
Denmark | 266.503 | 2.502 | 250.951 |
Ethiopia | 265.832 | 3.976 | 218.866 |
Lithuania | 265.536 | 4.103 | 239.915 |
Ireland | 254.870 | 4.941 | 237.461 |
Moldova | 253.736 | 6.016 | 244.664 |
Slovenia | 249.310 | 4.324 | 237.424 |
Ai Cập | 244.520 | 14.269 | 180.577 |
Guatemala | 241.117 | 7.872 | 220.536 |
Uruguay | 238.079 | 3.419 | 206.670 |
Honduras | 225.964 | 5.954 | 82.561 |
Armenia | 220.860 | 4.323 | 208.454 |
Venezuela | 214.231 | 2.382 | 198.033 |
Qatar | 213.183 | 530 | 207.077 |
Ô-man | 205.511 | 2.193 | 190.342 |
Bosnia and Herzegovina | 202.143 | 8.981 | 168.549 |
Vương quốc Ba-ranh | 199.093 | 737 | 182.535 |
Libya | 181.179 | 3.085 | 167.629 |
Nigeria | 165.702 | 2.066 | 156.412 |
Kenya | 165.379 | 3.001 | 113.489 |
North Macedonia | 154.698 | 5.211 | 145.851 |
Myanmar | 143.059 | 3.212 | 132.100 |
Sri Lanka | 140.471 | 941 | 117.220 |
Albania | 131.978 | 2.429 | 123.081 |
Hàn Quốc | 131.671 | 1.900 | 121.764 |
Latvia | 127.978 | 2.266 | 117.231 |
Estonia | 127.053 | 1.222 | 118.678 |
An-giê-ri | 125.194 | 3.366 | 87.251 |
Cuba | 123.221 | 796 | 115.505 |
Norway | 119.186 | 774 | 88.952 |
Thái Lan | 101.447 | 589 | 65.803 |
Kyrgyzstan | 100.473 | 1.703 | 93.602 |
Montenegro | 98.778 | 1.560 | 95.801 |
Uzbekistan | 96.670 | 668 | 92.111 |
Ghana | 93.243 | 783 | 91.146 |
Zambia | 92.409 | 1.260 | 90.777 |
Trung Quốc | 90.847 | 4.636 | 85.920 |
Phần Lan | 90.105 | 931 | 46.000 |
Cameroon | 74.946 | 1.152 | 70.497 |
El Salvador | 71.479 | 2.187 | 66.903 |
Cyprus | 70.899 | 346 | 39.061 |
Mozambique | 70.410 | 826 | 68.710 |
Luxembourg | 69.028 | 806 | 66.183 |
Oceania | 65.916 | 1.225 | 61.828 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 63.598 | 2.745 | 54.686 |
Singapore | 61.585 | 31 | 61.062 |
Namibia | 51.113 | 710 | 48.049 |
Botswana | 49.656 | 761 | 46.640 |
Mongolia | 48.642 | 207 | 40.900 |
Jamaica | 47.233 | 843 | 23.013 |
Ivory Coast | 46.619 | 297 | 46.031 |
Maldives | 43.782 | 96 | 28.013 |
Uganda | 42.779 | 347 | 41.971 |
Senegal | 40.850 | 1.125 | 39.573 |
Madagascar | 40.141 | 763 | 37.823 |
Zimbabwe | 38.554 | 1.582 | 36.318 |
Sudan | 34.272 | 2.446 | 27.949 |
Malawi | 34.210 | 1.153 | 32.206 |
DRC | 30.546 | 776 | 26.603 |
Malta | 30.480 | 417 | 29.905 |
Angola | 30.354 | 655 | 25.703 |
Úc | 29.975 | 910 | 28.900 |
Cabo Verde | 27.951 | 246 | 24.683 |
Rwanda | 26.099 | 343 | 24.694 |
Gabon | 23.799 | 143 | 20.379 |
Syria | 23.693 | 1.693 | 20.483 |
Guinea | 22.746 | 151 | 20.366 |
Réunion | 22.644 | 169 | 21.603 |
Campuchia | 22.184 | 150 | 12.120 |
French Guiana | 21.465 | 108 | 9.995 |
Mayotte | 20.176 | 171 | 2.964 |
French Polynesia | 18.815 | 141 | 18.650 |
Mauritania | 18.806 | 457 | 18.056 |
Eswatini | 18.519 | 671 | 17.799 |
Guadeloupe | 16.017 | 221 | 2.242 |
Trinidad and Tobago | 15.899 | 276 | 10.065 |
Guyana | 15.168 | 338 | 12.886 |
Somalia | 14.486 | 753 | 6.325 |
Mali | 14.176 | 511 | 9.178 |
Papua New Guinea | 13.707 | 136 | 11.034 |
Andorra | 13.510 | 127 | 13.155 |
Burkina Faso | 13.395 | 164 | 13.199 |
Haiti | 13.353 | 271 | 12.414 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Togo | 13.265 | 125 | 11.882 |
Belize | 12.714 | 323 | 12.337 |
Curaçao | 12.249 | 119 | 12.065 |
Suriname | 11.828 | 224 | 10.184 |
Hồng Kông | 11.825 | 210 | 11.525 |
Martinique | 11.736 | 90 | 98 |
Djibouti | 11.414 | 151 | 11.266 |
Congo | 11.343 | 148 | 8.208 |
Bahamas | 11.024 | 216 | 9.967 |
Aruba | 10.849 | 104 | 10.649 |
Lesotho | 10.782 | 320 | 6.427 |
South Sudan | 10.652 | 115 | 10.462 |
Seychelles | 9.184 | 32 | 6.413 |
Benin | 7.995 | 101 | 7.652 |
Equatorial Guinea | 7.694 | 112 | 7.279 |
Nicaragua | 7.086 | 184 | 4.225 |
CAR | 6.866 | 95 | 5.112 |
Yemen | 6.538 | 1.285 | 3.014 |
Iceland | 6.537 | 29 | 6.445 |
Gambia | 5.940 | 175 | 5.674 |
Niger | 5.330 | 192 | 4.953 |
San Marino | 5.083 | 90 | 4.968 |
Chad | 4.901 | 173 | 4.678 |
Saint Lucia | 4.818 | 75 | 4.516 |
Timor-Leste | 4.458 | 10 | 2.336 |
Burundi | 4.290 | 6 | 773 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.192 |
Sierra Leone | 4.103 | 79 | 3.101 |
Channel Islands | 4.057 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.965 | 46 | 3.917 |
Comoros | 3.863 | 146 | 3.699 |
Eritrea | 3.844 | 12 | 3.654 |
Guinea-Bissau | 3.746 | 67 | 3.438 |
Liechtenstein | 2.985 | 58 | 2.887 |
New Zealand | 2.646 | 26 | 2.601 |
Monaco | 2.493 | 32 | 2.434 |
Bermuda | 2.466 | 32 | 2.250 |
Turks and Caicos | 2.404 | 17 | 2.365 |
Sao Tome and Principe | 2.327 | 35 | 2.274 |
Sint Maarten | 2.282 | 27 | 2.223 |
Liberia | 2.114 | 85 | 1.962 |
St. Vincent Grenadines | 1.932 | 12 | 1.769 |
Saint Martin | 1.773 | 12 | 1.399 |
Đài Loan | 1.682 | 12 | 1.116 |
Caribbean Netherlands | 1.594 | 17 | 1.558 |
Laos | 1.591 | 2 | 574 |
Isle of Man | 1.590 | 29 | 1.557 |
Bhutan | 1.286 | 1 | 1.155 |
Mauritius | 1.282 | 17 | 1.134 |
Antigua and Barbuda | 1.241 | 33 | 1.179 |
St. Barth | 974 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 670 | 1 | 663 |
Cayman Islands | 565 | 2 | 547 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 436 |
British Virgin Islands | 248 | 1 | 209 |
Brunei | 232 | 3 | 220 |
Việt Nam | 187 | 1 | |
Dominica | 178 | 0 | 176 |
Fiji | 172 | 4 | 119 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 95 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 49 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 45 | 0 | 45 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Hình ảnh hỏa táng nạn nhân COVID-19 bên bờ sông Hằng, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: Reuters
Dù số ca nhiễm mới trong ngày tại Ấn Độ đang có xu hướng giảm nhưng số ca tử vong trong ngày do COVID-19 tại nước này vẫn nhiều nhất thế giới. Ấn Độ báo cáo thêm 4.090 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết lên 270.319 người.
Theo Reuters, giới chức Ấn Độ cùng ngày đã lần đầu tiên thừa nhận thi thể của các nạn nhân COVID-19 bị thả xuống sông Hằng và đã yêu cầu cảnh sát tuần tra để ngăn tình trạng này.
"Chính quyền có thông tin thi thể những người thiệt mạng vì COVID-19 hoặc những căn bệnh khác đang bị thả xuống sông thay vì được xử lý theo các phương thức phù hợp. Kết quả là thi thể được vớt lên từ các con sông ở nhiều nơi", ông Manoj Kumar Singh, một quan chức cấp cao của bang Uttar Pradesh, cho hay.
Ông Singh cho rằng việc thiếu kinh phí để mua vật liệu hỏa táng, tín ngưỡng tôn giáo và các gia đình bỏ rơi nạn nhân COVID-19 vì sợ dịch bệnh lây lan có thể là những nguyên nhân khiến lượng thi thể bị thả sông gia tăng.
Ông kêu gọi giới chức địa phương đảm bảo thi thể không bị thả sông và chính quyền bang sẽ cấp 68 USD cho mỗi gia đình nghèo để họ có thể chôn hoặc hỏa táng thi thể.
Chính quyền bang Uttar Pradesh cũng đã yêu cầu cảnh sát tuần tra tại các con sông để ngăn người dân thả thi thể.
Hình ảnh thi thể trôi trên sông Hằng, nơi được coi là linh thiêng trong đạo Hindu, khiến cả nước bàng hoàng. Sự thừa nhận diễn ra khi Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi giới chức tăng cường nguồn lực chăm sóc sức khỏe ở các vùng nông thôn và đẩy nhanh việc giám sát vì virus lây lan nhanh chóng ở những khu vực này sau khi tàn phá các thành phố.
Bên cạnh đó, bang Uttar Pradesh là khu vực đông dân nhất Ấn Độ, giới chức bàng này đã quyết chi tới 1,36 tỷ USD để mua vaccine ngừa COVID-19, đồng thời liên tục đàm phán với các hãng vaccine toàn cầu để được bảo đảm nguồn cung.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/an-do-lai-ghi-nhan-hon-4-000-ca-tu-vong-trong-ngay-chin...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/an-do-lai-ghi-nhan-hon-4-000-ca-tu-vong-trong-ngay-chinh-phu-lan-dau-thua-nhan-thi-the-tha-song-a500737.html
Clip thác loạn tập thể giả mạo bar Sunny: Lộ diện 3 người ở Hà Nội tung clip lên mạng
Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tối, bắt tạm giam 3 bị can về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" liên quan đến quán bar Sunny.
Bấm xem >>
Theo Hoa Vũ (Đời sống & Pháp luật)