@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2), .color_red{color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3),.color_black{color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4), .color_orange{color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:13:36 22/07/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
TỔNG | | | |
Hà Nội | +2 | 761 | 20 |
TP.HCM | +2.433 | 43.776 | 232 |
Long An | +233 | 1.163 | 15 |
Bình Dương | +64 | 4.753 | 3 |
Đồng Nai | +53 | 1.368 | 1 |
Tiền Giang | +41 | 1.001 | 1 |
Vĩnh Long | +38 | 499 | 1 |
Bến Tre | +28 | 291 | 0 |
Đà Nẵng | +27 | 528 | 3 |
An Giang | +15 | 147 | 1 |
Kiên Giang | +10 | 95 | 0 |
Hậu Giang | +5 | 56 | 0 |
Bình Phước | +5 | 103 | 0 |
Hải Phòng | +3 | 25 | 0 |
Cần Thơ | +3 | 178 | 0 |
Sơn La | +2 | 3 | 0 |
Quảng Bình | +2 | 2 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +1 | 12 | 0 |
Đồng Tháp | +0 | 1.548 | 29 |
Khánh Hòa | +0 | 623 | 0 |
Tây Ninh | +0 | 137 | 1 |
Phú Yên | +0 | 809 | 0 |
Ninh Thuận | +0 | 83 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +0 | 237 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 134 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 37 | 0 |
Trà Vinh | +0 | 78 | 0 |
Bình Định | +0 | 44 | 0 |
Bình Thuận | +0 | 136 | 0 |
Hà Giang | +0 | 6 | 0 |
Sóc Trăng | +0 | 70 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 223 | 0 |
Lâm Đồng | +0 | 26 | 0 |
Nghệ An | +0 | 171 | 1 |
Đắk Nông | +0 | 17 | 0 |
Bắc Ninh | +0 | 1.729 | 12 |
Hưng Yên | +0 | 254 | 0 |
Lạng Sơn | +0 | 118 | 1 |
Gia Lai | +0 | 17 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 20 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 6 | 0 |
Bạc Liêu | +0 | 16 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 19 | 0 |
Kon Tum | +0 | 2 | 0 |
Bắc Giang | +0 | 5.755 | 12 |
Lào Cai | +0 | 9 | 0 |
Thái Bình | +0 | 31 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 5 | 0 |
Hà Nam | +0 | 57 | 0 |
Hà Tĩnh | +0 | 125 | 1 |
Cà Mau | +0 | 19 | 0 |
Nam Định | +0 | 10 | 0 |
Bắc Kạn | +0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 7 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 12 | 0 |
Điện Biên | +0 | 58 | 0 |
Hải Dương | +0 | 51 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 1 |
Thái Nguyên | +0 | 3 | 0 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 35.146.476 | 625.808 | 29.458.403 |
South America | 34.796.041 | 1.069.414 | 32.298.451 |
Ấn Độ | 31.257.720 | 419.021 | 30.429.339 |
Brazil | 19.474.489 | 545.690 | 18.206.173 |
Africa | 6.383.635 | 161.038 | 5.572.399 |
Nga | 6.030.240 | 150.705 | 5.404.797 |
Pháp | 5.911.601 | 111.554 | 5.666.411 |
UK | 5.563.006 | 128.896 | 4.419.868 |
Turkey | 5.554.317 | 50.709 | 5.400.246 |
Argentina | 4.798.851 | 102.818 | 4.431.871 |
Colombia | 4.679.994 | 117.482 | 4.435.550 |
Italia | 4.297.337 | 127.905 | 4.118.124 |
Tây Ban Nha | 4.219.723 | 81.166 | 3.678.256 |
Đức | 3.756.408 | 91.953 | 3.642.600 |
Iran | 3.603.527 | 87.837 | 3.185.946 |
Indonesia | 2.983.830 | 77.583 | 2.356.553 |
Poland | 2.881.718 | 75.222 | 2.653.034 |
Mexico | 2.693.495 | 237.207 | 2.112.815 |
South Africa | 2.327.472 | 68.192 | 2.098.818 |
Ukraine | 2.246.656 | 52.790 | 2.183.003 |
Peru | 2.097.811 | 195.429 | |
Netherlands | 1.821.040 | 17.786 | 1.661.756 |
Czechia | 1.671.685 | 30.342 | 1.638.393 |
Chile | 1.602.854 | 34.611 | 1.557.199 |
Philippines | 1.524.449 | 26.874 | 1.449.579 |
Ả Rập | 1.518.837 | 18.020 | 1.379.074 |
Canada | 1.424.715 | 26.512 | 1.393.466 |
Bangladesh | 1.136.503 | 18.498 | 961.044 |
Bỉ | 1.108.675 | 25.213 | 1.054.202 |
Thụy Điển | 1.095.758 | 14.615 | 1.073.475 |
Romania | 1.081.875 | 34.260 | 1.046.952 |
Pakistan | 998.609 | 22.928 | 922.929 |
Malaysia | 951.884 | 7.440 | 806.857 |
Portugal | 939.622 | 17.232 | 870.243 |
Israel | 855.552 | 6.454 | 839.964 |
Nhật | 847.614 | 15.079 | 803.681 |
Hungary | 808.945 | 30.019 | 744.051 |
Jordan | 762.706 | 9.922 | 745.005 |
Serbia | 719.234 | 7.092 | 709.629 |
Thụy Sĩ | 711.016 | 10.903 | 691.094 |
Nê-pan | 672.871 | 9.637 | 636.402 |
UAE | 665.533 | 1.907 | 643.234 |
Áo | 654.745 | 10.729 | 640.018 |
Morocco | 566.356 | 9.498 | 536.626 |
Tunisia | 555.997 | 17.913 | 449.036 |
Li-băng | 552.328 | 7.888 | 535.663 |
Saudi Arabia | 513.284 | 8.115 | 494.264 |
Kazakhstan | 509.998 | 5.180 | 439.010 |
Ecuador | 478.615 | 30.752 | 443.880 |
Greece | 466.441 | 12.846 | 422.175 |
Bolivia | 465.351 | 17.546 | 395.353 |
Thái Lan | 453.132 | 3.697 | 312.377 |
Paraguay | 447.146 | 14.446 | 407.622 |
Belarus | 436.595 | 3.355 | 430.287 |
Panama | 425.599 | 6.723 | 405.811 |
Bulgaria | 423.319 | 18.187 | 397.831 |
Costa Rica | 395.667 | 4.925 | 319.731 |
Georgia | 393.360 | 5.618 | 368.073 |
Slovakia | 392.185 | 12.534 | 379.246 |
Cô-oét | 388.881 | 2.255 | 371.125 |
Uruguay | 379.613 | 5.905 | 370.213 |
Crô-a-ti-a | 361.950 | 8.244 | 352.868 |
Azerbaijan | 339.062 | 4.998 | 331.537 |
Dominican Republic | 338.291 | 3.929 | 282.841 |
Guatemala | 334.375 | 9.927 | 293.208 |
Palestine | 315.876 | 3.591 | 310.961 |
Denmark | 308.615 | 2.542 | 294.559 |
Cuba | 300.854 | 2.072 | 261.874 |
Venezuela | 295.746 | 3.426 | 279.177 |
Sri Lanka | 289.577 | 3.917 | 263.758 |
Ô-man | 289.042 | 3.498 | 263.752 |
Ireland | 287.951 | 5.026 | 264.295 |
Honduras | 284.187 | 7.535 | 96.839 |
Ai Cập | 283.862 | 16.465 | 225.869 |
Lithuania | 280.093 | 4.405 | 268.429 |
Ethiopia | 277.959 | 4.360 | 262.588 |
Vương quốc Ba-ranh | 268.092 | 1.381 | 265.930 |
Slovenia | 258.397 | 4.425 | 253.132 |
Moldova | 258.237 | 6.232 | 251.125 |
Myanmar | 246.663 | 5.814 | 170.779 |
Armenia | 227.936 | 4.573 | 218.585 |
Libya | 226.701 | 3.309 | 184.476 |
Qatar | 224.638 | 600 | 222.478 |
Bosnia and Herzegovina | 205.345 | 9.671 | 188.137 |
Kenya | 194.310 | 3.811 | 183.980 |
Zambia | 188.573 | 3.162 | 175.429 |
Hàn Quốc | 184.103 | 2.063 | 163.073 |
Nigeria | 169.884 | 2.128 | 164.733 |
An-giê-ri | 157.005 | 3.994 | 107.776 |
North Macedonia | 155.965 | 5.488 | 150.243 |
Kyrgyzstan | 153.878 | 2.217 | 130.742 |
Mongolia | 152.539 | 755 | 144.245 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 143.184 | 6.325 | 90.575 |
Latvia | 138.300 | 2.550 | 135.213 |
Norway | 134.969 | 799 | 88.952 |
Albania | 132.763 | 2.456 | 130.097 |
Estonia | 132.059 | 1.271 | 128.243 |
Uzbekistan | 122.048 | 814 | 116.755 |
Namibia | 113.905 | 2.620 | 90.199 |
Mozambique | 103.713 | 1.190 | 80.058 |
Phần Lan | 101.226 | 978 | 46.000 |
Montenegro | 100.802 | 1.624 | 98.739 |
Ghana | 99.160 | 815 | 95.221 |
Cyprus | 94.261 | 394 | 74.714 |
Oceania | 93.031 | 1.431 | 73.642 |
Trung Quốc | 92.414 | 4.636 | 87.140 |
Botswana | 91.902 | 1.328 | 75.782 |
Uganda | 91.162 | 2.425 | 70.519 |
Zimbabwe | 91.120 | 2.809 | 59.627 |
El Salvador | 84.144 | 2.519 | 75.608 |
Cameroon | 81.467 | 1.330 | 78.224 |
Maldives | 76.332 | 218 | 73.531 |
Luxembourg | 73.215 | 821 | 70.792 |
Campuchia | 70.419 | 1.188 | 62.577 |
Singapore | 63.621 | 36 | 62.560 |
Rwanda | 60.066 | 693 | 43.055 |
Senegal | 54.297 | 1.246 | 44.055 |
Jamaica | 51.404 | 1.163 | 46.751 |
Ivory Coast | 49.288 | 322 | 48.537 |
DRC | 46.866 | 1.020 | 29.332 |
Malawi | 45.465 | 1.389 | 35.432 |
Madagascar | 42.558 | 937 | 40.972 |
Angola | 41.227 | 973 | 34.893 |
Sudan | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
Trinidad and Tobago | 36.626 | 1.003 | 29.841 |
Réunion | 34.615 | 266 | 32.036 |
Cabo Verde | 33.395 | 297 | 32.570 |
Malta | 33.032 | 420 | 30.266 |
Úc | 32.426 | 915 | 29.743 |
French Guiana | 29.285 | 169 | 9.995 |
Syria | 25.849 | 1.905 | 21.928 |
Gabon | 25.309 | 163 | 25.050 |
Guinea | 24.823 | 195 | 23.719 |
Suriname | 24.490 | 625 | 20.681 |
Mauritania | 23.093 | 516 | 21.010 |
Eswatini | 21.736 | 730 | 19.221 |
Guyana | 21.733 | 515 | 20.009 |
Fiji | 20.443 | 146 | 4.550 |
Haiti | 19.627 | 512 | 13.122 |
Mayotte | 19.460 | 174 | 2.964 |
French Polynesia | 19.195 | 144 | 18.902 |
Guadeloupe | 17.779 | 238 | 2.250 |
Seychelles | 17.541 | 86 | 16.814 |
Papua New Guinea | 17.524 | 192 | 17.173 |
Martinique | 15.612 | 99 | 104 |
Đài Loan | 15.478 | 778 | 13.684 |
Somalia | 15.162 | 781 | 7.277 |
Togo | 14.801 | 140 | 13.907 |
Mali | 14.524 | 530 | 12.626 |
Andorra | 14.379 | 127 | 13.930 |
Tajikistan | 14.291 | 115 | 13.846 |
Belize | 13.865 | 332 | 13.165 |
Bahamas | 13.781 | 274 | 12.158 |
Burkina Faso | 13.537 | 169 | 13.350 |
Congo | 13.050 | 176 | 11.759 |
Curaçao | 12.962 | 126 | 12.275 |
Lesotho | 12.630 | 349 | 6.616 |
Hồng Kông | 11.971 | 212 | 11.688 |
Djibouti | 11.628 | 155 | 11.466 |
Aruba | 11.272 | 109 | 11.051 |
South Sudan | 10.917 | 117 | 10.514 |
Timor-Leste | 10.205 | 26 | 9.440 |
Nicaragua | 9.108 | 194 | 4.225 |
Equatorial Guinea | 8.848 | 123 | 8.591 |
Benin | 8.244 | 107 | 8.081 |
Channel Islands | 7.985 | 86 | 4.797 |
CAR | 7.147 | 98 | 6.859 |
Yemen | 6.997 | 1.371 | 4.162 |
Gambia | 6.920 | 190 | 6.015 |
Iceland | 6.897 | 30 | 6.644 |
Eritrea | 6.473 | 32 | 6.166 |
Sierra Leone | 6.201 | 116 | 4.164 |
Burundi | 5.996 | 8 | 773 |
Niger | 5.594 | 194 | 5.287 |
Saint Lucia | 5.496 | 87 | 5.304 |
Liberia | 5.396 | 148 | 2.715 |
San Marino | 5.099 | 90 | 5.002 |
Chad | 4.965 | 174 | 4.777 |
Gibraltar | 4.704 | 94 | 4.319 |
Barbados | 4.302 | 48 | 4.058 |
Laos | 4.119 | 5 | 2.174 |
Guinea-Bissau | 4.108 | 74 | 3.744 |
Comoros | 4.011 | 147 | 3.837 |
Mauritius | 3.120 | 19 | 1.854 |
Liechtenstein | 3.070 | 59 | 2.995 |
Isle of Man | 2.990 | 29 | 1.623 |
Việt Nam | 2.965 | 335 | |
New Zealand | 2.835 | 26 | 2.747 |
Monaco | 2.728 | 33 | 2.597 |
Sint Maarten | 2.695 | 34 | 2.617 |
Bermuda | 2.535 | 33 | 2.487 |
Turks and Caicos | 2.458 | 18 | 2.404 |
Bhutan | 2.456 | 2 | 2.179 |
Saint Martin | 2.433 | 38 | 1.399 |
Sao Tome and Principe | 2.417 | 37 | 2.340 |
St. Vincent Grenadines | 2.266 | 12 | 2.198 |
British Virgin Islands | 2.210 | 23 | 588 |
Caribbean Netherlands | 1.686 | 17 | 1.642 |
Antigua and Barbuda | 1.275 | 42 | 1.225 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 949 | 1 | 857 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 627 | 2 | 618 |
Saint Kitts and Nevis | 557 | 3 | 514 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 305 | 3 | 261 |
Dominica | 206 | 0 | 195 |
Grenada | 164 | 1 | 161 |
New Caledonia | 131 | 0 | 58 |
Anguilla | 113 | 0 | 111 |
Greenland | 83 | 0 | 53 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 56 | 0 | 53 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 26 | 0 | 26 |
Montserrat | 21 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Bác sĩ Barram Bargava, Giám đốc Hội đồng Nghiên cứu Y khoa của Ấn Độ, ngày 20/7 (giờ địa phương) cho biết, báo cáo khảo sát huyết thanh quốc gia lần thứ tư của Ấn Độ cho thấy 67,6% dân số trên 6 tuổi có kết quả dương tính với kháng thể SARS-Cov-2 .
Không giống như xét nghiệm axit nucleic, được dùng để xác nhận xem cơ thể người có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không, chức năng chính của xét nghiệm huyết thanh là xác nhận xem người được xét nghiệm đã từng bị nhiễm virus hay chưa.
Gần 70% dân số trên 6 tuổi ở Ấn Độ có kháng thể SARS-CoV-2 trong cơ thể. Ảnh minh họa
Cuộc khảo sát huyết thanh cho thấy gần 70% người dân trên 6 tuổi ở Ấn Độ đã từng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 . Trong khi đó, tổng dân số Ấn Độ tính đến hết năm 2020 là hơn 1,386 tỷ người.
Ông Barram Bargava nói rằng cuộc khảo sát được thực hiện ở 70 quận từ tháng 6 đến tháng 7 năm nay, lần này bao gồm cả dân số từ độ tuổi 6 đến 17 và tổng tỷ lễ mẫu huyết thanh được khảo sát có kết quả dương tính với khảng thế SARS-CoV-2 là 67,6%.
Cụ thể hơn, tỷ lệ huyết thanh dương tính với kháng thể SARS-CoV-2 ở nhóm 6-9 tuổi là 57,2%, ở nhóm 10-17 tuổi là 61,6%, ở nhóm 18-44 tuổi là 66,7% và ở nhóm tuổi 45 - 60 chiếm 77,6%.
Cuộc khảo sát cũng lấy mẫu 7.252 nhân viên y tế, 10% trong số họ không được tiêm chủng và tỷ lệ huyết thanh dương tính là 85,2%.
Hội đồng Nghiên cứu Y khoa của Ấn Độ cũng đã đưa ra cảnh báo rằng khoảng 400 triệu người ở Ấn Độ thuộc nhóm dễ bị tổn thương và những người này chưa có kháng thể SARS-CoV-2 trong cơ thể.
Ấn Độ hiện vẫn là vùng dịch lớn thế 2 (sau Mỹ) với hơn 31,2 triệu ca nhiễm và gần 419.000 trường hợp tử vong do COVID-19. Quốc gia này ghi nhận thêm hơn 42.000 ca nhiễm và 489 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/an-do-gan-70-mau-huyet-thanh-cua-nguoi-tren-6-tuoi-duon...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/an-do-gan-70-mau-huyet-thanh-cua-nguoi-tren-6-tuoi-duong-tinh-voi-khang-the-sars-cov-2-a507745.html
Hỏa tốc: Hà Nội cách ly tập trung toàn bộ người về từ địa phương đang giãn cách xã hội
Công điện số 16 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ, sẽ cách ly tập trung toàn bộ người dân trở về từ các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.
Bấm xem >>
Dịch COVID-19
Theo Hoa Vũ (Theo Thời báo Hoàn Cầu) (Người đưa tin)