@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:14:25 25/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
Bắc Giang | +132 | 1.156 | 1 |
Hà Nội | +12 | 316 | 4 |
Bắc Ninh | +2 | 507 | 2 |
Lạng Sơn | +4 | 41 | 0 |
Đà Nẵng | +2 | 154 | 1 |
Hà Nam | +2 | 35 | 0 |
Điện Biên | +1 | 55 | 0 |
Thái Bình | +1 | 19 | 0 |
TP.HCM | +1 | 8 | 0 |
Hải Dương | +0 | 39 | 1 |
Vĩnh Phúc | +0 | 89 | 0 |
Hưng Yên | +0 | 36 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 7 | 0 |
Nam Định | +0 | 6 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 5 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 4 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 4 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 3 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 3 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 2 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 2 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 0 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 1 | 0 |
Nghệ An | +0 | 1 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 1 | 0 |
Đồng Nai | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.922.937 | 604.416 | 27.563.930 |
South America | 27.847.250 | 756.505 | 25.117.932 |
Ấn Độ | 26.948.874 | 307.249 | 24.054.861 |
Brazil | 16.121.136 | 450.026 | 14.552.024 |
Pháp | 5.605.895 | 108.658 | 5.222.049 |
Turkey | 5.194.010 | 46.446 | 5.034.316 |
Nga | 5.009.911 | 118.801 | 4.624.212 |
Africa | 4.809.316 | 129.025 | 4.336.687 |
UK | 4.464.900 | 127.724 | 4.303.621 |
Italia | 4.194.672 | 125.335 | 3.792.898 |
Đức | 3.659.990 | 88.039 | 3.408.800 |
Tây Ban Nha | 3.647.520 | 79.711 | 3.394.340 |
Argentina | 3.562.135 | 74.480 | 3.133.183 |
Colombia | 3.249.433 | 85.207 | 3.046.147 |
Poland | 2.866.181 | 72.945 | 2.627.679 |
Iran | 2.843.523 | 78.848 | 2.347.752 |
Mexico | 2.397.307 | 221.695 | 1.916.144 |
Ukraine | 2.186.463 | 49.685 | 1.975.064 |
Peru | 1.926.923 | 68.358 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.781.127 | 49.455 | 1.638.279 |
Czechia | 1.658.778 | 30.041 | 1.612.831 |
South Africa | 1.637.848 | 55.874 | 1.541.250 |
Netherlands | 1.628.922 | 17.553 | 1.435.571 |
Canada | 1.361.564 | 25.265 | 1.284.481 |
Chile | 1.335.261 | 28.548 | 1.265.116 |
Philippines | 1.184.706 | 19.983 | 1.115.806 |
Ả Rập | 1.172.042 | 16.214 | 1.086.612 |
Romania | 1.075.773 | 29.977 | 1.033.984 |
Thụy Điển | 1.058.341 | 14.366 | 933.940 |
Bỉ | 1.049.822 | 24.853 | 943.265 |
Pakistan | 905.852 | 20.400 | 823.157 |
Portugal | 845.465 | 17.018 | 805.979 |
Israel | 839.361 | 6.406 | 832.441 |
Hungary | 802.510 | 29.581 | 671.392 |
Bangladesh | 790.521 | 12.401 | 731.531 |
Jordan | 731.436 | 9.384 | 711.614 |
Nhật | 718.864 | 12.312 | 639.887 |
Serbia | 710.315 | 6.788 | 689.098 |
Thụy Sĩ | 687.353 | 10.779 | 631.406 |
Áo | 641.740 | 10.547 | 623.668 |
UAE | 557.619 | 1.654 | 537.531 |
Li-băng | 538.668 | 7.684 | 511.931 |
Nê-pan | 520.461 | 6.531 | 398.483 |
Malaysia | 518.600 | 2.309 | 456.273 |
Morocco | 517.113 | 9.126 | 505.392 |
Saudi Arabia | 442.071 | 7.264 | 425.677 |
Ecuador | 419.198 | 20.210 | 366.425 |
Bulgaria | 416.727 | 17.513 | 373.703 |
Greece | 391.181 | 11.822 | 357.782 |
Slovakia | 388.854 | 12.296 | 373.490 |
Belarus | 386.978 | 2.780 | 377.105 |
Kazakhstan | 376.572 | 3.828 | 340.978 |
Panama | 374.356 | 6.346 | 362.177 |
Crô-a-ti-a | 354.060 | 7.929 | 342.868 |
Bolivia | 352.170 | 14.024 | 283.673 |
Georgia | 339.315 | 4.654 | 320.777 |
Tunisia | 336.414 | 12.273 | 297.123 |
Paraguay | 335.691 | 8.474 | 277.128 |
Azerbaijan | 332.610 | 4.867 | 321.132 |
Palestine | 305.777 | 3.470 | 298.502 |
Costa Rica | 304.529 | 3.849 | 230.635 |
Cô-oét | 300.455 | 1.741 | 286.199 |
Dominican Republic | 284.567 | 3.610 | 236.771 |
Denmark | 274.413 | 2.509 | 258.184 |
Lithuania | 271.682 | 4.209 | 249.640 |
Ethiopia | 269.500 | 4.084 | 230.784 |
Uruguay | 267.888 | 3.922 | 230.641 |
Ireland | 259.050 | 4.941 | 241.263 |
Ai Cập | 254.984 | 14.766 | 187.446 |
Moldova | 254.741 | 6.080 | 246.766 |
Slovenia | 251.773 | 4.355 | 241.879 |
Guatemala | 247.644 | 8.009 | 228.169 |
Honduras | 233.116 | 6.188 | 83.725 |
Venezuela | 224.819 | 2.528 | 208.218 |
Armenia | 222.139 | 4.400 | 211.634 |
Vương quốc Ba-ranh | 220.847 | 848 | 196.685 |
Qatar | 215.742 | 547 | 211.296 |
Ô-man | 211.221 | 2.274 | 195.435 |
Bosnia and Herzegovina | 203.391 | 9.150 | 172.730 |
Libya | 183.592 | 3.112 | 170.195 |
Kenya | 168.543 | 3.073 | 114.679 |
Sri Lanka | 167.172 | 1.243 | 139.947 |
Nigeria | 166.061 | 2.067 | 156.492 |
North Macedonia | 155.067 | 5.329 | 146.940 |
Myanmar | 143.262 | 3.216 | 132.218 |
Hàn Quốc | 136.983 | 1.938 | 126.993 |
Thái Lan | 135.439 | 832 | 89.194 |
Cuba | 134.208 | 890 | 126.459 |
Albania | 132.215 | 2.445 | 128.826 |
Latvia | 131.079 | 2.328 | 122.088 |
Estonia | 128.669 | 1.241 | 121.114 |
An-giê-ri | 127.107 | 3.426 | 88.497 |
Norway | 122.652 | 782 | 88.952 |
Kyrgyzstan | 103.000 | 1.765 | 96.433 |
Montenegro | 99.291 | 1.574 | 96.666 |
Uzbekistan | 98.849 | 682 | 94.385 |
Ghana | 93.644 | 783 | 91.602 |
Zambia | 93.279 | 1.271 | 91.200 |
Phần Lan | 91.619 | 939 | 46.000 |
Trung Quốc | 91.006 | 4.636 | 86.051 |
Cameroon | 77.733 | 1.239 | 72.226 |
El Salvador | 72.821 | 2.224 | 68.018 |
Cyprus | 72.011 | 356 | 66.557 |
Mozambique | 70.606 | 831 | 69.100 |
Luxembourg | 69.616 | 811 | 67.162 |
Oceania | 67.580 | 1.245 | 65.068 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 66.903 | 2.836 | 56.295 |
Singapore | 61.860 | 32 | 61.316 |
Maldives | 57.341 | 139 | 33.136 |
Mongolia | 53.734 | 255 | 47.356 |
Namibia | 53.207 | 774 | 49.360 |
Botswana | 52.865 | 809 | 49.641 |
Jamaica | 48.054 | 925 | 24.105 |
Ivory Coast | 47.033 | 298 | 46.442 |
Uganda | 43.919 | 357 | 43.401 |
Senegal | 41.142 | 1.132 | 39.799 |
Madagascar | 40.954 | 806 | 39.410 |
Zimbabwe | 38.696 | 1.586 | 36.471 |
Sudan | 35.243 | 2.600 | 27.949 |
Malawi | 34.293 | 1.154 | 32.517 |
Angola | 32.623 | 731 | 27.087 |
DRC | 30.863 | 779 | 27.603 |
Malta | 30.506 | 417 | 30.017 |
Úc | 30.029 | 910 | 29.000 |
Cabo Verde | 29.411 | 258 | 27.189 |
Rwanda | 26.730 | 349 | 25.144 |
Campuchia | 26.329 | 183 | 19.022 |
Syria | 24.187 | 1.740 | 21.560 |
Gabon | 24.107 | 147 | 20.976 |
Réunion | 23.566 | 176 | 21.709 |
French Guiana | 23.101 | 113 | 9.995 |
Guinea | 23.052 | 159 | 20.740 |
Trinidad and Tobago | 20.267 | 390 | 11.727 |
Mayotte | 20.176 | 171 | 2.964 |
Mauritania | 19.195 | 460 | 18.302 |
French Polynesia | 18.844 | 141 | 18.677 |
Eswatini | 18.557 | 672 | 17.845 |
Guadeloupe | 16.530 | 221 | 2.250 |
Guyana | 16.130 | 359 | 13.745 |
Papua New Guinea | 15.187 | 156 | 14.108 |
Somalia | 14.632 | 767 | 6.685 |
Mali | 14.244 | 514 | 9.486 |
Haiti | 13.906 | 288 | 12.507 |
Andorra | 13.569 | 127 | 13.234 |
Burkina Faso | 13.415 | 165 | 13.230 |
Togo | 13.374 | 125 | 12.278 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Suriname | 13.302 | 256 | 10.909 |
Belize | 12.764 | 323 | 12.358 |
Curaçao | 12.271 | 122 | 12.087 |
Martinique | 11.866 | 93 | 98 |
Hồng Kông | 11.834 | 210 | 11.556 |
Djibouti | 11.502 | 153 | 11.341 |
Bahamas | 11.499 | 225 | 10.272 |
Congo | 11.476 | 150 | 8.208 |
Aruba | 10.922 | 107 | 10.746 |
Lesotho | 10.822 | 326 | 6.431 |
Seychelles | 10.740 | 38 | 9.523 |
South Sudan | 10.652 | 115 | 10.462 |
Equatorial Guinea | 8.476 | 113 | 7.948 |
Benin | 8.025 | 101 | 7.893 |
Nicaragua | 7.193 | 185 | 4.225 |
CAR | 7.079 | 97 | 6.665 |
Yemen | 6.662 | 1.310 | 3.260 |
Iceland | 6.556 | 29 | 6.478 |
Gambia | 5.978 | 178 | 5.754 |
Timor-Leste | 5.816 | 13 | 3.202 |
Niger | 5.383 | 192 | 5.034 |
San Marino | 5.089 | 90 | 4.995 |
Saint Lucia | 4.945 | 77 | 4.626 |
Chad | 4.924 | 173 | 4.735 |
Đài Loan | 4.917 | 29 | 1.133 |
Burundi | 4.546 | 6 | 773 |
Gibraltar | 4.287 | 94 | 4.192 |
Sierra Leone | 4.121 | 79 | 3.113 |
Channel Islands | 4.065 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.995 | 47 | 3.922 |
Eritrea | 3.932 | 14 | 3.711 |
Comoros | 3.872 | 146 | 3.713 |
Guinea-Bissau | 3.751 | 68 | 3.495 |
Liechtenstein | 3.000 | 58 | 2.910 |
New Zealand | 2.669 | 26 | 2.621 |
Monaco | 2.501 | 32 | 2.460 |
Bermuda | 2.490 | 32 | 2.401 |
Turks and Caicos | 2.409 | 17 | 2.379 |
Sint Maarten | 2.370 | 28 | 2.262 |
Sao Tome and Principe | 2.338 | 37 | 2.284 |
Liberia | 2.161 | 86 | 2.028 |
St. Vincent Grenadines | 1.978 | 12 | 1.827 |
Saint Martin | 1.915 | 12 | 1.399 |
Laos | 1.822 | 2 | 1.133 |
Caribbean Netherlands | 1.609 | 17 | 1.573 |
Isle of Man | 1.591 | 29 | 1.561 |
Bhutan | 1.411 | 1 | 1.186 |
Mauritius | 1.296 | 17 | 1.169 |
Antigua and Barbuda | 1.258 | 42 | 1.200 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 692 | 1 | 668 |
Cayman Islands | 574 | 2 | 554 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Fiji | 248 | 4 | 135 |
British Virgin Islands | 248 | 1 | 209 |
Brunei | 236 | 3 | 225 |
Dominica | 184 | 0 | 176 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
Việt Nam | 157 | 9 | |
New Caledonia | 126 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 107 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Saint Kitts and Nevis | 60 | 0 | 45 |
Ma Cao | 50 | 0 | 49 |
Greenland | 34 | 0 | 32 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Các hành khách đã tới Assam bằng tàu của hãng Vivek Express, khởi hành từ Kanyakumari ở Tamil Nadu và di chuyển qua Kerala, Andhra Pradesh, Odisha và Tây Bengal.
Bang Assam đặt ra quy định bất cứ hành khách đi tàu nào vào bang này đều buộc phải làm xét nghiệm COVID-19 . Tuy nhiên, nhóm 400 hành khách nói trên đã vội vã bỏ chạy khi tới nhà ga Jagi Road, nằm cách Guwahati 60 km.
Một video về sự việc hiện đang được đăng tải trên mạng xã hội. Một quan chức của ga đường sắt Jagiroad cho biết: “Hơn 400 người đã đến đây. Khoảng 20 người đã được kiểm tra, và rồi các hành khách đột nhiên tạo ra một sự náo loạn. Họ lao ra ngoài để bỏ qua việc xét nghiệm. Họ cũng vứt bỏ chiếc tăm bông được lấy để xét nghiệm kháng nguyên nhanh”.
Tháng trước, một sự việc tương tự cũng xảy ra tại sân bay Silchar của bang Assam, 385 hành khách đã bỏ chạy để tránh xét nghiệm COVID-19.
Trước đó, chính quyền Assam đã yêu cầu tất cả hành khách đi máy bay đến bang phải trải qua cuộc kiểm tra kháng nguyên nhanh miễn phí.
Khẳng định rằng các hành khách đã vi phạm các quy tắc, ông Sumit Sattawan - một quan chức bang Assam nói: "Chúng tôi có cơ sở dữ liệu của họ và sẽ theo dõi họ”.
“Trong số 690 hành khách, 385 hành khách đã bỏ qua cuộc kiểm tra bắt buộc tại sân bay, 189 người đã được xét nghiệm và sáu người được phát hiện bị nhiễm virus SARS-CoV-2 . Nhiều người được miễn kiểm tra vì họ là hành khách quá cảnh trên đường đến các bang lân cận như Manipur, Mizoram và Tripura”, ông Sumit Sattawan cho biết.
“Các quan chức và nhân viên y tế của huyện đã mất cảnh giác vì họ không lường trước được "sự vô kỷ luật quá lớn" từ các hành khách trên chuyến bay”, Cơ quan Quản lý Sân bay Ấn Độ nhận định.
Ấn Độ hiện vẫn đang chống chọi với làn sóng lây nhiễm thứ 2 dù số ca nhiễm mới theo ngày đã có xu hướng giảm trong thời gian qua. Vùng dịch lớn thứ 2 thế giới đang có 26,7 triệu ca bệnh và số người chết đã vượt qua mốc 300.000. Cơ quan y tế quốc gia Nam Á cũng đang bày tỏ lo ngại rằng viễn cảnh đợt bùng dịch thứ 3 có thể sẽ xảy ra ở nước này.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/400-hanh-khach-an-do-o-at-bo-chay-ne-xet-nghiem-covid-1...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/400-hanh-khach-an-do-o-at-bo-chay-ne-xet-nghiem-covid-19-gay-phan-no-a501569.html
Hãi hùng vụ 500 triệu lít nước ập xuống nơi 375 người đang làm việc dưới lòng đất Ấn Độ
Lực lượng cứu hộ mất gần một tháng mới bơm cạn hơn 500 triệu lít nước đổ ập xuống hầm mỏ và đưa thi thể đầu tiên ra ngoài. Bí ẩn về nguyên nhân gây ra...
Bấm xem >>
Theo Mộc Miên (Theo ndtv.com) (Người đưa tin)