@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:17:49 24/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
Bắc Giang | +61 | 980 | 1 |
Hà Nội | +8 | 291 | 4 |
Bắc Ninh | +7 | 474 | 2 |
Lạng Sơn | +5 | 31 | 0 |
Điện Biên | +2 | 54 | 0 |
Hải Dương | +5 | 39 | 1 |
Ninh Bình | +0 | 4 | 0 |
Đà Nẵng | +1 | 152 | 1 |
Vĩnh Phúc | +0 | 89 | 0 |
Hưng Yên | +0 | 36 | 0 |
Hà Nam | +0 | 33 | 0 |
Thái Bình | +0 | 18 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 7 | 0 |
TP.HCM | +0 | 6 | 0 |
Nam Định | +0 | 6 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 5 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 4 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 3 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 3 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 2 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 2 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 0 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 1 | 0 |
Nghệ An | +0 | 1 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 1 | 0 |
Đồng Nai | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.896.660 | 604.087 | 27.502.255 |
South America | 27.752.722 | 754.165 | 24.985.607 |
Ấn Độ | 26.752.447 | 303.751 | 23.728.011 |
Brazil | 16.083.573 | 449.185 | 14.492.167 |
Pháp | 5.603.666 | 108.596 | 5.199.240 |
Turkey | 5.186.487 | 46.268 | 5.024.313 |
Nga | 5.009.911 | 118.801 | 4.624.212 |
Africa | 4.800.157 | 128.751 | 4.325.186 |
UK | 4.462.538 | 127.721 | 4.301.451 |
Italia | 4.192.183 | 125.225 | 3.785.866 |
Đức | 3.654.201 | 87.973 | 3.408.800 |
Tây Ban Nha | 3.636.453 | 79.620 | 3.356.272 |
Argentina | 3.539.484 | 74.063 | 3.106.949 |
Colombia | 3.232.456 | 84.724 | 3.026.277 |
Poland | 2.866.181 | 72.945 | 2.627.679 |
Iran | 2.843.523 | 78.848 | 2.347.752 |
Mexico | 2.396.604 | 221.647 | 1.914.101 |
Ukraine | 2.183.855 | 49.436 | 1.957.561 |
Peru | 1.925.289 | 68.053 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.781.127 | 49.455 | 1.638.279 |
Czechia | 1.658.092 | 30.028 | 1.611.189 |
South Africa | 1.635.465 | 55.802 | 1.539.395 |
Netherlands | 1.626.232 | 17.544 | 1.427.520 |
Canada | 1.359.180 | 25.231 | 1.280.155 |
Chile | 1.329.918 | 28.518 | 1.259.080 |
Philippines | 1.184.706 | 19.983 | 1.115.806 |
Ả Rập | 1.167.940 | 16.190 | 1.081.843 |
Romania | 1.075.773 | 29.977 | 1.033.984 |
Thụy Điển | 1.058.341 | 14.366 | 929.372 |
Bỉ | 1.048.881 | 24.842 | 935.360 |
Pakistan | 903.599 | 20.308 | 820.374 |
Portugal | 845.224 | 17.017 | 805.692 |
Israel | 839.336 | 6.404 | 832.432 |
Hungary | 802.346 | 29.560 | 670.205 |
Bangladesh | 789.080 | 12.376 | 730.697 |
Jordan | 730.546 | 9.368 | 710.608 |
Nhật | 718.864 | 12.312 | 639.887 |
Serbia | 709.939 | 6.777 | 687.707 |
Thụy Sĩ | 687.353 | 10.776 | 631.406 |
Áo | 641.740 | 10.547 | 623.668 |
UAE | 556.107 | 1.651 | 536.050 |
Li-băng | 538.518 | 7.677 | 508.930 |
Malaysia | 518.600 | 2.309 | 456.273 |
Morocco | 517.023 | 9.122 | 505.228 |
Nê-pan | 513.241 | 6.346 | 391.348 |
Saudi Arabia | 440.914 | 7.249 | 424.690 |
Ecuador | 418.851 | 20.193 | 354.499 |
Bulgaria | 416.646 | 17.496 | 373.385 |
Greece | 389.804 | 11.772 | 352.207 |
Slovakia | 388.854 | 12.296 | 373.494 |
Belarus | 386.025 | 2.771 | 376.453 |
Kazakhstan | 375.014 | 4.124 | 338.730 |
Panama | 374.121 | 6.331 | 361.903 |
Crô-a-ti-a | 353.986 | 7.903 | 342.202 |
Bolivia | 349.653 | 13.965 | 282.010 |
Georgia | 337.961 | 4.639 | 319.956 |
Tunisia | 335.345 | 12.236 | 295.789 |
Paraguay | 332.971 | 8.360 | 274.920 |
Azerbaijan | 332.454 | 4.860 | 320.708 |
Palestine | 305.201 | 3.459 | 297.201 |
Costa Rica | 299.219 | 3.765 | 228.589 |
Cô-oét | 299.215 | 1.734 | 285.118 |
Dominican Republic | 283.729 | 3.606 | 235.814 |
Denmark | 273.494 | 2.508 | 257.387 |
Lithuania | 271.130 | 4.195 | 247.819 |
Ethiopia | 269.194 | 4.076 | 228.757 |
Uruguay | 265.098 | 3.871 | 227.531 |
Ireland | 258.705 | 4.941 | 240.802 |
Moldova | 254.676 | 6.075 | 246.570 |
Ai Cập | 253.835 | 14.721 | 186.678 |
Slovenia | 251.773 | 4.355 | 241.879 |
Guatemala | 247.454 | 8.000 | 227.600 |
Honduras | 232.672 | 6.146 | 83.625 |
Venezuela | 223.345 | 2.513 | 206.921 |
Armenia | 221.982 | 4.394 | 211.375 |
Vương quốc Ba-ranh | 218.047 | 829 | 194.885 |
Qatar | 215.443 | 544 | 210.942 |
Ô-man | 211.221 | 2.274 | 195.435 |
Bosnia and Herzegovina | 203.150 | 9.108 | 172.005 |
Libya | 183.311 | 3.111 | 169.945 |
Kenya | 168.432 | 3.059 | 114.537 |
Nigeria | 166.019 | 2.067 | 156.476 |
Sri Lanka | 164.201 | 1.210 | 128.607 |
North Macedonia | 155.063 | 5.311 | 146.869 |
Myanmar | 143.234 | 3.216 | 132.194 |
Hàn Quốc | 136.467 | 1.934 | 126.427 |
Cuba | 133.053 | 877 | 125.236 |
Thái Lan | 132.213 | 806 | 86.100 |
Albania | 132.209 | 2.444 | 128.732 |
Latvia | 131.079 | 2.328 | 122.088 |
Estonia | 128.669 | 1.241 | 121.114 |
An-giê-ri | 126.860 | 3.418 | 88.346 |
Norway | 122.414 | 781 | 88.952 |
Kyrgyzstan | 102.702 | 1.757 | 96.119 |
Montenegro | 99.248 | 1.574 | 96.608 |
Uzbekistan | 98.657 | 680 | 94.143 |
Ghana | 93.620 | 783 | 91.581 |
Zambia | 93.201 | 1.268 | 91.156 |
Phần Lan | 91.619 | 932 | 46.000 |
Trung Quốc | 90.991 | 4.636 | 86.030 |
Cameroon | 77.733 | 1.239 | 72.226 |
El Salvador | 72.220 | 2.220 | 67.510 |
Cyprus | 71.911 | 354 | 39.061 |
Mozambique | 70.590 | 831 | 69.098 |
Luxembourg | 69.607 | 811 | 67.162 |
Oceania | 67.558 | 1.245 | 65.062 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 66.903 | 2.836 | 56.295 |
Singapore | 61.860 | 32 | 61.294 |
Maldives | 55.924 | 129 | 32.322 |
Mongolia | 53.100 | 253 | 46.748 |
Namibia | 52.946 | 765 | 49.213 |
Botswana | 51.620 | 784 | 48.449 |
Jamaica | 47.959 | 917 | 23.986 |
Ivory Coast | 46.942 | 298 | 46.346 |
Uganda | 43.734 | 356 | 42.880 |
Senegal | 41.090 | 1.132 | 39.758 |
Madagascar | 40.954 | 806 | 39.410 |
Zimbabwe | 38.682 | 1.586 | 36.453 |
Sudan | 35.189 | 2.568 | 27.949 |
Malawi | 34.284 | 1.153 | 32.462 |
Angola | 32.441 | 725 | 26.778 |
DRC | 30.863 | 779 | 27.603 |
Malta | 30.506 | 417 | 30.017 |
Úc | 30.019 | 910 | 29.000 |
Cabo Verde | 29.334 | 256 | 26.842 |
Rwanda | 26.688 | 349 | 25.097 |
Campuchia | 25.761 | 179 | 18.359 |
Syria | 24.117 | 1.734 | 21.549 |
Gabon | 24.107 | 147 | 20.976 |
Réunion | 23.566 | 176 | 21.709 |
Guinea | 23.052 | 159 | 20.740 |
French Guiana | 22.780 | 112 | 9.995 |
Mayotte | 20.176 | 171 | 2.964 |
Trinidad and Tobago | 20.017 | 375 | 11.480 |
Mauritania | 19.149 | 458 | 18.266 |
French Polynesia | 18.844 | 141 | 18.677 |
Eswatini | 18.551 | 672 | 17.833 |
Guadeloupe | 16.530 | 221 | 2.250 |
Guyana | 16.130 | 359 | 13.745 |
Papua New Guinea | 15.187 | 156 | 14.108 |
Somalia | 14.632 | 767 | 6.685 |
Mali | 14.241 | 514 | 9.442 |
Haiti | 13.906 | 288 | 12.507 |
Andorra | 13.569 | 127 | 13.234 |
Burkina Faso | 13.415 | 165 | 13.230 |
Togo | 13.374 | 125 | 12.278 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Suriname | 13.111 | 249 | 10.785 |
Belize | 12.764 | 323 | 12.358 |
Curaçao | 12.271 | 122 | 12.087 |
Martinique | 11.866 | 93 | 98 |
Hồng Kông | 11.834 | 210 | 11.556 |
Djibouti | 11.493 | 153 | 11.335 |
Congo | 11.476 | 150 | 8.208 |
Bahamas | 11.396 | 222 | 10.221 |
Aruba | 10.917 | 107 | 10.743 |
Lesotho | 10.822 | 326 | 6.431 |
South Sudan | 10.652 | 115 | 10.462 |
Seychelles | 9.764 | 35 | 7.826 |
Equatorial Guinea | 8.436 | 113 | 7.801 |
Benin | 8.025 | 101 | 7.893 |
Nicaragua | 7.193 | 185 | 4.225 |
CAR | 7.079 | 97 | 6.665 |
Yemen | 6.658 | 1.307 | 3.245 |
Iceland | 6.556 | 29 | 6.478 |
Gambia | 5.978 | 178 | 5.754 |
Timor-Leste | 5.637 | 13 | 3.082 |
Niger | 5.383 | 192 | 5.034 |
San Marino | 5.087 | 90 | 4.974 |
Saint Lucia | 4.945 | 77 | 4.626 |
Chad | 4.924 | 173 | 4.729 |
Đài Loan | 4.917 | 29 | 1.133 |
Burundi | 4.494 | 6 | 773 |
Gibraltar | 4.288 | 94 | 4.192 |
Sierra Leone | 4.121 | 79 | 3.113 |
Channel Islands | 4.059 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.995 | 47 | 3.922 |
Eritrea | 3.932 | 14 | 3.711 |
Comoros | 3.872 | 146 | 3.713 |
Guinea-Bissau | 3.751 | 68 | 3.495 |
Liechtenstein | 3.000 | 58 | 2.910 |
New Zealand | 2.668 | 26 | 2.615 |
Monaco | 2.501 | 32 | 2.460 |
Bermuda | 2.488 | 32 | 2.383 |
Turks and Caicos | 2.409 | 17 | 2.379 |
Sint Maarten | 2.366 | 28 | 2.250 |
Sao Tome and Principe | 2.338 | 37 | 2.284 |
Liberia | 2.142 | 85 | 2.022 |
St. Vincent Grenadines | 1.973 | 12 | 1.827 |
Saint Martin | 1.915 | 12 | 1.399 |
Laos | 1.801 | 2 | 1.074 |
Caribbean Netherlands | 1.609 | 17 | 1.573 |
Isle of Man | 1.591 | 29 | 1.561 |
Bhutan | 1.394 | 1 | 1.186 |
Mauritius | 1.296 | 17 | 1.169 |
Antigua and Barbuda | 1.257 | 42 | 1.192 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 692 | 1 | 668 |
Cayman Islands | 574 | 2 | 554 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
British Virgin Islands | 248 | 1 | 209 |
Fiji | 238 | 4 | 135 |
Brunei | 236 | 3 | 225 |
Dominica | 184 | 0 | 176 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 125 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 107 |
Việt Nam | 89 | 9 | |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Saint Kitts and Nevis | 52 | 0 | 45 |
Ma Cao | 50 | 0 | 49 |
Greenland | 34 | 0 | 32 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Hội chiều nay (24/5), lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết tính từ ngày 9/4 đến nay trên địa bàn ghi nhận 122 ca mắc mới. tính từ ngày 9/4 đến nay trên địa bàn ghi nhận 122 ca mắc mới. Đáng lưu ý, ngoài chùm ca bệnh đã lưu hành từ trước như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện K cơ sở 3, chùm ca bệnh liên quan đến Đà Nẵng (nguyên Giám đốc Hacinco - PV), gần đây xuất hiện 4 chùm ca bệnh mới phát sinh được xác định là rất phức tạp.
1. Chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây tại Công ty cổ phần Tập đoàn T&T và Park 11 Times City, tính đến 15h chiều ngày 24/5 đã 15 trường hợp dương tính.
Các trường hợp dương tính này được chia theo các địa điểm:
- 4 F0 tại Tòa Park 11 Times City. Qua xét nghiệm sàng lọc của Bệnh viện Vinmec ngày 23/5 phát hiện 1 bệnh nhân. Qua rà soát các đối tượng liên quan phát hiện thêm 3 F0 khác (bố, mẹ, em trai). Đến nay đã xác định được 66 F1 của các ca mắc này chuyển cách ly tập trung (trong đó 12 F1 đã chuyển thành F0).
- 10 F0 tại Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, số 2A Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, trong đó 8 ca cùng phòng, 2 ca cùng tầng với bệnh nhân Đ.B.L. (BN5243) tại Park 11 Times City.
- 1 F0 tại Tổng cục Thuế (số 123 phố Lò Đúc, Hai Bà Trưng). Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân C. (chồng của bệnh nhân 5243) tại Park 11 Times City chuyển thành F0.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội nhận xét, đây là chùm ca bệnh rất phức tạp, có nhiều ca mắc liên quan tới các địa điểm là Công ty cổ phần Tập đoàn T&T và Khu đô thị Times City có rất nhiều người làm việc, sinh sống. Việc quản lý các chung cư cao tầng, các tổ hợp văn phòng chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ.
Chùm ca bệnh liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn T&T dự báo là còn phức tạp.
Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, truy vết, khoanh vùng xử lý dịch, lập danh sách những người có liên quan gửi cho các địa phương để kịp thời có phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các địa điểm bầu cử và phối hợp truy vết các trường hợp liên quan.
Nhận định thời gian tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới ngoài cộng đồng vì thời gian các ca bệnh ở ngoài cộng đồng dài, đã di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.
2. Chùm ca bệnh nhập cảnh người Ấn Độ tại Park 9 Times City, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chùm ca bệnh này ghi nhận 2 F0 cùng trong gia đình, đều là người Ấn Độ.
Ngày 22/5, 2 mẹ con đến Bệnh viện Vinmec xét nghiệm để kết thúc cách ly (đã hết cách ly tập trung 21 ngày tại Hải Phòng và cách ly tại nhà 7 ngày). Kết quả, người con dương tính ngày 22/5 (Bệnh viện Vinmec thực hiện xét nghiệm), mẹ dương tính ngày 23/5 (CDC Hà Nội xét nghiệm).
3. Ca bệnh liên quan đến chùm ca tại Hải Dương hiện có 1 F0 tại huyện Gia Lâm. Bệnh nhân làm việc tại Công ty TNHH may Tinh Lợi, Hải Dương (đã có ca dương tính). Ngày 21/5, bệnh nhân khai báo tại Trạm Y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Đến nay xác định 7 F1 đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, có 6 ca âm tính, 1 chưa có kết quả. Hiện đã phong tỏa tầng 11 tòa S202 chung cư Vinhome Ocean Park Gia Lâm.
4. Ca bệnh là nhân viên y tế tại Bệnh viện Bắc Thăng Long có 1 F0 là bác sỹ tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 được xét nghiệm lần 1 âm tính vào ngày 20/5. Ngày 21/5 có rát họng và ho khan, cho cách ly phòng riêng lấy mẫu xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính.
Xác minh sơ bộ có 7 F1 là nhân viên y tế cùng kíp trực. Bệnh viện đã thực hiện cách ly lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn toàn bộ khu vực cách ly của nhân viên y tế.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/4-chum-ca-benh-moi-phat-sinh-o-ha-noi-rat-phuc-tapco-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/4-chum-ca-benh-moi-phat-sinh-o-ha-noi-rat-phuc-tapco-chum-chua-ro-nguon-lay-d275785.html
COVID-19 24/5: Phong tỏa mềm 4 tòa nhà ở Goldmark City, xét nghiệm 208 người liên quan ca dương tính
Chính quyền địa phương đã phong toả mềm 4 toà nhà Godmark City với tổng số 1909 hộ và 5752 cư dân liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)